# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,888,365 | 51,798 | 39.09% | 46.15% | 55.46亿 | 62.64亿 | 30 分钟前 | |
2 | 312,220 | 338 | 56.42% | 64.86% | 37.63万 | 37.63万 | 30 分钟前 | |
3 | 3,383,148 | 40,722 | 26.98% | 33.3% | 68.54亿 | 42.31亿 | 30 分钟前 | |
4 | 132,466 | 709 | 54.98% | 62.28% | 4.77亿 | 1.83亿 | 30 分钟前 | |
5 | 3,159 | 7 | 99.89% | 99.92% | 2.45万 | 110.74万 | 21 分钟前 | |
6 | 768,408 | 1,851 | 32.21% | 48.07% | 5.76亿 | 4.42亿 | 30 分钟前 | |
7 | 36,247 | 175 | 37.8% | 47.44% | -5,748.74 | -6,820.72 | 30 分钟前 | |
8 | 1,514,933 | 2,372 | 61.82% | 66.64% | 4,247.63万 | 3,276.25万 | 30 分钟前 | |
9 | 522,917 | 1,439 | 35.01% | 41.23% | 7.67亿 | 8.1亿 | 30 分钟前 | |
10 | 4,664 | 0 | 93.96% | 99.9% | 0 | 0 | 15 分钟前 | |
11 | 371,573 | 1,116 | 51.97% | 59.91% | 2,618.35万 | 1.19亿 | 30 分钟前 | |
12 | 453,077 | 3,117 | 39.08% | 49.44% | -2.55亿 | -2.23亿 | 30 分钟前 | |
13 | 189,659 | 496 | 49.94% | 56.74% | -3,957.09万 | -9,754.96万 | 30 分钟前 | |
14 | 18,887 | 40 | 97.64% | 99.66% | 152.37亿 | 37.98亿 | 30 分钟前 | |
15 | 326,139 | 213 | 96.39% | 97.03% | 61.46万 | -841.48万 | 30 分钟前 | |
16 | 24,137 | 70 | 90.56% | 94.8% | 752.05万 | 732.26万 | 30 分钟前 | |
17 | 4,737 | 20 | 87.52% | 87.56% | 21.65万 | -7.66万 | 29 分钟前 | |
18 | 642,213 | 309 | 87.54% | 88.84% | 1,691.87万 | 2,171.19万 | 30 分钟前 | |
19 | 3,349 | 51 | 98.81% | 99.79% | -11亿 | -11.01亿 | 30 分钟前 | |
20 | 425 | 3 | 99.32% | 99.53% | 26.52万 | 26.52万 | 2 小时前 | |
21 | 100,556 | -84 | 28.73% | 39.22% | 760.16万 | 1,128.77万 | 29 分钟前 | |
22 | 150,175 | 522 | 52.79% | 61.15% | -4,315.52万 | -5,032.14万 | 29 分钟前 | |
23 | 496 | 1 | 77.36% | 81.96% | -24.1 | -24.04 | 29 分钟前 | |
24 | 69,313 | 414 | 77.14% | 84.35% | -1,694.97万 | -8,668.45万 | 28 分钟前 | |
25 | 50,713 | 147 | 58.93% | 63.47% | -448.26万 | -665.5万 | 29 分钟前 | |
26 | 84,482 | 352 | 84.93% | 86.55% | 8,341.7万 | 6,866.34万 | 29 分钟前 | |
27 | 16,150 | -21 | 99.92% | 99.92% | 16.68万 | 16.21万 | 29 分钟前 | |
28 | 158,046 | 459 | 28.49% | 31.15% | -35.56万 | -240.5万 | 29 分钟前 | |
29 | 47,385 | 47 | 87.11% | 90.04% | -268.35万 | -95.22万 | 29 分钟前 | |
30 | 47,941 | 458 | 75.69% | 82.64% | -1,595.54万 | -1.65亿 | 27 分钟前 | |
31 | 58,287 | 605 | 66.01% | 73.97% | -8,573.84万 | -1,978.4万 | 29 分钟前 | |
32 | 97,301 | -61 | 92.27% | 93.24% | 1,356.62万 | 1,072.67万 | 29 分钟前 | |
33 | 172,370 | 281 | 51.34% | 57.63% | 1,554.26万 | 381.76万 | 29 分钟前 | |
34 | 47,139 | 983 | 37.01% | 43.44% | 2.77亿 | 2.53亿 | 28 分钟前 | |
35 | 93,058 | 219 | 57.16% | 63.39% | 1,428.07万 | 1,407.53万 | 27 分钟前 | |
36 | 1,168 | -5 | 99.9% | 99.94% | -1.14万 | 1,205.98 | 28 分钟前 | |
37 | 2,829 | 9 | 99.44% | 99.71% | 143.13万 | -28.1万 | 27 分钟前 | |
38 | 66,652 | 75 | 94.36% | 96.2% | 289.67万 | -296.21万 | 刚刚 | |
39 | 54,233 | 188 | 56.1% | 65.49% | 2,019.08万 | 3,640.68万 | 29 分钟前 | |
40 | 25,626 | 3 | 96.72% | 96.85% | 3.63万 | 3.83万 | 29 分钟前 | |
41 | 93,419 | 181 | 33.27% | 46.86% | -18.15万 | 12.78万 | 29 分钟前 | |
42 | 207,888 | 79 | 66.87% | 75.06% | 151.23万 | -916.62万 | 28 分钟前 | |
43 | 96,302 | 214 | 75.13% | 80.99% | -847.28万 | 536.94万 | 29 分钟前 | |
44 | 42,825 | -8 | 89.81% | 91.57% | 420.84万 | 213.34万 | 28 分钟前 | |
45 | 1,135 | 1 | 84.3% | 88.42% | -2,033.9 | -7,942.96 | 3 分钟前 | |
46 | 291,997 | 52 | 41.47% | 49.97% | -3,465.72万 | -1,988.17万 | 28 分钟前 | |
47 | 223,474 | -290 | 39.53% | 50.72% | -1.1亿 | -1.49亿 | 28 分钟前 | |
48 | 65,831 | 54 | 84.31% | 86.9% | 1,145.65万 | 1,377.74万 | 27 分钟前 | |
49 | 218,622 | -21 | 35.51% | 44.26% | -453.99万 | -684.36万 | 27 分钟前 | |
50 | 182,434 | 222 | 36.74% | 42.04% | 2,518.93万 | 3,166.46万 | 28 分钟前 | |
51 | 56,283 | -73 | 23.47% | 28.51% | 678.16万 | 680.66万 | 28 分钟前 | |
52 | 17,111 | 0 | 19.23% | 24.6% | 5.71万 | 6.79万 | 28 分钟前 | |
53 | 50,537 | 412 | 67.11% | 72.92% | 4.62亿 | 4.7亿 | 26 分钟前 | |
54 | 90,053 | 139 | 73.38% | 78.78% | 257.59万 | 24.39万 | 24 分钟前 | |
55 | 77,751 | 83 | 92.17% | 93.76% | 436.91万 | 501.66万 | 28 分钟前 | |
56 | 20,184 | 8 | 95.01% | 96.76% | 940.07万 | 56.56万 | 28 分钟前 | |
57 | 42,030 | -24 | 63.63% | 73.77% | -886万 | -819.64万 | 28 分钟前 | |
58 | 49,257 | -134 | 65.29% | 73.18% | 331.52万 | 618.17万 | 29 分钟前 | |
59 | 29,140 | 27 | 34.52% | 53.63% | -42.78万 | -116.24万 | 28 分钟前 | |
60 | 979 | 0 | 56.09% | 61.51% | 3.69 | 3.7 | 28 分钟前 | |
61 | 3,714 | 21 | 99.01% | 99.42% | 1.75万 | 1.75万 | 27 分钟前 | |
62 | 42,622 | -215 | 70.21% | 79.13% | -202.84万 | 1,108.11万 | 29 分钟前 | |
63 | 19,858 | 14 | 64.32% | 73.37% | 82.28万 | 82.28万 | 4 分钟前 | |
64 | 23,477 | 27 | 89.55% | 91.99% | 0 | 0 | 27 分钟前 | |
65 | 26,329 | 143 | 74.07% | 79.33% | -392.99万 | -352.72万 | 25 分钟前 | |
66 | 31,064 | 11 | 93.51% | 95.8% | 256.78万 | 250.49万 | 27 分钟前 | |
67 | 13,539 | 8 | 98.07% | 98.78% | 30.87万 | 4.37万 | 26 分钟前 | |
68 | 2,180,777 | -27 | 52.16% | 60.72% | -2,672.38万 | -1,438.39万 | 27 分钟前 | |
69 | 111,292 | 82 | 57.26% | 65.51% | 321.69万 | 256.99万 | 27 分钟前 | |
70 | 190,292 | -7 | 55.07% | 61.45% | 43.92万 | 262.78万 | 27 分钟前 | |
71 | 439,869 | 190 | 42.3% | 54.88% | 74.85万 | 152.1万 | 27 分钟前 | |
72 | 37,812 | -25 | 89.35% | 91.56% | 39.01万 | 43.13万 | 27 分钟前 | |
73 | 17,830 | 24 | 70.4% | 79.1% | 228.8万 | -35.84万 | 25 分钟前 | |
74 | 83,950 | 11 | 73.46% | 78.62% | -788.9万 | -714.34万 | 28 分钟前 | |
75 | 52,151 | 18 | 42.73% | 56.14% | 299.38万 | 169.28万 | 26 分钟前 | |
76 | 39,080 | 4 | 52.29% | 63.54% | -124.28万 | -5.83万 | 25 分钟前 | |
77 | 385 | 0 | 48.89% | 59.86% | -68.8 | -68.8 | 28 分钟前 | |
78 | 101,776 | 123 | 57.74% | 68.09% | -6,805.26万 | -2,739.93万 | 26 分钟前 | |
79 | 8,170 | 8 | 64.63% | 82.67% | -1,444.5万 | -1,486.73万 | 26 分钟前 | |
80 | 53,533 | 66 | 46.84% | 59.68% | -77.52万 | -25.13万 | 27 分钟前 | |
81 | 114,901 | 35 | 46.4% | 51.67% | 174.13万 | 128.65万 | 27 分钟前 | |
82 | 42,063 | 11 | 49.26% | 58.95% | 0 | 3.54万 | 29 分钟前 | |
83 | 92,827 | 40 | 22.05% | 31.27% | -7.71万 | -154.85万 | 29 分钟前 | |
84 | 112 | 0 | 74.94% | 88.84% | 0 | 0 | 30 分钟前 | |
85 | 83,761 | 237 | 82% | 85.61% | -1,125.95万 | -701.11万 | 29 分钟前 | |
86 | 22,202 | 35 | 50.08% | 57.54% | -1.15万 | 6.92万 | 27 分钟前 | |
87 | 50,692 | -15 | 94.73% | 98% | 978.48万 | 708.48万 | 26 分钟前 | |
88 | 108,884 | -8 | 56.83% | 68.28% | -1.48亿 | -9,251.22万 | 26 分钟前 | |
89 | 11,309 | 26 | 73.69% | 80.74% | -1,102.74万 | -462.41万 | 26 分钟前 | |
90 | 13,858 | 39 | 70.35% | 80.12% | -1,918.27万 | -1,129.91万 | 26 分钟前 | |
91 | 14,004 | 67 | 77.84% | 83.79% | -369.74万 | -529.32万 | 29 分钟前 | |
92 | 169,714 | 191 | 35.57% | 44.74% | -942万 | -697.96万 | 26 分钟前 | |
93 | 2,829 | 5 | 66.67% | 78.3% | -100.43万 | -347.31万 | 30 分钟前 | |
94 | 24,058 | 0 | 96.85% | 97.81% | 0 | -3,245.68 | 26 分钟前 | |
95 | 35,903 | 154 | 41.99% | 56.54% | 179.86万 | 200.23万 | 30 分钟前 | |
96 | 101,741 | 37 | 61.53% | 68.36% | 144.62万 | -75.34万 | 10 分钟前 | |
97 | 32,419 | 82 | 63.58% | 69.79% | 268.26万 | 263.52万 | 2 小时前 | |
98 | 45,254 | -35 | 96.99% | 97.36% | -9,438.92 | -9,438.92 | 8 分钟前 | |
99 | 96,692 | 1,452 | 87.88% | 89.46% | -170.24万 | -102.96万 | 27 分钟前 | |
100 | 48,800 | 19 | 60.49% | 68.57% | -4,422.38 | -1.52万 | 25 分钟前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。