# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,763,285 | 92,659 | 43.19% | 49.51% | 214.52亿 | 214.17亿 | 10 分钟前 | |
2 | 318,612 | 1,119 | 57.07% | 65.46% | 19.32万 | 19.31万 | 10 分钟前 | |
3 | 3,892,040 | 54,812 | 27.4% | 36.1% | 2.64亿 | 11.64亿 | 10 分钟前 | |
4 | 798,807 | 3,468 | 31.49% | 46.41% | 0 | 1.06亿 | 9 分钟前 | |
5 | 137,917 | 815 | 58.06% | 64.25% | -5,408.58万 | -5,246.62万 | 10 分钟前 | |
6 | 3,322 | 14 | 99.91% | 99.93% | 90.7万 | 57.44万 | 9 分钟前 | |
7 | 37,455 | 37 | 38.47% | 47.62% | 120.88万 | 118.14万 | 10 分钟前 | |
8 | 335,292 | 752 | 96.42% | 97.11% | 187.64万 | 61.22万 | 9 分钟前 | |
9 | 1,539,993 | 3,860 | 62.38% | 67.22% | 5,298.19万 | 4,513.44万 | 10 分钟前 | |
10 | 380,620 | 1,436 | 52.29% | 59.94% | 5,342.62万 | 5,342.62万 | 9 分钟前 | |
11 | 78,425 | 1,715 | 81.8% | 90.73% | 3,182.41万 | 2.28亿 | 18 分钟前 | |
12 | 25,778 | 330 | 91.35% | 95.32% | 8,630.74万 | 8,630.74万 | 9 分钟前 | |
13 | 540,564 | 2,065 | 30.41% | 36.07% | 1.12亿 | 1.38亿 | 9 分钟前 | |
14 | 78,261 | 1,000 | 61.89% | 74.74% | -30.94亿 | -23.6亿 | 9 分钟前 | |
15 | 195,530 | 916 | 52.15% | 59.38% | -5,567.87万 | -9,732.5万 | 9 分钟前 | |
16 | 487,957 | 2,891 | 39.23% | 49.69% | -1.76亿 | -1.98亿 | 9 分钟前 | |
17 | 18,504 | 126 | 71.38% | 80.03% | 477.87万 | 513.14万 | 10 分钟前 | |
18 | 4,679 | 3 | 93.96% | 99.9% | 0 | 0 | 7 分钟前 | |
19 | 15,791 | 6 | 99.93% | 99.93% | 55.32万 | 12.29万 | 9 分钟前 | |
20 | 52,690 | -831 | 75.62% | 81.46% | 1.51亿 | -2.2亿 | 9 分钟前 | |
21 | 56,225 | 501 | 64.39% | 68.88% | -371.16万 | -268.83万 | 9 分钟前 | |
22 | 641,142 | 366 | 89.11% | 90.71% | 84.22万 | 343.22万 | 9 分钟前 | |
23 | 612 | 33 | 99.09% | 99.36% | 100万 | 100.03万 | 10 分钟前 | |
24 | 543 | 9 | 77.43% | 81.96% | -401.54 | -401.58 | 9 分钟前 | |
25 | 3,626 | 27 | 99.2% | 99.71% | -95.85万 | 80.72万 | 9 分钟前 | |
26 | 156,391 | 531 | 44.66% | 52.54% | 5,074.34万 | 2,364.39万 | 9 分钟前 | |
27 | 90,811 | 398 | 88.4% | 89.77% | 622.44万 | 622.35万 | 9 分钟前 | |
28 | 82,600 | -225 | 31.54% | 46.93% | -7.09亿 | -7.79亿 | 9 分钟前 | |
29 | 48,574 | 139 | 87.05% | 89.79% | 633.53万 | 633.53万 | 9 分钟前 | |
30 | 5,064 | 56 | 99.86% | 99.92% | -27.48万 | -24.05万 | 9 分钟前 | |
31 | 65,055 | 681 | 62.6% | 70.31% | -1,579.64万 | -2,083.13万 | 9 分钟前 | |
32 | 162,972 | 557 | 28.71% | 31.57% | 3,908.31万 | 3,878.24万 | 9 分钟前 | |
33 | 57,641 | 364 | 56.8% | 64.52% | 1,732.16万 | -233.15万 | 9 分钟前 | |
34 | 97,323 | 243 | 75.37% | 80.61% | 3,285.02万 | 988.59万 | 5 分钟前 | |
35 | 94,855 | 349 | 57.28% | 63.87% | -4,468.27万 | -6,022.72万 | 9 分钟前 | |
36 | 174,438 | 336 | 51.36% | 57.96% | 2,391.83万 | 2,467.29万 | 9 分钟前 | |
37 | 2,914 | 49 | 99.42% | 99.68% | 231.96万 | 36.19万 | 9 分钟前 | |
38 | 54,152 | 834 | 36.18% | 42.16% | 818.48万 | 1,233.79万 | 9 分钟前 | |
39 | 95,548 | -21 | 93.4% | 94.22% | 218.56万 | 192.72万 | 9 分钟前 | |
40 | 1,180 | 1 | 99.91% | 99.93% | 7,117.02 | -2,732.94 | 9 分钟前 | |
41 | 67,608 | 108 | 94.5% | 96.29% | 240.65万 | 87.78万 | 9 分钟前 | |
42 | 96,267 | 258 | 32.5% | 46.19% | 6,616.26 | 57.31万 | 9 分钟前 | |
43 | 207,418 | 265 | 66.09% | 75.22% | -204.99万 | 6,051.94万 | 9 分钟前 | |
44 | 25,864 | 22 | 96.7% | 96.88% | -1.76万 | -9,235.22 | 9 分钟前 | |
45 | 290,719 | 303 | 42.91% | 52.25% | 1,960.63万 | 2,351.05万 | 9 分钟前 | |
46 | 1,209 | 0 | 84.95% | 88.61% | 12.91万 | 12.59万 | 9 分钟前 | |
47 | 222,558 | 226 | 39.96% | 51.38% | -1,341.76万 | -1,602.93万 | 9 分钟前 | |
48 | 40,296 | 19 | 90.24% | 92% | 29.56万 | 27.84万 | 9 分钟前 | |
49 | 66,035 | 90 | 84.73% | 87.2% | -1,372.41万 | -608.82万 | 9 分钟前 | |
50 | 50,165 | 216 | 59.01% | 69.54% | -3,894.83万 | -453.92万 | 9 分钟前 | |
51 | 20,154 | 29 | 64.66% | 65.81% | 367.47万 | 266.42万 | 9 分钟前 | |
52 | 89,838 | 74 | 74.02% | 79.61% | 596.29万 | 603.15万 | 9 分钟前 | |
53 | 183,322 | 564 | 39% | 44.12% | -547.99万 | -553.76万 | 9 分钟前 | |
54 | 54,877 | -29 | 25.93% | 31.06% | 0 | 3.42万 | 9 分钟前 | |
55 | 218,419 | 148 | 39.49% | 48.73% | -4,489.46万 | -3,233.54万 | 9 分钟前 | |
56 | 17,111 | 22 | 19.21% | 24.85% | -1,464.09 | -1,464.09 | 9 分钟前 | |
57 | 76,403 | 62 | 90.97% | 93.14% | 20.56万 | 198.9万 | 9 分钟前 | |
58 | 28,846 | 167 | 69.13% | 76.58% | -382.88万 | 442.48万 | 8 分钟前 | |
59 | 44,117 | 64 | 60.68% | 71.81% | -223.76万 | 371.52万 | 9 分钟前 | |
60 | 29,966 | 138 | 32.19% | 50.38% | 547.49万 | 547.49万 | 9 分钟前 | |
61 | 13,570 | 12 | 98.11% | 98.84% | 6.35万 | 238.75万 | 8 分钟前 | |
62 | 4,092 | 28 | 98.99% | 99.41% | 30.24万 | 25.45万 | 8 分钟前 | |
63 | 112,292 | 156 | 58.23% | 67.16% | -21.93万 | -175.02万 | 8 分钟前 | |
64 | 54,888 | 245 | 65.92% | 71.86% | -2,162.9万 | -2,163.9万 | 8 分钟前 | |
65 | 977 | 1 | 57.28% | 62.57% | -87.52 | -87.52 | 9 分钟前 | |
66 | 19,903 | 19 | 61.8% | 71.96% | -449.37万 | -449.38万 | 9 分钟前 | |
67 | 23,830 | 34 | 90.01% | 92.45% | 190.56万 | 190.56万 | 9 分钟前 | |
68 | 31,044 | 38 | 94.07% | 96.1% | 74.62万 | -55.29万 | 9 分钟前 | |
69 | 438,390 | 117 | 41.48% | 54.2% | 67.34万 | 68.22万 | 8 分钟前 | |
70 | 189,725 | 51 | 56.03% | 61.99% | -99.16万 | 342.05万 | 8 分钟前 | |
71 | 2,178,818 | 43 | 53.63% | 61.41% | -894.55万 | -126.21万 | 9 分钟前 | |
72 | 84,698 | 142 | 73.39% | 78.35% | -81.58万 | -122.49万 | 9 分钟前 | |
73 | 42,983 | 32 | 78.52% | 84.55% | 1,094.29万 | 1,209.4万 | 9 分钟前 | |
74 | 417 | 9 | 47.56% | 58.81% | -2,908.87 | -2,118.07 | 9 分钟前 | |
75 | 38,857 | 38 | 56.32% | 65.12% | 439万 | 317.83万 | 8 分钟前 | |
76 | 18,768 | 115 | 69.23% | 77.54% | 34.16万 | -39.69万 | 8 分钟前 | |
77 | 51,946 | 57 | 40.23% | 52.42% | -196.19万 | 65.47万 | 8 分钟前 | |
78 | 37,496 | 19 | 88.62% | 91.59% | -18.18万 | 59.57万 | 9 分钟前 | |
79 | 2,884 | 28 | 74.9% | 86.16% | 2,980.87万 | 1,104.52万 | 10 分钟前 | |
80 | 110,601 | 356 | 56.95% | 68.63% | -849.11万 | 1,001.99万 | 8 分钟前 | |
81 | 114,332 | 62 | 50.13% | 55.53% | 855.56万 | 100.52万 | 9 分钟前 | |
82 | 54,681 | 129 | 46.85% | 59.27% | 38.93万 | 56.45万 | 8 分钟前 | |
83 | 8,614 | 30 | 64.89% | 83.45% | -52.54万 | 10.74万 | 2 小时前 | |
84 | 102,357 | 107 | 58.35% | 69.08% | -339.73万 | -339.72万 | 8 分钟前 | |
85 | 93,575 | 329 | 18.96% | 33.05% | -47.53万 | -21.42万 | 9 分钟前 | |
86 | 22,244 | 51 | 48.31% | 55.83% | 21.91万 | 194.47万 | 8 分钟前 | |
87 | 41,303 | 12 | 51.29% | 60.47% | 0 | 0 | 9 分钟前 | |
88 | 45,396 | 33 | 96.99% | 97.35% | -3,472 | -6,312.73 | 8 分钟前 | |
89 | 11,630 | 37 | 73.54% | 80.15% | 670.9万 | 24.68万 | 8 分钟前 | |
90 | 169,251 | 137 | 35.51% | 45.43% | 95.95万 | -207.44万 | 8 分钟前 | |
91 | 112 | 0 | 74.94% | 88.84% | 0 | 0 | 10 分钟前 | |
92 | 41,189 | 152 | 26.48% | 43.34% | 0 | -14.8万 | 9 分钟前 | |
93 | 34,422 | 176 | 62.41% | 69.47% | -111.33万 | -169.34万 | 10 分钟前 | |
94 | 14,102 | 52 | 74.71% | 82.37% | 389.95万 | 340.38万 | 8 分钟前 | |
95 | 49,640 | 0 | 97.7% | 98.86% | -61.74万 | 1.83万 | 8 分钟前 | |
96 | 29,826 | 108 | 29.52% | 44.09% | -142.63万 | -579.97万 | 10 分钟前 | |
97 | 25,181 | 16 | 55.48% | 63.84% | 183.12万 | 180.92万 | 10 分钟前 | |
98 | 19,170 | 1 | 80.22% | 86.98% | 34.16万 | -24.85万 | 9 分钟前 | |
99 | 103,879 | 98 | 88.4% | 89.85% | 44.93万 | 38.05万 | 8 分钟前 | |
100 | 38,766 | 114 | 55.89% | 65.68% | -1,294.89万 | -1,301.54万 | 9 分钟前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。