# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,402,429 | 44,308 | 42.65% | 49.74% | 26.15亿 | 32.69亿 | 49 分钟前 | |
2 | 309,570 | 308 | 56.19% | 64.63% | 4,249.29 | 4,276.78 | 49 分钟前 | |
3 | 3,043,430 | 27,005 | 27.08% | 33.81% | -65.17亿 | -51.66亿 | 49 分钟前 | |
4 | 126,684 | 528 | 55.21% | 63.04% | 1.11亿 | 1.91亿 | 49 分钟前 | |
5 | 755,400 | 1,176 | 31.53% | 47.31% | -21.17亿 | -11.07亿 | 49 分钟前 | |
6 | 3,059 | 14 | 99.91% | 99.92% | 2.53万 | 3.37万 | 49 分钟前 | |
7 | 35,731 | 46 | 36.52% | 46.34% | -77.36万 | -34.14万 | 49 分钟前 | |
8 | 1,509,768 | 2,104 | 61.87% | 66.88% | 9,599.38万 | 9,704.34万 | 49 分钟前 | |
9 | 517,606 | 576 | 31.17% | 37.75% | -2.68亿 | -3.14亿 | 49 分钟前 | |
10 | 4,660 | 0 | 93.96% | 99.9% | 0 | 0 | 44 分钟前 | |
11 | 426,937 | 2,604 | 39.39% | 49.65% | 1.39亿 | -6,127.76万 | 49 分钟前 | |
12 | 363,013 | 1,154 | 50.31% | 58.24% | 623.09万 | -1.42亿 | 49 分钟前 | |
13 | 18,478 | 48 | 88.15% | 99.57% | 0 | -89.78万 | 49 分钟前 | |
14 | 4,597 | 29 | 87.53% | 87.57% | 16.72万 | 16.47万 | 48 分钟前 | |
15 | 186,076 | 423 | 49.81% | 56.44% | -3,423.54万 | -2,841.29万 | 49 分钟前 | |
16 | 23,565 | 86 | 90.41% | 94.92% | 409.28万 | 409.28万 | 49 分钟前 | |
17 | 324,136 | 317 | 96.5% | 97% | -195.66万 | -152.54万 | 49 分钟前 | |
18 | 640,683 | 335 | 85.42% | 86.93% | 6,343.58万 | 6,927.69万 | 49 分钟前 | |
19 | 3,107 | 18 | 98.7% | 99.63% | -3.5亿 | -3.34亿 | 2 小时前 | |
20 | 359 | 2 | 99.32% | 99.56% | 4,133.05 | 2,747.56 | 4 小时前 | |
21 | 63,225 | 230 | 80% | 86.94% | -6.8亿 | -1.58亿 | 48 分钟前 | |
22 | 146,269 | 591 | 52.99% | 61.65% | -1,110.78万 | 1,628.54万 | 42 分钟前 | |
23 | 83,211 | 50 | 81.87% | 83.93% | 4,470.41万 | 5,275.77万 | 48 分钟前 | |
24 | 476 | 1 | 77.12% | 81.72% | 2,537.9 | 1,833.64 | 20 分钟前 | |
25 | 48,579 | 332 | 47.96% | 54.17% | 8,638.7万 | 8,665.63万 | 48 分钟前 | |
26 | 98,044 | -83 | 91.33% | 92.48% | 1,439.53万 | 527.55万 | 49 分钟前 | |
27 | 43,191 | 699 | 77.62% | 84.6% | 2.22亿 | 1.49亿 | 47 分钟前 | |
28 | 101,092 | 81 | 45.87% | 53.38% | 2,412.27万 | -2,165.63万 | 48 分钟前 | |
29 | 16,210 | -31 | 99.94% | 99.94% | 2.12万 | -3.18万 | 48 分钟前 | |
30 | 2,691 | 13 | 99.48% | 99.75% | -114.07万 | 6.14万 | 47 分钟前 | |
31 | 46,825 | 85 | 87.19% | 89.69% | -108.12万 | -29.82万 | 49 分钟前 | |
32 | 170,882 | 208 | 52.13% | 58.29% | 201.23万 | 573.94万 | 48 分钟前 | |
33 | 154,807 | 350 | 28.44% | 31.06% | 15.69万 | 101.96万 | 48 分钟前 | |
34 | 92,021 | 288 | 57.97% | 64.56% | 3,695.33万 | 7,726.86万 | 47 分钟前 | |
35 | 53,043 | 490 | 68.6% | 75.32% | -431.71万 | 540.26万 | 48 分钟前 | |
36 | 92,092 | 299 | 33.7% | 46.91% | 141.73万 | 830.54万 | 48 分钟前 | |
37 | 94,056 | 364 | 75.08% | 81.14% | -9,077.8万 | -4,712.48万 | 48 分钟前 | |
38 | 42,970 | 446 | 34.56% | 42.44% | 3,848.63万 | 4,915.82万 | 48 分钟前 | |
39 | 52,720 | 198 | 52.92% | 63.34% | -227.76万 | 331.99万 | 48 分钟前 | |
40 | 1,165 | 3 | 99.9% | 99.93% | -2,394.91 | -2,453.33 | 48 分钟前 | |
41 | 25,504 | 64 | 96.7% | 96.84% | -6.08万 | -4.9万 | 48 分钟前 | |
42 | 65,783 | 163 | 94.33% | 96.22% | 702.72万 | -252万 | 48 分钟前 | |
43 | 207,961 | 130 | 66.21% | 74.38% | -453.03万 | 45.16万 | 48 分钟前 | |
44 | 1,118 | 0 | 83.72% | 88.02% | 5,875.9 | 5,875.9 | 2 小时前 | |
45 | 292,114 | 78 | 43.46% | 50.67% | -508.73万 | -115.92万 | 48 分钟前 | |
46 | 42,874 | -28 | 89.15% | 91.26% | 1,147.31万 | 613.22万 | 47 分钟前 | |
47 | 224,546 | 120 | 41.44% | 52.5% | 2,392.79万 | 2,407.56万 | 48 分钟前 | |
48 | 42,642 | 62 | 63.44% | 74.35% | 1.48亿 | 7,228.63万 | 13 分钟前 | |
49 | 47,448 | 526 | 61.36% | 67.05% | 3,744.72万 | 3,745.05万 | 46 分钟前 | |
50 | 56,951 | -70 | 21.19% | 26.6% | 0 | 0 | 48 分钟前 | |
51 | 48,640 | 66 | 65.06% | 72.77% | 80.49万 | -13.87万 | 48 分钟前 | |
52 | 89,915 | 123 | 74.22% | 79.44% | -958.04万 | -355.13万 | 48 分钟前 | |
53 | 65,575 | -13 | 84.5% | 86.85% | 565.4万 | 456.32万 | 7 分钟前 | |
54 | 28,591 | 175 | 34.2% | 50.39% | 307.49万 | 463.53万 | 47 分钟前 | |
55 | 17,150 | -10 | 18.23% | 23.4% | 8,809.71 | 8,809.71 | 48 分钟前 | |
56 | 80,864 | 85 | 92.68% | 94.08% | -306.25万 | -399.09万 | 48 分钟前 | |
57 | 41,608 | 17 | 63.28% | 72.78% | 1,747.79万 | 1,644.59万 | 48 分钟前 | |
58 | 218,902 | 169 | 39.54% | 48.37% | -103.11万 | -506.56万 | 47 分钟前 | |
59 | 178,312 | 266 | 34.84% | 39.91% | 3,268.17万 | 3,312.94万 | 48 分钟前 | |
60 | 984 | 1 | 55.35% | 60.81% | 5,304.85 | 2,876.04 | 48 分钟前 | |
61 | 20,158 | 9 | 91.28% | 92.82% | -1,103.09万 | -455.23万 | 48 分钟前 | |
62 | 3,591 | 10 | 98.98% | 99.42% | 15.87万 | 29.1万 | 47 分钟前 | |
63 | 19,764 | 8 | 63% | 72.68% | 195.73万 | 195.73万 | 47 分钟前 | |
64 | 190,514 | 18 | 54.44% | 60.57% | 648.61万 | 385.64万 | 47 分钟前 | |
65 | 31,045 | 27 | 92.43% | 94.38% | 291.8万 | 9.26万 | 47 分钟前 | |
66 | 439,788 | -1,508 | 40.02% | 52.45% | -198.82万 | -36.62万 | 47 分钟前 | |
67 | 86,106 | 110 | 73.63% | 78.84% | -80.02万 | -50.29万 | 47 分钟前 | |
68 | 25,766 | 109 | 70.64% | 76.93% | -479.17万 | 758.54万 | 46 分钟前 | |
69 | 110,731 | -111 | 57.97% | 65.84% | 792.7万 | 416万 | 47 分钟前 | |
70 | 53,032 | 85 | 47.64% | 59.98% | -2,925.52万 | -1,906.37万 | 47 分钟前 | |
71 | 371 | 3 | 47.58% | 58.7% | 2,747.86 | 2,747.86 | 48 分钟前 | |
72 | 37,922 | -6 | 88.94% | 91.16% | 1,037.36万 | 1,266.41万 | 47 分钟前 | |
73 | 52,006 | 51 | 40.82% | 55.53% | 295.72万 | 326.61万 | 46 分钟前 | |
74 | 92,409 | 149 | 20.2% | 30.47% | 63万 | 43.53万 | 48 分钟前 | |
75 | 115,122 | 35 | 46.22% | 51.35% | 721.57万 | 660.13万 | 47 分钟前 | |
76 | 17,651 | 13 | 70.48% | 79.22% | 1,618.64万 | -147.63万 | 46 分钟前 | |
77 | 100,865 | 86 | 61.46% | 69.88% | -1,886.55万 | -1,872.3万 | 46 分钟前 | |
78 | 23,235 | 50 | 89.38% | 91.75% | 20.54万 | 64.1万 | 47 分钟前 | |
79 | 2,197,063 | -44 | 54.3% | 60.5% | -1,080.06万 | -1,080.06万 | 47 分钟前 | |
80 | 7,890 | 40 | 66.02% | 83.28% | 458.47万 | 995.9万 | 46 分钟前 | |
81 | 13,521 | -10 | 98.02% | 98.79% | 22.81万 | 4.56万 | 46 分钟前 | |
82 | 22,094 | 18 | 45.74% | 52.69% | 25.12万 | 25.12万 | 47 分钟前 | |
83 | 18,685 | -106 | 83.47% | 88.12% | 1,455.19万 | 950.87万 | 48 分钟前 | |
84 | 168,841 | 38 | 35.75% | 45.65% | 577.99万 | 626.81万 | 46 分钟前 | |
85 | 31,768 | 296 | 64.34% | 70.59% | -1,316.13万 | -578.75万 | 49 分钟前 | |
86 | 35,157 | 160 | 41.78% | 56.2% | 1,223.99万 | 429.15万 | 48 分钟前 | |
87 | 50,798 | -37 | 97.65% | 98.76% | -24.55万 | -18.96万 | 46 分钟前 | |
88 | 39,226 | -16 | 52.95% | 64.48% | 87.13万 | 57.47万 | 46 分钟前 | |
89 | 42,184 | 1 | 47.8% | 57.57% | 244.13万 | 289.76万 | 2 小时前 | |
90 | 54,225 | -27 | 78.16% | 87.09% | -3,456.36万 | -1,253.31万 | 47 分钟前 | |
91 | 46,900 | -292 | 92.57% | 94.3% | 1,791.01万 | 2,078.79万 | 47 分钟前 | |
92 | 100,447 | -36 | 61.44% | 68.32% | -714.86万 | -700.59万 | 46 分钟前 | |
93 | 24,081 | -6 | 96.86% | 97.81% | 0 | 2.26万 | 46 分钟前 | |
94 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 47 分钟前 | |
95 | 112 | 0 | 74.94% | 88.84% | 0 | 0 | 49 分钟前 | |
96 | 38,825 | 105 | 26.48% | 42.76% | 0 | -143.69万 | 48 分钟前 | |
97 | 10,919 | 6 | 91.21% | 94.17% | -265.48万 | -391.58万 | 46 分钟前 | |
98 | 23,816 | 172 | 62.34% | 70.02% | 4,864.94万 | 2,589.48万 | 47 分钟前 | |
99 | 25,079 | 30 | 43.13% | 51.41% | 62.78万 | 34.46万 | 49 分钟前 | |
100 | 2,794 | 3 | 66.81% | 78.32% | -156.17万 | -156.17万 | 48 分钟前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。