# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,265,426 | 57,770 | 40.13% | 46.97% | 62.33亿 | 59.84亿 | 1 小时前 | |
2 | 314,620 | 393 | 56.69% | 65.13% | 177.62万 | 177.62万 | 1 小时前 | |
3 | 3,616,409 | 25,153 | 24.79% | 31.34% | 70.25亿 | 55.1亿 | 1 小时前 | |
4 | 135,340 | 688 | 57.11% | 63.44% | 7.6亿 | 3.88亿 | 3 小时前 | |
5 | 779,329 | 1,968 | 31.49% | 46.63% | 6.4万 | -4.22亿 | 5 小时前 | |
6 | 3,211 | 3 | 99.91% | 99.94% | 5.37万 | 0 | 7 小时前 | |
7 | 37,054 | 236 | 38.47% | 47.92% | 106.82万 | 100.11万 | 3 小时前 | |
8 | 1,530,462 | 2,228 | 62.27% | 67.16% | 1,790.41万 | 709.15万 | 1 小时前 | |
9 | 377,589 | 459 | 52.07% | 59.95% | 2.15亿 | 2.15亿 | 1 小时前 | |
10 | 531,317 | 1,148 | 32.03% | 38.17% | 5,328.14万 | 8,350.29万 | 11 小时前 | |
11 | 4,671 | 2 | 93.96% | 99.9% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
12 | 328,654 | 426 | 96.35% | 97% | 1,760.83万 | 1,695.38万 | 1 小时前 | |
13 | 472,835 | 2,070 | 39.33% | 49.58% | 4,805.07万 | -1,102.65万 | 1 小时前 | |
14 | 193,115 | 365 | 50.27% | 56.81% | -2,547.84万 | 6,671.52万 | 1 小时前 | |
15 | 72,691 | 353 | 73.28% | 81.65% | -1.34亿 | 1,364.92万 | 1 小时前 | |
16 | 24,596 | 108 | 89.13% | 94.58% | 130.66万 | -1,637.18万 | 1 小时前 | |
17 | 18,198 | 31 | 98.15% | 99.82% | 0 | -90.11万 | 1 小时前 | |
18 | 494 | 21 | 99.36% | 99.56% | 23.66万 | 24.05万 | 6 小时前 | |
19 | 643,541 | 338 | 87.6% | 88.89% | -1,404.63万 | -1,991.61万 | 3 小时前 | |
20 | 4,879 | 35 | 87.54% | 87.58% | 3万 | 23.85万 | 1 小时前 | |
21 | 53,750 | 298 | 64.34% | 68.2% | 806.19万 | 595.18万 | 1 小时前 | |
22 | 3,540 | 15 | 98.69% | 99.67% | -2.74亿 | -2.66亿 | 3 小时前 | |
23 | 16,098 | 1 | 99.93% | 99.93% | 21.95万 | 32.24万 | 1 小时前 | |
24 | 505 | 6 | 77.26% | 81.86% | -355.21 | -355.44 | 3 小时前 | |
25 | 50,831 | 465 | 75.9% | 82.31% | -2,649.42万 | -3.27亿 | 1 小时前 | |
26 | 99,680 | -327 | 29.27% | 40.34% | 413.04万 | 2,156.56万 | 1 小时前 | |
27 | 153,789 | 444 | 49.97% | 58.76% | -2,970.16万 | -2,873.58万 | 1 小时前 | |
28 | 89,309 | 108 | 87.81% | 89.27% | 2,130.28万 | 2,205.38万 | 1 小时前 | |
29 | 161,315 | 522 | 28.46% | 31.15% | -7.49万 | 2,723.9万 | 1 小时前 | |
30 | 48,112 | 294 | 86.7% | 89.65% | -457.23万 | -458.82万 | 1 小时前 | |
31 | 93,984 | -79 | 57.63% | 64.07% | 761.86万 | 2,316.43万 | 1 小时前 | |
32 | 60,783 | 538 | 67.1% | 73.78% | 149.82万 | -221.7万 | 1 小时前 | |
33 | 173,420 | 199 | 50.98% | 57.15% | -554.17万 | -643.58万 | 1 小时前 | |
34 | 96,350 | -206 | 92.57% | 93.62% | -468.64万 | -114.19万 | 3 小时前 | |
35 | 55,976 | 218 | 56.71% | 64.92% | 1,144.08万 | 445.46万 | 1 小时前 | |
36 | 50,329 | 367 | 40.27% | 46.65% | 3,453.49万 | 5,501.54万 | 3 小时前 | |
37 | 1,169 | 2 | 99.91% | 99.93% | 6.32万 | 2.63万 | 3 小时前 | |
38 | 67,103 | 142 | 94.24% | 96.2% | -35.15万 | 82.42万 | 1 小时前 | |
39 | 96,701 | 149 | 75.31% | 80.7% | -470.78万 | -712.47万 | 1 小时前 | |
40 | 94,970 | 117 | 32.95% | 45.55% | 111.58万 | 344.37万 | 3 小时前 | |
41 | 2,824 | 14 | 99.38% | 99.68% | -296.26万 | -22.55万 | 1 小时前 | |
42 | 25,762 | 24 | 96.69% | 96.86% | 1,304.51 | 1,693.91 | 3 小时前 | |
43 | 207,740 | 32 | 66.91% | 75.04% | 1,818.75万 | 2,009.78万 | 4 小时前 | |
44 | 1,149 | 6 | 85.86% | 89.08% | 19.7万 | 16.21万 | 7 小时前 | |
45 | 291,677 | 16 | 41.8% | 50.41% | 610.39万 | 1,618.81万 | 14 分钟前 | |
46 | 65,967 | 72 | 84.22% | 86.79% | 574.73万 | 104.28万 | 3 小时前 | |
47 | 42,830 | -31 | 89.99% | 91.75% | -52.19万 | -52.19万 | 1 小时前 | |
48 | 222,801 | 43 | 41.07% | 52.01% | -1,508.72万 | -71.36万 | 3 小时前 | |
49 | 55,482 | -72 | 24.8% | 29.74% | 0 | 4.11万 | 1 小时前 | |
50 | 49,576 | -43 | 62.32% | 70.97% | 726.93万 | 872.84万 | 1 小时前 | |
51 | 218,608 | 81 | 37.64% | 47.25% | -5,073.26万 | -5,245.26万 | 1 小时前 | |
52 | 90,308 | 27 | 73.55% | 79% | 147.55万 | 183.02万 | 1 小时前 | |
53 | 183,363 | 221 | 37.34% | 42.46% | -665.32万 | -732.86万 | 7 小时前 | |
54 | 17,060 | -4 | 19.41% | 25.08% | -5,362.53 | -5,362.53 | 1 小时前 | |
55 | 43,613 | 134 | 62.2% | 73.24% | -831.86万 | -1,094.22万 | 1 小时前 | |
56 | 27,952 | 202 | 71.73% | 78.28% | -1,031.82万 | -1,884.2万 | 55 分钟前 | |
57 | 20,190 | 15 | 95.69% | 97.1% | 159.53万 | 591.31万 | 1 小时前 | |
58 | 76,887 | 37 | 91.13% | 93.05% | -887.76万 | -382万 | 3 小时前 | |
59 | 53,270 | 263 | 66.43% | 72.32% | -709.87万 | -696.28万 | 5 小时前 | |
60 | 29,480 | 9 | 33.44% | 52.11% | -219.06万 | -212.63万 | 5 小时前 | |
61 | 23,662 | 45 | 89.75% | 92.19% | 389.07万 | 368.63万 | 1 小时前 | |
62 | 974 | -1 | 56.67% | 62.09% | 1,550.29 | 1,550.29 | 1 小时前 | |
63 | 111,701 | 117 | 58.9% | 66.22% | 142.8万 | 242.04万 | 1 小时前 | |
64 | 13,575 | -3 | 98.11% | 98.8% | 10.97万 | 17.83万 | 3 小时前 | |
65 | 43,088 | 104 | 72.93% | 80.11% | 762.67万 | 776.02万 | 1 小时前 | |
66 | 19,891 | -5 | 63.86% | 72.91% | 262.75万 | 186.19万 | 1 小时前 | |
67 | 3,832 | 15 | 99.01% | 99.43% | -11.01万 | 3,130.29 | 1 小时前 | |
68 | 31,061 | -9 | 93.3% | 95.79% | -166.76万 | 111.7万 | 1 小时前 | |
69 | 439,565 | 44 | 43.49% | 55.61% | 778.97万 | 789.98万 | 1 小时前 | |
70 | 190,111 | 40 | 55.11% | 61.48% | -456.85万 | -172.61万 | 1 小时前 | |
71 | 18,121 | 47 | 70.25% | 78.67% | -12.91万 | -139.81万 | 3 小时前 | |
72 | 38,822 | -204 | 53.67% | 63.86% | 74.57万 | 83.77万 | 3 小时前 | |
73 | 2,180,342 | -90 | 52.18% | 60.68% | -968.02万 | -253.88万 | 1 小时前 | |
74 | 84,294 | 146 | 74.54% | 79.7% | 370.17万 | 524.81万 | 3 小时前 | |
75 | 37,686 | 46 | 90.3% | 92.41% | 1,258.18万 | 913.03万 | 1 小时前 | |
76 | 22,209 | 61 | 50.03% | 57.54% | -46.01万 | -91.88万 | 1 小时前 | |
77 | 52,238 | 1 | 42.88% | 56.43% | -531.13万 | -578.71万 | 1 小时前 | |
78 | 2,837 | 3 | 71.8% | 84.43% | 933.18万 | 902.46万 | 1 小时前 | |
79 | 400 | 10 | 49.03% | 59.98% | 205.93 | 205.93 | 1 小时前 | |
80 | 114,733 | -10 | 46.05% | 51.57% | 168.13万 | 150.22万 | 1 小时前 | |
81 | 53,987 | 226 | 46.44% | 59.37% | 519.95万 | 691.98万 | 1 小时前 | |
82 | 41,435 | -5 | 50.12% | 59.82% | 342.06万 | 348.4万 | 7 小时前 | |
83 | 101,964 | 110 | 57.84% | 68.1% | -931.39万 | -901.43万 | 1 小时前 | |
84 | 8,465 | 61 | 64.99% | 83.35% | 89.31万 | 489.51万 | 1 小时前 | |
85 | 93,316 | 78 | 22.92% | 32.81% | 4.76万 | 119.22万 | 3 小时前 | |
86 | 11,471 | 35 | 74.21% | 80.8% | 762.01万 | 270.63万 | 1 小时前 | |
87 | 112 | 0 | 74.94% | 88.84% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
88 | 49,627 | -4 | 96.03% | 98.59% | 135.72万 | 114.74万 | 1 小时前 | |
89 | 109,402 | 162 | 57.22% | 68.6% | 2,033.75万 | 1,483.82万 | 1 小时前 | |
90 | 33,640 | 160 | 62.82% | 69.15% | 230.57万 | 90.21万 | 3 小时前 | |
91 | 169,642 | 7 | 34.63% | 44.33% | -313.9万 | -216.85万 | 1 小时前 | |
92 | 45,009 | 35 | 96.99% | 97.37% | -7,951.34 | -149.51万 | 1 小时前 | |
93 | 102,622 | 791 | 88.38% | 89.96% | -245.03万 | -142.93万 | 1 小时前 | |
94 | 24,063 | -2 | 96.85% | 97.82% | 0 | -7.18万 | 1 小时前 | |
95 | 36,562 | 50 | 42.42% | 56.95% | -443.36万 | -529.48万 | 3 小时前 | |
96 | 14,075 | 37 | 73.13% | 81.71% | -404.56万 | -192.26万 | 1 小时前 | |
97 | 102,248 | 429 | 62.21% | 69.3% | 1,462.84万 | 738.59万 | 3 小时前 | |
98 | 125,319 | 31 | 46.06% | 57.16% | -546.51万 | 168.96万 | 1 小时前 | |
99 | 76,534 | -29 | 80.75% | 85.28% | 1,152.78万 | 469.55万 | 1 小时前 | |
100 | 54,241 | -11 | 76.82% | 85.46% | 233.49万 | 123.51万 | 1 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。