| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,171,868 | 66,596 | 47.1% | 52.48% | 13.94亿 | -15.86亿 | 1 小时前 | |
| 2 | 323,920 | 343 | 57.42% | 65.81% | 109.26万 | 109.26万 | 24 分钟前 | |
| 3 | 4,122,760 | 30,841 | 29.8% | 37.22% | -12.32亿 | -62.07亿 | 1 小时前 | |
| 4 | 143,812 | 328 | 58.5% | 64.48% | -7.09亿 | -5.25亿 | 1 小时前 | |
| 5 | 811,552 | 1,445 | 32.89% | 45.17% | 0 | -2.53亿 | 1 小时前 | |
| 6 | 3,384 | -25 | 99.91% | 99.94% | 22.99万 | 73.3万 | 1 小时前 | |
| 7 | 546,791 | 1,160 | 30.21% | 35.32% | 1,363.08万 | 2,556.51万 | 1 小时前 | |
| 8 | 1,553,355 | 1,596 | 62.58% | 67.44% | 191.77万 | 4,195.08万 | 54 分钟前 | |
| 9 | 37,936 | 82 | 38.34% | 47.58% | -47.27万 | -49.58万 | 1 小时前 | |
| 10 | 337,806 | 252 | 96.93% | 97.75% | -359.07万 | -768.73万 | 1 小时前 | |
| 11 | 27,312 | 144 | 90.53% | 95.08% | 10.56万 | 4,376.26万 | 1 小时前 | |
| 12 | 383,570 | 558 | 51.75% | 59.52% | 1,491.99万 | 51.96万 | 1 小时前 | |
| 13 | 195,628 | -1,468 | 47.81% | 57.39% | -1.62亿 | -4,287.67万 | 1 小时前 | |
| 14 | 4,683 | 0 | 93.96% | 99.9% | 0 | 0 | 刚刚 | |
| 15 | 82,401 | 823 | 81.81% | 90.5% | 225.55万 | 878.25万 | 1 小时前 | |
| 16 | 19,003 | 23 | 69.21% | 77.75% | 1.34万 | 160.86万 | 1 小时前 | |
| 17 | 15,547 | -15 | 99.93% | 99.93% | 148.71万 | 83.47万 | 1 小时前 | |
| 18 | 493,608 | 1,075 | 39.72% | 50.64% | 5,317.15万 | 6,627.28万 | 1 小时前 | |
| 19 | 80,047 | -1,647 | 59.92% | 74.43% | 5.46亿 | 6.88亿 | 3 小时前 | |
| 20 | 704 | 21 | 99.18% | 99.42% | 16.42万 | 16.42万 | 3 小时前 | |
| 21 | 3,700 | 15 | 99.19% | 99.71% | -3,361.97万 | -5,001.8万 | 1 小时前 | |
| 22 | 618,674 | -308 | 96.47% | 96.7% | 617.89万 | 430.52万 | 1 小时前 | |
| 23 | 52,022 | -2,027 | 74.33% | 80.06% | -8,264.83万 | -7,495.11万 | 1 小时前 | |
| 24 | 58,553 | 357 | 63.21% | 67.39% | 360.1万 | 274.03万 | 1 小时前 | |
| 25 | 569 | 4 | 77.55% | 82.08% | -398.1 | -397.93 | 1 小时前 | |
| 26 | 81,957 | -50 | 34.24% | 48.22% | -256.2万 | -3,603.88万 | 1 小时前 | |
| 27 | 5,271 | 15 | 99.86% | 99.92% | 26.18万 | 11万 | 28 分钟前 | |
| 28 | 61,417 | 748 | 33.4% | 39.29% | -5,597.89万 | -5,771.05万 | 3 小时前 | |
| 29 | 162,011 | -3,471 | 28.53% | 31.57% | 554.09万 | 700.67万 | 3 小时前 | |
| 30 | 1,181 | 0 | 99.92% | 99.94% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 31 | 91,453 | -59 | 88.98% | 90.37% | 542.48万 | 560.51万 | 1 小时前 | |
| 32 | 48,799 | 17 | 87.67% | 90.17% | 215.69万 | 215.69万 | 1 小时前 | |
| 33 | 59,457 | 397 | 54.33% | 62.07% | 85.35万 | 413.68万 | 1 小时前 | |
| 34 | 69,353 | 31 | 62.42% | 70.43% | 760.08万 | 2,095.55万 | 1 小时前 | |
| 35 | 97,920 | 93 | 75.45% | 79.5% | 5,917.84万 | 1,583.76万 | 1 小时前 | |
| 36 | 68,263 | 100 | 94.64% | 96.38% | 724.21万 | 400.83万 | 1 小时前 | |
| 37 | 96,115 | 192 | 55.46% | 62.38% | 3,444.95万 | 4,044.68万 | 1 小时前 | |
| 38 | 173,681 | -215 | 51.51% | 59.18% | 3,852.02 | -194.18万 | 1 小时前 | |
| 39 | 3,068 | 13 | 99.43% | 99.67% | -44.86万 | -11.33万 | 1 小时前 | |
| 40 | 157,079 | 70 | 47.45% | 56.76% | 1,530.23万 | 2,317.19万 | 1 小时前 | |
| 41 | 40,205 | 5 | 90.49% | 92.23% | 77.74万 | 77.74万 | 1 小时前 | |
| 42 | 25,874 | 0 | 96.72% | 96.89% | -1.94万 | -1.34万 | 1 小时前 | |
| 43 | 97,154 | 150 | 33.7% | 46.22% | -17.5万 | -574.16万 | 1 小时前 | |
| 44 | 207,059 | 53 | 66.1% | 74.32% | 351.22万 | -160.01万 | 1 小时前 | |
| 45 | 289,209 | -696 | 43.02% | 52.64% | -70.37万 | -172万 | 10 分钟前 | |
| 46 | 1,336 | 3 | 86.32% | 89.68% | 227.77 | 227.77 | 1 小时前 | |
| 47 | 95,183 | -43 | 93.66% | 94.42% | 12.79万 | 10.1万 | 1 小时前 | |
| 48 | 20,126 | 13 | 64.49% | 65.77% | -393.54万 | -114.01万 | 1 小时前 | |
| 49 | 438,007 | -53 | 41.45% | 53.57% | 486.96万 | -296.23万 | 59 分钟前 | |
| 50 | 66,383 | 97 | 85.46% | 87.49% | 1,953.98万 | 1,802.72万 | 58 分钟前 | |
| 51 | 85,594 | 36 | 70.78% | 76.64% | -820.18万 | -632.06万 | 1 小时前 | |
| 52 | 221,394 | -87 | 39.81% | 51.08% | -1,053.69万 | -1,434.49万 | 1 小时前 | |
| 53 | 89,321 | -22 | 73.93% | 79.02% | 522.9万 | -148.05万 | 1 小时前 | |
| 54 | 218,804 | 118 | 36.46% | 46.56% | 172.43万 | -135.06万 | 1 小时前 | |
| 55 | 13,559 | 11 | 98.17% | 98.92% | 5,958.73 | -25.08万 | 59 分钟前 | |
| 56 | 17,143 | -8 | 19.98% | 25.48% | 7,536.34 | 7,536.27 | 1 小时前 | |
| 57 | 184,274 | 321 | 39.6% | 45.2% | 2,105.9万 | 311.93万 | 1 小时前 | |
| 58 | 49,513 | -179 | 59.1% | 69.88% | 408.41万 | 996.39万 | 1 小时前 | |
| 59 | 4,316 | 77 | 98.98% | 99.41% | -99.14万 | -48.22万 | 59 分钟前 | |
| 60 | 31,089 | 25 | 93.96% | 95.95% | -89.12万 | -95.05万 | 1 小时前 | |
| 61 | 22,800 | 5 | 50.3% | 58.15% | 210.18万 | 2.89万 | 59 分钟前 | |
| 62 | 2,906 | 1 | 75.89% | 86.3% | 178.73万 | 304.98万 | 1 小时前 | |
| 63 | 19,900 | 38 | 61.32% | 71.48% | -373.52万 | -373.53万 | 1 小时前 | |
| 64 | 76,504 | 34 | 90.65% | 92.84% | 342万 | 51.85万 | 1 小时前 | |
| 65 | 37,365 | -40 | 87.75% | 90.83% | -2.91万 | -60.86万 | 1 小时前 | |
| 66 | 189,389 | 68 | 56.88% | 63.56% | -443.94万 | -389.77万 | 59 分钟前 | |
| 67 | 2,177,573 | -58 | 49.71% | 56.25% | -334.23万 | -626.44万 | 1 小时前 | |
| 68 | 112,924 | 174 | 58.26% | 66.7% | 59.35万 | -91.22万 | 59 分钟前 | |
| 69 | 29,083 | 19 | 68.13% | 75.77% | 1,052.07万 | 1,169.01万 | 59 分钟前 | |
| 70 | 43,799 | -117 | 60.64% | 70.27% | 43.66万 | 90.78万 | 1 小时前 | |
| 71 | 51,884 | 21 | 39.29% | 51.46% | 168.69万 | -56.04万 | 59 分钟前 | |
| 72 | 38,672 | 5 | 55.73% | 64.6% | -68.88万 | -189.52万 | 59 分钟前 | |
| 73 | 58,307 | 302 | 66.29% | 72.46% | 963.01万 | 1,018.83万 | 59 分钟前 | |
| 74 | 991 | 1 | 57.22% | 62.51% | 387.12 | 387.12 | 1 小时前 | |
| 75 | 41,348 | 10 | 41.82% | 55.64% | 100.68万 | 55.38万 | 1 小时前 | |
| 76 | 54,263 | -52 | 22.48% | 27.97% | 0 | 2.06万 | 1 小时前 | |
| 77 | 29,716 | -58 | 32.28% | 52.22% | -71.12万 | 120.31万 | 1 小时前 | |
| 78 | 437 | 4 | 48.05% | 58.75% | -1,246.09 | -1,246.09 | 1 小时前 | |
| 79 | 112 | 0 | 74.94% | 88.84% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 80 | 8,824 | 29 | 66.04% | 83.51% | -247.35万 | -157.91万 | 59 分钟前 | |
| 81 | 107,678 | 110 | 56.2% | 68.07% | -5,317.08万 | -8,462.99万 | 59 分钟前 | |
| 82 | 102,684 | 85 | 57.96% | 69.22% | -365.17万 | -365.18万 | 59 分钟前 | |
| 83 | 114,222 | 7 | 49.72% | 55.67% | 127.88万 | 196.87万 | 1 小时前 | |
| 84 | 23,950 | 18 | 90.14% | 93.59% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 85 | 19,117 | 18 | 70.31% | 78.1% | -1,740.29万 | -758.23万 | 59 分钟前 | |
| 86 | 37,261 | -23 | 89.03% | 91.75% | -87.22万 | -75.7万 | 1 小时前 | |
| 87 | 59,286 | 1,617 | 47.07% | 58.49% | -308.09万 | -349.41万 | 59 分钟前 | |
| 88 | 93,940 | 51 | 21.26% | 34.91% | 28.78万 | 1.85万 | 1 小时前 | |
| 89 | 169,018 | -33 | 35.37% | 46.05% | 103.06万 | 241.9万 | 59 分钟前 | |
| 90 | 4,941 | -1 | 66.48% | 78.16% | -7.97万 | 3.34万 | 1 小时前 | |
| 91 | 29,429 | 218 | 65.3% | 72.26% | 71.37万 | 71.37万 | 1 小时前 | |
| 92 | 12,130 | 1 | 97.08% | 98.46% | 54.8万 | 13.11万 | 1 小时前 | |
| 93 | 41,975 | 100 | 27.16% | 42.93% | 0 | -14.37万 | 1 小时前 | |
| 94 | 96,662 | -30 | 54.82% | 64.19% | 156.45万 | 153.53万 | 58 分钟前 | |
| 95 | 18,407 | 1 | 84.51% | 88.79% | 97.47万 | 105.95万 | 1 小时前 | |
| 96 | 38,959 | 64 | 54.69% | 64.7% | 136.45万 | 49.34万 | 1 小时前 | |
| 97 | 162 | 0 | 99.97% | 99.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 98 | 25,230 | 16 | 54.22% | 64.27% | -115.79万 | -45.14万 | 1 小时前 | |
| 99 | 49,660 | 1 | 97.17% | 98.69% | -75.12万 | -61.49万 | 59 分钟前 | |
| 100 | 35,018 | 97 | 62.07% | 69.2% | -652.75万 | -516.68万 | 12 分钟前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit