 
			   USDC, USD Coin
						   
										
											¥
											7.1136
										
							   
						   
						   
					   
				   
					   ≈
					    $ 1
								
					   
									฿ 0.00000911
								
				   
				   
					   
						   +0.01%
						    ( +
										¥ 0.000711)
									
					   
					   
				   
				   
							   流通市值(¥)
							   
								   
									   
								   
								   
							   
						   
						   
							   536,075,304,960
							   
								   
									   
								   
								   
							   
					   2.07%
								   占全球总市值
							   
								   全球总市值占比=(该币种的流通市值/已收录到币币情上的所有币种市值)*100%
							   
						   
							   流通量(USDC)
						   
						   
							   75,359,213,205
							   
								   
									   
								   
								   
							   
					   0.0%
								   流通率
							   
								   流通率=(流通总量/最大供应量)*100%
							   
						   
							   24H成交额(¥)
						   
						   
							   52,159,610,880
							   
								   
									   
								   
								   
							   
					   9.73%
								   换手率
							   
								   换手率也称“周转率”,指在一定时间内市场中转手买卖的频率,是反映流通性强弱的指标,24H换手率计算公式:24H内的成交额/流通市值*100%
							   
						   
					   
						   
						   
							   NO.7
						   
					   
					   
									流通市值
									¥5,360.75亿
								
				   
				   
						   24H最高
						   
										¥7.11
									
					   
					   
						   24H量
						   
										73.31亿
									
					   
					   
						   24H最低
						   
										¥7.11
									
					   
					   
						   24H额
						   
										¥521.60亿
									
					   
					   
						   7D最高
						   
										¥7.11
									
					   
					   
									 历史最高
										
									
						   
										¥9.31
									
					   
					   
						   7D最低
						   
										¥7.11
									
					   
					   
						   历史最低
						   
										¥6.24
									
					   
					   
						   初始价格
						   1
					   
					   
									 投资回报
										
											
												
											
											
										
									
						   
										
											+.0001倍
										
						   
						   
					   
				   持币地址 2025-10-31 16:00
- 持币地址数
- 前10名占比
- 前20名占比
- 前50名占比
- 前100名占比
- 4,099,058
- 29.99%
- 38.77%
- 48.84%
- 55.76%
- +2773
- -225586176
- -196272128
- -142929920
- -139405312
           		 20大流动地址
            	
               指该币种在内波动(转入或者转出)数量最大的前20持币地址
              | 
						        #
						        | 
						        钱包地址
						        | 
						        持仓数量
						        | 
						        持仓占比
						        | 
						        变化
						        | 
|---|
| 
								     1
								     | 
								     0x2d4d2a025b10c09bdbd794b4fce4f7ea8c7d7bb4
								     | 
								     1,323,997,118.82
								     | 
								     2.59%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -120000000
									  
								     | 
| 
								     2
								     | 
								     0xa118ed863354becd2edc86d6eca7a22a5cfee83d
								     | 
								     101,859,847.64
								     | 
								     0.2%
								     | 
								       
								 		 
										 +101859847.64
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     3
								     | 
								     0x98c23e9d8f34fefb1b7bd6a91b7ff122f4e16f5c
								     | 
								     1,063,667,939.1
								     | 
								     2.08%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -89102752
									  
								     | 
| 
								     4
								     | 
								     0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703Crypto.com
								     | 
								     183,884,104.02
								     | 
								     0.36%
								     | 
								       
								 		 
										 +74639416
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     5
								     | 
								     0x48aa5aa94207e3c9a398c40675f00434d7265c80
								     | 
								     47,999,999.95
								     | 
								     0.09%
								     | 
								       
								 		 
										 +47999999.95
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     6
								     | 
								     0x128461438bd73bf2b57ec9c63918f876f9f03330
								     | 
								     47,999,999.95
								     | 
								     0.09%
								     | 
								       
								 		 
										 +47999999.95
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     7
								     | 
								     0x4c956bf24df1563e69911dca7e1d60ed8786b0b9
								     | 
								     47,999,999.95
								     | 
								     0.09%
								     | 
								       
								 		 
										 +47999999.95
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     8
								     | 
								     0x5d95bae416d0de730b1935f186afa87151ffff79
								     | 
								     47,999,999.95
								     | 
								     0.09%
								     | 
								       
								 		 
										 +47999999.95
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     9
								     | 
								     0x3068d623c96a830599280fa31c6a4f3765cc24c3
								     | 
								     47,999,999.95
								     | 
								     0.09%
								     | 
								       
								 		 
										 +47999999.95
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     10
								     | 
								     0x921cce12ec40c28523cba351b0f7e18bdb30ff48
								     | 
								     47,999,999.95
								     | 
								     0.09%
								     | 
								       
								 		 
										 +47999999.95
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     11
								     | 
								     0x8f82cb91002972ed580d51300a06d02ab0dd1301
								     | 
								     47,999,999.95
								     | 
								     0.09%
								     | 
								       
								 		 
										 +47999999.95
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     12
								     | 
								     0x42e565c05473e9ec4dfc98ded2d39cf4a3ba7485
								     | 
								     0
								     | 
								     0.09%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -47999999.95
									  
								     | 
| 
								     13
								     | 
								     0x33d812a107403ed5570e5a707b62811906ba4857
								     | 
								     0
								     | 
								     0.09%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -47999999.95
									  
								     | 
| 
								     14
								     | 
								     0x6d7eaeb2ac2814fa32be2aa23cdccd35f7f5c2d6
								     | 
								     0
								     | 
								     0.09%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -47999999.95
									  
								     | 
| 
								     15
								     | 
								     0xf683d8f4c4c249008573516c100d1a1dead6671c
								     | 
								     0
								     | 
								     0.09%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -47999999.95
									  
								     | 
| 
								     16
								     | 
								     0xf8a1594030051dd9d0010864c652e42a16f2f46f
								     | 
								     0
								     | 
								     0.09%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -47999999.95
									  
								     | 
| 
								     17
								     | 
								     0x95b9317bfc02ca8e5dc78ed1fdf6d0fae763aaf6
								     | 
								     0
								     | 
								     0.09%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -47999999.95
									  
								     | 
| 
								     18
								     | 
								     0x5351d9c34703d4c606602b4d9aac3397a6bfa9bd
								     | 
								     0
								     | 
								     0.09%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -47999999.95
									  
								     | 
| 
								     19
								     | 
								     0x893a7f50f67077bd860dfe47988c6c28273fb4b7
								     | 
								     0
								     | 
								     0.09%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -47999999.95
									  
								     | 
| 
								     20
								     | 
								     0x732cc2b704473fad5bc49b0038ea118480833745
								     | 
								     0
								     | 
								     0.09%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -47999999.95
									  
								     | 
           		 20大持币地址
            	
               指该币种持仓数量最大的前20持币地址
              | 
						        #
						        | 
						        钱包地址
						        | 
						        持仓数量
						        | 
						        持仓占比
						        | 
						        变化
						        | 
|---|
| 
											1
										 | 
											0x37305b1cd40574e4c5ce33f8e8306be057fd7341
										 | 
											3,659,312,109.34
										 | 
											7.16%
										 | 
											
												
												+20246590
												
												
											
										 | 
| 
											2
										 | 
											0x38aaef3782910bdd9ea3566c839788af6ff9b200
										 | 
											1,915,711,184
										 | 
											3.75%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											3
										 | 
											0xad354cfbaa4a8572dd6df021514a3931a8329ef5
										 | 
											1,400,000,000.5
										 | 
											2.74%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											4
										 | 
											0xe1940f578743367f38d3f25c2d2d32d6636929b6
										 | 
											1,399,999,999.01
										 | 
											2.74%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											5
										 | 
											0x2d4d2a025b10c09bdbd794b4fce4f7ea8c7d7bb4
										 | 
											1,323,997,118.82
										 | 
											2.59%
										 | 
											
												
												
												
												-120000000
											
										 | 
| 
											6
										 | 
											0xee7ae85f2fe2239e27d9c1e23fffe168d63b4055
										 | 
											1,278,388,058
										 | 
											2.5%
										 | 
											
												
												
												
												-27794842
											
										 | 
| 
											7
										 | 
											0x3b4d794a66304f130a4db8f2551b0070dfcf5ca7
										 | 
											1,149,499,152.5
										 | 
											2.25%
										 | 
											
												
												
												
												-8935103
											
										 | 
| 
											8
										 | 
											0xffa69c0080582098af595156240214b742735a5e
										 | 
											1,132,999,999.84
										 | 
											2.22%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											9
										 | 
											0x98c23e9d8f34fefb1b7bd6a91b7ff122f4e16f5c
										 | 
											1,063,667,939.1
										 | 
											2.08%
										 | 
											
												
												
												
												-89102752
											
										 | 
| 
											10
										 | 
											0x420ef1f25563593af5fe3f9b9d3bc56a8bd8c104
										 | 
											1,000,000,002.02
										 | 
											1.96%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											11
										 | 
											0xe20d20b0cc4e44cd23d5b0488d5250a9ac426875
										 | 
											1,000,000,000
										 | 
											1.96%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											12
										 | 
											0x01b8697695eab322a339c4bf75740db75dc9375e
										 | 
											728,472,511
										 | 
											1.43%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											13
										 | 
											0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf
										 | 
											591,905,741.28
										 | 
											1.16%
										 | 
											
												
												
												
												-115636.75
											
										 | 
| 
											14
										 | 
											0x36db199f0a1cd131ad0b5cf4fe94286faab9fda5
										 | 
											541,613,243
										 | 
											1.06%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											15
										 | 
											0x08f619716db7c6245401b543e59acac1d25cb483
										 | 
											472,122,298.44
										 | 
											0.92%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											16
										 | 
											0x1c3b25019ed4e4876e7af7903cc3e1e23287c337
										 | 
											308,003,107.87
										 | 
											0.6%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											17
										 | 
											0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb
										 | 
											229,061,513.73
										 | 
											0.45%
										 | 
											
												
												+22527228
												
												
											
										 | 
| 
											18
										 | 
											0x98f980a6f4800b53db7df568b5e1f6f230d661e5
										 | 
											221,970,493.82
										 | 
											0.43%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											19
										 | 
											0x6709383e211ab08a6e3270532e756220400424a6
										 | 
											208,713,769.33
										 | 
											0.41%
										 | 
											
												
												+6902349
												
												
											
										 | 
| 
											20
										 | 
											0x3bd0e57e2917d3d9a93f479b3a23b28c3f31a789
										 | 
											185,000,010
										 | 
											0.36%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
	            USDC前100持币明细
	          
	          | 
						        #
						        | 
						        持仓占比
						        | 
						        持仓数量
						        | 
						        钱包地址
						        | 
|---|
| 
								     1
								     | 
								     7.16%
								     | 
								     3,659,312,109.34
								     | 
								     0x37305b1cd40574e4c5ce33f8e8306be057fd7341
								     | 
| 
								     2
								     | 
								     3.75%
								     | 
								     1,915,711,184
								     | 
								     0x38aaef3782910bdd9ea3566c839788af6ff9b200
								     | 
| 
								     3
								     | 
								     2.74%
								     | 
								     1,400,000,000.5
								     | 
								     0xad354cfbaa4a8572dd6df021514a3931a8329ef5
								     | 
| 
								     4
								     | 
								     2.74%
								     | 
								     1,399,999,999.01
								     | 
								     0xe1940f578743367f38d3f25c2d2d32d6636929b6
								     | 
| 
								     5
								     | 
								     2.59%
								     | 
								     1,323,997,118.82
								     | 
								     0x2d4d2a025b10c09bdbd794b4fce4f7ea8c7d7bb4
								     | 
| 
								     6
								     | 
								     2.5%
								     | 
								     1,278,388,058
								     | 
								     0xee7ae85f2fe2239e27d9c1e23fffe168d63b4055
								     | 
| 
								     7
								     | 
								     2.25%
								     | 
								     1,149,499,152.5
								     | 
								     0x3b4d794a66304f130a4db8f2551b0070dfcf5ca7
								     | 
| 
								     8
								     | 
								     2.22%
								     | 
								     1,132,999,999.84
								     | 
								     0xffa69c0080582098af595156240214b742735a5e
								     | 
| 
								     9
								     | 
								     2.08%
								     | 
								     1,063,667,939.1
								     | 
								     0x98c23e9d8f34fefb1b7bd6a91b7ff122f4e16f5c
								     | 
| 
								     10
								     | 
								     1.96%
								     | 
								     1,000,000,002.02
								     | 
								     0x420ef1f25563593af5fe3f9b9d3bc56a8bd8c104
								     | 
| 
								     11
								     | 
								     1.96%
								     | 
								     1,000,000,000
								     | 
								     0xe20d20b0cc4e44cd23d5b0488d5250a9ac426875
								     | 
| 
								     12
								     | 
								     1.43%
								     | 
								     728,472,511
								     | 
								     0x01b8697695eab322a339c4bf75740db75dc9375e
								     | 
| 
								     13
								     | 
								     1.16%
								     | 
								     591,905,741.28
								     | 
								     0x40ec5b33f54e0e8a33a975908c5ba1c14e5bbbdf
								     | 
| 
								     14
								     | 
								     1.06%
								     | 
								     541,613,243
								     | 
								     0x36db199f0a1cd131ad0b5cf4fe94286faab9fda5
								     | 
| 
								     15
								     | 
								     0.92%
								     | 
								     472,122,298.44
								     | 
								     0x08f619716db7c6245401b543e59acac1d25cb483
								     | 
| 
								     16
								     | 
								     0.6%
								     | 
								     308,003,107.87
								     | 
								     0x1c3b25019ed4e4876e7af7903cc3e1e23287c337
								     | 
| 
								     17
								     | 
								     0.45%
								     | 
								     229,061,513.73
								     | 
								     0xbbbbbbbbbb9cc5e90e3b3af64bdaf62c37eeffcb
								     | 
| 
								     18
								     | 
								     0.43%
								     | 
								     221,970,493.82
								     | 
								     0x98f980a6f4800b53db7df568b5e1f6f230d661e5
								     | 
| 
								     19
								     | 
								     0.41%
								     | 
								     208,713,769.33
								     | 
								     0x6709383e211ab08a6e3270532e756220400424a6
								     | 
| 
								     20
								     | 
								     0.36%
								     | 
								     185,000,010
								     | 
								     0x3bd0e57e2917d3d9a93f479b3a23b28c3f31a789
								     | 
| 
								     21
								     | 
								     0.36%
								     | 
								     183,884,104.02
								     | 
								     Crypto.com0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703
								     | 
| 
								     22
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,396.53
								     | 
								     0x2a0c22447e03471fcb82b2d71b847210b677a952
								     | 
| 
								     23
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,357.87
								     | 
								     0x5df8e49451831089b9babd5e39385f3ed0aac817
								     | 
| 
								     24
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,306.83
								     | 
								     0x4560a574076cd650314c2437a34ab8a023236aba
								     | 
| 
								     25
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,306.83
								     | 
								     0x26300283c9cada8cb3a3f1137e678db6060a6c94
								     | 
| 
								     26
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,303.54
								     | 
								     0x8f2d3803b9d5f20f070bc56790841f3800edb515
								     | 
| 
								     27
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,225.54
								     | 
								     0x88cbac94c4473491a0c1061c5c889497053836b1
								     | 
| 
								     28
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,000.16
								     | 
								     0xe588b18bdba76f50189e0b30aac043807d113b47
								     | 
| 
								     29
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,000.16
								     | 
								     0x62e405d163809c4fd171800b6117261510843fe0
								     | 
| 
								     30
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,000.16
								     | 
								     0x6ba37dfda20f1b97338d6557c825fa3547046c48
								     | 
| 
								     31
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,000.16
								     | 
								     0x059417c5d2e60bcad25c3cef000cacda4e232aa8
								     | 
| 
								     32
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,000.16
								     | 
								     0x4b9b78378e21570e28d67866b9eeb1958a1b348d
								     | 
| 
								     33
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,000.16
								     | 
								     0xf56dc9528004c3377755424ce5ff235dcba9abb7
								     | 
| 
								     34
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,000.16
								     | 
								     0x21890971c338d3b47bcab2e91b8615509a55881c
								     | 
| 
								     35
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,000.16
								     | 
								     0x9e6b253b9d809f4795d5a9cb533be3055406bd92
								     | 
| 
								     36
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,000.16
								     | 
								     0x52845fa35d0a620a659396b938110dd3913d773f
								     | 
| 
								     37
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,000.16
								     | 
								     0xa7cfd17d484939aa071d39ef20b3cf67f5bba497
								     | 
| 
								     38
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,000.16
								     | 
								     0x155788cbaa69d4015b26f0a75c6969d94a8cdc62
								     | 
| 
								     39
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,000.16
								     | 
								     0x48d6e73303722e2cb94747053478cbbae4bd7256
								     | 
| 
								     40
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,000.16
								     | 
								     0xbfcd9e9eeb612e601b1b3aae1d6022bdb45108f3
								     | 
| 
								     41
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,000.16
								     | 
								     0xc5a63344929c6f561b6fd1313d5504d6522e0e26
								     | 
| 
								     42
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,000.16
								     | 
								     0xf1c9cadca913df551553bcd48feea7c540ee8dca
								     | 
| 
								     43
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,000.16
								     | 
								     0xc05183579d86d6f24583f839df79780b565f6d30
								     | 
| 
								     44
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,000.16
								     | 
								     0x8a4c719627f2d7ac1372b32009ef0e469f0a71a2
								     | 
| 
								     45
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     174,000,000.16
								     | 
								     0x6e1d6266b68fa977f094ad92a2bfe5e90bf5925a
								     | 
| 
								     46
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     173,999,999.83
								     | 
								     0xc1aa8b149077f4334b8d59e461f79938e6849259
								     | 
| 
								     47
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     173,695,709.54
								     | 
								     0xcec970fe2014b783362af8272f31bed932df7e36
								     | 
| 
								     48
								     | 
								     0.34%
								     | 
								     173,053,627.12
								     | 
								     0x3919999ab82ffe3d8ed5820c2ea457e38b5f23ed
								     | 
| 
								     49
								     | 
								     0.28%
								     | 
								     141,241,081.2
								     | 
								     0xf6080d9fbeebcd44d89affbfd42f098cbff92816
								     | 
| 
								     50
								     | 
								     0.25%
								     | 
								     126,993,098.57
								     | 
								     0x5f20b82bfa794c9cba8a15a49a02f6879e6af77c
								     | 
| 
								     51
								     | 
								     0.23%
								     | 
								     119,409,466.92
								     | 
								     0xe3cbe3a636ab6a754e9e41b12b09d09ce9e53db3
								     | 
| 
								     52
								     | 
								     0.23%
								     | 
								     117,666,218.2
								     | 
								     0x0b07f64abc342b68aec57c0936e4b6fd4452967e
								     | 
| 
								     53
								     | 
								     0.23%
								     | 
								     117,555,809.64
								     | 
								     0x26704ccfcd45b5780dcd58d38b12f5e0cdb481a0
								     | 
| 
								     54
								     | 
								     0.23%
								     | 
								     115,207,814.29
								     | 
								     0xb80e23d02aacce6ad443adb5604252bf95378868
								     | 
| 
								     55
								     | 
								     0.22%
								     | 
								     113,397,737.7
								     | 
								     0xca8c67d90bec1962e8fa334d687a1ceddb681f4e
								     | 
| 
								     56
								     | 
								     0.22%
								     | 
								     110,080,966.37
								     | 
								     0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621
								     | 
| 
								     57
								     | 
								     0.21%
								     | 
								     109,010,826.96
								     | 
								     0x6e3fa9c42aa721d8bd2456297c67eaa6cf7c8482
								     | 
| 
								     58
								     | 
								     0.2%
								     | 
								     101,859,847.64
								     | 
								     0xa118ed863354becd2edc86d6eca7a22a5cfee83d
								     | 
| 
								     59
								     | 
								     0.2%
								     | 
								     100,000,000.04
								     | 
								     0xfbe804a9a7009dac6e12307dab066a9733bcc33d
								     | 
| 
								     60
								     | 
								     0.2%
								     | 
								     100,000,000
								     | 
								     0xd9d57ad86561a643835c2215e5fce22ef0e10e42
								     | 
| 
								     61
								     | 
								     0.2%
								     | 
								     100,000,000
								     | 
								     0x060087d12801e36f1fe2b1a8d8a90dc6348bd599
								     | 
| 
								     62
								     | 
								     0.18%
								     | 
								     94,095,385.5
								     | 
								     0x6f4565c9d673dbdd379aba0b13f8088d1af3bb0c
								     | 
| 
								     63
								     | 
								     0.18%
								     | 
								     91,207,089.42
								     | 
								     0xfaf1358fe6a9fa29a169dfc272b14e709f54840f
								     | 
| 
								     64
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     89,106,376.59
								     | 
								     0x55fe002aeff02f77364de339a1292923a15844b8
								     | 
| 
								     65
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     85,748,398.99
								     | 
								     0x260b364fe0d3d37e6fd3cda0fa50926a06c54cea
								     | 
| 
								     66
								     | 
								     0.14%
								     | 
								     73,006,189.97
								     | 
								     0xcee284f754e854890e311e3280b767f80797180d
								     | 
| 
								     67
								     | 
								     0.14%
								     | 
								     72,347,149.05
								     | 
								     0xa9d1e08c7793af67e9d92fe308d5697fb81d3e43
								     | 
| 
								     68
								     | 
								     0.14%
								     | 
								     71,986,188.59
								     | 
								     0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18
								     | 
| 
								     69
								     | 
								     0.14%
								     | 
								     71,387,169.25
								     | 
								     0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90
								     | 
| 
								     70
								     | 
								     0.14%
								     | 
								     69,987,911.15
								     | 
								     0x1508c10b821a0988b640567beed31f9c49b4a83b
								     | 
| 
								     71
								     | 
								     0.14%
								     | 
								     69,500,800.04
								     | 
								     0xe6158b784b7b43923773e08bfd07da2855f3f3b4
								     | 
| 
								     72
								     | 
								     0.14%
								     | 
								     69,054,725.45
								     | 
								     0xc3d688b66703497daa19211eedff47f25384cdc3
								     | 
| 
								     73
								     | 
								     0.12%
								     | 
								     60,785,402.9
								     | 
								     0x6c5f9f5c181231b15cef6ccfb9792f6cf61ad361
								     | 
| 
								     74
								     | 
								     0.12%
								     | 
								     60,120,583.1
								     | 
								     0x87fc29c23a5a408f490a500d680c133644525162
								     | 
| 
								     75
								     | 
								     0.12%
								     | 
								     60,118,843.86
								     | 
								     0x20d6919414931889ca910911a610aa8f4c52deda
								     | 
| 
								     76
								     | 
								     0.12%
								     | 
								     59,955,047.31
								     | 
								     0xbebc44782c7db0a1a60cb6fe97d0b483032ff1c7
								     | 
| 
								     77
								     | 
								     0.11%
								     | 
								     57,800,006
								     | 
								     0x774a9ba18223240bb4dec7af1c9aa32bfd7b9a6d
								     | 
| 
								     78
								     | 
								     0.11%
								     | 
								     57,793,597.64
								     | 
								     0xdd237237d0071fc16d722dadbedbdc71a20ea1ce
								     | 
| 
								     79
								     | 
								     0.11%
								     | 
								     57,755,100.01
								     | 
								     0xd8a3c2901b736170b70088a0df9aa914317d43c6
								     | 
| 
								     80
								     | 
								     0.11%
								     | 
								     56,809,601.26
								     | 
								     0x88e6a0c2ddd26feeb64f039a2c41296fcb3f5640
								     | 
| 
								     81
								     | 
								     0.11%
								     | 
								     55,313,813.3
								     | 
								     0xcce7929138aa5a60cb7022b383a4dea62a4cd90d
								     | 
| 
								     82
								     | 
								     0.11%
								     | 
								     55,177,873.97
								     | 
								     0x1751f24f68ddf0a58abacafa044decec5d0668ff
								     | 
| 
								     83
								     | 
								     0.11%
								     | 
								     54,102,109.09
								     | 
								     0x38195abcb374a78428a10b85f1562e6829b560b0
								     | 
| 
								     84
								     | 
								     0.1%
								     | 
								     52,173,913.05
								     | 
								     0x48eacec240176e28abc63fe08dbf6af0f1043783
								     | 
| 
								     85
								     | 
								     0.1%
								     | 
								     51,984,179.22
								     | 
								     0x445f16314284b43dfa1fd3cd77b9dea4a1bebd97
								     | 
| 
								     86
								     | 
								     0.1%
								     | 
								     51,198,094.27
								     | 
								     0xbe480d406671bb3673633292ddfad0144250b2dd
								     | 
| 
								     87
								     | 
								     0.1%
								     | 
								     50,949,782.48
								     | 
								     0x8c8461b20a3f72f978ff3c5863ffb180587ad98f
								     | 
| 
								     88
								     | 
								     0.1%
								     | 
								     50,550,059.59
								     | 
								     0x4cd83180d9b62405d1178ed8dcef6d251f31fc40
								     | 
| 
								     89
								     | 
								     0.1%
								     | 
								     50,000,000.02
								     | 
								     0x804a7934bd8cd166d35d8fb5a1eb1035c8ee05ce
								     | 
| 
								     90
								     | 
								     0.1%
								     | 
								     49,991,635.59
								     | 
								     0x99ac8ca7087fa4a2a1fb6357269965a2014abc35
								     | 
| 
								     91
								     | 
								     0.1%
								     | 
								     48,893,346.57
								     | 
								     0x1b2ce7cafbd21ac92859165c707f674d3bd4ffce
								     | 
| 
								     92
								     | 
								     0.1%
								     | 
								     48,657,472.88
								     | 
								     0xb1a6ac52a21435c744b5b4129b07e6c44bcd629b
								     | 
| 
								     93
								     | 
								     0.09%
								     | 
								     48,000,000.04
								     | 
								     0xe8c3dfeeca34c4af31ba27dfdfb615fb0035d059
								     | 
| 
								     94
								     | 
								     0.09%
								     | 
								     48,000,000.04
								     | 
								     0xab86317b10f679e266b0d3ae8401eab06c4d6f8a
								     | 
| 
								     95
								     | 
								     0.09%
								     | 
								     48,000,000.04
								     | 
								     0x3f7008a6e5fc51b038868729ec1053e3913a64a3
								     | 
| 
								     96
								     | 
								     0.09%
								     | 
								     48,000,000.04
								     | 
								     0x0bea25a738a5880fd5e28061713ea1f5da8c094f
								     | 
| 
								     97
								     | 
								     0.09%
								     | 
								     48,000,000.04
								     | 
								     0x4b1e47973dbd9203a7afd4444773100fe9b3b5d5
								     | 
| 
								     98
								     | 
								     0.09%
								     | 
								     48,000,000.04
								     | 
								     0x19478e9405e00c387370400513b538019a5dd23e
								     | 
| 
								     99
								     | 
								     0.09%
								     | 
								     48,000,000.04
								     | 
								     0xbd08cb1fd84e23f36a8392fdf9f572ccccb583d5
								     | 
| 
								     100
								     | 
								     0.09%
								     | 
								     48,000,000.04
								     | 
								     0x08589320c3d23f2c96ce7a7bed76493890011ab6
								     | 

 
							 
							 
							 
							 
							 
							 币安网
 币安网  欧易OKX
 欧易OKX  HTX
 HTX  Coinbase
 Coinbase  大门
 大门  Bitget
 Bitget  Bybit
 Bybit  双子星(Gemini)
 双子星(Gemini)  Upbit
 Upbit  Crypto.com
 Crypto.com