| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 30,584 | 1 | 50.02% | 60.43% | -2.67万 | -2.46万 | 32 分钟前 | |
| 202 | 15,661 | 38 | 71.52% | 79.68% | 265.37万 | 275.94万 | 31 分钟前 | |
| 203 | 1,830 | 2 | 93.48% | 96.87% | 0 | 11.97万 | 31 分钟前 | |
| 204 | 5,705 | 0 | 75.29% | 83.48% | -5,002.64 | -5,002.64 | 31 分钟前 | |
| 205 | 8,750 | 13 | 75.72% | 83.35% | 1.6万 | -57.69万 | 31 分钟前 | |
| 206 | 22,593 | 9 | 77.52% | 81.35% | 38.11万 | 13.58万 | 31 分钟前 | |
| 207 | 22,999 | -15 | 86.7% | 90.98% | 99.08万 | 55.25万 | 12 分钟前 | |
| 208 | 10,788 | 24 | 88.67% | 95.18% | -373.12万 | 24.23万 | 31 分钟前 | |
| 209 | 60,870 | -90 | 43.12% | 55.37% | 43.22万 | 62.15万 | 31 分钟前 | |
| 210 | 5,176 | -1 | 81.55% | 86.25% | 36.76万 | 3,064.7 | 31 分钟前 | |
| 211 | 5,103 | 19 | 74.44% | 84.22% | 40.64万 | -15.05万 | 31 分钟前 | |
| 212 | 29,421 | 62 | 46.4% | 76.01% | 34.42万 | -27.49万 | 31 分钟前 | |
| 213 | 11,630 | 29 | 78.34% | 89.11% | -5.42万 | -2.57万 | 32 分钟前 | |
| 214 | 14,669 | 14 | 56.58% | 79.92% | -39.97万 | -25.35万 | 31 分钟前 | |
| 215 | 4,304 | 8 | 98.59% | 99.42% | 2.43万 | -2.94万 | 30 分钟前 | |
| 216 | 2,938 | 0 | 93.62% | 96.95% | 0 | 0 | 30 分钟前 | |
| 217 | 97,220 | 230 | 39.99% | 58.61% | -279.51万 | 217.67万 | 31 分钟前 | |
| 218 | 48,491 | 70 | 65.8% | 72.81% | 72.57万 | 164.9万 | 30 分钟前 | |
| 219 | 3,797 | 1 | 98.09% | 98.52% | 1,286.31 | 1,286.31 | 32 分钟前 | |
| 220 | 23,104 | 23 | 88.43% | 91.17% | 2.96万 | 2.95万 | 31 分钟前 | |
| 221 | 5,603 | 11 | 77.98% | 83.25% | -90.78万 | -59.67万 | 30 分钟前 | |
| 222 | 20,512 | 13 | 80.76% | 88.01% | -56.92万 | -29.63万 | 32 分钟前 | |
| 223 | 9,920 | 2 | 71.32% | 82.83% | -1.03万 | -1.03万 | 31 分钟前 | |
| 224 | 3,427 | 0 | 79.62% | 90.1% | 29万 | 31.59万 | 31 分钟前 | |
| 225 | 17,066 | 37 | 53.26% | 85.91% | -343.68万 | 159.25万 | 30 分钟前 | |
| 226 | 12,097 | 3 | 82.32% | 89.81% | -9.14万 | -13.59万 | 30 分钟前 | |
| 227 | 6,065 | 143 | 59.31% | 73.54% | 51.61万 | 4.45万 | 32 分钟前 | |
| 228 | 75,022 | 17 | 69.91% | 79.57% | 56.14万 | 1.64万 | 31 分钟前 | |
| 229 | 3,994 | -5 | 59.07% | 65.98% | -1.11万 | -7,389.19 | 31 分钟前 | |
| 230 | 3,239 | -509 | 60.3% | 70.3% | 1.3万 | -10.43万 | 32 分钟前 | |
| 231 | 4,893 | -5 | 93.71% | 98.3% | 927.52 | 1.99万 | 30 分钟前 | |
| 232 | 14,273 | 21 | 59.15% | 67.08% | -5.57万 | -6.41万 | 30 分钟前 | |
| 233 | 16,720 | 14 | 70.48% | 77.98% | -5.86万 | -5.87万 | 30 分钟前 | |
| 234 | 2,608 | 2 | 79.51% | 95.58% | 7.29万 | 4.51万 | 30 分钟前 | |
| 235 | 7,654 | 10 | 85.03% | 91.9% | -7.23万 | -2,562.97 | 31 分钟前 | |
| 236 | 8,335 | 19 | 60.5% | 74.88% | -5.5万 | -3.19万 | 30 分钟前 | |
| 237 | 16,687 | 11 | 50.54% | 65.59% | -10.38万 | -4.68万 | 30 分钟前 | |
| 238 | 7,436 | 0 | 75.43% | 84.65% | -79.17 | -79.17 | 30 分钟前 | |
| 239 | 6,681 | -3 | 96.93% | 97.5% | -1,198.18 | 48.96 | 32 分钟前 | |
| 240 | 393 | 2 | 97.36% | 98.77% | 0 | -785.45 | 2 小时前 | |
| 241 | 12,061 | 65 | 76.75% | 81.85% | -4.78万 | -6.15万 | 32 分钟前 | |
| 242 | 15,463 | 1 | 65.91% | 69.57% | -1,753.87 | -1,753.57 | 32 分钟前 | |
| 243 | 5,281 | 9 | 70.73% | 83.29% | 8,848.9 | -1.07万 | 30 分钟前 | |
| 244 | 32,066 | 3 | 75.43% | 83.73% | 1.22万 | 1.22万 | 30 分钟前 | |
| 245 | 10,500 | 7 | 90.16% | 94.62% | 660.99 | -3.65万 | 30 分钟前 | |
| 246 | 8,459 | 17 | 72.46% | 86.63% | -5.28万 | -6.47万 | 32 分钟前 | |
| 247 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 248 | 11,186 | -1 | 66.83% | 79.14% | 0 | 0 | 30 分钟前 | |
| 249 | 8,300 | 7 | 82.89% | 89.35% | 15.75万 | -9,316.93 | 30 分钟前 | |
| 250 | 22,701 | 0 | 86.46% | 92.67% | 0 | 0 | 30 分钟前 | |
| 251 | 20,401 | 11 | 63.38% | 72.27% | -2.54万 | -1.86万 | 31 分钟前 | |
| 252 | 15,611 | 33 | 67.61% | 75.48% | -7,659.83 | -1.93万 | 30 分钟前 | |
| 253 | 6,015 | 9 | 73.11% | 88.6% | -0.688063 | 1.61万 | 30 分钟前 | |
| 254 | 14,011 | -31 | 71.4% | 77.77% | 908.5 | -1.94万 | 30 分钟前 | |
| 255 | 12,641 | -2 | 44.05% | 54.34% | 1,260.56 | 3,549.45 | 2 小时前 | |
| 256 | 1,858 | -2 | 99.31% | 99.49% | 1,598.17 | 1,598.17 | 30 分钟前 | |
| 257 | 22,852 | 19 | 64.42% | 72.27% | -156.12 | -1,381.54 | 31 分钟前 | |
| 258 | 6,337 | 16 | 80.46% | 83.2% | -477.4 | -477.4 | 30 分钟前 | |
| 259 | 10,739 | 4 | 59.99% | 71.59% | -4,975.13 | -4,281.18 | 30 分钟前 | |
| 260 | 2,669 | -1 | 67.9% | 74.78% | 0 | 0 | 30 分钟前 | |
| 261 | 2,901 | -1 | 63.32% | 72.11% | 0 | 0 | 30 分钟前 | |
| 262 | 3,878 | 4 | 78.97% | 86.9% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 263 | 14,028 | -3 | 99.65% | 99.77% | 0 | 0 | 32 分钟前 | |
| 264 | 7,011 | 0 | 67.93% | 72.73% | 0 | 0 | 32 分钟前 | |
| 265 | 28,077 | 0 | 98.19% | 98.38% | 0 | 0 | 30 分钟前 | |
| 266 | 11,287 | -3 | 57.65% | 60.55% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 267 | 1,305 | 0 | 69.7% | 81.9% | 0 | 0 | 30 分钟前 | |
| 268 | 26,235 | -2 | 89.47% | 90.85% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 269 | 2,088 | 8 | 64.26% | 75.45% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 270 | 5,901 | 2 | 88.43% | 93% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 271 | 38 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 272 | 28,274 | 0 | 91.69% | 95.76% | 0 | 0 | 6 分钟前 | |
| 273 | 48 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 274 | 1,902 | -15 | 53.7% | 62.38% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 275 | 1,419 | 0 | 60.1% | 70.55% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 276 | 319 | 0 | 89.57% | 94.53% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 277 | 517 | 0 | 38.2% | 43.72% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 278 | 10,447 | 0 | 91.71% | 93.85% | 0 | 0 | 28 分钟前 | |
| 279 | 349 | 0 | 64.22% | 74.51% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 280 | 1,981 | 440 | 99.91% | 100% | -1,700.79万 | -1,700.79万 | 30 分钟前 | |
| 281 | 44,930 | -4 | 81.42% | 83.72% | 47.55亿 | 60.45亿 | 30 分钟前 | |
| 282 | 3,970 | -4 | 69.14% | 74.45% | 43.75亿 | 43.75亿 | 30 分钟前 | |
| 283 | 564,055 | 1,181 | 63.17% | 65.62% | -2.44亿 | 1.41亿 | 30 分钟前 | |
| 284 | 34,894 | 1,639 | 93.52% | 98.3% | -40.56亿 | -45.46亿 | 32 分钟前 | |
| 285 | 3,615 | 0 | 58.62% | 64.39% | 0 | 0 | 25 分钟前 | |
| 286 | 547 | 0 | 99.21% | 99.94% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 287 | 523 | 16 | 98.64% | 99.97% | 0 | -3,894.12万 | 30 分钟前 | |
| 288 | 59,955 | -32 | 23.99% | 40.34% | 1,767.51万 | 1,246.85万 | 3 小时前 | |
| 289 | 170,973 | 840 | 73.93% | 78.57% | 1,550.4万 | -508.16万 | 30 分钟前 | |
| 290 | 77,655 | 876 | 77.22% | 85.34% | 1,625.18万 | -1,099.2万 | 31 分钟前 | |
| 291 | 15,842 | 18 | 12.26% | 17.23% | -7.25万 | -9.37万 | 30 分钟前 | |
| 292 | 14 | 0 | 100.01% | 0% | 0 | 0 | 30 分钟前 | |
| 293 | 687 | 0 | 77.01% | 82.72% | 170.83万 | 170.83万 | 30 分钟前 | |
| 294 | 18,898 | 0 | 65.27% | 71.56% | -6.52亿 | -3.09亿 | 29 分钟前 | |
| 295 | 9,688 | 60 | 86.99% | 89.9% | 409.86万 | 439.09万 | 30 分钟前 | |
| 296 | 14,904 | 423 | 78.47% | 87.76% | -4,747.64万 | -1,820.6万 | 33 分钟前 | |
| 297 | 9,676 | 1 | 90.42% | 95.37% | -1,813.67万 | -1,346.88万 | 33 分钟前 | |
| 298 | 2,983 | 5 | 99.84% | 99.97% | -144.19万 | -194.5万 | 30 分钟前 | |
| 299 | 32,427 | 85 | 89.95% | 93.08% | 4,046.67万 | 2,511.72万 | 32 分钟前 | |
| 300 | 7,540 | -178 | 70.11% | 87.29% | -8,528.48万 | -1.48亿 | 32 分钟前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit