# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
201 96,259 -11 57.66% 70.67% 187.63万 214.82万 1 小时前
202 5,473 21 73.41% 83.83% -982.07万 -516.5万 1 小时前
203 8,354 19 56.84% 73.27% -70.73万 -109.04万 1 小时前
204 6,749 -3 96.79% 97.33% 424.66 412.52 1 小时前
205 40,330 -30 68.21% 82.94% -65.8万 -16.24万 1 小时前
206 2,242 7 72.93% 83.91% -102.53万 -39.15万 1 小时前
207 16,308 11 63.93% 79.6% 119.78万 57.45万 1 小时前
208 5,206 -5 80.07% 86.25% 6.33万 9.73万 1 小时前
209 22,219 20 74.53% 79.75% -17.2万 -19.64万 1 小时前
210 97,498 174 45.9% 56.65% 129.75万 52.86万 1 小时前
211 10,502 -175 91.89% 96.56% -160.32万 -217.07万 1 小时前
212 14,485 39 61.33% 81.44% -423.39万 -301.29万 1 小时前
213 9,067 4 63.2% 74.79% 79.07万 28.58万 1 小时前
214 3,007 43 76.64% 89.51% 169.15万 -126.32万 1 小时前
215 20,132 59 85.68% 90.19% -243.29万 -132.36万 1 小时前
216 8,511 5 76.87% 85.75% 596.04万 104.33万 1 小时前
217 31,651 165 56.76% 71.34% -453.77万 -344.12万 1 小时前
218 13,657 22 64.68% 78.17% -59.85万 -31.41万 1 小时前
219 16,470 -11 58.4% 77.95% 93.46万 118.4万 1 小时前
220 11,873 17 66.4% 79.39% -13.03万 5.5万 1 小时前
221 4,376 10 81.24% 89.62% -9.45万 -38.09万 1 小时前
222 4,737 29 76.26% 83.98% 738.27万 726.35万 1 小时前
223 14,916 20 70.58% 78.88% -69.63万 -212.82万 1 小时前
224 591 9 99.43% 99.7% -17.95万 -6.57万 1 小时前
225 23,250 7 87.67% 90.68% 19.78万 -11.25万 1 小时前
226 2,464 -3 97.36% 98.64% 1.52万 1.84万 1 小时前
227 28,753 40 62.19% 81.94% -5.53万 21.74万 1 小时前
228 66,772 112 36.92% 51.75% -10.84万 13.63万 1 小时前
229 74,680 8 70.67% 80.73% 217.83万 103.62万 43 分钟前
230 3,787 6 65.36% 70.76% 6,787.3 8,477.07 1 小时前
231 22,662 8 49.3% 60.48% 36.27万 -4.96万 1 小时前
232 11,480 -8 76.81% 79.49% 93.69万 99.44万 1 小时前
233 16,850 125 58.19% 77.72% -142.58万 -85.51万 1 小时前
234 4,221 1 98.52% 99.37% 6.41万 8,122.49 1 小时前
235 13,996 150 80.99% 89.05% -630.02万 -216.88万 1 小时前
236 13,884 1 65.13% 78.59% 2,295.58 -2.39万 1 小时前
237 5,383 -4 84.31% 87.92% 2.53万 2.52万 1 小时前
238 50,097 52 60.83% 68.34% 109.96万 80.98万 1 小时前
239 5,052 641 91.11% 95.82% -119.63万 -59.61万 1 小时前
240 11,009 29 59.42% 62.86% -221.89万 -221.89万 1 小时前
241 2,450 1 78.89% 95.89% 11.82万 1.88万 1 小时前
242 1,395 4 89.7% 93.86% -2,528.88 -2,528.88 1 小时前
243 10,444 -1 97.54% 97.84% -1,034.68 -690.77 1 小时前
244 16,997 16 73.93% 82.26% -4,761.81 -243.8 1 小时前
245 31,583 6 75.14% 83.34% 17.11万 7.78万 1 小时前
246 11,095 171 83.17% 85.35% -6.81万 -6.77万 刚刚
247 2,951 0 93.62% 96.95% 0 0 1 小时前
248 10,610 24 58.11% 74.48% -134.1万 -162万 1 小时前
249 1,335 0 64.19% 76.34% 0 0 1 小时前
250 8,307 5 76.74% 81.71% -1.96万 -24.79万 1 小时前
251 16,336 23 62.8% 77.82% -5,329.9 -2,097.23 1 小时前
252 8,170 2 80.08% 91.47% 120.09万 88.32万 3 小时前
253 13,934 15 76.56% 84.45% 18.53万 15.93万 3 小时前
254 5,787 7 82.03% 84.77% 1.62万 2.66万 1 小时前
255 11,211 -3 67.15% 78.86% 2.32万 2.32万 1 小时前
256 0 0 0% 0% 0 0 1 小时前
257 1,060 96 71.88% 82.93% -63.96万 -46.47万 1 小时前
258 28,697 14 63.68% 75.69% 7.63万 1.8万 1 小时前
259 5,292 40 62.51% 78.24% -12.05万 11.18万 1 小时前
260 7,325 9 78.2% 86.47% -286.52 -7,949.06 1 小时前
261 446 11 97.23% 98.58% 0 0 1 小时前
262 20,326 26 55.82% 72.17% -8.18万 -8.89万 1 小时前
263 3,606 28 61.47% 66.92% -8,803.9 -1.39万 1 小时前
264 10,485 72 89.69% 94.79% -1.14万 -15.72万 1 小时前
265 22,639 2 88.29% 93.95% -381.94 -381.94 1 小时前
266 19,770 184 72.04% 80.19% -57.23万 -38.55万 1 小时前
267 5,981 -37 73.83% 89.96% 0 -4.92万 1 小时前
268 20,149 36 74.84% 83.59% -6,830.19 -8,736.71 1 小时前
269 3,324 71 85% 89.7% -9,223.38 -1.51万 1 小时前
270 6,477 43 66.68% 80.48% -5.28万 -5.05万 1 小时前
271 5,685 16 77.83% 83.59% -3,409.3 -4,525.33 1 小时前
272 10,842 9 47.03% 60.21% -7,003.75 -7,003.75 1 小时前
273 1,859 3 99.24% 99.47% 65.57 65.57 1 小时前
274 9,547 -154 48.07% 51.96% -1.67万 -1.9万 1 小时前
275 28,089 0 98.19% 98.38% 0 0 1 小时前
276 2,881 9 61.23% 68.25% -1.18万 -1.18万 1 小时前
277 2,645 0 67.9% 74.71% 0 0 3 小时前
278 47 0 99.99% 99.99% 0 0 1 分钟前
279 485 0 46.48% 68.17% 0 0 4 小时前
280 356 6 60.11% 71.44% 0 0 4 小时前
281 5,819 0 93.82% 96.36% 0 0 4 小时前
282 580 0 71.92% 77.48% 0 0 4 小时前
283 584 4 41.66% 47.62% 0 0 4 小时前
284 849 0 88.76% 92.71% 0 0 1 小时前
285 2,138 0 58.28% 73.71% 0 0 3 小时前
286 1,245 0 95.95% 99.78% 0 0 3 小时前
287 1,418 0 60.15% 69.28% 0 0 19 分钟前
288 602 0 90.67% 94.48% 0 0 3 小时前
289 1,031 0 71.33% 77.47% 0 0 1 小时前
290 3,983 6 64.77% 70.69% -10.14亿 -10.14亿 1 小时前
291 12,101 0 90.59% 91.06% 2,398.76万 2,398.76万 3 小时前
292 519,539 1,072 63.18% 65.99% 960.97万 -401.39万 1 小时前
293 3,651 0 52.25% 58.03% -2.86亿 -2.86亿 1 小时前
294 13,705 29 84.72% 86.68% -3.86亿 -3.86亿 1 小时前
295 701 1 76.39% 82.1% -530.46万 -530.46万 1 小时前
296 23,302 122 93.01% 97.24% -1.83亿 -8.23亿 1 小时前
297 3,807 -2 25.79% 34.41% 3,772.27万 3,772.23万 3 小时前
298 19,723 17 67.79% 71.85% -2.47亿 -2.47亿 1 小时前
299 133,591 1,525 76.95% 81.29% -1.86亿 -1.72亿 1 小时前
300 14 0 100.01% 0% 0 0 1 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。