 
			   WLFI, worldlibertyfinancial-education
						   
						   
										
											¥
											0.971595
										
							   
						   
					   
				   
					   ≈
					    $ 0.1366
								
					   
									฿ 0.00000123
								
				   
				   
					   
					   
						   -2.98%
						    ( 
										¥ -0.028954)
									
					   
				   
				   
							   流通市值(¥)
							   
								   
									   
								   
								   
							   
						   
						   
							   23,864,381,440
							   
								   
									   
								   
								   
							   
					   0.09%
								   占全球总市值
							   
								   全球总市值占比=(该币种的流通市值/已收录到币币情上的所有币种市值)*100%
							   
						   
							   流通量(WLFI)
						   
						   
							   24,562,072,526
							   
								   
									   
								   
								   
							   
					   24.56%
								   流通率
							   
								   流通率=(流通总量/最大供应量)*100%
							   
						   
							   24H成交额(¥)
						   
						   
							   1,422,137,856
							   
								   
									   
								   
								   
							   
					   5.96%
								   换手率
							   
								   换手率也称“周转率”,指在一定时间内市场中转手买卖的频率,是反映流通性强弱的指标,24H换手率计算公式:24H内的成交额/流通市值*100%
							   
						   
					   
						   
						   
							   NO.31
						   
					   
					   
									流通市值
									¥238.64亿
								
				   
				   
						   24H最高
						   
										¥1.07
									
					   
					   
						   24H量
						   
										14.64亿
									
					   
					   
						   24H最低
						   
										¥0.961459
									
					   
					   
						   24H额
						   
										¥14.22亿
									
					   
					   
						   7D最高
						   
										¥1.11
									
					   
					   
									 历史最高
										
									
						   
										¥2.57
									
					   
					   
						   7D最低
						   
										¥0.908292
									
					   
					   
						   历史最低
						   
										¥0.014019
									
					   
					   
						   初始价格
						   --
					   
					   
									 投资回报
										
											
												
											
											
										
									
						   
										
											+0倍
										
						   
						   
					   
				   持币地址 2025-10-31 16:23
- 持币地址数
- 前10名占比
- 前20名占比
- 前50名占比
- 前100名占比
- 81,783
- 81.81%
- 90.51%
- 96.4699%
- 98.4799%
- +91
- +65536
- +65536
- -565248
- -10526720
           		 20大流动地址
            	
               指该币种在内波动(转入或者转出)数量最大的前20持币地址
              | 
						        #
						        | 
						        钱包地址
						        | 
						        持仓数量
						        | 
						        持仓占比
						        | 
						        变化
						        | 
|---|
| 
								     1
								     | 
								     0x268f54e192955bc94a1cfdac97357fd4a9ae1bc7
								     | 
								     7,034,180.04
								     | 
								     0.01%
								     | 
								       
								 		 
										 +7034180.04
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     2
								     | 
								     0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549币安网
								     | 
								     61,122,744.22
								     | 
								     0.06%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -6283370.5
									  
								     | 
| 
								     3
								     | 
								     0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d币安网
								     | 
								     73,184,354.17
								     | 
								     0.07%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -5676491
									  
								     | 
| 
								     4
								     | 
								     0x3cc936b795a188f0e246cbb2d74c5bd190aecf18
								     | 
								     15,084,937.18
								     | 
								     0.02%
								     | 
								       
								 		 
										 +5664061.5
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     5
								     | 
								     0x4a4aaa0155237881fbd5c34bfae16e985a7b068d
								     | 
								     28,493,000.58
								     | 
								     0.03%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -5180616.5
									  
								     | 
| 
								     6
								     | 
								     0x83a41cdad953ddd3e4ae3e5983e993405a5a2bb2
								     | 
								     206,603,529.2
								     | 
								     0.21%
								     | 
								       
								 		 
										 +4094957.75
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     7
								     | 
								     0xdd1c20502e905a0c874ec19fa4b21c40ef9dbd4f
								     | 
								     3,497,556.09
								     | 
								     0.0%
								     | 
								       
								 		 
										 +2614419.5
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     8
								     | 
								     0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60币安网
								     | 
								     57,321,608.34
								     | 
								     0.06%
								     | 
								       
								 		 
										 +2570017
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     9
								     | 
								     0x841ed663f2636863d40be4ee76243377dff13a34
								     | 
								     140,181,397.96
								     | 
								     0.14%
								     | 
								       
								 		 
										 +2304327.5
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     10
								     | 
								     0xdb721cf0abcadeb723d8e6e1abf59f1d5f13f09c
								     | 
								     1,006,276.12
								     | 
								     0.0%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -1805817.625
									  
								     | 
| 
								     11
								     | 
								     0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40
								     | 
								     57,337,487.47
								     | 
								     0.06%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -1661954.375
									  
								     | 
| 
								     12
								     | 
								     0x15aa9b1d9e181e335abdaf4db7dad0e3e83bdb5b
								     | 
								     2,033,561.64
								     | 
								     0.0%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -1524643.875
									  
								     | 
| 
								     13
								     | 
								     0xcdc83e4fb6188a457eea7805f1669181b7c1776f
								     | 
								     2,030,947.51
								     | 
								     0.0%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -1442584.125
									  
								     | 
| 
								     14
								     | 
								     0x91d40e4818f4d4c57b4578d9eca6afc92ac8debe
								     | 
								     290,553,190.67
								     | 
								     0.29%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -1350530.75
									  
								     | 
| 
								     15
								     | 
								     0xc3e3a8edda3b82f58af593acf0da47749b8d69a1
								     | 
								     4,975,534.88
								     | 
								     0.0%
								     | 
								       
								 		 
										 +960349.1875
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     16
								     | 
								     0xcffad3200574698b78f32232aa9d63eabd290703Crypto.com
								     | 
								     18,044,780.93
								     | 
								     0.02%
								     | 
								       
								 		 
										 +943482.125
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     17
								     | 
								     0xddf123f3a1287ee5b093539fc45fe402554f6c7d
								     | 
								     1,941,231.09
								     | 
								     0.0%
								     | 
								       
								 		 
										 +886317.625
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     18
								     | 
								     0x0084dfd7202e5f5c0c8be83503a492837ca3e95e
								     | 
								     0
								     | 
								     0.0%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -859954.08
									  
								     | 
| 
								     19
								     | 
								     0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51
								     | 
								     1,227,808.16
								     | 
								     0.0%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -800763.5625
									  
								     | 
| 
								     20
								     | 
								     0xc81fc4196c69b98935fcb252ad1bbaa9245afcdf
								     | 
								     0
								     | 
								     0.0%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -761201.39
									  
								     | 
           		 20大持币地址
            	
               指该币种持仓数量最大的前20持币地址
              | 
						        #
						        | 
						        钱包地址
						        | 
						        持仓数量
						        | 
						        持仓占比
						        | 
						        变化
						        | 
|---|
| 
											1
										 | 
											0x5be9a4959308a0d0c7bc0870e319314d8d957dbb
										 | 
											19,890,140,793.78
										 | 
											19.9%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											2
										 | 
											0x74b4f6a2e579d730aacb9dd23cfbbaeb95029583
										 | 
											16,882,064,650.25
										 | 
											16.89%
										 | 
											
												
												+65770.6016
												
												
											
										 | 
| 
											3
										 | 
											0x1246e490308db61dca45ead613f47430de3830ad
										 | 
											15,750,000,000
										 | 
											15.76%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											4
										 | 
											0xfef30c262676de9af5e5e9ba999cf774000b14b4
										 | 
											9,963,000,000
										 | 
											9.97%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											5
										 | 
											0xee7f7f53f0d0c8c56a38e97c5a58e4d321a174dc
										 | 
											3,750,000,000
										 | 
											3.75%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											6
										 | 
											0xf32e3596f555546acc4ad6ef67e1abf36b134748
										 | 
											3,750,000,000
										 | 
											3.75%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											7
										 | 
											0xcd52e35f7784efc78e835ef6e00be914f48beee6
										 | 
											3,700,000,000
										 | 
											3.7%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											8
										 | 
											0x4af8911204909f6b234da8deb3680738ef967bf9
										 | 
											3,583,585,650
										 | 
											3.59%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											9
										 | 
											0x7e99042e82204df12c3d783c6795e8b7ddcf3fce
										 | 
											2,250,000,000
										 | 
											2.25%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											10
										 | 
											0xf7c9c6bfc102e09a64c6b2248c3d4cb8e01360aa
										 | 
											2,250,000,000
										 | 
											2.25%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											11
										 | 
											0xba57a914b20840c2b0df8f4152cca2e4960beff1
										 | 
											2,250,000,000
										 | 
											2.25%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											12
										 | 
											0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec币安网
										 | 
											1,158,406,392
										 | 
											1.16%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											13
										 | 
											0xd250b4888433cc080f510f243b24aea2413e89ef
										 | 
											1,000,000,000
										 | 
											1.0%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											14
										 | 
											0x0249d14d15531065b927f4930562c3814e654b54
										 | 
											800,000,000
										 | 
											0.8%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											15
										 | 
											0x64af8f0e5883cad8e26908836c22e79d6472d081
										 | 
											666,666,666.67
										 | 
											0.67%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											16
										 | 
											0xf0cc01b37086bc122a3d63c615dab379478d2745
										 | 
											666,666,666.67
										 | 
											0.67%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											17
										 | 
											0xcaf92481d3f0e3b32c90cde5aa1bf3d731753003
										 | 
											595,742,667.37
										 | 
											0.6%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											18
										 | 
											0x5ab26169051d0d96217949adb91e86e51a5fda74
										 | 
											544,718,605.98
										 | 
											0.55%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											19
										 | 
											0x2887f96c5b3dc08dbe1312017310b2f26b228e31
										 | 
											500,000,000
										 | 
											0.5%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											20
										 | 
											0x9e8f9a6ea64cbba627749de83c32d2096ba0c787
										 | 
											500,000,000
										 | 
											0.5%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
	            WLFI前100持币明细
	          
	          | 
						        #
						        | 
						        持仓占比
						        | 
						        持仓数量
						        | 
						        钱包地址
						        | 
|---|
| 
								     1
								     | 
								     19.9%
								     | 
								     19,890,140,793.78
								     | 
								     0x5be9a4959308a0d0c7bc0870e319314d8d957dbb
								     | 
| 
								     2
								     | 
								     16.89%
								     | 
								     16,882,064,650.25
								     | 
								     0x74b4f6a2e579d730aacb9dd23cfbbaeb95029583
								     | 
| 
								     3
								     | 
								     15.76%
								     | 
								     15,750,000,000
								     | 
								     0x1246e490308db61dca45ead613f47430de3830ad
								     | 
| 
								     4
								     | 
								     9.97%
								     | 
								     9,963,000,000
								     | 
								     0xfef30c262676de9af5e5e9ba999cf774000b14b4
								     | 
| 
								     5
								     | 
								     3.75%
								     | 
								     3,750,000,000
								     | 
								     0xee7f7f53f0d0c8c56a38e97c5a58e4d321a174dc
								     | 
| 
								     6
								     | 
								     3.75%
								     | 
								     3,750,000,000
								     | 
								     0xf32e3596f555546acc4ad6ef67e1abf36b134748
								     | 
| 
								     7
								     | 
								     3.7%
								     | 
								     3,700,000,000
								     | 
								     0xcd52e35f7784efc78e835ef6e00be914f48beee6
								     | 
| 
								     8
								     | 
								     3.59%
								     | 
								     3,583,585,650
								     | 
								     0x4af8911204909f6b234da8deb3680738ef967bf9
								     | 
| 
								     9
								     | 
								     2.25%
								     | 
								     2,250,000,000
								     | 
								     0x7e99042e82204df12c3d783c6795e8b7ddcf3fce
								     | 
| 
								     10
								     | 
								     2.25%
								     | 
								     2,250,000,000
								     | 
								     0xf7c9c6bfc102e09a64c6b2248c3d4cb8e01360aa
								     | 
| 
								     11
								     | 
								     2.25%
								     | 
								     2,250,000,000
								     | 
								     0xba57a914b20840c2b0df8f4152cca2e4960beff1
								     | 
| 
								     12
								     | 
								     1.16%
								     | 
								     1,158,406,392
								     | 
								     币安网0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec
								     | 
| 
								     13
								     | 
								     1.0%
								     | 
								     1,000,000,000
								     | 
								     0xd250b4888433cc080f510f243b24aea2413e89ef
								     | 
| 
								     14
								     | 
								     0.8%
								     | 
								     800,000,000
								     | 
								     0x0249d14d15531065b927f4930562c3814e654b54
								     | 
| 
								     15
								     | 
								     0.67%
								     | 
								     666,666,666.67
								     | 
								     0x64af8f0e5883cad8e26908836c22e79d6472d081
								     | 
| 
								     16
								     | 
								     0.67%
								     | 
								     666,666,666.67
								     | 
								     0xf0cc01b37086bc122a3d63c615dab379478d2745
								     | 
| 
								     17
								     | 
								     0.6%
								     | 
								     595,742,667.37
								     | 
								     0xcaf92481d3f0e3b32c90cde5aa1bf3d731753003
								     | 
| 
								     18
								     | 
								     0.55%
								     | 
								     544,718,605.98
								     | 
								     0x5ab26169051d0d96217949adb91e86e51a5fda74
								     | 
| 
								     19
								     | 
								     0.5%
								     | 
								     500,000,000
								     | 
								     0x2887f96c5b3dc08dbe1312017310b2f26b228e31
								     | 
| 
								     20
								     | 
								     0.5%
								     | 
								     500,000,000
								     | 
								     0x9e8f9a6ea64cbba627749de83c32d2096ba0c787
								     | 
| 
								     21
								     | 
								     0.43%
								     | 
								     433,333,333.33
								     | 
								     0x29de882559194e2be08c182c1860193f8137cbf8
								     | 
| 
								     22
								     | 
								     0.4%
								     | 
								     400,000,000
								     | 
								     0x35d9a0dd75b9fb82e68f91ae4528138926e7b025
								     | 
| 
								     23
								     | 
								     0.39%
								     | 
								     385,450,685.45
								     | 
								     0xc785d05961b3c537cac11f1d496876a255f6d650
								     | 
| 
								     24
								     | 
								     0.29%
								     | 
								     290,553,190.67
								     | 
								     0x91d40e4818f4d4c57b4578d9eca6afc92ac8debe
								     | 
| 
								     25
								     | 
								     0.25%
								     | 
								     250,000,000
								     | 
								     0x53c902a9ef069f3b85e5e71f918c4d582f3063fa
								     | 
| 
								     26
								     | 
								     0.21%
								     | 
								     206,603,529.2
								     | 
								     0x83a41cdad953ddd3e4ae3e5983e993405a5a2bb2
								     | 
| 
								     27
								     | 
								     0.2%
								     | 
								     200,000,020
								     | 
								     0x7f73813ba278b9d2061971daa6a086bd5766e5d1
								     | 
| 
								     28
								     | 
								     0.2%
								     | 
								     200,000,000
								     | 
								     0xe7fb629aef768f09a9d2a9a7fe193ffaa000fce7
								     | 
| 
								     29
								     | 
								     0.2%
								     | 
								     200,000,000
								     | 
								     0x0b6076ad8b790301084b2584c994e636984245d7
								     | 
| 
								     30
								     | 
								     0.2%
								     | 
								     200,000,000
								     | 
								     0x61af7a48b0eea8481e5a055a35f829d0e8505fe3
								     | 
| 
								     31
								     | 
								     0.2%
								     | 
								     200,000,000
								     | 
								     0x2914bc46e429c5a86b718c60b7ac5584c504618b
								     | 
| 
								     32
								     | 
								     0.2%
								     | 
								     199,999,630
								     | 
								     0xc9e99a3d641e400d869151c996bf89fe7e3b7c77
								     | 
| 
								     33
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     166,666,667
								     | 
								     0xb0d28072304f61132d62dcc4078d0d2ddaa73613
								     | 
| 
								     34
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     166,666,667
								     | 
								     0x90fab54fd77bec60d59844a7d22a3de41b734989
								     | 
| 
								     35
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     166,666,667
								     | 
								     0x7b80a4166390e86bd2193ebf3a2256edc545ad73
								     | 
| 
								     36
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     166,666,667
								     | 
								     0x5851a4148233d84fcbf255109f99bbdd6c8c9cba
								     | 
| 
								     37
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     166,666,667
								     | 
								     0x813d37db4330fcf39fa5fb1beb0df603e5b02b80
								     | 
| 
								     38
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     166,666,667
								     | 
								     0xed1b00895c5db8ac09e2e94267819ed2f1ae06fb
								     | 
| 
								     39
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     166,666,667
								     | 
								     0x3b54f4fbfafd0e7167dcd70594e2d1b8bcbfe4e9
								     | 
| 
								     40
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     166,666,666
								     | 
								     0x92c3619b6297ab3347f936ee31a9c1429cfc8493
								     | 
| 
								     41
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     166,666,666
								     | 
								     0x33c59f63771f2ab4c9f20c3955526416f02528ca
								     | 
| 
								     42
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     166,666,666
								     | 
								     0x81df2c977b245af2598cfdaa599d3d515390dd9d
								     | 
| 
								     43
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     166,666,666
								     | 
								     0xdf4c9370d10b811351a269819c2a79209dc5f7eb
								     | 
| 
								     44
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     166,666,666
								     | 
								     0xa40dd20c8630d5518e490efc5fb4b59e3cdff3aa
								     | 
| 
								     45
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     166,600,000
								     | 
								     0x33ccf78a2091979fbc5a7631e6c71e900715ab78
								     | 
| 
								     46
								     | 
								     0.14%
								     | 
								     142,985,291.46
								     | 
								     0xf584f8728b874a6a5c7a8d4d387c9aae9172d621
								     | 
| 
								     47
								     | 
								     0.14%
								     | 
								     140,181,397.96
								     | 
								     0x841ed663f2636863d40be4ee76243377dff13a34
								     | 
| 
								     48
								     | 
								     0.13%
								     | 
								     133,333,333.33
								     | 
								     0x99e4256100552bfc3a22ac92561f26cb9637bea1
								     | 
| 
								     49
								     | 
								     0.1%
								     | 
								     100,000,000
								     | 
								     0xb631c518300a81e861b4511bc7e4b1a2376dbf3c
								     | 
| 
								     50
								     | 
								     0.07%
								     | 
								     73,184,354.17
								     | 
								     币安网0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d
								     | 
| 
								     51
								     | 
								     0.06%
								     | 
								     61,122,744.22
								     | 
								     币安网0x21a31ee1afc51d94c2efccaa2092ad1028285549
								     | 
| 
								     52
								     | 
								     0.06%
								     | 
								     60,611,906.83
								     | 
								     0x4637ea6ecf7e16c99e67e941ab4d7d52eac7c73d
								     | 
| 
								     53
								     | 
								     0.06%
								     | 
								     57,337,487.47
								     | 
								     0xf89d7b9c864f589bbf53a82105107622b35eaa40
								     | 
| 
								     54
								     | 
								     0.06%
								     | 
								     57,321,608.34
								     | 
								     币安网0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60
								     | 
| 
								     55
								     | 
								     0.06%
								     | 
								     55,154,152.97
								     | 
								     0x7dafba1d69f6c01ae7567ffd7b046ca03b706f83
								     | 
| 
								     56
								     | 
								     0.06%
								     | 
								     55,128,118.1
								     | 
								     0x000000000004444c5dc75cb358380d2e3de08a90
								     | 
| 
								     57
								     | 
								     0.06%
								     | 
								     54,999,200
								     | 
								     0xcc261ab4be137eacf57c19ed97c186b4d88004ca
								     | 
| 
								     58
								     | 
								     0.05%
								     | 
								     54,868,157.69
								     | 
								     0xffa8db7b38579e6a2d14f9b347a9ace4d044cd54
								     | 
| 
								     59
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     42,156,000
								     | 
								     0x18709e89bd403f470088abdacebe86cc60dda12e
								     | 
| 
								     60
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     36,435,313.53
								     | 
								     0xd6b38bea1b891c9064b1167fb68f8478f6829326
								     | 
| 
								     61
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,793,012.98
								     | 
								     0x43684d03d81d3a4c70da68febdd61029d426f042
								     | 
| 
								     62
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0x9e8eca4b72107c179c3202fba837296dc3f61010
								     | 
| 
								     63
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0x691a69a0eb53311f46059caaec5f38a541273d78
								     | 
| 
								     64
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0xc657edfb3e7092fee22fa1fd9101a7cbafe19189
								     | 
| 
								     65
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0x5e297fe514a3bab176a3dfbc348299d7a5ab0763
								     | 
| 
								     66
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0x05311db74cc2bd453062bfd211377f9c05acd8ac
								     | 
| 
								     67
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0x6928a105963ee5b821ac7b10a19778ef86e8ead5
								     | 
| 
								     68
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0x50f2d6a049281fb9fceba349742d3e36f527b471
								     | 
| 
								     69
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0x74f8f1144433ec1df5a17f7aad77771dcb81ddf6
								     | 
| 
								     70
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0x0ae20f3fc6733a3ad0c09b7733a34112775796ef
								     | 
| 
								     71
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0xb19f2ed4e6845ec021a9379aa0f8efb4506de4f2
								     | 
| 
								     72
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0x75a78f21ec183c293f30e1ab1665704c1b4b2647
								     | 
| 
								     73
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0xdd79db991b0b18e2a601087b6bbfe54998aa82d5
								     | 
| 
								     74
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0x266de191be652affd3b3a563682cdba80387fc60
								     | 
| 
								     75
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0x1db8ef5833a1b0243d455f51d8a0c6ac75b8ee7e
								     | 
| 
								     76
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0x97129daa313989b48924cfdbe9392d9d836e22d1
								     | 
| 
								     77
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0x7232c9bad80cdc679d4b50de215795a0c620a4a7
								     | 
| 
								     78
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0xa408f6d3d85fd578e7a305a295c646503f3a2795
								     | 
| 
								     79
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0x328c1e51143298cd50ed1025143489192ef0f7c0
								     | 
| 
								     80
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0xf4343cd8a4f0e7a9e8d67c8c824b97d2196c1186
								     | 
| 
								     81
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0x7638626d13414c2b369ccab80c18c38238a34e16
								     | 
| 
								     82
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0xe54a9d0b0087a278b1ea403420a6d705534a1af2
								     | 
| 
								     83
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0x2db025c7d3b8ceac703fe9b805f97ad5dc892e91
								     | 
| 
								     84
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0x54bbd92281cd2f8776abe1a1134060a137b09fc7
								     | 
| 
								     85
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0x791b35d241e5dc4244615e9e4da2c540cc1a0a39
								     | 
| 
								     86
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0x039b72ba8f056e6b0a53fca8fd8e5754884d16a3
								     | 
| 
								     87
								     | 
								     0.04%
								     | 
								     35,714,286
								     | 
								     0x2a0fe01ea72e3feffbe195aee1a49b21135ba1b7
								     | 
| 
								     88
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     33,516,647.56
								     | 
								     0xdcb06632e7611d632bdb1c8dbd3abcd9d6947e93
								     | 
| 
								     89
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     31,301,078.86
								     | 
								     0x27a7aeb0f304b831f805b7c4ceb1560dd1c60ebe
								     | 
| 
								     90
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     29,964,349.15
								     | 
								     0xc9f55e905290bbced88e26edfcb6b93fac9d5dfb
								     | 
| 
								     91
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     29,853,217
								     | 
								     0x17eafc3f2baedc0aa1d4dc260cbe755b2d034dc1
								     | 
| 
								     92
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     29,325,479.15
								     | 
								     0x003ca23fd5f0ca87d01f6ec6cd14a8ae60c2b97d
								     | 
| 
								     93
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     29,310,992.87
								     | 
								     0xf7e410f14ff248263e7d9635879ea21a4d955d19
								     | 
| 
								     94
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     29,310,992.87
								     | 
								     0xbab42d3c05b31e260fbd1766098b1595d6a765b0
								     | 
| 
								     95
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     28,768,002
								     | 
								     0x4fb312915b779b1339388e14b6d079741ca83128
								     | 
| 
								     96
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     28,493,000.58
								     | 
								     0x4a4aaa0155237881fbd5c34bfae16e985a7b068d
								     | 
| 
								     97
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     26,609,077.63
								     | 
								     0xdf3ef1710f95059af6148012cdf9792aa01cdd99
								     | 
| 
								     98
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     25,714,320
								     | 
								     0x5786eea1edfdb6d29bb0665006b64400d98fef76
								     | 
| 
								     99
								     | 
								     0.03%
								     | 
								     25,466,870.78
								     | 
								     0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e
								     | 
| 
								     100
								     | 
								     0.02%
								     | 
								     23,653,509.05
								     | 
								     0x1a9d699aee3a56ca49d0cc3b542ae3a37885a3e1
								     | 

 
							 
							 
							 
							 
							 
							 币安网
 币安网  欧易OKX
 欧易OKX  HTX
 HTX  Coinbase
 Coinbase  大门
 大门  Bitget
 Bitget  Bybit
 Bybit  双子星(Gemini)
 双子星(Gemini)  Upbit
 Upbit  Crypto.com
 Crypto.com