# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 153,491 | 1,686 | 74.45% | 79.05% | -277.75万 | -4,237.72万 | 8 小时前 | |
302 | 467 | 5 | 98.48% | 99.97% | -4,983.42万 | -4,983.42万 | 44 分钟前 | |
303 | 60,112 | 39 | 21.5% | 37.6% | -1,216.87万 | -1,216.9万 | 8 小时前 | |
304 | 66,707 | -- | 83.89% | 88.2% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
305 | 2,924 | -1 | 99.83% | 99.96% | -39.47万 | -39.36万 | 44 分钟前 | |
306 | 14 | 0 | 100.01% | 0% | 0 | 0 | 44 分钟前 | |
307 | 6,239 | -7 | 56.29% | 63.18% | 4,135.83万 | 2,804.92万 | 8 小时前 | |
308 | 9,627 | 7 | 88.83% | 94.84% | -150.56万 | -3,113.58万 | 2 小时前 | |
309 | 45,865 | 782 | 35.64% | 45.13% | -9,959.86万 | -7,523.19万 | 1天前 | |
310 | 14,049 | 95 | 12.88% | 18.03% | 2,567.27 | -9,243.75 | 42 分钟前 | |
311 | 99,066 | 198 | 70.98% | 77.49% | 1,726.5万 | 2,113.55万 | 44 分钟前 | |
312 | 8,983 | 144 | 49.5% | 52.47% | -4,258.49万 | -3,011.74万 | 42 分钟前 | |
313 | 31,694 | 269 | 89.47% | 92.08% | 1,470.4万 | 784.32万 | 2 小时前 | |
314 | 108 | 1 | 99.98% | 99.98% | -3,969.81 | -567.12 | 45 分钟前 | |
315 | 380 | 53 | 99.13% | 99.85% | -823.52万 | -554.96万 | 13 小时前 | |
316 | 3,061 | -8 | 77.25% | 94.99% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
317 | 22,275 | 27 | 94.11% | 96.96% | 8,249.47万 | 1,194.98万 | 20 小时前 | |
318 | 1,768 | 199 | 86.81% | 97.95% | 1.58亿 | 1.47亿 | 13 小时前 | |
319 | 371 | 9 | 72.74% | 86.48% | -193.92万 | -193.92万 | 1 小时前 | |
320 | 4,001 | 151 | 98.59% | 99.66% | -1,035.24万 | 1,500.45万 | 1 小时前 | |
321 | 5,099 | 8 | 45.48% | 56.14% | 64.49万 | 146.23万 | 10 小时前 | |
322 | 335,813 | 77 | 40.76% | 44.4% | 266.2万 | 304.15万 | 1 小时前 | |
323 | 34,257 | -- | 38.6% | 53.66% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
324 | 56,825 | 163 | 46.25% | 58.66% | -1,108.79万 | -763.8万 | 1 小时前 | |
325 | 1,044 | 0 | 98.66% | 98.9% | 0.008077 | 0.007913 | 22 小时前 | |
326 | 21,557 | 4 | 98.58% | 99.18% | 0 | -9,777.03 | 13 小时前 | |
327 | 10,964 | 234 | 60.4% | 69.23% | 120.17万 | -4.23万 | 1 小时前 | |
328 | 6,669 | 589 | 95.52% | 97.73% | -2,277.4万 | -1,089.32万 | 1 小时前 | |
329 | 22,810 | -71 | 71.33% | 75.52% | -120.22万 | -113.89万 | 3 小时前 | |
330 | 17,580 | -- | 36.07% | 44.29% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
331 | 1,728 | 67 | 96.51% | 98.85% | -1,093.35万 | -609.42万 | 1 小时前 | |
332 | 1,743 | -2 | 77.95% | 81.41% | 139.96万 | 139.96万 | 42 分钟前 | |
333 | 17,788 | 2 | 80.08% | 81.94% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
334 | 8,567 | 0 | 76.48% | 83.39% | -141.87万 | -273.09万 | 17 小时前 | |
335 | 93,806 | 0 | 95.89% | 96.65% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
336 | 6,609 | -8 | 76.1% | 83.68% | -254.37万 | -295.73万 | 1 小时前 | |
337 | 18,682 | 314 | 95.47% | 96.93% | -1.96亿 | -1.89亿 | 1 小时前 | |
338 | 27,971 | 33 | 99.35% | 99.4% | -16.9万 | -1.87万 | 1 小时前 | |
339 | 847,133 | -- | 77.25% | 86.03% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
340 | 3,953 | 51 | 25.8% | 33.93% | -1,342.96万 | -1,463.44万 | 14 小时前 | |
341 | 3,571 | 30 | 47.74% | 61.06% | 33.79万 | 521.19万 | 1 小时前 | |
342 | 12,890 | 80 | 68.33% | 81.9% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
343 | 34,705 | 12 | 49.73% | 73.2% | -108.73万 | -119.43万 | 2 小时前 | |
344 | 58,609 | -96 | 45.13% | 53.36% | 989.08万 | 601.04万 | 1 小时前 | |
345 | 8,934 | 176 | 53.86% | 65.49% | 178.18万 | 502.68万 | 12 小时前 | |
346 | 6,212 | -2 | 99.6% | 99.84% | 18.36万 | 14.53万 | 1 小时前 | |
347 | 7,262 | 94 | 29.82% | 43.97% | 5,373.12万 | 4,262.36万 | 1 小时前 | |
348 | 1,208 | -- | 98.11% | 99.41% | 0 | 0 | 42 分钟前 | |
349 | 18,873 | -- | 58.23% | 69.75% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
350 | 12,504 | 36 | 67.65% | 75.53% | 200.92万 | 105.2万 | 1天前 | |
351 | 7,356 | -- | 89.07% | 92.72% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
352 | 11,717 | -14 | 66.39% | 76.96% | 377.29万 | 144.71万 | 1 小时前 | |
353 | 24,878 | 167 | 70.48% | 72.98% | 96.32万 | 78.97万 | 12 小时前 | |
354 | 362 | 0 | 98.46% | 99.07% | 0 | 0 | 16 小时前 | |
355 | 4,660 | -- | 96.23% | 98.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
356 | 8,398 | -- | 91.02% | 96.96% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
357 | 26,177 | -37 | 14.93% | 22.8% | 155.81万 | 244.67万 | 1 小时前 | |
358 | 758 | 1 | 99.89% | 99.92% | 0 | 3,133.26 | 1 小时前 | |
359 | 162,561 | 16 | 52.91% | 63.64% | 93.04万 | 295.48万 | 1 小时前 | |
360 | 22,098 | 141 | 55.9% | 66.36% | -200.7万 | -182.67万 | 1 小时前 | |
361 | 1,529 | 0 | 99.95% | 99.95% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
362 | 1,403 | -1 | 94.37% | 98.73% | 59.92万 | -41.36万 | 3 小时前 | |
363 | 13,129 | -- | 21.71% | 28.77% | 0 | 0 | 18 小时前 | |
364 | 1,730 | 0 | 58.52% | 66% | 0 | 0 | 1天前 | |
365 | 3,651 | -3 | 98.48% | 99.66% | -10.45万 | -11.76万 | 1 小时前 | |
366 | 20,845 | 170 | 51.18% | 72.55% | 4,944.92 | 6,941.03 | 1 小时前 | |
367 | 6,532 | -1 | 79.48% | 83.02% | -2.65万 | -23.06万 | 13 小时前 | |
368 | 2,504 | 0 | 60.05% | 71.64% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
369 | 845 | -1 | 68.51% | 77.64% | 0 | 0 | 20 小时前 | |
370 | 5,648 | -- | 55.94% | 62.85% | 0 | 0 | 1天前 | |
371 | 3,530 | -3 | 96.42% | 98.02% | 24.57万 | 17.11万 | 1天前 | |
372 | 3,479 | -- | 87.49% | 90.55% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
373 | 6,488 | 3 | 98.7% | 99.76% | 0 | -1,730.13 | 1 小时前 | |
374 | 25,808 | 38 | 50.63% | 57.36% | -56.22万 | -61.69万 | 13 小时前 | |
375 | 15,722 | -20 | 46.33% | 56.51% | 9.76万 | 33.28万 | 4 小时前 | |
376 | 3,943 | -4 | 78.29% | 87.97% | 361.79万 | 482.49万 | 3 小时前 | |
377 | 6,450 | 14 | 95.97% | 96.56% | 76.73万 | 37.89万 | 1 小时前 | |
378 | 28,561 | -6 | 98.36% | 98.52% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
379 | 2,430 | 10 | 84.06% | 93.34% | -222.68万 | -196.29万 | 1 小时前 | |
380 | 4,202 | 0 | 95.8% | 97.64% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
381 | 1,774 | 10 | 96.31% | 97.65% | -24.5万 | 10.36万 | 12 小时前 | |
382 | 1,292 | -6 | 98.7% | 99.35% | -21.18万 | -23.19万 | 31 分钟前 | |
383 | 22,725 | 71 | 55.75% | 61.97% | 27.45万 | 20.52万 | 1 小时前 | |
384 | 72,408 | -2,618 | 91.35% | 95.29% | -475.31万 | -2,577.45万 | 1 小时前 | |
385 | 9,193 | 130 | 32.53% | 39.74% | 535.78万 | 410.91万 | 2天前 | |
386 | 16,385 | 54 | 64.69% | 71.99% | 201.21万 | 80.95万 | 1 小时前 | |
387 | 14,498 | 80 | 87.42% | 90.92% | -1,850.78万 | -1,222.97万 | 12 小时前 | |
388 | 7,132 | 2 | 79.22% | 86.31% | 16.38万 | 2.54万 | 13 小时前 | |
389 | 94,765 | -- | 42.09% | 52.59% | 0 | 0 | 1天前 | |
390 | 511 | -- | 94% | 98.74% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
391 | 276 | 0 | 67% | 71.88% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
392 | 3,905 | -4 | 82.09% | 85.75% | 35.73万 | 35.73万 | 23 小时前 | |
393 | 24,255 | 108 | 71.21% | 78.68% | 54.53万 | -4,124.13 | 1 小时前 | |
394 | 8,303 | -11 | 98.37% | 98.92% | -59.58万 | -198.48万 | 15 小时前 | |
395 | 4,409 | 2 | 87.93% | 89.56% | -19.86万 | 33.21万 | 12 小时前 | |
396 | 28,722 | -8 | 71.07% | 77.24% | -1,444.59万 | -641.27万 | 1 小时前 | |
397 | 36,307 | -76 | 23.86% | 28.22% | 7.49万 | 3.22万 | 1 小时前 | |
398 | 1,198 | 1 | 92.44% | 99.2% | 0 | -1.94万 | 12 小时前 | |
399 | 21,838 | 25 | 42.37% | 53.8% | 5,939.73万 | 7,459.04万 | 12 小时前 | |
400 | 15,952 | 92 | 67.07% | 84.39% | 178万 | 14.3万 | 1 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。