# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301 | 364 | 2 | 99.9% | 99.99% | -6,614.67万 | -6,617.73万 | 1 小时前 | |
302 | 150 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
303 | 12,617 | 119 | 12.59% | 17.62% | 1.93万 | 1.89万 | 1 小时前 | |
304 | 6,247 | 190 | 55.33% | 56.69% | -198.93万 | -297.14万 | 1 小时前 | |
305 | 95,916 | 248 | 71.81% | 77.92% | 254.15万 | -678.5万 | 1 小时前 | |
306 | 9,683 | -16 | 87.04% | 93.44% | -1,912.2万 | -495.8万 | 1 小时前 | |
307 | 388 | -1 | 88.45% | 93.08% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
308 | 299 | 4 | 74.81% | 82.88% | 32.82万 | -3,664.63万 | 3 小时前 | |
309 | 1,061 | 1 | 98.53% | 98.78% | 0.0000191 | -0.000006 | 2 小时前 | |
310 | 334,885 | 120 | 41.09% | 44.87% | -32.87万 | -33.69万 | 3 小时前 | |
311 | 54,045 | 666 | 48.55% | 61.34% | 879.43万 | 5,486.23万 | 3 小时前 | |
312 | 34,610 | -7 | 34.72% | 48.08% | 1,048.22万 | 1,211.69万 | 3 小时前 | |
313 | 4,997 | 4 | 62.36% | 70.12% | -781.04万 | -692.25万 | 3 小时前 | |
314 | 21,493 | 5 | 98.89% | 99.29% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
315 | 1,766 | 0 | 76.71% | 80.28% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
316 | 9,714 | 62 | 55.72% | 66.74% | -165.46万 | -185.07万 | 3 小时前 | |
317 | 93,804 | 0 | 95.89% | 96.65% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
318 | 1,558 | 9 | 98.39% | 98.97% | -22.61万 | 2.22万 | 3 小时前 | |
319 | 17,780 | 0 | 80.08% | 81.94% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
320 | 5,500 | 5 | 95.2% | 96.28% | 32.11万 | 32.11万 | 3 小时前 | |
321 | 1,888 | 0 | 59.77% | 76.03% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
322 | 846,550 | 13 | 73.76% | 82.86% | 1,158.29万 | 1,158.29万 | 3 小时前 | |
323 | 58,882 | 27 | 51.03% | 58.36% | -42.15万 | -315.62万 | 3 小时前 | |
324 | 27,617 | 38 | 99.34% | 99.39% | 31.48万 | 10.22万 | 3 小时前 | |
325 | 44,434 | -64 | 76.32% | 97.23% | 0 | -1,247.94万 | 3 小时前 | |
326 | 6,494 | -1 | 79.88% | 83.13% | -8,352.39 | -9.4万 | 1 小时前 | |
327 | 34,202 | 93 | 52.21% | 74.24% | -21.46万 | 30.15万 | 3 小时前 | |
328 | 6,372 | 50 | 76.35% | 83.9% | -586.08万 | -609.61万 | 10 分钟前 | |
329 | 11,503 | 9 | 79.26% | 90.82% | 77.06万 | 178.58万 | 3 小时前 | |
330 | 6,218 | 27 | 99.6% | 99.85% | 3.3万 | 3.13万 | 5 小时前 | |
331 | 6,475 | -3 | 98.7% | 99.77% | 0 | -2.35万 | 3 小时前 | |
332 | 6,150 | 105 | 35.63% | 50.61% | -2,259.9万 | -2,347.17万 | 3 小时前 | |
333 | 11,744 | 0 | 65.88% | 76.01% | -7.96万 | -8.63万 | 3 小时前 | |
334 | 2,918 | 10 | 48.96% | 64.29% | -816.82万 | -461.78万 | 3 小时前 | |
335 | 359 | 0 | 98.46% | 99.07% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
336 | 8,067 | 15 | 55.78% | 67.61% | 746.77万 | 729.53万 | 3 小时前 | |
337 | 26,012 | 163 | 13.75% | 21.38% | -285.11万 | -285.11万 | 3 小时前 | |
338 | 162,118 | 34 | 55.82% | 65.04% | 100.22万 | 82.79万 | 3 小时前 | |
339 | 12,028 | 9 | 69.11% | 76.47% | -811.8万 | -665.48万 | 8 分钟前 | |
340 | 1,722 | 0 | 58.62% | 66.1% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
341 | 95,146 | -26 | 39.55% | 52.11% | -652.02万 | -350.54万 | 3 小时前 | |
342 | 4,053 | -24 | 81.16% | 88.75% | -390.87万 | -395.11万 | 23 分钟前 | |
343 | 20,674 | 65 | 59.53% | 68.9% | 323.22万 | 197.72万 | 3 小时前 | |
344 | 1,340 | -4 | 76.53% | 88.7% | -30.4万 | 109.26万 | 4 小时前 | |
345 | 25,966 | 19 | 51.31% | 57.7% | 122.28万 | 61.23万 | 3 小时前 | |
346 | 276 | 3 | 67% | 71.88% | -1,821.93万 | -1,708.54万 | 3 小时前 | |
347 | 19,930 | 62 | 44.32% | 62.76% | -241.48万 | -824.87万 | 3 小时前 | |
348 | 23,448 | 14 | 71.74% | 73.64% | 57.7万 | 13.83万 | 3 小时前 | |
349 | 847 | 0 | 66.62% | 75.75% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
350 | 4,613 | 1 | 81.61% | 85.69% | -729.83万 | -408.39万 | 3 小时前 | |
351 | 29,135 | -73 | 76.67% | 81.98% | -333.2万 | -202.77万 | 3 小时前 | |
352 | 24,514 | 22 | 71.5% | 78.56% | -133.07万 | -208.64万 | 3 小时前 | |
353 | 3,259 | -3 | 86.22% | 89.98% | -107.38万 | -64.32万 | 3 小时前 | |
354 | 4,433 | 3 | 88.49% | 89.62% | -13.37万 | -9,856.56 | 3 小时前 | |
355 | 1,637 | 17 | 95.07% | 97.36% | 53.98万 | 20.27万 | 3 小时前 | |
356 | 2,306 | 7 | 83.47% | 93.1% | 26.61万 | 36.07万 | 3 小时前 | |
357 | 19,568 | 114 | 93.85% | 96.07% | 1,848.82万 | 2,202.74万 | 3 小时前 | |
358 | 3,608 | 2 | 98.42% | 99.67% | 112.94 | -2,710.47 | 3 小时前 | |
359 | 4,201 | 0 | 95.8% | 97.64% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
360 | 25,681 | 26 | 75.14% | 84.51% | -28.72万 | -60.02万 | 3 小时前 | |
361 | 14,091 | 387 | 64.89% | 71.28% | 203.9万 | -374.82万 | 3 小时前 | |
362 | 39,751 | 137 | 38.79% | 45.12% | -48.12万 | -57.16万 | 3 小时前 | |
363 | 14,106 | 450 | 91.61% | 94.71% | -479.37万 | -658.48万 | 3 小时前 | |
364 | 33,491 | 0 | 60.33% | 60.79% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
365 | 36,852 | -193 | 25.3% | 29.99% | 75.43万 | 74.91万 | 3 小时前 | |
366 | 1,174 | 5 | 91.23% | 98.98% | 0 | 21.22万 | 3 小时前 | |
367 | 2,504 | 0 | 60.05% | 71.64% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
368 | 30,049 | 1 | 70.3% | 72.52% | 33.12万 | 48.62万 | 3 小时前 | |
369 | 541 | 0 | 87.04% | 89.55% | 0.011163 | 0 | 3 小时前 | |
370 | 7,155 | 0 | 77.06% | 86.1% | 6.44万 | 2.22万 | 3 小时前 | |
371 | 49,716 | 0 | 94.67% | 97.72% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
372 | 4,137 | 0 | 52.8% | 72.8% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
373 | 2,897 | -4 | 93.21% | 97.52% | 83.97万 | -4.93万 | 3 小时前 | |
374 | 5,626 | -20 | 58% | 64.1% | 40.49万 | 15.09万 | 3 小时前 | |
375 | 15,694 | 21 | 49.06% | 67.26% | 6.2万 | -3.23万 | 3 小时前 | |
376 | 16,600 | 41 | 45.41% | 51.72% | -48.66万 | -48.66万 | 8 小时前 | |
377 | 6,739 | -1 | 98.79% | 99.05% | 1,530.62 | 1,262.09 | 3 小时前 | |
378 | 8,272 | 199 | 16.5% | 24.89% | -316.38万 | -339.93万 | 3 小时前 | |
379 | 22,360 | 67 | 39.38% | 46.54% | -72.26万 | -54.95万 | 3 小时前 | |
380 | 76,069 | 0 | 94.19% | 96.58% | 178.65万 | 64.71万 | 3 小时前 | |
381 | 21,628 | 20 | 52.1% | 59.5% | 6.83万 | 22.76万 | 3 小时前 | |
382 | 15,164 | 67 | 51.89% | 67.91% | -274.09万 | -317.9万 | 3 小时前 | |
383 | 3,416 | 4 | 90.14% | 93.75% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
384 | 2,393 | 1 | 53.14% | 62.95% | 147.66 | 147.66 | 3 小时前 | |
385 | 12,516 | 1 | 99.83% | 99.92% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
386 | 719 | 0 | 99.9% | 99.92% | -25.17 | -25.17 | 3 小时前 | |
387 | 17,784 | 23 | 64.32% | 84.33% | 73.37万 | -192.47万 | 3 小时前 | |
388 | 2,196 | -2 | 67.03% | 74.85% | 10.56万 | 7.28万 | 3 小时前 | |
389 | 13,264 | 7 | 67.96% | 77.18% | -8.81万 | -12.74万 | 3 小时前 | |
390 | 3,740 | 0 | 99.58% | 99.68% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
391 | 3,609 | 0 | 49.49% | 69.05% | -10.26万 | -4,721.86 | 3 小时前 | |
392 | 14,565 | 30 | 74.33% | 83.81% | 758.71万 | 941万 | 2 小时前 | |
393 | 2,816 | 24 | 98.81% | 99.48% | 49.43万 | 54.73万 | 3 小时前 | |
394 | 31,163 | 28 | 86.38% | 90.05% | 198.75万 | -149.85万 | 3 小时前 | |
395 | 6,836 | -9 | 98.41% | 99.78% | 243.85万 | 40.55万 | 3 小时前 | |
396 | 722 | 4 | 54.48% | 64.19% | -67.06万 | 0 | 3 小时前 | |
397 | 1,222 | 3 | 98.23% | 98.77% | 6.58万 | 4.85万 | 44 分钟前 | |
398 | 1,523 | 0 | 99.95% | 99.95% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
399 | 15,577 | 20 | 22.97% | 30.62% | -2.94万 | -1.46万 | 3 小时前 | |
400 | 53,047 | -36 | 84.55% | 88.74% | -346.84万 | -89.6万 | 3 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。