# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
301 14 0 100.01% 0% 0 0 7 分钟前
302 9,639 9 90.05% 95.11% 887.7万 755.73万 3 小时前
303 14,836 285 12.64% 17.65% -3.54万 -3.54万 6 分钟前
304 8,521 1,594 85.75% 90.1% -7.32亿 -4.97亿 6 分钟前
305 47,484 304 34.42% 44.05% -1,582.59万 -1,807.51万 2 小时前
306 100,156 345 70.46% 77.51% 354.74万 1,293.96万 4 小时前
307 10,745 416 89.09% 91.74% -8,114.54万 -5,116.95万 6 分钟前
308 32,102 95 89.19% 92.57% -902.03万 -935.05万 3 小时前
309 22,497 41 95.56% 97.72% -6.47亿 -6.47亿 6 小时前
310 109 0 99.98% 99.98% 0 0 7 分钟前
311 1,504 80 99.19% 99.79% 2,638.7万 2,427.16万 3 小时前
312 2,078 2 13% 15.69% 2,215.44万 4,396.4万 3 小时前
313 9,354 2,940 76.91% 91.43% 14.4亿 14.22亿 3 小时前
314 428 22 78.55% 98.8% -21.55万 -21.55万 3 小时前
315 337,574 321 40.76% 44.26% 54.86万 -115.23万 3 小时前
316 5,112 -4 45.34% 55.95% 9.23万 -65.4万 3 小时前
317 510 0 97.37% 98.75% 1,645.7万 806.31万 2 小时前
318 33,534 -5 55.89% 67.95% 210.76万 304.86万 3 小时前
319 6,578 20 98.23% 98.88% 31.29万 27.86万 3 小时前
320 57,261 113 46.48% 58.68% -18.33万 -13.86万 3 小时前
321 9,253 292 86.26% 90.07% -2,969.58万 -3,156.99万 2 小时前
322 1,032 -1 98.67% 98.91% 0.001265 0.001277 2 小时前
323 22,450 -27 71.66% 75.82% -129.97万 -166.33万 1 小时前
324 43,044 -- 88.86% 96.93% 0 0 16 分钟前
325 21,608 22 98.56% 99.16% 11万 -80.99万 2 小时前
326 11,863 145 64.55% 72.79% -210.28万 -90.58万 3 小时前
327 3,518 3 97.18% 98.24% -677.27万 50.2万 3 小时前
328 1,722 -8 78.53% 81.99% 417.33万 417.33万 6 分钟前
329 781 58 70.37% 75.83% 10.26万 8.2万 3 小时前
330 4,863 51 98.34% 99.65% 198.77万 451.24万 3 小时前
331 3,943 1 30.19% 37.8% 156.07万 156.07万 1 小时前
332 8,921 31 59.6% 81.82% -426.08万 -1,460.18万 3 小时前
333 8,613 21 74.15% 82.58% -6,196.1 -42.25万 1 小时前
334 1,938 34 86.09% 98.22% 295.93万 236.03万 3 小时前
335 28,345 -- 82.97% 94.14% 0 0 3 小时前
336 9,104 168 67.82% 82.32% 1,627.98万 1,627.98万 3 小时前
337 93,808 0 95.89% 96.61% 0 0 2 小时前
338 17,801 2 80.08% 81.97% 0 0 8 小时前
339 28,003 73 99.36% 99.4% 5.97万 -3,300.86 3 小时前
340 17,819 22 36.74% 45.58% 353.46万 754.14万 49 分钟前
341 3,174 5 77.23% 95.26% 0 0 2 小时前
342 6,772 57 76.18% 83.5% -1,160.18万 -1,753.13万 20 分钟前
343 849,879 68 80.37% 88.59% 796.29万 421.41万 3 小时前
344 3,443 44 94.85% 98.35% 878.08万 664.45万 3 小时前
345 3 0 0% 0% 0 0 3 小时前
346 18,989 -9 95.53% 97% -1,699.9万 -1,641.62万 3 小时前
347 4,269 41 94.23% 98.86% -694.25万 -493.52万 50 分钟前
348 1,756 287 95.45% 99.14% 8,541.67万 8,765.96万 3 小时前
349 241 14 96.64% 98.05% 3.06万 3.93万 3 小时前
350 10,859 254 92.24% 95.62% 751.98万 1,646.78万 3 小时前
351 3,955 -16 61.41% 75.02% 195.33万 382.02万 3 小时前
352 1,730 0 58.52% 66% 0 0 3 小时前
353 6,194 2 99.68% 99.88% 5,601.95 4,357.07 3 小时前
354 10,240 164 60.51% 73.4% 147.37 348.59万 3 小时前
355 26,458 255 70.08% 72.63% 194.78万 80.11万 3 小时前
356 26,191 53 50.29% 57.61% 95.26万 85.42万 3 小时前
357 8,355 231 29.16% 42.43% 5,452.4万 5,369.44万 3 小时前
358 34,866 17 49.86% 73.17% -18.26万 26.36万 3 小时前
359 2,505 0 60.05% 71.64% 0 0 3 小时前
360 6,392 1,729 25.53% 31.35% 488.01万 488.01万 3 小时前
361 598 0 98.87% 99.27% 0 0 7 小时前
362 363 0 98.46% 99.07% 0 0 1 小时前
363 12,470 -11 68.64% 77.05% 29.04万 518.12万 1 小时前
364 21,289 165 51.78% 72.18% 3,419.25万 971.17万 3 小时前
365 11,708 7 66.09% 76.66% 7.02万 7.02万 3 小时前
366 23,401 190 53.61% 65.04% -247.17万 183.59万 3 小时前
367 4,188 11 77.91% 88.51% 609.09万 170.65万 1 小时前
368 58,355 -1 45.15% 52.66% -50.91万 -85.25万 3 小时前
369 1,325 0 100% 100% 0 0 8 小时前
370 764 1 99.89% 99.92% -444.79 -444.79 3 小时前
371 339 135 99.99% 99.99% -10.31万 -5.2万 3 小时前
372 22,989 51 57.07% 61.76% -53.22万 29.87万 3 小时前
373 3,700 2 53.27% 69.68% -4.84万 -5.33万 3 小时前
374 7,333 662 35.39% 38.34% 184.8万 182.8万 3 小时前
375 13,482 32 21.22% 28.82% 4.7万 -75.39万 1 小时前
376 6,541 8 79.37% 82.79% -160.09万 -456.92万 2 小时前
377 193 0 99.98% 99.98% -136.08 -136.08 3 小时前
378 162,412 136 53.42% 63.14% 5,335.15 28.18万 3 小时前
379 3,671 13 98.51% 99.66% -2.93万 -2.74万 8 小时前
380 3,643 9 87.78% 91.21% 193.73万 206.93万 3 小时前
381 16,001 -906 59.31% 69.46% -2,337.55万 -2,277.98万 3 小时前
382 26,083 -9 15.8% 23.83% 150.46万 120.85万 3 小时前
383 10,432 144 88.54% 96.76% -4,108.94万 -2,047.35万 3 小时前
384 5,697 -14 57.04% 64.64% 435.2万 435.36万 3 小时前
385 1,239 6 92.44% 99.17% 0 1.39万 3 小时前
386 1,530 0 99.96% 99.96% 0 0 3 小时前
387 1,478 1 95.04% 98.46% -199.22万 -85.21万 52 分钟前
388 10,472 -38 97.53% 97.82% 0 7,816.77 4 小时前
389 4,010 47 89.17% 96.71% -73.13万 -58.98万 3 小时前
390 5 0 0% 0% 0 0 3 小时前
391 1,866 17 96.59% 97.8% -20.62万 7.49万 3 小时前
392 71,639 -75 92.19% 96.02% 1,810.55万 1,199.63万 3 小时前
393 2,455 4 84.89% 93.81% 6.14万 4.88万 3 小时前
394 1,394 105 99.53% 99.75% -40.38万 -38.62万 3 小时前
395 15,026 149 86.5% 90.91% -2,105.97万 -783.97万 3 小时前
396 7,117 10 79.43% 86.52% 4,635.81 1.92万 3 小时前
397 17,677 224 64.34% 72.99% -2,052.59万 -1,883.37万 3 小时前
398 94,154 133 50.61% 62.38% 2,029.6万 2,341.51万 3 小时前
399 8,312 4 98.39% 98.97% -11.62万 -36.62万 1 小时前
400 4,203 0 95.8% 97.64% 0 0 3 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。