| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 101,536 | 115 | 70.56% | 77.39% | 760.68万 | 504.7万 | 31 分钟前 | |
| 302 | 48,653 | 146 | 33.71% | 43.82% | -651.3万 | -204.85万 | 4 小时前 | |
| 303 | 2,080 | -1 | 13.09% | 15.73% | 290.52万 | 122.89万 | 29 分钟前 | |
| 304 | 22,489 | 29 | 95.37% | 97.57% | -1.19亿 | -1.57亿 | 3 小时前 | |
| 305 | 118 | 0 | 99.98% | 99.98% | 751.3 | 751.3 | 31 分钟前 | |
| 306 | 511 | 8 | 78.56% | 98.12% | 109.8万 | 109.8万 | 33 分钟前 | |
| 307 | 4,852 | -916 | 95.83% | 98.99% | -13.3万 | -545.47万 | 3 小时前 | |
| 308 | 726 | 0 | 74.02% | 78.43% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 309 | 513 | 0 | 97.28% | 98.66% | 0 | 0 | 22 分钟前 | |
| 310 | 2,173 | 64 | 98.56% | 99.53% | -487.09万 | -146.12万 | 33 分钟前 | |
| 311 | 123,433 | 0 | 80.07% | 86.7% | 0 | 0 | 3 分钟前 | |
| 312 | 6,259 | 92 | 95.53% | 98.03% | -3,431.88万 | -2,648.73万 | 33 分钟前 | |
| 313 | 50,427 | -17 | 71.58% | 75.07% | 1,398.63万 | 957.78万 | 33 分钟前 | |
| 314 | 228 | 6 | 96.15% | 98.08% | 1.96万 | 2.63万 | 33 分钟前 | |
| 315 | 10,026 | -210 | 96.02% | 99.37% | -4,739.24万 | -307.85万 | 33 分钟前 | |
| 316 | 33,438 | -5 | 56.66% | 66.24% | 140.16万 | 9.38万 | 33 分钟前 | |
| 317 | 337,451 | -28 | 40.07% | 43.66% | -64.02万 | -47.28万 | 33 分钟前 | |
| 318 | 21,958 | -71 | 73.07% | 77.11% | -443.47万 | -452.17万 | 3 小时前 | |
| 319 | 21,631 | 4 | 98.49% | 99.1% | 0 | -7.61万 | 4 小时前 | |
| 320 | 8,611 | -12 | 74.81% | 82.87% | -288.22万 | -223.02万 | 3 小时前 | |
| 321 | 5,801 | 358 | 83.81% | 86.94% | -104.34万 | -36.56万 | 32 分钟前 | |
| 322 | 5,102 | 0 | 45.97% | 56.8% | -52.41万 | -52.42万 | 24 分钟前 | |
| 323 | 2,030 | 13 | 85.35% | 98.02% | 0 | 345.22万 | 33 分钟前 | |
| 324 | 48,011 | -4 | 88.77% | 96.55% | 396.72万 | 235.61万 | 33 分钟前 | |
| 325 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 326 | 133 | -4 | 99.99% | 99.99% | -10.2万 | -10.2万 | 30 分钟前 | |
| 327 | 4,566 | 63 | 58.64% | 73.73% | 24.4万 | 794.62万 | 32 分钟前 | |
| 328 | 36,725 | -- | 76.08% | 82.34% | 0 | 0 | 33 分钟前 | |
| 329 | 3,229 | -1 | 77.25% | 95.27% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 330 | 1,035 | -1 | 98.69% | 98.93% | 0.00003 | 0.0000235 | 4 小时前 | |
| 331 | 57,657 | 63 | 44.92% | 57.24% | -553.43万 | -573.92万 | 34 分钟前 | |
| 332 | 8,420 | -231 | 57.83% | 77.83% | 0 | 256.26万 | 33 分钟前 | |
| 333 | 2,509 | 0 | 60.05% | 71.64% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 334 | 17,371 | 0 | 89.04% | 92.71% | 0 | 0 | 1 分钟前 | |
| 335 | 18,336 | 495 | 36.09% | 45.38% | -550.8万 | -188.48万 | 3 小时前 | |
| 336 | 12,265 | 62 | 61.46% | 70.92% | -332.27万 | -230.75万 | 33 分钟前 | |
| 337 | 6,183 | -10 | 99.69% | 99.89% | 2.5万 | 1.37万 | 33 分钟前 | |
| 338 | 9,804 | 99 | 84.12% | 89.28% | -604.6万 | -680.34万 | 32 分钟前 | |
| 339 | 17,799 | 0 | 80.08% | 81.97% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 340 | 28,005 | -5 | 99.38% | 99.42% | 5.57万 | 10.67万 | 5 小时前 | |
| 341 | 9,590 | 128 | 37.31% | 48.17% | -1,845.08万 | -1,264.04万 | 33 分钟前 | |
| 342 | 1,174 | 0 | 98.01% | 99.4% | 0 | 0 | 29 分钟前 | |
| 343 | 851,544 | 620 | 82.22% | 89.72% | 230.45万 | 105.86万 | 33 分钟前 | |
| 344 | 5,334 | 132 | 98.04% | 99.36% | 997.63万 | 73.1万 | 32 分钟前 | |
| 345 | 6,896 | 1 | 74.26% | 82.11% | 1,442.3万 | 865.25万 | 3 小时前 | |
| 346 | 10,040 | 87 | 67.01% | 81.57% | 309.31万 | 309.83万 | 33 分钟前 | |
| 347 | 599 | 2 | 98.87% | 99.27% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 348 | 5,388 | 172 | 99.97% | 99.97% | -1.89万 | -2.21万 | 29 分钟前 | |
| 349 | 8,695 | 481 | 28.24% | 41.19% | 0 | -1,097.86万 | 33 分钟前 | |
| 350 | 13,866 | 77 | 16.19% | 24.56% | -485.51万 | -524.73万 | 3 小时前 | |
| 351 | 1,325 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 352 | 3,594 | -232 | 87.27% | 97.37% | 307.19万 | 797.06万 | 31 分钟前 | |
| 353 | 10,696 | 41 | 59.65% | 72.8% | 653.39万 | 1,094.82万 | 33 分钟前 | |
| 354 | 155 | 21 | 99.39% | 99.99% | -314.44万 | -6.97万 | 31 分钟前 | |
| 355 | 27,329 | 66 | 69.59% | 71.98% | 52.37万 | 32.22万 | 31 分钟前 | |
| 356 | 882 | 1 | 80.75% | 84.45% | 4,102.84 | 4,102.83 | 32 分钟前 | |
| 357 | 376 | 4 | 93.83% | 96.32% | 4.85万 | 5.86万 | 32 分钟前 | |
| 358 | 10,480 | 2 | 97.57% | 97.85% | -694.51 | 8,919.02 | 33 分钟前 | |
| 359 | 35,128 | 22 | 45.33% | 69.2% | -71.97万 | 7.99万 | 31 分钟前 | |
| 360 | 13,236 | 81 | 91.11% | 94.8% | -253.13万 | 484.25万 | 32 分钟前 | |
| 361 | 6,647 | -3,716 | 92.64% | 96.33% | -762.35万 | -1,323.87万 | 31 分钟前 | |
| 362 | 3,926 | -4 | 34.06% | 41.66% | 69.3万 | 153万 | 3 小时前 | |
| 363 | 1,901 | -1 | 96.59% | 97.73% | 34.58万 | 29.6万 | 32 分钟前 | |
| 364 | 1,532 | 0 | 99.8% | 99.96% | 0 | 0 | 32 分钟前 | |
| 365 | 759 | 0 | 99.89% | 99.92% | -461.93 | 92.39 | 31 分钟前 | |
| 366 | 1,209 | 6 | 92.44% | 99.28% | 0 | -1.14万 | 32 分钟前 | |
| 367 | 1,477 | 108 | 92.61% | 96.6% | -3,498.29万 | -1,832.61万 | 32 分钟前 | |
| 368 | 4,139 | 26 | 73.77% | 84.11% | 584.68万 | 629.59万 | 3 小时前 | |
| 369 | 6,522 | -3 | 79.21% | 82.69% | 0 | -23.61万 | 4 小时前 | |
| 370 | 11,678 | 2 | 65.94% | 76.85% | -24.22万 | 28.45万 | 33 分钟前 | |
| 371 | 3,700 | -4 | 55.19% | 71.73% | 979.16 | 979.23 | 32 分钟前 | |
| 372 | 21,368 | -1,071 | 83.28% | 94.08% | -22.81万 | -12.37万 | 33 分钟前 | |
| 373 | 3,714 | -9 | 98.5% | 99.66% | 5.64万 | 6.75万 | 33 分钟前 | |
| 374 | 5,146 | 4 | 98.16% | 98.93% | 55.29万 | 38.38万 | 32 分钟前 | |
| 375 | 1,420 | 3 | 99.95% | 99.96% | -12.62万 | 2.53万 | 29 分钟前 | |
| 376 | 22,905 | 1,379 | 95.44% | 96.87% | 90.59万 | 307.8万 | 33 分钟前 | |
| 377 | 8,347 | -13 | 98.57% | 99.05% | 243.92万 | 184.86万 | 3 小时前 | |
| 378 | 1,372 | -116 | 95.24% | 98.92% | 79.26万 | 108.04万 | 3 小时前 | |
| 379 | 12,226 | -49 | 68.52% | 77.57% | 311.63万 | 365.39万 | 3 小时前 | |
| 380 | 9,064 | -281 | 98.88% | 99.76% | -200.82万 | -120.65万 | 32 分钟前 | |
| 381 | 162,487 | 97 | 53.39% | 63.04% | 168.69万 | -34.87万 | 33 分钟前 | |
| 382 | 1,517 | 1 | 93.26% | 95.54% | 0 | 0 | 23 分钟前 | |
| 383 | 17,630 | -84 | 63.74% | 73.47% | 208.89万 | 575.6万 | 32 分钟前 | |
| 384 | 21,576 | 71 | 48.27% | 69.44% | -1.95万 | 70.93万 | 33 分钟前 | |
| 385 | 26,256 | 18 | 54.24% | 60.62% | -67.11万 | -88.98万 | 33 分钟前 | |
| 386 | 4,203 | 0 | 95.8% | 97.64% | 0 | 0 | 32 分钟前 | |
| 387 | 4,191 | -31 | 91.67% | 97.45% | 175.28万 | 70.31万 | 30 分钟前 | |
| 388 | 3,876 | -1 | 81.82% | 84.63% | -1,816.64 | -1,816.64 | 刚刚 | |
| 389 | 2,464 | -3 | 85.25% | 93.23% | -250.54万 | -97.57万 | 32 分钟前 | |
| 390 | 57,571 | -47 | 43.07% | 51.29% | -90.06万 | -106.83万 | 33 分钟前 | |
| 391 | 23,046 | 27 | 56.38% | 61.84% | 80.18 | 16.17万 | 33 分钟前 | |
| 392 | 6,654 | 5 | 98.48% | 99.07% | 4,536.77 | 4,606.56 | 33 分钟前 | |
| 393 | 79 | 1 | 100% | 100% | 61.68 | 61.68 | 29 分钟前 | |
| 394 | 22,978 | 50 | 50.21% | 63.38% | 511.86万 | 21.34万 | 33 分钟前 | |
| 395 | 11,830 | -36 | 74.29% | 82.07% | -45.31万 | -45.31万 | 16 分钟前 | |
| 396 | 1,710 | 38 | 98.98% | 99.57% | -21.35万 | -18.12万 | 30 分钟前 | |
| 397 | 13,718 | 0 | 59.88% | 69.67% | -12.33万 | 93.92万 | 32 分钟前 | |
| 398 | 15,537 | -11 | 46.46% | 56.79% | 23.42万 | 22.41万 | 刚刚 | |
| 399 | 587 | -1 | 60.61% | 93.22% | -331.09万 | -363.09万 | 29 分钟前 | |
| 400 | 10,783 | 108 | 89.66% | 96.45% | 66.64万 | -328.27万 | 32 分钟前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit