# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,262,861 | 59,739 | 40.07% | 46.89% | 69.22亿 | 69.32亿 | 1 小时前 | |
2 | 314,574 | 385 | 56.69% | 65.13% | 185.67万 | 185.66万 | 11 分钟前 | |
3 | 3,615,943 | 30,360 | 24.82% | 31.93% | 66.42亿 | 71.45亿 | 1 小时前 | |
4 | 135,265 | 665 | 57.11% | 63.44% | 8.02亿 | 4.14亿 | 27 分钟前 | |
5 | 779,078 | 1,935 | 31.49% | 46.63% | 6.61万 | -4.4亿 | 8 分钟前 | |
6 | 3,209 | 0 | 99.91% | 99.94% | 7.02万 | -8,253.11 | 3 小时前 | |
7 | 37,040 | 238 | 38.43% | 47.88% | 55.51万 | 29.48万 | 3 小时前 | |
8 | 1,530,504 | 2,738 | 62.31% | 67.2% | 1.02亿 | 9,101.82万 | 6 分钟前 | |
9 | 377,567 | 475 | 52.07% | 59.95% | -4.33亿 | -6.42亿 | 15 分钟前 | |
10 | 531,232 | 1,211 | 32.01% | 38.13% | -9,297.09万 | -6,565.45万 | 1 小时前 | |
11 | 4,670 | 1 | 93.96% | 99.9% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
12 | 328,630 | 463 | 96.35% | 97% | 1,709.54万 | 1,643.54万 | 1 小时前 | |
13 | 472,562 | 2,020 | 39.31% | 49.58% | 5,954.02万 | 1,065.83万 | 20 分钟前 | |
14 | 193,048 | 372 | 50.24% | 56.76% | -2,615.56万 | 6,735.77万 | 7 小时前 | |
15 | 72,608 | 33 | 73.4% | 81.76% | -6,088.28万 | 1,187.89万 | 1 小时前 | |
16 | 24,527 | 47 | 89.11% | 94.56% | -492.95万 | -2,140.85万 | 1 小时前 | |
17 | 18,194 | 35 | 98.15% | 99.82% | 0 | -446.79万 | 8 分钟前 | |
18 | 643,527 | 347 | 87.58% | 88.87% | -1,689.19万 | -2,305.24万 | 1 小时前 | |
19 | 493 | 25 | 99.39% | 99.57% | 36.62万 | 36.23万 | 6 分钟前 | |
20 | 4,855 | 11 | 87.54% | 87.58% | 3.1万 | 24.57万 | 1 小时前 | |
21 | 53,707 | 291 | 64.42% | 68.25% | 2,234.3万 | 1,993.7万 | 7 小时前 | |
22 | 3,536 | 15 | 98.71% | 99.68% | -4.72亿 | -4.64亿 | 1 小时前 | |
23 | 50,771 | 500 | 75.9% | 82.3% | -2,881.88万 | -3.51亿 | 17 分钟前 | |
24 | 504 | 5 | 77.3% | 81.9% | -234.75 | -234.98 | 3 小时前 | |
25 | 99,684 | -317 | 28.95% | 39.47% | -740.01万 | -2,083.45万 | 8 分钟前 | |
26 | 153,716 | 505 | 49.95% | 58.69% | -985.93万 | -4,566.01万 | 7 小时前 | |
27 | 16,089 | -10 | 99.93% | 99.93% | 17.68万 | 32.83万 | 5 小时前 | |
28 | 89,333 | 213 | 87.8% | 89.26% | 2,182.7万 | 2,260.96万 | 17 分钟前 | |
29 | 48,077 | 351 | 86.7% | 89.65% | -1,062.75万 | -1,028.44万 | 1 小时前 | |
30 | 161,248 | 520 | 28.46% | 31.15% | 14万 | 2,197.48万 | 1 小时前 | |
31 | 94,205 | 91 | 57.62% | 64.07% | 2,781.87万 | 2,434.75万 | 3 小时前 | |
32 | 60,739 | 536 | 67.12% | 73.8% | 316.99万 | -222.1万 | 1 小时前 | |
33 | 173,406 | 216 | 50.97% | 57.11% | -260.6万 | -866.61万 | 3 小时前 | |
34 | 96,357 | -205 | 92.57% | 93.62% | -422.32万 | -68.18万 | 3 小时前 | |
35 | 55,944 | 200 | 56.66% | 64.9% | 1,448.63万 | 1,417.49万 | 8 分钟前 | |
36 | 50,282 | 364 | 40.2% | 46.61% | 3,393.81万 | 5,702.1万 | 1 小时前 | |
37 | 1,169 | 1 | 99.91% | 99.93% | 6.31万 | 2.62万 | 1 小时前 | |
38 | 67,096 | 154 | 94.25% | 96.2% | -100.73万 | -153.02万 | 3 小时前 | |
39 | 94,935 | 111 | 32.95% | 45.55% | 146.28万 | 481.77万 | 1 小时前 | |
40 | 96,695 | 167 | 75.32% | 80.68% | 985.49万 | 447.81万 | 1 小时前 | |
41 | 2,822 | 14 | 99.43% | 99.68% | -1.13万 | 23.27万 | 3 小时前 | |
42 | 25,763 | 27 | 96.69% | 96.86% | 1.08万 | 1.12万 | 1 小时前 | |
43 | 207,742 | 59 | 66.92% | 75.04% | 1,934.16万 | 1,828.91万 | 3 小时前 | |
44 | 291,662 | -12 | 41.8% | 50.41% | 599.06万 | 1,546.68万 | 1 小时前 | |
45 | 1,149 | 5 | 85.86% | 89.08% | 24.33万 | 20.73万 | 1 小时前 | |
46 | 65,949 | 56 | 84.22% | 86.78% | 1,539.87万 | 683.08万 | 1 小时前 | |
47 | 42,830 | -45 | 89.99% | 91.75% | -45.89万 | -45.89万 | 1 小时前 | |
48 | 222,795 | 66 | 40.98% | 51.92% | -1,866.48万 | 4.48万 | 3 小时前 | |
49 | 49,594 | -33 | 62.34% | 70.98% | 242.7万 | 609.18万 | 1 小时前 | |
50 | 218,594 | 59 | 37.63% | 47.24% | -5,302.52万 | -5,532.66万 | 1 小时前 | |
51 | 55,493 | -78 | 24.79% | 29.73% | 0 | 4.37万 | 1 小时前 | |
52 | 90,287 | 7 | 73.55% | 79% | 158.19万 | 192.54万 | 1 小时前 | |
53 | 17,059 | -9 | 19.4% | 25.07% | -4,742.81 | -4,742.92 | 1 小时前 | |
54 | 183,334 | 228 | 37.37% | 42.49% | -575.52万 | -551.85万 | 7 小时前 | |
55 | 43,601 | 140 | 62.18% | 73.22% | -1,854.37万 | -2,109.86万 | 1 小时前 | |
56 | 27,944 | -13 | 71.71% | 78.19% | 1,115.67万 | -214.41万 | 8 分钟前 | |
57 | 76,882 | 33 | 91.13% | 93.04% | -674.2万 | -259.21万 | 8 分钟前 | |
58 | 20,179 | 3 | 95.68% | 97.09% | 160.76万 | 603.28万 | 1 小时前 | |
59 | 53,251 | 302 | 66.37% | 72.26% | -1,609.78万 | -1,621.27万 | 1 小时前 | |
60 | 23,661 | 53 | 89.75% | 92.19% | 412.89万 | 391.2万 | 1 小时前 | |
61 | 29,502 | 30 | 33.45% | 52.12% | -311.48万 | -304.78万 | 1 小时前 | |
62 | 111,714 | 154 | 58.9% | 66.26% | 242.12万 | 192.92万 | 1 小时前 | |
63 | 974 | -1 | 56.67% | 62.09% | 1,638.91 | 1,638.9 | 5 小时前 | |
64 | 13,577 | -1 | 98.11% | 98.8% | 10.36万 | 18.76万 | 1 小时前 | |
65 | 43,076 | 97 | 73.08% | 80.2% | 1,879.32万 | 1,341.37万 | 1 小时前 | |
66 | 19,885 | -3 | 63.59% | 72.81% | 1,085.01万 | 491.35万 | 1 小时前 | |
67 | 31,060 | -11 | 93.29% | 95.78% | -330.17万 | 95.39万 | 3 小时前 | |
68 | 439,553 | 50 | 43.48% | 55.6% | 520.64万 | 511.93万 | 1 小时前 | |
69 | 3,831 | 15 | 99.01% | 99.43% | -11.51万 | -3,097.61 | 1 小时前 | |
70 | 190,107 | 34 | 55.1% | 61.42% | -463.95万 | -240.23万 | 1 小时前 | |
71 | 18,114 | 45 | 70.17% | 78.63% | -168.04万 | -233.41万 | 1 小时前 | |
72 | 38,920 | -107 | 53.58% | 63.73% | 109.31万 | -89.77万 | 1 小时前 | |
73 | 2,180,342 | -100 | 52.74% | 61% | -333.04万 | 184.53万 | 23 分钟前 | |
74 | 84,283 | 161 | 74.57% | 79.74% | 535.63万 | 766.46万 | 1 小时前 | |
75 | 37,684 | 33 | 90.3% | 92.41% | 1,279.37万 | 923.23万 | 1 小时前 | |
76 | 400 | 10 | 49.03% | 59.98% | 219.39 | 219.39 | 1 小时前 | |
77 | 52,240 | 14 | 42.88% | 56.43% | -493.64万 | -581.77万 | 14 分钟前 | |
78 | 114,733 | -15 | 46.08% | 51.6% | 235.1万 | 219.56万 | 3 小时前 | |
79 | 2,837 | 2 | 71.62% | 84.25% | 957.81万 | 927.64万 | 1 小时前 | |
80 | 53,958 | 255 | 46.44% | 59.38% | 1,587.51万 | 1,574.04万 | 1 小时前 | |
81 | 22,206 | 71 | 50.05% | 57.56% | -1.78万 | -39.49万 | 3 小时前 | |
82 | 41,434 | 1 | 50.12% | 59.82% | 351.08万 | 364.67万 | 1 小时前 | |
83 | 101,947 | 109 | 57.68% | 67.94% | -1,469.24万 | -1,438.06万 | 1 小时前 | |
84 | 8,447 | 47 | 64.99% | 83.37% | -480.01万 | 248.23万 | 26 分钟前 | |
85 | 93,303 | 82 | 22.92% | 32.81% | 5.18万 | 118.33万 | 3 小时前 | |
86 | 11,477 | 37 | 74.2% | 80.73% | 724.45万 | 195.92万 | 1 小时前 | |
87 | 112 | 0 | 74.94% | 88.84% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
88 | 109,337 | 116 | 57.2% | 68.57% | 2,026.43万 | 1,561.24万 | 1 小时前 | |
89 | 49,629 | -7 | 96.02% | 98.58% | 511.74万 | 432.79万 | 1 小时前 | |
90 | 33,636 | 209 | 62.81% | 69.14% | 310.7万 | 207.73万 | 5 小时前 | |
91 | 169,638 | 3 | 34.67% | 44.37% | -281.66万 | -127.26万 | 3 小时前 | |
92 | 102,599 | 828 | 88.49% | 90.04% | -225.6万 | -99.71万 | 26 分钟前 | |
93 | 44,991 | 16 | 96.99% | 97.37% | -5,351.27 | -175.34万 | 3 小时前 | |
94 | 24,063 | -1 | 96.85% | 97.82% | 0 | -7.43万 | 1 小时前 | |
95 | 36,560 | 61 | 42.45% | 57% | -228.29万 | -329.22万 | 3 小时前 | |
96 | 14,072 | 46 | 73.24% | 81.74% | 220.62万 | 373万 | 27 分钟前 | |
97 | 101,970 | 185 | 61.27% | 68.71% | 681.59万 | 281.95万 | 1 小时前 | |
98 | 125,308 | 18 | 46.06% | 57.16% | -492.23万 | 327.85万 | 48 分钟前 | |
99 | 76,540 | -26 | 80.7% | 85.24% | 1,309.33万 | 420.87万 | 5 小时前 | |
100 | 54,243 | -8 | 76.58% | 85.32% | -81.08万 | -346.79万 | 5 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。