# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
1 8,761,907 91,281 43.14% 49.46% 210.91亿 210.56亿 11 分钟前
2 318,570 1,077 57.07% 65.46% 18.75万 18.75万 11 分钟前
3 3,891,363 54,135 27.37% 36.04% 2.2亿 10.25亿 11 分钟前
5 137,912 810 58.04% 64.24% -6,109.34万 -5,572.95万 11 分钟前
6 3,319 11 99.91% 99.93% 90.57万 57.36万 11 分钟前
7 37,458 40 38.47% 47.62% 120.31万 117.56万 11 分钟前
8 335,274 734 96.43% 97.12% 590.29万 462.26万 11 分钟前
9 1,539,927 3,794 62.38% 67.22% 5,218.21万 4,436.53万 11 分钟前
10 380,588 1,404 52.29% 59.94% 5,376.39万 5,376.39万 11 分钟前
11 78,372 1,662 81.8% 90.74% 2,958.52万 2.3亿 5 小时前
12 25,776 328 91.34% 95.31% 7,851.38万 7,851.38万 11 分钟前
13 540,518 2,019 30.46% 36.11% 1.74亿 2亿 11 分钟前
14 78,248 987 61.89% 74.74% -30.7亿 -23.44亿 11 分钟前
15 195,531 917 52.15% 59.38% -5,610.91万 -9,827.02万 11 分钟前
16 487,928 2,862 39.23% 49.69% -1.77亿 -1.98亿 11 分钟前
17 18,506 128 71.37% 80.02% 465.28万 500.12万 11 分钟前
18 4,679 3 93.96% 99.9% 0 0 8 分钟前
19 52,709 -812 75.62% 81.46% 1.54亿 -2.25亿 10 分钟前
20 15,790 5 99.93% 99.93% 54.91万 13.42万 11 分钟前
21 56,214 490 64.46% 68.96% -323.59万 -215.59万 11 分钟前
22 641,145 369 89.12% 90.72% 212.05万 473.14万 11 分钟前
23 610 31 99.11% 99.38% 100.22万 100.22万 1 小时前
24 543 9 77.43% 81.96% -402.84 -402.88 11 分钟前
25 3,623 24 99.27% 99.71% 316.51万 91.63万 11 分钟前
26 156,386 526 44.66% 52.54% 5,106.12万 2,369.45万 11 分钟前
27 90,817 404 88.4% 89.77% 621.22万 621.13万 11 分钟前
28 82,594 -231 31.54% 46.93% -7.22亿 -7.93亿 11 分钟前
29 5,062 54 99.86% 99.92% -27.25万 -23.8万 11 分钟前
30 48,573 138 87.05% 89.79% 636.23万 636.23万 11 分钟前
31 65,042 668 62.6% 70.31% -1,595.08万 -2,080.52万 11 分钟前
32 162,969 554 28.71% 31.57% 3,937.06万 3,909.69万 11 分钟前
33 57,638 361 56.8% 64.52% 1,763.06万 -220.74万 11 分钟前
34 97,314 234 75.37% 80.61% 3,268.91万 916.34万 11 分钟前
35 94,844 338 57.26% 63.85% -4,736.86万 -6,322.82万 10 分钟前
36 174,433 331 51.36% 57.96% 2,409.58万 2,485.19万 11 分钟前
37 2,910 45 99.42% 99.68% 231.31万 48.04万 10 分钟前
38 54,141 823 36.18% 42.16% 819.48万 1,235.3万 11 分钟前
39 95,550 -19 93.4% 94.22% 217.72万 192.92万 11 分钟前
40 1,180 1 99.91% 99.93% 7,115.6 -2,732.39 11 分钟前
41 67,604 104 94.5% 96.29% 241.23万 74.89万 2 小时前
42 96,268 259 32.5% 46.19% 6,662.43 57.73万 11 分钟前
43 207,417 264 66.09% 75.22% -199.02万 6,101.86万 11 分钟前
44 25,861 19 96.7% 96.88% -1.49万 -6,517.14 11 分钟前
45 290,717 301 42.91% 52.25% 1,978.22万 2,371.8万 11 分钟前
46 1,209 0 84.95% 88.61% 13万 12.68万 11 分钟前
47 222,556 224 39.96% 51.38% -1,355.39万 -1,619.44万 11 分钟前
48 40,297 20 90.24% 92% 29.56万 27.84万 11 分钟前
49 66,033 88 84.73% 87.2% -1,397.11万 -686.43万 10 分钟前
50 50,167 218 59.02% 69.45% -3,922.97万 -739.7万 11 分钟前
51 20,154 29 64.66% 65.81% 366.77万 265.91万 11 分钟前
52 89,843 79 74.02% 79.61% 600.49万 607.39万 11 分钟前
53 183,317 559 38.97% 44.09% -628.33万 -634.11万 11 分钟前
54 54,877 -29 25.92% 31.05% 0 3.41万 11 分钟前
55 218,416 145 39.49% 48.73% -4,509.45万 -3,247.93万 10 分钟前
56 17,111 22 19.23% 24.87% 720.07 719.96 11 分钟前
57 76,406 65 90.97% 93.14% 19.09万 198.65万 11 分钟前
58 28,845 166 69.11% 76.56% -421.41万 402.34万 10 分钟前
59 44,117 64 60.68% 71.81% -226.3万 369.88万 11 分钟前
60 29,969 141 32.19% 50.38% 546.24万 546.24万 10 分钟前
61 13,570 12 98.11% 98.84% 6.34万 239.47万 10 分钟前
62 4,092 28 98.99% 99.41% 29.81万 25.09万 10 分钟前
63 112,292 156 58.23% 67.16% -22万 -175.87万 10 分钟前
64 54,884 241 65.93% 71.87% -2,118.81万 -2,119.81万 10 分钟前
65 977 1 57.28% 62.57% -88.56 -88.56 11 分钟前
66 23,829 33 89.98% 92.42% 149.83万 149.83万 10 分钟前
67 31,039 33 94.07% 96.1% 74.97万 -59.39万 10 分钟前
68 19,902 18 61.8% 71.96% -451.43万 -451.44万 10 分钟前
69 438,384 111 41.48% 54.2% 68.21万 69.11万 10 分钟前
70 189,723 49 56.03% 61.99% -99.31万 340.88万 10 分钟前
71 2,178,820 45 53.61% 61.41% -920.44万 -136.17万 10 分钟前
72 84,697 141 73.39% 78.35% -81.37万 -124.03万 11 分钟前
73 42,981 30 78.5% 84.54% 1,082.49万 1,199.16万 11 分钟前
74 417 9 47.56% 58.81% -2,961.76 -2,156.58 11 分钟前
75 38,856 37 56.33% 65.11% 451.02万 309.6万 10 分钟前
76 18,769 116 69.23% 77.54% 36.17万 -42.3万 10 分钟前
77 37,496 19 88.62% 91.59% -18.23万 59.72万 10 分钟前
78 51,949 60 40.23% 52.42% -196.23万 67.04万 10 分钟前
79 2,884 28 74.9% 86.16% 2,990.21万 1,107.98万 11 分钟前
80 110,605 360 56.95% 68.62% -856.96万 973.38万 10 分钟前
81 114,334 64 50.13% 55.53% 851.52万 99.67万 2 小时前
82 54,680 128 46.85% 59.27% 39.07万 56.42万 10 分钟前
83 8,615 31 64.89% 83.45% -52.68万 10.72万 10 分钟前
84 102,358 108 58.35% 69.08% -341.25万 -341.25万 10 分钟前
85 93,569 323 18.96% 33.05% -47.62万 -22.25万 11 分钟前
86 22,241 48 48.31% 55.83% 21.85万 193.89万 10 分钟前
87 45,394 31 96.99% 97.35% -3,558.67 -6,470.3 10 分钟前
88 41,304 13 51.29% 60.47% 0 0 11 分钟前
89 11,629 36 73.5% 80.12% 643.07万 9.73万 10 分钟前
90 169,252 138 35.51% 45.43% 98.08万 -208.12万 10 分钟前
91 112 0 74.94% 88.84% 0 0 11 分钟前
92 41,189 152 26.48% 43.34% 0 -15.36万 11 分钟前
93 34,426 180 62.41% 69.47% -118.73万 -183.49万 11 分钟前
94 14,103 53 74.68% 82.33% 358.41万 291.43万 10 分钟前
95 29,824 106 29.52% 44.08% -144.68万 -602.5万 11 分钟前
96 49,643 3 97.7% 98.86% -61.9万 1.83万 10 分钟前
97 25,181 16 55.48% 63.85% 183.35万 183.25万 11 分钟前
98 103,880 99 88.4% 89.85% 44.59万 37.59万 10 分钟前
99 19,170 1 80.23% 86.98% 39.34万 -24.96万 10 分钟前
100 38,760 108 55.83% 65.63% -1,383.93万 -1,369.34万 4 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。