| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,173,083 | 67,811 | 47.38% | 52.76% | 34.51亿 | 4.71亿 | 34 分钟前 | |
| 2 | 323,895 | 318 | 57.42% | 65.81% | 107.8万 | 107.79万 | 9 分钟前 | |
| 3 | 4,124,159 | 32,240 | 29.14% | 36.99% | -34.27亿 | -67.75亿 | 34 分钟前 | |
| 4 | 143,756 | 272 | 58.47% | 64.47% | -7.2亿 | -5.34亿 | 2 小时前 | |
| 5 | 811,568 | 1,461 | 32.89% | 45.16% | 0 | -2.58亿 | 34 分钟前 | |
| 6 | 3,384 | -25 | 99.91% | 99.94% | 26.41万 | 73.17万 | 34 分钟前 | |
| 7 | 546,816 | 1,185 | 29.55% | 34.53% | -2.18亿 | -2.51亿 | 34 分钟前 | |
| 8 | 1,553,349 | 1,590 | 62.58% | 67.44% | 786.88万 | 4,682.64万 | 13 分钟前 | |
| 9 | 37,942 | 88 | 38.34% | 47.58% | -47.29万 | -49.56万 | 34 分钟前 | |
| 10 | 337,799 | 245 | 96.93% | 97.75% | -493.81万 | -903.54万 | 34 分钟前 | |
| 11 | 27,315 | 147 | 90.53% | 95.07% | 6.96万 | 4,231.83万 | 34 分钟前 | |
| 12 | 383,578 | 566 | 51.75% | 59.52% | 1,462.78万 | 50.94万 | 34 分钟前 | |
| 13 | 195,644 | -1,452 | 47.77% | 57.26% | -1.63亿 | -6,925.68万 | 34 分钟前 | |
| 14 | 4,683 | 0 | 93.96% | 99.9% | 0 | 0 | 14 分钟前 | |
| 15 | 82,359 | 781 | 81.81% | 90.51% | 211.76万 | 1,430.05万 | 13 分钟前 | |
| 16 | 19,002 | 22 | 69.21% | 77.75% | 1.36万 | 160.01万 | 20 分钟前 | |
| 17 | 15,544 | -18 | 99.93% | 99.93% | 142.13万 | 78.12万 | 34 分钟前 | |
| 18 | 493,619 | 1,086 | 39.72% | 50.64% | 5,231.11万 | 6,566.57万 | 14 分钟前 | |
| 19 | 80,043 | -1,651 | 59.92% | 74.43% | 5.57亿 | 7.01亿 | 34 分钟前 | |
| 20 | 3,700 | 15 | 99.22% | 99.73% | -3,227.76万 | -4,889.42万 | 34 分钟前 | |
| 21 | 704 | 21 | 99.18% | 99.42% | 16.52万 | 16.52万 | 51 分钟前 | |
| 22 | 618,682 | -300 | 96.47% | 96.7% | 603.77万 | 418.32万 | 34 分钟前 | |
| 23 | 52,022 | -2,027 | 74.32% | 80.05% | -8,259.51万 | -7,501.41万 | 14 分钟前 | |
| 24 | 58,542 | 346 | 63.35% | 67.53% | 388.96万 | 306.04万 | 2 小时前 | |
| 25 | 569 | 4 | 77.55% | 82.08% | -391.91 | -391.75 | 34 分钟前 | |
| 26 | 81,959 | -48 | 34.2% | 48.17% | -256.98万 | -3,614.8万 | 34 分钟前 | |
| 27 | 5,271 | 15 | 99.86% | 99.92% | 28.86万 | 14.7万 | 34 分钟前 | |
| 28 | 61,428 | 759 | 33.41% | 39.2% | -5,560.93万 | -6,661.77万 | 34 分钟前 | |
| 29 | 162,021 | -3,461 | 28.54% | 31.58% | 598.37万 | 743.3万 | 2 小时前 | |
| 30 | 1,181 | 0 | 99.92% | 99.94% | 0 | 0 | 34 分钟前 | |
| 31 | 91,450 | -62 | 88.98% | 90.37% | 540.29万 | 558.22万 | 34 分钟前 | |
| 32 | 48,810 | 28 | 87.66% | 90.16% | 177.78万 | 177.78万 | 34 分钟前 | |
| 33 | 59,466 | 406 | 54.31% | 62.03% | -16.59万 | 234.58万 | 7 分钟前 | |
| 34 | 69,331 | 9 | 62.4% | 70.36% | 652.24万 | 1,712.9万 | 34 分钟前 | |
| 35 | 97,923 | 96 | 75.45% | 79.48% | 5,928.34万 | 1,426.77万 | 34 分钟前 | |
| 36 | 68,270 | 107 | 94.63% | 96.37% | 609.87万 | 280.78万 | 34 分钟前 | |
| 37 | 96,131 | 208 | 55.44% | 62.36% | 3,305.81万 | 3,901.05万 | 33 分钟前 | |
| 38 | 173,683 | -213 | 51.51% | 59.18% | 2,203.07 | -208.51万 | 34 分钟前 | |
| 39 | 3,067 | 12 | 99.43% | 99.67% | -45.89万 | -12.52万 | 33 分钟前 | |
| 40 | 157,422 | 413 | 47.45% | 56.79% | 1,536.36万 | 2,494.84万 | 34 分钟前 | |
| 41 | 40,206 | 6 | 90.49% | 92.23% | 77.27万 | 77.27万 | 33 分钟前 | |
| 42 | 25,875 | 1 | 96.72% | 96.89% | -2.16万 | -1.56万 | 34 分钟前 | |
| 43 | 97,159 | 155 | 33.7% | 46.21% | -29.84万 | -610.97万 | 34 分钟前 | |
| 44 | 207,057 | 51 | 66.09% | 74.31% | 342.06万 | -137.36万 | 33 分钟前 | |
| 45 | 289,577 | -328 | 42.99% | 52.62% | -190.65万 | -265.02万 | 34 分钟前 | |
| 46 | 1,336 | 3 | 86.32% | 89.68% | 225.41 | 225.41 | 34 分钟前 | |
| 47 | 95,187 | -39 | 93.66% | 94.42% | 13.04万 | 10.3万 | 34 分钟前 | |
| 48 | 20,129 | 16 | 64.49% | 65.77% | -392.26万 | -124.46万 | 34 分钟前 | |
| 49 | 438,016 | -44 | 41.46% | 53.58% | 508.96万 | -285万 | 33 分钟前 | |
| 50 | 85,597 | 39 | 70.77% | 76.75% | -825.79万 | -412.16万 | 33 分钟前 | |
| 51 | 66,393 | 107 | 85.46% | 87.49% | 1,863.04万 | 1,714.13万 | 18 分钟前 | |
| 52 | 221,411 | -70 | 39.81% | 51.07% | -1,021.8万 | -1,450.55万 | 34 分钟前 | |
| 53 | 89,326 | -17 | 73.94% | 79.01% | 536.95万 | -154.68万 | 33 分钟前 | |
| 54 | 13,561 | 13 | 98.17% | 98.92% | 1.27万 | -23.99万 | 21 分钟前 | |
| 55 | 218,808 | 122 | 36.52% | 46.63% | 299.5万 | 29.52万 | 33 分钟前 | |
| 56 | 17,144 | -7 | 19.98% | 25.48% | 7,207.01 | 7,207.01 | 33 分钟前 | |
| 57 | 49,515 | -177 | 59.07% | 69.87% | 360.19万 | 971.75万 | 34 分钟前 | |
| 58 | 184,287 | 334 | 39.61% | 45.21% | 2,097.93万 | 342.95万 | 34 分钟前 | |
| 59 | 4,318 | 79 | 98.98% | 99.41% | -108.91万 | -54.06万 | 33 分钟前 | |
| 60 | 31,090 | 26 | 93.96% | 95.95% | -87.2万 | -88.71万 | 33 分钟前 | |
| 61 | 2,909 | 4 | 75.87% | 86.28% | 152.81万 | 282.21万 | 32 分钟前 | |
| 62 | 22,808 | 13 | 50.3% | 58.15% | 210.46万 | 2.29万 | 33 分钟前 | |
| 63 | 19,908 | 46 | 61.28% | 71.44% | -423.15万 | -423.15万 | 33 分钟前 | |
| 64 | 76,502 | 32 | 90.65% | 92.84% | 331.82万 | 38.92万 | 34 分钟前 | |
| 65 | 189,390 | 69 | 56.88% | 63.56% | -444.24万 | -397.86万 | 33 分钟前 | |
| 66 | 37,368 | -37 | 87.74% | 90.82% | -29.85万 | -82.88万 | 33 分钟前 | |
| 67 | 29,084 | 20 | 68.09% | 75.75% | 1,009.39万 | 1,147.88万 | 33 分钟前 | |
| 68 | 112,928 | 178 | 58.27% | 66.71% | 64.55万 | -90.36万 | 33 分钟前 | |
| 69 | 2,177,579 | -52 | 49.67% | 56.34% | -351.76万 | -523.94万 | 33 分钟前 | |
| 70 | 43,812 | -104 | 60.64% | 70.25% | 44.1万 | 61.98万 | 34 分钟前 | |
| 71 | 51,888 | 25 | 39.28% | 51.51% | 147.88万 | -14.27万 | 33 分钟前 | |
| 72 | 38,676 | 9 | 55.7% | 64.53% | -79.58万 | -215.67万 | 33 分钟前 | |
| 73 | 58,301 | 296 | 66.29% | 72.46% | 918.56万 | 974.59万 | 23 分钟前 | |
| 74 | 991 | 1 | 57.22% | 62.51% | 394.37 | 394.37 | 33 分钟前 | |
| 75 | 41,349 | 11 | 41.82% | 55.64% | 98.92万 | 54.41万 | 32 分钟前 | |
| 76 | 29,715 | -59 | 32.26% | 52.2% | -87.01万 | 105.59万 | 33 分钟前 | |
| 77 | 112 | 0 | 74.94% | 88.84% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 78 | 54,268 | -47 | 22.48% | 27.96% | 0 | 1.99万 | 34 分钟前 | |
| 79 | 437 | 4 | 48.05% | 58.75% | -1,251.45 | -1,251.45 | 33 分钟前 | |
| 80 | 8,826 | 31 | 66.22% | 83.64% | -66.77万 | -26.28万 | 33 分钟前 | |
| 81 | 102,690 | 91 | 57.96% | 69.22% | -364.92万 | -364.92万 | 33 分钟前 | |
| 82 | 107,676 | 108 | 56.2% | 68.08% | -5,150.76万 | -8,144.04万 | 33 分钟前 | |
| 83 | 114,220 | 5 | 49.47% | 55.41% | -49.15万 | 14.63万 | 33 分钟前 | |
| 84 | 23,949 | 17 | 90.14% | 93.59% | 0 | 0 | 33 分钟前 | |
| 85 | 19,115 | 16 | 70.25% | 78.04% | -1,789.8万 | -808.06万 | 33 分钟前 | |
| 86 | 37,261 | -23 | 89.06% | 91.78% | -61.39万 | -50.2万 | 34 分钟前 | |
| 87 | 59,279 | 1,610 | 47.07% | 58.49% | -307.42万 | -348.65万 | 33 分钟前 | |
| 88 | 93,943 | 54 | 21.26% | 34.91% | 28.47万 | 1.74万 | 30 分钟前 | |
| 89 | 12,132 | 3 | 97.09% | 98.47% | 59.45万 | 14.05万 | 2 小时前 | |
| 90 | 169,022 | -29 | 35.32% | 45.94% | 80.4万 | 183.61万 | 33 分钟前 | |
| 91 | 4,941 | -1 | 66.5% | 78.18% | -3,205.78 | 10.89万 | 29 分钟前 | |
| 92 | 29,434 | 223 | 65.3% | 72.26% | 71.17万 | 71.17万 | 33 分钟前 | |
| 93 | 41,966 | 91 | 27.16% | 42.93% | 0 | -14.38万 | 30 分钟前 | |
| 94 | 18,411 | 5 | 84.48% | 88.64% | 92.6万 | 33.61万 | 32 分钟前 | |
| 95 | 96,662 | -30 | 54.79% | 64.16% | 144.61万 | 141.69万 | 20 分钟前 | |
| 96 | 162 | 0 | 99.97% | 99.97% | 0 | 0 | 29 分钟前 | |
| 97 | 25,230 | 16 | 54.22% | 64.25% | -114.95万 | -50.52万 | 34 分钟前 | |
| 98 | 38,966 | 71 | 54.45% | 64.46% | -71.2万 | -156.18万 | 32 分钟前 | |
| 99 | 35,026 | 105 | 62.05% | 69.18% | -696.37万 | -560.29万 | 33 分钟前 | |
| 100 | 23,692 | 101 | 76.75% | 84.28% | -10.53万 | 29.85万 | 33 分钟前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit