# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,887,315 | 50,748 | 39.13% | 46.19% | 56.64亿 | 63.82亿 | 1 小时前 | |
2 | 312,217 | 335 | 56.42% | 64.86% | 38万 | 38.01万 | 1 小时前 | |
3 | 3,381,530 | 39,104 | 27.18% | 33.27% | 75.15亿 | 42.66亿 | 1 小时前 | |
4 | 132,424 | 667 | 54.7% | 61.98% | 2.04亿 | -1.06亿 | 18 分钟前 | |
5 | 768,423 | 1,866 | 32.21% | 48.07% | 5.85亿 | 4.49亿 | 1 小时前 | |
6 | 3,160 | 8 | 99.89% | 99.92% | 1.64万 | 110.88万 | 1 小时前 | |
7 | 36,240 | 168 | 37.79% | 47.43% | -1.08万 | -1.19万 | 1 小时前 | |
8 | 1,514,828 | 2,267 | 61.81% | 66.63% | 3,556.23万 | 2,522.26万 | 1 小时前 | |
9 | 522,792 | 1,314 | 35.01% | 41.24% | 7.61亿 | 8.03亿 | 1 小时前 | |
10 | 4,664 | 0 | 93.96% | 99.9% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
11 | 371,547 | 1,090 | 51.97% | 59.91% | 2,740.57万 | 1.25亿 | 1 小时前 | |
12 | 452,967 | 3,007 | 39.08% | 49.53% | -2.63亿 | -1.99亿 | 59 分钟前 | |
13 | 189,656 | 493 | 49.94% | 56.81% | -4,330.77万 | -8,175.68万 | 1 小时前 | |
14 | 18,885 | 38 | 97.64% | 99.66% | 153.31亿 | 38.21亿 | 1 小时前 | |
15 | 326,138 | 212 | 96.39% | 97.03% | 62.36万 | -853.84万 | 1 小时前 | |
16 | 24,135 | 68 | 90.56% | 94.8% | 762.18万 | 742.18万 | 1 小时前 | |
17 | 4,736 | 19 | 87.52% | 87.56% | 21.79万 | -7.71万 | 1 小时前 | |
18 | 642,209 | 305 | 87.54% | 88.84% | 1,699.25万 | 2,181.7万 | 1 小时前 | |
19 | 3,345 | 47 | 98.79% | 99.78% | -11.01亿 | -11.01亿 | 1 小时前 | |
20 | 425 | 3 | 99.32% | 99.53% | 26.37万 | 26.37万 | 36 分钟前 | |
21 | 100,566 | -74 | 28.74% | 39.23% | 871.7万 | 1,245.63万 | 1 小时前 | |
22 | 150,158 | 505 | 52.83% | 61.19% | -3,981.44万 | -4,715.37万 | 1 小时前 | |
23 | 496 | 1 | 77.36% | 81.96% | -24.7 | -24.64 | 1 小时前 | |
24 | 69,309 | 410 | 77.13% | 84.34% | -1,842.79万 | -8,980.84万 | 1 小时前 | |
25 | 50,701 | 135 | 58.78% | 63.21% | -753.45万 | -1,031.01万 | 1 小时前 | |
26 | 84,473 | 343 | 84.92% | 86.54% | 8,243.23万 | 6,764.4万 | 29 分钟前 | |
27 | 158,034 | 447 | 28.49% | 31.15% | -36.98万 | -208.36万 | 1 小时前 | |
28 | 16,151 | -20 | 99.92% | 99.92% | 16.12万 | 15.67万 | 1 小时前 | |
29 | 47,382 | 44 | 87.11% | 90.04% | -279.5万 | -100.51万 | 1 小时前 | |
30 | 47,931 | 448 | 75.69% | 82.64% | -1,648.36万 | -1.71亿 | 1 小时前 | |
31 | 58,265 | 583 | 66.01% | 73.96% | -8,834.55万 | -2,148.28万 | 1 小时前 | |
32 | 172,359 | 270 | 51.34% | 57.63% | 1,592.83万 | 339.59万 | 1 小时前 | |
33 | 97,296 | -66 | 92.27% | 93.24% | 1,316万 | 1,039.74万 | 1 小时前 | |
34 | 47,101 | 945 | 37.19% | 43.62% | 2.88亿 | 2.64亿 | 1 小时前 | |
35 | 93,051 | 212 | 57.15% | 63.37% | 1,405.39万 | 1,363.09万 | 1 小时前 | |
36 | 1,168 | -5 | 99.9% | 99.94% | -1.14万 | 1,148.44 | 1 小时前 | |
37 | 66,653 | 76 | 94.37% | 96.21% | 322.75万 | -286.54万 | 1 小时前 | |
38 | 54,235 | 190 | 56.09% | 65.48% | 2,034.74万 | 3,693.31万 | 1 小时前 | |
39 | 2,828 | 8 | 99.44% | 99.71% | 139.55万 | -27.69万 | 1 小时前 | |
40 | 93,415 | 177 | 33.27% | 46.85% | -19.18万 | -3.47万 | 1 小时前 | |
41 | 25,628 | 5 | 96.71% | 96.84% | 2.99万 | 3.18万 | 1 小时前 | |
42 | 207,887 | 78 | 66.87% | 75.07% | 163.81万 | -911.2万 | 1 小时前 | |
43 | 96,288 | 200 | 75.13% | 80.99% | -884.09万 | 526.51万 | 1 小时前 | |
44 | 1,135 | 1 | 84.3% | 88.42% | -2,084.56 | -8,140.81 | 1 小时前 | |
45 | 42,826 | -7 | 89.81% | 91.57% | 416.39万 | 208.87万 | 1 小时前 | |
46 | 292,004 | 59 | 41.47% | 49.97% | -3,513.27万 | -2,015.36万 | 1 小时前 | |
47 | 223,480 | -284 | 39.48% | 50.67% | -1.15亿 | -1.54亿 | 9 分钟前 | |
48 | 65,848 | 71 | 84.31% | 86.91% | 1,110.52万 | 1,504.84万 | 1 小时前 | |
49 | 218,621 | -22 | 35.52% | 44.27% | -434.93万 | -671.07万 | 1 小时前 | |
50 | 182,452 | 240 | 36.71% | 42.01% | 2,511.11万 | 3,173.53万 | 1 小时前 | |
51 | 56,286 | -70 | 23.47% | 28.51% | 678.16万 | 680.66万 | 1 小时前 | |
52 | 17,113 | 2 | 19.21% | 24.58% | 5.65万 | 6.74万 | 1 小时前 | |
53 | 90,052 | 138 | 73.38% | 78.78% | 262.24万 | 23.11万 | 1 小时前 | |
54 | 77,748 | 80 | 92.16% | 93.74% | 441.46万 | 498.9万 | 1 小时前 | |
55 | 50,490 | 365 | 67.18% | 72.99% | 4.42亿 | 4.5亿 | 1 小时前 | |
56 | 42,027 | -27 | 63.83% | 73.97% | -94.37万 | -25.62万 | 1 小时前 | |
57 | 20,186 | 10 | 95.02% | 96.77% | 975.99万 | 100.31万 | 1 小时前 | |
58 | 49,267 | -124 | 65.29% | 73.17% | 335.24万 | 600.68万 | 1 小时前 | |
59 | 29,141 | 28 | 34.56% | 53.67% | 3.21万 | -71.96万 | 1 小时前 | |
60 | 979 | 0 | 56.09% | 61.51% | 3.79 | 3.8 | 1 小时前 | |
61 | 3,713 | 20 | 99.01% | 99.42% | 1.53万 | 1.53万 | 1 小时前 | |
62 | 42,619 | -218 | 70.21% | 79.12% | -206.19万 | 1,106.19万 | 51 分钟前 | |
63 | 19,856 | 12 | 64.32% | 73.37% | 84.29万 | 84.29万 | 1 小时前 | |
64 | 23,479 | 29 | 89.55% | 91.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
65 | 26,325 | 139 | 74.06% | 79.32% | -416.43万 | -367.69万 | 1 小时前 | |
66 | 31,061 | 8 | 93.5% | 95.79% | 244.17万 | 238.51万 | 1 小时前 | |
67 | 13,540 | 9 | 98.07% | 98.78% | 30.7万 | 4.35万 | 1 小时前 | |
68 | 111,290 | 80 | 57.26% | 65.51% | 329.16万 | 261.66万 | 1 小时前 | |
69 | 2,180,779 | -25 | 52.38% | 61.01% | -2,460.86万 | -1,135.96万 | 1 小时前 | |
70 | 190,293 | -6 | 55.07% | 61.45% | 44.64万 | 269.04万 | 1 小时前 | |
71 | 439,865 | 186 | 42.29% | 54.87% | 69.8万 | 148.8万 | 1 小时前 | |
72 | 37,816 | -21 | 89.35% | 91.56% | 39.61万 | 43.14万 | 1 小时前 | |
73 | 83,953 | 14 | 73.48% | 78.64% | -800.55万 | -725.94万 | 33 分钟前 | |
74 | 17,832 | 26 | 70.47% | 79.18% | 361.9万 | 104.16万 | 1 小时前 | |
75 | 52,151 | 18 | 42.73% | 56.15% | 298.37万 | 177.45万 | 1 小时前 | |
76 | 39,079 | 3 | 52.25% | 63.51% | -140.36万 | -12.06万 | 1 小时前 | |
77 | 385 | 0 | 48.89% | 59.86% | -69.95 | -69.95 | 1 小时前 | |
78 | 8,168 | 6 | 64.83% | 82.7% | -1,223.82万 | -1,508.67万 | 1 小时前 | |
79 | 53,533 | 66 | 46.84% | 59.67% | -79.5万 | -27.27万 | 1 小时前 | |
80 | 101,769 | 116 | 57.84% | 68.19% | -6,565.77万 | -2,507.49万 | 1 小时前 | |
81 | 114,895 | 29 | 46.4% | 51.67% | 177.28万 | 122.37万 | 1 小时前 | |
82 | 42,061 | 9 | 49.26% | 58.95% | 0 | 3.55万 | 1 小时前 | |
83 | 83,753 | 229 | 82.45% | 86.11% | -464.14万 | 99.66万 | 1 小时前 | |
84 | 92,826 | 39 | 22.05% | 31.27% | -7.76万 | -155.8万 | 1 小时前 | |
85 | 112 | 0 | 74.94% | 88.84% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
86 | 22,208 | 41 | 50.08% | 57.54% | -1.17万 | 7.03万 | 1 小时前 | |
87 | 108,915 | 23 | 56.83% | 68.28% | -1.53亿 | -9,591.81万 | 1 小时前 | |
88 | 50,694 | -13 | 94.73% | 98% | 992.29万 | 718.48万 | 1 小时前 | |
89 | 11,309 | 26 | 73.68% | 80.73% | -1,139.64万 | -480.98万 | 1 小时前 | |
90 | 13,857 | 38 | 70.49% | 80.29% | -1,810.37万 | -988.18万 | 1 小时前 | |
91 | 13,992 | 55 | 78.17% | 83.96% | -109.49万 | -397.27万 | 1 小时前 | |
92 | 169,702 | 179 | 35.59% | 44.77% | -948.2万 | -696.24万 | 1 小时前 | |
93 | 24,059 | 1 | 96.85% | 97.81% | 0 | -3,535.52 | 1 小时前 | |
94 | 2,828 | 4 | 66.67% | 78.28% | -100.38万 | -360.13万 | 1 小时前 | |
95 | 35,893 | 144 | 41.99% | 56.54% | 183.47万 | 193.42万 | 1 小时前 | |
96 | 101,738 | 34 | 61.54% | 68.43% | 152.19万 | -33.73万 | 1 小时前 | |
97 | 32,418 | 81 | 63.58% | 69.79% | 255.33万 | 255.91万 | 1 小时前 | |
98 | 45,262 | -27 | 96.99% | 97.36% | -9,672.07 | -9,672.07 | 1 小时前 | |
99 | 19,020 | 0 | 78.74% | 86.4% | -308.51万 | 68.5万 | 1 小时前 | |
100 | 48,799 | 18 | 60.49% | 68.57% | -5,957.86 | -1.54万 | 1 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。