# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,478,788 | 73,283 | 42.62% | 49.71% | 23.59亿 | 26.18亿 | 57 分钟前 | |
2 | 309,960 | 366 | 56.2% | 64.64% | 17.64万 | 17.64万 | 10 分钟前 | |
3 | 3,083,945 | 38,704 | 28.6% | 34.58% | 25.66亿 | -3,755.96万 | 57 分钟前 | |
4 | 127,388 | 642 | 55.15% | 62.88% | -8,786.69万 | -2.29亿 | 57 分钟前 | |
5 | 756,441 | 998 | 31.53% | 47.33% | 0 | 1,375.36万 | 57 分钟前 | |
6 | 3,068 | 10 | 99.91% | 99.92% | 2.45万 | 2.45万 | 57 分钟前 | |
7 | 35,757 | 30 | 36.91% | 46.73% | 105.63万 | 100.71万 | 57 分钟前 | |
8 | 1,506,669 | -3,250 | 61.89% | 66.91% | 510.98万 | 1,594.06万 | 57 分钟前 | |
9 | 518,224 | 549 | 30.66% | 37.13% | -4,519.09万 | -4,932.28万 | 57 分钟前 | |
10 | 4,661 | 1 | 93.96% | 99.9% | 0 | 0 | 51 分钟前 | |
11 | 429,380 | 2,298 | 39.48% | 49.95% | 765.67万 | 6,126.05万 | 10 分钟前 | |
12 | 364,173 | 1,102 | 50.58% | 58.51% | 9,779.42万 | 9,780.71万 | 57 分钟前 | |
13 | 18,535 | 52 | 88.15% | 99.58% | 0 | -11.85万 | 57 分钟前 | |
14 | 186,359 | 289 | 50.37% | 56.78% | 1.11亿 | 6,568.02万 | 57 分钟前 | |
15 | 4,611 | 14 | 87.53% | 87.57% | -46.67万 | -49.68万 | 56 分钟前 | |
16 | 324,433 | 285 | 96.52% | 97.07% | 1,963.53万 | 5,241.75万 | 57 分钟前 | |
17 | 23,611 | 50 | 90.39% | 94.9% | -472.7万 | -472.7万 | 57 分钟前 | |
18 | 641,128 | 438 | 85.96% | 87.41% | 8,570.18万 | 7,785.98万 | 57 分钟前 | |
19 | 3,111 | 3 | 98.78% | 99.68% | 5.07亿 | 5.08亿 | 57 分钟前 | |
20 | 380 | 20 | 99.25% | 99.53% | -1.31万 | -7,841.07 | 57 分钟前 | |
21 | 146,838 | 547 | 53.03% | 61.59% | 367.29万 | -1,156.56万 | 56 分钟前 | |
22 | 83,260 | 46 | 81.88% | 83.94% | 189.29万 | 189.5万 | 57 分钟前 | |
23 | 480 | 2 | 77.08% | 81.68% | -158.81 | -159.05 | 57 分钟前 | |
24 | 64,208 | 948 | 78.88% | 86.65% | -3.32亿 | -5,140.61万 | 56 分钟前 | |
25 | 48,818 | 229 | 47.39% | 53.16% | -144.47万 | -258.85万 | 56 分钟前 | |
26 | 97,967 | -75 | 91.35% | 92.52% | 174.45万 | 252.2万 | 57 分钟前 | |
27 | 101,141 | 39 | 46.32% | 54.15% | 3,039.54万 | 5,190.17万 | 56 分钟前 | |
28 | 2,695 | 5 | 99.5% | 99.76% | 147.38万 | 33.12万 | 55 分钟前 | |
29 | 16,166 | -41 | 99.94% | 99.94% | -1.53万 | -3.57万 | 56 分钟前 | |
30 | 43,926 | 684 | 77.51% | 84.46% | -8,291.06万 | -8,401.8万 | 55 分钟前 | |
31 | 154,998 | 176 | 28.46% | 31.03% | 377.37万 | -1,349.75万 | 56 分钟前 | |
32 | 46,882 | 54 | 87.16% | 89.63% | -190.22万 | -514.02万 | 57 分钟前 | |
33 | 92,169 | 129 | 57.98% | 64.47% | 632.14万 | -388.46万 | 55 分钟前 | |
34 | 171,126 | 220 | 51.69% | 57.88% | -3,120.95万 | -2,818.02万 | 56 分钟前 | |
35 | 53,465 | 407 | 68.6% | 75.37% | -67.87万 | 256.1万 | 56 分钟前 | |
36 | 43,344 | 358 | 35.6% | 43.45% | 8,037.72万 | 8,214.47万 | 56 分钟前 | |
37 | 94,312 | 237 | 75.41% | 81.2% | 2,650.08万 | 280.94万 | 42 分钟前 | |
38 | 92,387 | 280 | 33.72% | 46.87% | 150.29万 | -212.91万 | 56 分钟前 | |
39 | 1,166 | 1 | 99.91% | 99.94% | -1,166.73 | -1,225.07 | 56 分钟前 | |
40 | 65,940 | 142 | 94.35% | 96.24% | 278.9万 | 284.42万 | 56 分钟前 | |
41 | 52,866 | 140 | 52.86% | 63.12% | -306.68万 | -1,376.76万 | 56 分钟前 | |
42 | 25,533 | 26 | 96.71% | 96.84% | 1.67万 | 5,090.55 | 56 分钟前 | |
43 | 207,653 | -320 | 66.47% | 74.66% | 1,534.59万 | 1,579.18万 | 3 分钟前 | |
44 | 292,220 | 87 | 43.35% | 50.55% | -485.3万 | -451.67万 | 56 分钟前 | |
45 | 1,119 | 1 | 83.72% | 88.02% | 8.16 | 8.16 | 56 分钟前 | |
46 | 42,874 | -1 | 89.15% | 91.3% | 14.06万 | 96.36万 | 55 分钟前 | |
47 | 224,291 | -262 | 40.95% | 52.13% | -2,030.09万 | -1,581.26万 | 56 分钟前 | |
48 | 48,794 | 146 | 64.92% | 72.65% | -1,069.85万 | -917.48万 | 56 分钟前 | |
49 | 42,611 | -36 | 65.23% | 75.2% | 4,057.8万 | 1,686.3万 | 56 分钟前 | |
50 | 65,543 | -37 | 84.58% | 86.9% | 1,158.88万 | 966.46万 | 55 分钟前 | |
51 | 47,965 | 492 | 61.1% | 66.79% | -1,859.56万 | -1,859.56万 | 54 分钟前 | |
52 | 89,948 | 30 | 74.08% | 79.3% | -308.6万 | -312.03万 | 56 分钟前 | |
53 | 984 | 0 | 55.35% | 60.81% | 51.84 | 51.81 | 56 分钟前 | |
54 | 17,147 | -2 | 18.38% | 23.56% | 8,791.47 | 8,791.47 | 55 分钟前 | |
55 | 28,635 | 42 | 36.96% | 54.3% | 7,815.57万 | 1.12亿 | 55 分钟前 | |
56 | 41,695 | 81 | 63.29% | 72.79% | 57万 | 44.98万 | 56 分钟前 | |
57 | 77,280 | -3,583 | 92.47% | 94% | -944.04万 | -237.52万 | 56 分钟前 | |
58 | 219,007 | 92 | 40.13% | 48.71% | 1,679.6万 | 970.96万 | 55 分钟前 | |
59 | 178,772 | 440 | 35.19% | 40.27% | 1,064.38万 | 1,069.73万 | 56 分钟前 | |
60 | 20,163 | 2 | 91.35% | 92.84% | 491.49万 | 15.67万 | 56 分钟前 | |
61 | 3,602 | 12 | 98.98% | 99.42% | 42.58万 | 45.57万 | 55 分钟前 | |
62 | 31,058 | 10 | 92.39% | 94.36% | -80.18万 | -59.79万 | 55 分钟前 | |
63 | 19,788 | 17 | 63.19% | 72.87% | 270.59万 | 270.59万 | 55 分钟前 | |
64 | 25,865 | 96 | 70.53% | 76.63% | -334.68万 | -325.88万 | 54 分钟前 | |
65 | 190,551 | 32 | 54.47% | 60.63% | 50.97万 | 99.9万 | 55 分钟前 | |
66 | 439,957 | 146 | 39.94% | 52.26% | -113.99万 | -313.54万 | 55 分钟前 | |
67 | 86,170 | 59 | 73.78% | 79% | 229.18万 | 238.04万 | 55 分钟前 | |
68 | 110,877 | 135 | 58.17% | 65.88% | 421.02万 | 37.45万 | 55 分钟前 | |
69 | 37,934 | 13 | 88.98% | 91.2% | 115.91万 | 111.12万 | 55 分钟前 | |
70 | 373 | 2 | 47.28% | 58.4% | -479.47 | -479.47 | 55 分钟前 | |
71 | 53,101 | 61 | 48.41% | 60.8% | 295.32万 | 386.93万 | 55 分钟前 | |
72 | 101,056 | 186 | 61.68% | 69.97% | 669.98万 | 273.64万 | 54 分钟前 | |
73 | 52,026 | 16 | 40.54% | 55.27% | -377.61万 | -357.55万 | 54 分钟前 | |
74 | 23,256 | 22 | 89.38% | 91.75% | 0 | 0 | 55 分钟前 | |
75 | 92,538 | 99 | 20.2% | 30.31% | -14.97万 | -225.66万 | 56 分钟前 | |
76 | 115,197 | 70 | 46.4% | 51.5% | 214.11万 | 143.31万 | 55 分钟前 | |
77 | 17,663 | 10 | 71.26% | 80.07% | 1,138.9万 | 1,247.9万 | 18 分钟前 | |
78 | 22,110 | 11 | 45.74% | 52.71% | -9,437.98 | -9,437.98 | 55 分钟前 | |
79 | 2,197,297 | 240 | 54.33% | 60.98% | -9.63万 | 362.65万 | 55 分钟前 | |
80 | 7,924 | 28 | 65.88% | 83.31% | -173.68万 | -128.3万 | 54 分钟前 | |
81 | 13,510 | -12 | 98.02% | 98.78% | 14.61万 | 6,331.92 | 54 分钟前 | |
82 | 42,148 | -38 | 48.03% | 57.83% | 234.89万 | 196.68万 | 56 分钟前 | |
83 | 168,632 | -214 | 35.36% | 45.12% | -408.46万 | -550.59万 | 54 分钟前 | |
84 | 39,218 | -5 | 53.01% | 64.29% | 58.83万 | -39.19万 | 54 分钟前 | |
85 | 31,964 | 183 | 64.45% | 70.61% | 639.88万 | 95.1万 | 57 分钟前 | |
86 | 50,840 | 40 | 97.65% | 98.79% | -1.77万 | 26.15万 | 54 分钟前 | |
87 | 35,254 | 89 | 42.23% | 56.71% | 804.27万 | 725.53万 | 57 分钟前 | |
88 | 112 | 0 | 74.94% | 88.84% | 0 | 0 | 57 分钟前 | |
89 | 18,819 | 119 | 84.54% | 88.47% | 910.07万 | 358.32万 | 57 分钟前 | |
90 | 54,227 | 0 | 79.12% | 87.21% | 2,024.42万 | 647.25万 | 55 分钟前 | |
91 | 24,081 | 0 | 96.86% | 97.81% | 0 | -1,147.12 | 54 分钟前 | |
92 | 38,910 | 80 | 26.48% | 42.91% | 0 | 109.97万 | 56 分钟前 | |
93 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 54 分钟前 | |
94 | 101,607 | 1,154 | 61.55% | 68.26% | 44.61万 | -119.31万 | 54 分钟前 | |
95 | 46,691 | -191 | 93.42% | 94.9% | 3,423.32万 | 2,414.84万 | 54 分钟前 | |
96 | 2,797 | 6 | 68.01% | 79.94% | 697.14万 | 913.41万 | 57 分钟前 | |
97 | 24,368 | 52 | 45.46% | 52.48% | 862.63万 | 839.39万 | 57 分钟前 | |
98 | 23,944 | 129 | 63.36% | 70.91% | 4,545.92万 | 4,671.79万 | 55 分钟前 | |
99 | 25,073 | -9 | 44.31% | 53.34% | 840.75万 | 1,370.46万 | 57 分钟前 | |
100 | 10,914 | -4 | 91.33% | 94.29% | 88.86万 | 116.87万 | 54 分钟前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。