| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 10,783 | 108 | 89.66% | 96.45% | 66.64万 | -328.27万 | 31 分钟前 | |
| 402 | 5,566 | 0 | 82.79% | 84.9% | 0 | 0 | 4 分钟前 | |
| 403 | 14,427 | -29 | 90.21% | 93.71% | 123.57万 | 122.88万 | 31 分钟前 | |
| 404 | 1,705 | 18 | 94% | 98.35% | 15.76万 | -22.36万 | 32 分钟前 | |
| 405 | 5,028 | -75 | 48.08% | 58.91% | 3,749.1万 | 2,444.11万 | 30 分钟前 | |
| 406 | 94,204 | 56 | 44.61% | 54.83% | -32.49万 | -69.1万 | 32 分钟前 | |
| 407 | 5,520 | -25 | 97.05% | 98.51% | 319.67万 | 51.66万 | 31 分钟前 | |
| 408 | 34 | 4 | 99.99% | 99.99% | -227.98 | -227.98 | 28 分钟前 | |
| 409 | 8,756 | -28 | 36.45% | 39.39% | 30.17万 | 33.93万 | 31 分钟前 | |
| 410 | 12,919 | 31 | 88.75% | 93.12% | -1,014.37万 | -1,116.9万 | 30 分钟前 | |
| 411 | 4,099 | 99 | 95.7% | 98.34% | -37.07万 | 135.52万 | 29 分钟前 | |
| 412 | 4,415 | 3 | 98.13% | 99.86% | -18.85万 | 2.3万 | 32 分钟前 | |
| 413 | 7,089 | 2 | 81.48% | 86.68% | 3.27万 | -3,685 | 32 分钟前 | |
| 414 | 25,827 | 1 | 19.03% | 26.29% | 193.88万 | 162.63万 | 32 分钟前 | |
| 415 | 29,018 | 33 | 98.36% | 98.51% | 0 | -28.92万 | 8 分钟前 | |
| 416 | 3,549 | 1 | 82.62% | 88.84% | 2.61万 | 6.79万 | 30 分钟前 | |
| 417 | 757 | 0 | 54.61% | 64.19% | 58.12万 | -57.39 | 32 分钟前 | |
| 418 | 1,001 | 0 | 13.71% | 15.02% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 419 | 3,761 | 0 | 99.58% | 99.68% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 420 | 278 | 0 | 85.87% | 91.6% | 0 | 0 | 32 分钟前 | |
| 421 | 1,300 | -1 | 98.46% | 98.88% | 3.19万 | 3.19万 | 3 小时前 | |
| 422 | 752 | 0 | 74% | 79.54% | 9,040.82 | 28.45万 | 3 小时前 | |
| 423 | 3,506 | 0 | 93.53% | 97.83% | -62.25万 | -8.68万 | 31 分钟前 | |
| 424 | 338 | 40 | 99.78% | 99.9% | -142.61万 | -128.48万 | 7 分钟前 | |
| 425 | 4,137 | 0 | 52.8% | 72.8% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 426 | 29,920 | 17 | 71.64% | 73.8% | 43.67万 | 15.88万 | 32 分钟前 | |
| 427 | 964 | 0 | 99.27% | 99.44% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 428 | 1,771 | 0 | 98% | 98.52% | 532.48 | 532.48 | 4 小时前 | |
| 429 | 5,138 | 14 | 91.77% | 93.8% | -29.66万 | 12.6万 | 29 分钟前 | |
| 430 | 1,314 | 31 | 87.82% | 94.41% | 4.18万 | 5.34万 | 30 分钟前 | |
| 431 | 5,953 | -4 | 91.45% | 93.36% | 10.42万 | 13万 | 4 小时前 | |
| 432 | 6,600 | -4 | 98.84% | 99.09% | -6,554.1 | 2,514.63 | 31 分钟前 | |
| 433 | 8,800 | 12 | 14.61% | 18.88% | 3,817.62 | 2.35万 | 3 小时前 | |
| 434 | 28,072 | -61 | 70.07% | 76.68% | -36.42万 | -17.78万 | 32 分钟前 | |
| 435 | 23,934 | -44 | 73.46% | 79.78% | -28.78万 | -17.7万 | 32 分钟前 | |
| 436 | 188 | 8 | 98.82% | 99.65% | 187.09万 | 166.28万 | 27 分钟前 | |
| 437 | 2,187 | -2 | 67.94% | 75.75% | 1.59万 | 1.59万 | 31 分钟前 | |
| 438 | 6,231 | -55 | 95.23% | 97.63% | -1,868.13万 | -1,797.79万 | 4 分钟前 | |
| 439 | 14,987 | 40 | 90.84% | 94.54% | 398.74万 | -14万 | 32 分钟前 | |
| 440 | 957 | 12 | 91.09% | 94.89% | -339.22万 | -345.4万 | 27 分钟前 | |
| 441 | 2,179 | 0 | 97.54% | 98.88% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 442 | 16,103 | 38 | 67.24% | 84.35% | 25.5万 | -12.72万 | 31 分钟前 | |
| 443 | 26,793 | 56 | 75.08% | 83.27% | 11.79万 | 9.03万 | 32 分钟前 | |
| 444 | 836 | 0 | 70.13% | 78.72% | -26.4万 | -26.4万 | 4 小时前 | |
| 445 | 3,785 | -2 | 94.97% | 96.03% | 0 | 935.7 | 3 小时前 | |
| 446 | 5,752 | -66 | 47.45% | 56.21% | 182.63万 | 191.22万 | 32 分钟前 | |
| 447 | 63 | 1 | 98.73% | 99.98% | -1.22 | -750.98 | 5 小时前 | |
| 448 | 30,556 | -5 | 34.99% | 46.32% | 45.31万 | 45.31万 | 31 分钟前 | |
| 449 | 1,674 | -13 | 89.36% | 91.26% | 11.71万 | 13.91万 | 29 分钟前 | |
| 450 | 7,907 | -45 | 28.64% | 34.47% | 37.71万 | 37.06万 | 30 分钟前 | |
| 451 | 12,819 | -3 | 67.3% | 78.65% | -55.48万 | -16.38万 | 31 分钟前 | |
| 452 | 9,384 | 6 | 21.59% | 31.24% | 61.81万 | 45.66万 | 4 小时前 | |
| 453 | 5,404 | -4 | 82.3% | 84.7% | 12.73万 | 1.29万 | 6 分钟前 | |
| 454 | 2,063 | 7 | 95.14% | 97.01% | -46.08万 | -31.66万 | 31 分钟前 | |
| 455 | 22,695 | 43 | 42.84% | 49.34% | -4,443.08 | 7.3万 | 32 分钟前 | |
| 456 | 17,525 | 19 | 63.33% | 82.98% | 17.1万 | 20.21万 | 31 分钟前 | |
| 457 | 3,475 | 1 | 90.14% | 93.62% | 0 | 0 | 30 分钟前 | |
| 458 | 7,906 | -1 | 88.86% | 89.58% | 4.92万 | 7,544.25 | 30 分钟前 | |
| 459 | 7,924 | -3 | 98.51% | 98.93% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 460 | 2,591 | 168 | 21.81% | 31.36% | -140.72万 | -53.56万 | 28 分钟前 | |
| 461 | 12,532 | 0 | 99.83% | 99.92% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 462 | 40,064 | -7 | 95% | 97.73% | 147.02万 | -3,658.05 | 30 分钟前 | |
| 463 | 22,259 | 165 | 91.6% | 94.49% | 406.72万 | 85.11万 | 32 分钟前 | |
| 464 | 6,841 | 1 | 98.2% | 99.87% | 16.53万 | 5,669.03 | 30 分钟前 | |
| 465 | 4,909 | 0 | 79.56% | 85.69% | 0 | -1,697 | 30 分钟前 | |
| 466 | 11,246 | 2,704 | 68.25% | 78.77% | -364.65万 | 149.27万 | 26 分钟前 | |
| 467 | 2,039 | 0 | 88% | 92.63% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 468 | 15,503 | 125 | 49.11% | 66.99% | 0 | -24.96万 | 31 分钟前 | |
| 469 | 57 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | -104.76 | 26 分钟前 | |
| 470 | 16,112 | -89 | 48.69% | 56.15% | -480.93万 | -443.31万 | 3 小时前 | |
| 471 | 27 | 3 | 99.99% | 100% | 3,675.32 | 3,977.09 | 26 分钟前 | |
| 472 | 5,850 | 20 | 54.2% | 62.58% | -13.96万 | 11.7万 | 31 分钟前 | |
| 473 | 24,066 | -4 | 92.89% | 95.67% | -6.57亿 | -6.31亿 | 29 分钟前 | |
| 474 | 3,927 | 71 | 61.6% | 68.74% | 77.73万 | -3.87万 | 30 分钟前 | |
| 475 | 1,313 | 1 | 99.37% | 99.55% | -20万 | -5.35万 | 31 分钟前 | |
| 476 | 3,674 | 6 | 72.86% | 84.42% | -19.85万 | -35.1万 | 32 分钟前 | |
| 477 | 2,324 | 43 | 84.08% | 90.48% | -16.76万 | -46.15万 | 3 小时前 | |
| 478 | 54,875 | -47 | 75.48% | 84% | -477.8万 | -125.41万 | 31 分钟前 | |
| 479 | 22,147 | -8 | 78.48% | 89.73% | 147.26万 | 120.73万 | 29 分钟前 | |
| 480 | 4,577 | 3 | 58.99% | 78.54% | -2.15万 | 5.9万 | 30 分钟前 | |
| 481 | 7,500 | 161 | 92.22% | 96.31% | 1,086.25万 | 227.96万 | 5 分钟前 | |
| 482 | 12,208 | -19 | 90.38% | 95.31% | -385.39万 | -107.11万 | 24 分钟前 | |
| 483 | 194 | 5 | 99.98% | 99.98% | -3,700.66 | -1,536.44 | 31 分钟前 | |
| 484 | 17,064 | -44 | 51.8% | 57.09% | -6.05万 | -2.64万 | 31 分钟前 | |
| 485 | 693 | -5 | 91.03% | 98.7% | -126.75万 | -78.4万 | 27 分钟前 | |
| 486 | 2,349 | -1 | 58.13% | 67.44% | 0 | 933.85 | 32 分钟前 | |
| 487 | 262 | 12 | 94.6% | 98.33% | 213.27万 | 140.76万 | 3 小时前 | |
| 488 | 103 | 0 | 99.26% | 99.66% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 489 | 33,550 | 1 | 60.32% | 60.78% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 490 | 72,674 | -16 | 87.02% | 93.97% | -16.02万 | -18.6万 | 4 分钟前 | |
| 491 | 4,763 | 2 | 72.81% | 80.82% | 50.31万 | 19.71万 | 31 分钟前 | |
| 492 | 3,825 | 0 | 28.06% | 37.48% | 0 | 0 | 30 分钟前 | |
| 493 | 8,848 | -102 | 21.07% | 28.25% | 32.43万 | 31.75万 | 31 分钟前 | |
| 494 | 563 | 198 | 95.78% | 99.72% | -2.25 | 8.07万 | 25 分钟前 | |
| 495 | 20,596 | 48 | 42.94% | 55.05% | -30.73万 | 20万 | 30 分钟前 | |
| 496 | 337 | 119 | 91.78% | 99.22% | 2.05 | 60.96万 | 25 分钟前 | |
| 497 | 31,064 | -20 | 83.74% | 88.46% | 6.64万 | 32.95万 | 31 分钟前 | |
| 498 | 6,122 | -7 | 49.66% | 63.31% | 1.68万 | -1.04万 | 30 分钟前 | |
| 499 | 1,951 | 4 | 72.79% | 88.73% | 8.56万 | -13.17万 | 30 分钟前 | |
| 500 | 39,504 | 7 | 37.85% | 44.25% | -7,013.3 | -1.28万 | 29 分钟前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit