# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
401 3,529 -2 81.66% 88.5% 2.83万 3.48万 4 小时前
402 5,612 -1 65.78% 73.95% 33.17万 32.92万 4 小时前
403 8,153 0 87.25% 88.28% -2.19万 -2.6万 4 小时前
404 933 1 99.26% 99.46% -3,571.16 -3,559.96 37 分钟前
405 24,130 30 30.62% 43.67% 14.5万 83.21万 4 小时前
406 1,988 2 96.2% 98.12% -8.33万 -8.33万 4 小时前
407 30,633 -26 32.77% 43.34% 19.43万 19.43万 4 小时前
408 40,462 -7 91.42% 96.39% -192.56 24.58万 4 小时前
409 11,271 33 55.28% 58.78% 28.35万 10.11万 4 小时前
410 21,992 0 39.63% 52.54% -37.41万 29.46万 4 小时前
411 41,043 46 82.35% 88.24% 573.71万 7.48万 4 小时前
412 3,528 0 73.18% 84.56% -1.29万 1.94万 2 小时前
413 17,198 4 93.09% 93.49% -2,057.07 -3,229.72 4 小时前
414 102 0 99.3% 99.68% 0 0 4 小时前
415 3,847 2 93.82% 97.24% 0 0 4 小时前
416 34,460 -2 45.75% 56.9% -35.98万 -17.45万 1 小时前
417 5,520 1 93.94% 99.03% 170.48万 -11.75万 8 小时前
418 5,874 7 55.12% 63.53% -18.31万 -18.31万 4 小时前
419 11,134 -45 64.58% 75.29% 94.17万 -49.42万 4 小时前
420 2,624 5 97.58% 98.92% -45.66万 -5.75万 4 小时前
421 7,216 8 88.69% 97.3% 177.05万 37.23万 4 小时前
422 51,066 -42 66.47% 71.39% 38.74万 30.37万 4 小时前
423 74,264 -110 91.25% 96.09% 8.97万 19.44万 2 小时前
424 1,361 3 99.42% 99.55% -1.91万 -2.18万 4 小时前
425 4,510 4 61.85% 79.66% 7.52万 5.3万 4 小时前
426 6,174 19 48.32% 62.56% -18.92万 -18.92万 4 小时前
427 413 0 87.66% 88.32% 0 0 4 小时前
428 8,991 70 78.06% 85.23% -630.62万 -467.27万 4 小时前
429 4,521 -1 67.5% 86.56% 60.47万 26.82万 4 小时前
430 18,176 0 79.14% 81.81% 13.45万 8.86万 4 小时前
431 4,732 19 72.77% 79.39% 240.21万 61.19万 4 小时前
432 1,857 3 89.54% 92.62% -2,848.32 -2,848.32 3 小时前
433 22,815 44 75.74% 85.72% -134.98万 3.99万 4 小时前
434 4,903 0 46.9% 52.07% 8,701.13 8,701.13 4 小时前
435 1,863 3 78.7% 91.54% -14.47万 2,212.25 4 小时前
436 917 2 47.99% 60.45% 2,039.33 2,039.33 4 小时前
437 20,233 12 46.94% 60.01% 1.97万 7.01万 4 小时前
438 11,173 8 20.65% 27.9% 88.71 -5.13万 4 小时前
439 7,023 27 91.25% 95.57% -13.77万 -87.19万 4 小时前
440 9,828 0 93.77% 98.61% 0 0 3 小时前
441 10,086 0 64.96% 70.32% -7.65万 -7.65万 4 小时前
442 10,429 0 91.65% 93.85% -3,843.06 -3,843.06 4 小时前
443 9,270 19 97.14% 97.78% 8.02万 7,008.31 4 小时前
444 3,069 0 28.06% 37.01% 0 0 9 小时前
445 688 -1 95.61% 97.51% -3,341.71 -2,646.48 4 小时前
446 1,430 -20 91.15% 94.67% -17.22万 -16.31万 1 小时前
447 8,650 20 58.47% 64.22% 6.4万 6.37万 4 小时前
448 14,725 20 97.99% 98.19% -1.59万 -1.82万 4 小时前
449 3,680 9 63.54% 71.92% 11.05万 9.11万 4 小时前
450 2,918 4 80.97% 90.41% -39.86万 -39.86万 4 小时前
451 2,611 0 37.06% 42.59% -3.79万 -7.83万 4 小时前
452 67,092 -9 70% 76.25% -6.78万 -5.18万 4 小时前
453 631 0 73.26% 78.01% 0 0 4 小时前
454 1,849 0 78.31% 89.95% -1.56万 -3.36万 4 小时前
455 24,960 34 41.8% 51.09% -6,432.92 13.11万 4 小时前
456 13,715 15 90.2% 96.56% -46.97万 -10.47万 4 小时前
457 27,754 144 88.1% 92.93% 346.1万 -45万 4 小时前
458 7,454 8 68.4% 84.77% 16.36万 50.01万 4 小时前
459 3,680 2 68.28% 71.79% 0 0 4 小时前
460 62,508 0 78.3% 81.4% 0 0 4 小时前
461 10,997 0 97.73% 98.26% 0 0 4 小时前
462 12,846 -6 98.05% 98.72% 5,344.7 3,087.85 4 小时前
463 11,161 22 87.72% 92.12% -10.94万 -8,527.85 3 小时前
464 15,018 -9 38.4% 46.25% 0 0 4 小时前
465 14,605 189 47.68% 54.24% 16.8万 -8,412.32 4 小时前
466 0 0 0% 0% 0 0 4 小时前
467 30,122 -4 85.7% 89.4% -1,781.91 -1,781.91 4 小时前
468 1,568 3 90.29% 98.66% 0 -99.61 4 小时前
469 7,068 0 95.74% 96.2% 0 0 4 小时前
470 2,075 6 88.11% 94.83% -3.56万 -3.56万 1 小时前
471 12,159 40 71.94% 84.49% 299.48万 4.94万 4 小时前
472 11,935 -12 36.76% 40.54% 9.65万 8.97万 4 小时前
473 822 0 99.94% 99.96% 0 0 4 小时前
474 39,459 29 57.92% 70.55% -3.97万 3.46万 4 小时前
475 9,641 -12 98.22% 98.52% 25.94万 9.65万 4 小时前
476 311 0 93.63% 96.81% 0 0 4 小时前
477 23,618 10 53.56% 61.89% -6.89万 -14.3万 4 小时前
478 7,628 10 49.44% 65.68% -218.69万 -132.94万 4 小时前
479 9,109 20 87.62% 95.09% 41.67万 15.24万 4 小时前
480 24,272 22 47.5% 65.56% 82.04万 80.27万 4 小时前
481 1,043 0 98.3% 98.79% 0 0 4 小时前
482 15,289 332 43.1% 47.35% -23.66万 -23.66万 4 小时前
483 22,407 214 92.85% 96.08% 5.27亿 5.82亿 4 小时前
484 3,506 0 63.7% 71.41% 0 0 4 小时前
485 24,034 -1 46.14% 51.1% 3.87万 3.87万 3 小时前
486 5,083 -4 79.18% 90.43% 17.49万 -7,682.79 4 小时前
487 950 0 84.11% 90.23% 0 0 4 小时前
488 3,813 -1 19.9% 29.12% 0 455.49 4 小时前
489 3,340 0 73.11% 83.03% 2.02万 2.02万 4 小时前
490 13,835 -36 41.22% 45.8% 8.56万 6.72万 4 小时前
491 14,292 4 47.47% 66.35% 0 8.6万 4 小时前
492 1,395 0 95.18% 96.66% 0 0 4 小时前
493 3,633 7 75.5% 80.61% -2.93万 -2.05万 3 小时前
494 13 0 100% 0% 0 0 4 小时前
495 2,120 0 97.29% 97.94% 0 0 4 小时前
496 54,688 1 87.75% 91.5% -3.94万 -3.94万 4 小时前
497 3,457 0 99.31% 99.56% 149.81 -3,369.31 4 小时前
498 4,488 53 49.62% 57.04% -2.85万 -5.65万 4 小时前
499 6,561 3 76.61% 79.66% -1.34万 -1.34万 4 小时前
500 18,718 45 55.88% 67.71% 9,292.14 2.19万 4 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。