| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 23,693 | 102 | 76.73% | 84.27% | -16.92万 | 31.88万 | 32 分钟前 | |
| 102 | 14,103 | 8 | 73.77% | 81.8% | -203.91万 | 8.56万 | 32 分钟前 | |
| 103 | 110,125 | -39 | 49.43% | 58.25% | -1,881.28万 | -1,914.85万 | 34 分钟前 | |
| 104 | 30,190 | 68 | 29.43% | 44.3% | -891.65万 | -780.68万 | 34 分钟前 | |
| 105 | 24,040 | -6 | 96.16% | 97.11% | -227.25 | -227.25 | 32 分钟前 | |
| 106 | 76,488 | 7 | 81% | 85.6% | -157.17万 | 53.59万 | 33 分钟前 | |
| 107 | 11,681 | 21 | 73.02% | 80.54% | -51.36万 | 20.2万 | 32 分钟前 | |
| 108 | 103,285 | 363 | 60.86% | 67.86% | 254.67万 | 32.36万 | 32 分钟前 | |
| 109 | 125,596 | 124 | 45.71% | 57.14% | 98.32万 | 155.75万 | 33 分钟前 | |
| 110 | 37,311 | 91 | 41.69% | 55.09% | -288.98万 | -540.4万 | 33 分钟前 | |
| 111 | 19,205 | 23 | 80.77% | 87.52% | 152.06万 | 96.13万 | 33 分钟前 | |
| 112 | 45,366 | -10 | 97.06% | 97.37% | 0 | 0 | 32 分钟前 | |
| 113 | 19,539 | -2 | 74.96% | 82.27% | -211.84万 | -213.41万 | 34 分钟前 | |
| 114 | 17,509 | 15 | 65.01% | 73.41% | 202.31万 | 227.6万 | 33 分钟前 | |
| 115 | 55,905 | 0 | 20.73% | 20.95% | -1.91万 | -2.29万 | 32 分钟前 | |
| 116 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 32 分钟前 | |
| 117 | 53,498 | 19 | 76.79% | 86% | -1,052.51万 | -555.3万 | 33 分钟前 | |
| 118 | 49,310 | 15 | 59.45% | 67.19% | -1.57万 | -2.03万 | 32 分钟前 | |
| 119 | 4,531 | 18 | 87.79% | 95.49% | 121.44万 | 67.37万 | 32 分钟前 | |
| 120 | 35,930 | -3,039 | 67.44% | 75.54% | 210万 | 445.47万 | 33 分钟前 | |
| 121 | 14,329 | 37 | 77.43% | 85.24% | -250.44万 | -393.57万 | 33 分钟前 | |
| 122 | 53,851 | 12 | 80.37% | 85.43% | -70.63万 | -74.74万 | 33 分钟前 | |
| 123 | 63,647 | 4 | 52.96% | 67.08% | -12.96万 | -4.47万 | 34 分钟前 | |
| 124 | 24,392 | 18 | 79.38% | 85.3% | 48.44万 | 5.57万 | 33 分钟前 | |
| 125 | 24,414 | 8 | 62.26% | 69.99% | -2万 | -63.44万 | 34 分钟前 | |
| 126 | 61,729 | -4 | 67.66% | 76.17% | 6.32万 | 3.27万 | 33 分钟前 | |
| 127 | 7,243 | 11 | 57.54% | 70.13% | 375.89万 | 475.99万 | 32 分钟前 | |
| 128 | 10,290 | 12 | 70.25% | 79.84% | -343.62万 | -52.06万 | 33 分钟前 | |
| 129 | 154,862 | -46 | 68.16% | 75.31% | 9.9万 | 27.24万 | 34 分钟前 | |
| 130 | 11,064 | 28 | 58.73% | 71.48% | -203.5万 | -204.77万 | 33 分钟前 | |
| 131 | 82,208 | -13 | 62.79% | 70.61% | 5.95万 | 9.83万 | 33 分钟前 | |
| 132 | 19,583 | -15 | 52.76% | 60.69% | -14.72万 | -90.86万 | 33 分钟前 | |
| 133 | 3,976 | 4 | 92.46% | 96.23% | 356.06万 | 483.14万 | 34 分钟前 | |
| 134 | 25,450 | 61 | 72.94% | 80.65% | -260.19万 | -238.19万 | 33 分钟前 | |
| 135 | 8,656 | 0 | 91.26% | 95.81% | -70.83万 | -62.57万 | 33 分钟前 | |
| 136 | 22,617 | 41 | 70.43% | 79.21% | 439.16万 | 517.33万 | 33 分钟前 | |
| 137 | 23,890 | 33 | 68.92% | 75.53% | 113万 | 26.24万 | 33 分钟前 | |
| 138 | 10,992 | 4 | 88.81% | 93% | 42.23万 | 50.77万 | 32 分钟前 | |
| 139 | 28,487 | 16 | 43.83% | 55.17% | 0 | 30.22万 | 34 分钟前 | |
| 140 | 10,038 | -3 | 96.62% | 98.03% | -1.84万 | 2.79万 | 33 分钟前 | |
| 141 | 37,821 | -11 | 65.31% | 74.09% | 108.42万 | 56.45万 | 34 分钟前 | |
| 142 | 26,015 | -104 | 65.65% | 79.12% | 79.8万 | 80.51万 | 33 分钟前 | |
| 143 | 36,160 | 15 | 80.24% | 86.84% | 207.97万 | 130.74万 | 2 小时前 | |
| 144 | 105,681 | 4 | 93.99% | 94.65% | 23.4万 | 23.4万 | 33 分钟前 | |
| 145 | 10,980 | 4 | 93.92% | 95.57% | 0 | -9,514.36 | 33 分钟前 | |
| 146 | 21,249 | -1 | 63.18% | 73.86% | 35.55万 | -49.07万 | 33 分钟前 | |
| 147 | 39,871 | 25 | 84.19% | 91.63% | -3.04万 | 17.41万 | 33 分钟前 | |
| 148 | 49,682 | 50 | 41.91% | 53.69% | 15.08万 | 31.38万 | 33 分钟前 | |
| 149 | 98,943 | -2,971 | 88.59% | 89.91% | 28.37万 | 18.86万 | 32 分钟前 | |
| 150 | 9,406 | 11 | 77.2% | 85.92% | -25.84万 | 4.67万 | 32 分钟前 | |
| 151 | 17,424 | 23 | 99.1% | 99.42% | 3.41万 | 1.9万 | 34 分钟前 | |
| 152 | 15,467 | 13 | 73.88% | 85.1% | 437.62万 | 189.63万 | 33 分钟前 | |
| 153 | 19,043 | 30 | 76.71% | 82.24% | 180.53万 | 71.83万 | 33 分钟前 | |
| 154 | 7,736 | -154 | 98.19% | 98.7% | 1.97万 | 16.05万 | 31 分钟前 | |
| 155 | 8,903 | -3 | 54.1% | 69.36% | 95.16万 | 95.16万 | 32 分钟前 | |
| 156 | 11,259 | 8 | 81.04% | 87.63% | 1,665.92 | 9.81万 | 33 分钟前 | |
| 157 | 53,373 | -4 | 61.16% | 69.64% | -731.05万 | -566.43万 | 33 分钟前 | |
| 158 | 5,891 | -7 | 97.39% | 98.46% | 19.63万 | -1.95万 | 33 分钟前 | |
| 159 | 25,665 | 104 | 69.39% | 85.02% | -370.72万 | -310.24万 | 33 分钟前 | |
| 160 | 7,123 | 6 | 98.25% | 98.48% | -2.64万 | -2.65万 | 32 分钟前 | |
| 161 | 4,572 | 33 | 79.58% | 87.88% | -128.25万 | -4.32万 | 32 分钟前 | |
| 162 | 13,019 | 39 | 54.65% | 69.77% | 22万 | -108.49万 | 34 分钟前 | |
| 163 | 74,308 | -405 | 92.92% | 95.36% | -554.95万 | -83.45万 | 34 分钟前 | |
| 164 | 2,962 | 24 | 77.45% | 85.4% | 294.63万 | 94.89万 | 31 分钟前 | |
| 165 | 657,811 | -140 | 49.67% | 62.56% | 146.23万 | 90.18万 | 32 分钟前 | |
| 166 | 6,691 | -2 | 84.53% | 94.77% | -9.19万 | -92.17万 | 33 分钟前 | |
| 167 | 34,678 | -7 | 76.09% | 85.26% | 45.45万 | 66.05万 | 33 分钟前 | |
| 168 | 769,118 | -126 | 75.66% | 86.3% | 1,295.66万 | 569.17万 | 34 分钟前 | |
| 169 | 45,495 | 10 | 70.95% | 78.98% | -373.88万 | -190.49万 | 32 分钟前 | |
| 170 | 7,626 | -17 | 64.03% | 76.67% | 70.44万 | 158.93万 | 34 分钟前 | |
| 171 | 15,626 | 5 | 53.63% | 76.28% | 153.28万 | 53.38万 | 32 分钟前 | |
| 172 | 15,370 | -11 | 62.43% | 71.99% | -33.71万 | -33.71万 | 33 分钟前 | |
| 173 | 3,609 | 22 | 42.03% | 56.94% | 51.27万 | 258.27万 | 32 分钟前 | |
| 174 | 32,061 | 5 | 57.04% | 73.35% | -61.15万 | -32.87万 | 32 分钟前 | |
| 175 | 9,212 | -28 | 73.08% | 81.84% | -216.08万 | -323.19万 | 32 分钟前 | |
| 176 | 6,066 | -4 | 81.28% | 86.62% | 215.64 | 215.36 | 33 分钟前 | |
| 177 | 11,426 | 60 | 89.58% | 92.32% | 525.92万 | -1.32万 | 31 分钟前 | |
| 178 | 8,539 | -97 | 85.36% | 91.07% | 19.17万 | -16.61万 | 33 分钟前 | |
| 179 | 8,754 | 20 | 52.67% | 70.52% | 117.56万 | 54.29万 | 32 分钟前 | |
| 180 | 16,707 | 13 | 54.62% | 73.94% | -21.6万 | -35.56万 | 32 分钟前 | |
| 181 | 23,201 | 10 | 76.55% | 85.97% | 357.54万 | 47.64万 | 33 分钟前 | |
| 182 | 15,765 | 40 | 81.85% | 88.04% | -19.81万 | -26.1万 | 33 分钟前 | |
| 183 | 40,094 | -3 | 54.33% | 78.23% | 0 | 0 | 32 分钟前 | |
| 184 | 2,486 | -2 | 94.8% | 97.69% | 14.49万 | 10.86万 | 32 分钟前 | |
| 185 | 30,157 | 19 | 67.44% | 80.67% | 459.64万 | 317.57万 | 32 分钟前 | |
| 186 | 18,339 | 6 | 63.27% | 76.81% | 95.16 | 24.63万 | 33 分钟前 | |
| 187 | 9,328 | -6 | 96.23% | 97.09% | -17.72万 | -24.7万 | 33 分钟前 | |
| 188 | 12,280 | 277 | 63.04% | 78.31% | 41.15万 | 122.39万 | 33 分钟前 | |
| 189 | 17,265 | 14 | 73.01% | 81.25% | 77.77万 | 49.48万 | 33 分钟前 | |
| 190 | 13,954 | 23 | 63.92% | 79.43% | -766.18万 | -725.64万 | 32 分钟前 | |
| 191 | 92,772 | -59 | 65.92% | 76.97% | -33.03万 | -33.58万 | 32 分钟前 | |
| 192 | 11,733 | 3 | 56.52% | 71.76% | -53.52万 | -17.06万 | 32 分钟前 | |
| 193 | 6,288 | 8 | 96.22% | 97.73% | -105.62万 | -46.71万 | 34 分钟前 | |
| 194 | 12,198 | 12 | 63.21% | 74.86% | -78.78万 | -78.28万 | 32 分钟前 | |
| 195 | 3,951 | 0 | 92.45% | 97.1% | 0 | 0 | 32 分钟前 | |
| 196 | 5,812 | -3 | 79.4% | 87.55% | 14.95万 | -1.29万 | 32 分钟前 | |
| 197 | 31,223 | 37 | 67.84% | 78.94% | -15.94万 | -47.06万 | 32 分钟前 | |
| 198 | 2,691 | 16 | 91.33% | 96.57% | -103.81万 | -31.02万 | 32 分钟前 | |
| 199 | 9,323 | 6 | 67.31% | 78.42% | 136.29万 | 70.59万 | 33 分钟前 | |
| 200 | 638 | 0 | 99.3% | 99.62% | 2.17万 | 0 | 32 分钟前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit