# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
102 | 39,309 | 40 | 26.48% | 42.97% | 0 | -15.32万 | 1 小时前 | |
103 | 54,197 | 16 | 77.06% | 85.35% | -1,471.62万 | -1,507.13万 | 3 小时前 | |
104 | 24,879 | 147 | 62.82% | 70.42% | -2,528.06万 | -2,424.61万 | 1 小时前 | |
105 | 24,666 | -21 | 83.19% | 87.1% | 9.35万 | -8.21万 | 1 小时前 | |
106 | 25,134 | 14 | 49.62% | 59.58% | -354.02万 | -329.46万 | 1 小时前 | |
107 | 22,924 | 47 | 76.14% | 83.94% | 39.32万 | -179.14万 | 1 小时前 | |
108 | 61,772 | 3 | 67.27% | 75.26% | -312.34万 | -114.2万 | 1 小时前 | |
109 | 125,135 | 199 | 46.38% | 55.68% | -735.66万 | 32.17万 | 1 小时前 | |
110 | 4,487 | -4 | 90.42% | 96.57% | 21.51万 | 83.64万 | 1 小时前 | |
111 | 18,839 | 9 | 84.31% | 88.73% | -27.38万 | -22.11万 | 1 小时前 | |
112 | 6,937 | 37 | 61.61% | 72.21% | 14.5万 | 517.45万 | 31 分钟前 | |
113 | 96,463 | 1,223 | 87.93% | 89.5% | -115.81万 | -70.46万 | 1 小时前 | |
114 | 14,249 | -694 | 99.57% | 99.71% | 34.16万 | 20.88万 | 1 小时前 | |
115 | 19,860 | -11 | 77.86% | 87.84% | 56.52万 | -175.29万 | 1 小时前 | |
116 | 24,424 | -12 | 46.78% | 53.96% | 56.18万 | 56.18万 | 1 小时前 | |
117 | 54,109 | 16 | 80.08% | 85.12% | 1,325.53万 | 947.59万 | 1 小时前 | |
118 | 8,602 | 26 | 92.08% | 95.96% | -437.92万 | -307.58万 | 59 分钟前 | |
119 | 28,163 | 57 | 33.62% | 45.95% | -21.62万 | -13.47万 | 3 小时前 | |
120 | 25,156 | 19 | 78.28% | 84.83% | -13.33万 | 11.03万 | 1 小时前 | |
121 | 10,811 | 29 | 63.66% | 76.67% | -1,012.04万 | -595.81万 | 1 小时前 | |
122 | 10,989 | 14 | 89.01% | 93.22% | 288.28万 | 177.29万 | 1 小时前 | |
123 | 36,501 | 407 | 63.42% | 70.85% | 454.85万 | 462.39万 | 1 小时前 | |
124 | 110,430 | 14 | 52.03% | 60.84% | -4,984.04万 | -4,592.13万 | 1 小时前 | |
125 | 155,833 | 6 | 65.47% | 71.76% | 46.21万 | 51.83万 | 1 小时前 | |
126 | 3,821 | 9 | 84.84% | 91.98% | 40.52万 | 1.38万 | 1 小时前 | |
127 | 11,750 | 25 | 96.59% | 98.38% | 14.53万 | 3.41万 | 1 小时前 | |
128 | 157 | 0 | 99.97% | 99.97% | -115.23 | 0 | 1 小时前 | |
129 | 84,821 | -8 | 62.79% | 69.6% | -11.24万 | -5.71万 | 1 小时前 | |
130 | 4,893 | 1 | 61.79% | 75.12% | 1.02 | -167.32万 | 1 小时前 | |
131 | 28,596 | 31 | 45.86% | 56.73% | -108.33万 | -127.68万 | 1 小时前 | |
132 | 17,551 | 36 | 66.67% | 74.54% | -15.06万 | -1.75万 | 1 小时前 | |
133 | 7,002 | 1 | 68.04% | 72.84% | -1.43万 | -257.41 | 1 小时前 | |
134 | 63,380 | 73 | 48.71% | 64.34% | 99.71万 | 53.78万 | 3 小时前 | |
135 | 9,242 | 26 | 76.93% | 85.34% | -755.39万 | -728.99万 | 1 小时前 | |
136 | 22,176 | 44 | 72.44% | 79.79% | 51.86万 | 192.17万 | 1 小时前 | |
137 | 18,640 | 70 | 98.24% | 99.22% | 3.61万 | 4.36万 | 1 小时前 | |
138 | 15,099 | 13 | 76.12% | 85.4% | 351.7万 | -88.82万 | 1 小时前 | |
139 | 19,702 | -8 | 73.16% | 80.81% | -2,993.01万 | -3,015.72万 | 1 小时前 | |
140 | 105,279 | -14 | 93.59% | 94.37% | 67.02万 | 34.28万 | 1 小时前 | |
141 | 37,879 | 29 | 65.8% | 74.15% | 98.01万 | -90.65万 | 1 小时前 | |
142 | 10,874 | 2 | 93.99% | 95.62% | 0 | 1,543.04 | 1 小时前 | |
143 | 35,521 | 34 | 80.07% | 89.69% | 364.67万 | 364.67万 | 1 小时前 | |
144 | 39,039 | 17 | 56.52% | 65.99% | -73.24万 | -197.17万 | 1 小时前 | |
145 | 10,233 | 10 | 74.73% | 82.53% | 1.19万 | 74.83万 | 1 小时前 | |
146 | 9,965 | 0 | 96.19% | 98.01% | -47.38 | -47.38 | 1 小时前 | |
147 | 48,467 | 51 | 37.99% | 48.82% | -13.98万 | 33.24万 | 1 小时前 | |
148 | 26,100 | 0 | 63.53% | 76.51% | 55.47万 | 55.47万 | 1 小时前 | |
149 | 21,216 | 21 | 60.38% | 70.97% | -352.53万 | -177.96万 | 1 小时前 | |
150 | 23,505 | 14 | 66.77% | 74.69% | -343.03万 | 51.25万 | 1 小时前 | |
151 | 75,074 | -19,362 | 95.46% | 97.11% | 1,052.21万 | 834.82万 | 1 小时前 | |
152 | 12,507 | 5 | 52.61% | 66.21% | 31.93万 | 31.93万 | 1 小时前 | |
153 | 39,153 | 1 | 71.58% | 79.24% | -756.09万 | -29.45万 | 1 小时前 | |
154 | 7,568 | -70 | 63.24% | 75.55% | 339.07万 | 299.27万 | 3 小时前 | |
155 | 11,371 | 13 | 79.7% | 85.96% | 169.05万 | 156.15万 | 1 小时前 | |
156 | 6,044 | 24 | 96.5% | 97.88% | -42.17万 | -39.08万 | 1 小时前 | |
157 | 55,601 | 21 | 98.81% | 99.05% | -12.85万 | -8.12万 | 1 小时前 | |
158 | 9,054 | 3 | 49.9% | 66.16% | 79.07万 | 24.97万 | 1 小时前 | |
159 | 2,794 | 14 | 77.33% | 85.1% | 0 | -18.96万 | 1 小时前 | |
160 | 6,604 | 28 | 81.21% | 94.28% | -1,682.72万 | -357.77万 | 1 小时前 | |
161 | 657,658 | 49 | 43.08% | 58.13% | -34.44万 | 5.99万 | 1 小时前 | |
162 | 6,519 | 18 | 97.09% | 98.1% | -155.25万 | -61.89万 | 1 小时前 | |
163 | 15,561 | 3 | 65.06% | 73.56% | -27.38万 | -27.39万 | 1 小时前 | |
164 | 9,293 | 6 | 96.14% | 97.09% | -1.73万 | -1.73万 | 1 小时前 | |
165 | 22,133 | 130 | 71.38% | 86.38% | -83.94万 | -130.77万 | 1 小时前 | |
166 | 53,136 | -59 | 65.33% | 72.43% | 361.94万 | 344.25万 | 1 小时前 | |
167 | 19,078 | 0 | 73.63% | 79.28% | -161万 | -138.04万 | 1 小时前 | |
168 | 34,815 | 20 | 79.94% | 86.87% | 8.22万 | 33.92万 | 2 小时前 | |
169 | 6,670 | 10 | 97.94% | 98.31% | 11.86万 | 4.81万 | 1 小时前 | |
170 | 3,530 | 7 | 43.4% | 53.76% | -58.87万 | -58.87万 | 1 小时前 | |
171 | 8,012 | -4 | 97.81% | 98.39% | -686.16 | 3,272.46 | 1 小时前 | |
172 | 13,617 | 108 | 91.43% | 94.63% | 13.33万 | -22.31万 | 1 小时前 | |
173 | 8,775 | 34 | 78.46% | 84.53% | 8.44万 | 53.32万 | 1 小时前 | |
174 | 6,004 | 4 | 80.32% | 86.29% | -792.82 | -527.98 | 1 小时前 | |
175 | 45,553 | 4 | 67.35% | 74.84% | -211.04万 | -153.89万 | 1 小时前 | |
176 | 124,533 | -213 | 49.52% | 58.7% | 12.73万 | 10.14万 | 1 小时前 | |
177 | 30,546 | -2 | 51.54% | 62.79% | 1.31万 | 1.42万 | 1 小时前 | |
178 | 15,593 | 5 | 52.52% | 75.64% | 92.14万 | 1.96万 | 2 小时前 | |
179 | 25,444 | 0 | 87.7% | 91.49% | 379.2万 | 102.6万 | 1 小时前 | |
180 | 23,442 | -6 | 83.88% | 88.44% | -134.29万 | 240.31万 | 1 小时前 | |
181 | 2,951 | 0 | 93.62% | 96.95% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
182 | 770,771 | 14 | 79.49% | 90.6% | -2,409.19万 | -295.17万 | 1 小时前 | |
183 | 32,342 | -1 | 55.47% | 72.22% | 6.85万 | -33.88万 | 1 小时前 | |
184 | 18,205 | 14 | 58.33% | 73.86% | 67.57 | -2.01万 | 1 小时前 | |
185 | 15,558 | 13 | 83.44% | 88.98% | -35.35 | -35.35 | 1 小时前 | |
186 | 8,581 | 6 | 85.3% | 90.41% | 99.25万 | 45.02万 | 1 小时前 | |
187 | 11,868 | 14 | 52.51% | 66.42% | 0 | -133.79万 | 1 小时前 | |
188 | 8,571 | 44 | 56.62% | 73.47% | -1,026.82万 | -441.06万 | 1 小时前 | |
189 | 14,031 | 27 | 60.88% | 73.56% | 57.62万 | 46.81万 | 1 小时前 | |
190 | 5,626 | 26 | 72.31% | 81.65% | -522.7万 | -553.08万 | 1 小时前 | |
191 | 6,711 | -6 | 96.9% | 97.41% | -2,684.71 | 5,958.74 | 1 小时前 | |
192 | 40,231 | 3 | 68.66% | 84.33% | 0 | 111.79万 | 1 小时前 | |
193 | 10,968 | 7 | 82.49% | 90.22% | -273万 | -130.72万 | 1 小时前 | |
194 | 16,935 | 36 | 70.24% | 80.2% | 134.56万 | 100.78万 | 1 小时前 | |
195 | 23,114 | 12 | 84.18% | 89.33% | -91.94万 | -26.52万 | 1 小时前 | |
196 | 2,397 | 1 | 93.63% | 97.61% | 1.2万 | -1,193.39 | 1 小时前 | |
197 | 8,457 | 5 | 54.2% | 71.45% | -70.84万 | -36.97万 | 1 小时前 | |
198 | 3,948 | 0 | 91.51% | 97.06% | -1.78万 | -29.76 | 1 小时前 | |
199 | 12,075 | 31 | 66.36% | 77.53% | -86.55万 | -136.17万 | 1 小时前 | |
200 | 5,815 | 1 | 94.21% | 96.6% | 12.53万 | -7.44万 | 1 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。