# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 54,243 | -8 | 76.68% | 85.34% | 103.8万 | -304.22万 | 1 小时前 | |
102 | 49,052 | 23 | 60.88% | 68.79% | -1.37万 | -2.3万 | 54 分钟前 | |
103 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
104 | 14,185 | -13 | 77.9% | 83.05% | -105.38万 | -97.45万 | 1 小时前 | |
105 | 19,843 | 21 | 78.08% | 88.42% | 110.54万 | 29.73万 | 3 小时前 | |
106 | 39,856 | 50 | 26.48% | 43.4% | 0 | 339.21万 | 3 小时前 | |
107 | 25,926 | 124 | 63.61% | 71.14% | 1,450.59万 | 1,448.6万 | 1 小时前 | |
108 | 25,176 | 28 | 50.3% | 60.41% | 104.31万 | 158.74万 | 2 小时前 | |
109 | 22,955 | 25 | 75.78% | 83.8% | -328.32万 | -298.62万 | 2 小时前 | |
110 | 7,045 | 37 | 60.48% | 71.96% | -1.66万 | 74.87万 | 1 小时前 | |
111 | 24,362 | 16 | 81.55% | 85.58% | 145.83万 | 172.5万 | 1 小时前 | |
112 | 4,921 | 11 | 63.24% | 76.16% | -1,098.45万 | -1,357.57万 | 1 小时前 | |
113 | 18,892 | 15 | 84.29% | 88.81% | 138.88万 | 118.57万 | 3 小时前 | |
114 | 54,057 | 1 | 80.55% | 85.62% | 323.02万 | 479.81万 | 1 小时前 | |
115 | 4,530 | -3 | 90.56% | 96.28% | -36.82万 | -100.4万 | 1 小时前 | |
116 | 17,338 | 43 | 65.54% | 73.3% | -757.41万 | -949.81万 | 1 小时前 | |
117 | 10,976 | -37 | 88.97% | 92.86% | 123.19万 | 129.24万 | 2 小时前 | |
118 | 24,449 | -4 | 48.15% | 55.35% | 629万 | 629万 | 1 小时前 | |
119 | 61,732 | 1 | 67.69% | 75.16% | 247.84万 | 335万 | 1 小时前 | |
120 | 28,649 | 226 | 31.78% | 44.93% | -261.95万 | -261.95万 | 1 小时前 | |
121 | 63,621 | 31 | 48.71% | 64.64% | 47.03万 | 8.17万 | 1 小时前 | |
122 | 37,721 | 104 | 63.82% | 71.95% | 35.93万 | -357.47万 | 3 小时前 | |
123 | 25,197 | -10 | 77.7% | 84.25% | 40.41万 | -11.56万 | 3 小时前 | |
124 | 11,938 | 11 | 96.56% | 98.36% | 68.67万 | 55.42万 | 3 小时前 | |
125 | 82,859 | 30 | 64.1% | 70.95% | 99.07万 | 132.76万 | 3 小时前 | |
126 | 155,344 | -40 | 65.68% | 72.36% | -81.88万 | -63.04万 | 1 小时前 | |
127 | 97,152 | -27,346 | 51.99% | 61.42% | 517.85万 | 584.61万 | 52 分钟前 | |
128 | 14,220 | -2 | 99.61% | 99.73% | 2,286.95 | 2,286.95 | 3 小时前 | |
129 | 110,422 | -21 | 52% | 60.86% | -41.24万 | 28.48万 | 9 小时前 | |
130 | 3,850 | 9 | 85.63% | 92.13% | 615.16万 | 887.09万 | 1 小时前 | |
131 | 158 | 0 | 99.97% | 99.97% | 31.66 | 0 | 1 小时前 | |
132 | 11,053 | 32 | 64.06% | 77.84% | -210.49万 | -86.12万 | 1 小时前 | |
133 | 28,462 | 9 | 45.42% | 56.4% | 0 | 108.3万 | 1 小时前 | |
134 | 8,621 | -12 | 91.48% | 95.86% | -202.57万 | -204.81万 | 1 小时前 | |
135 | 105,550 | 28 | 93.59% | 94.36% | -3.05万 | 7.73万 | 1 小时前 | |
136 | 22,073 | 63 | 71.03% | 79.13% | 68.19万 | 92.94万 | 1 小时前 | |
137 | 19,624 | -32 | 74.35% | 81.84% | -744.04万 | -770.8万 | 1 小时前 | |
138 | 37,863 | 22 | 66.85% | 74.71% | 337.72万 | 182.53万 | 1 小时前 | |
139 | 10,277 | 16 | 74.34% | 81.83% | -32.09万 | 35.72万 | 2 小时前 | |
140 | 39,220 | 20 | 58.35% | 67.78% | 579.95万 | 664.12万 | 1 小时前 | |
141 | 15,226 | 39 | 70.26% | 83.32% | 125.73万 | 72.18万 | 1 小时前 | |
142 | 10,937 | 14 | 93.83% | 95.42% | -2.35万 | -27.32万 | 1 小时前 | |
143 | 35,806 | 47 | 79.8% | 89.37% | -247.47万 | -257.38万 | 1 小时前 | |
144 | 53,005 | 71 | 62.81% | 70.3% | -3,221.44万 | -2,498.95万 | 13 分钟前 | |
145 | 10,017 | 33 | 95.82% | 97.87% | 223.13万 | 110.81万 | 1 小时前 | |
146 | 19,034 | 27 | 98.49% | 99.39% | 9,659.08 | 15.77万 | 1 小时前 | |
147 | 6,000 | 34 | 96.31% | 97.95% | -321.43万 | -106.59万 | 1 小时前 | |
148 | 9,247 | 11 | 80.02% | 87.63% | -331.94万 | -134.32万 | 2 小时前 | |
149 | 21,255 | 12 | 60.41% | 70.95% | -357.55万 | -332.33万 | 3 小时前 | |
150 | 23,510 | 11 | 68.19% | 75.33% | 192.77万 | -44.57万 | 1 小时前 | |
151 | 7,634 | 26 | 62.52% | 74.38% | -43.56万 | -104.67万 | 7 小时前 | |
152 | 48,913 | 65 | 40.12% | 51.37% | -79.41万 | 103.3万 | 7 小时前 | |
153 | 75,364 | -3 | 94.11% | 95.89% | 722.08万 | 69.7万 | 1 小时前 | |
154 | 26,021 | -5 | 62.43% | 75.8% | -18.06万 | -9.32万 | 1 小时前 | |
155 | 7,012 | 0 | 67.93% | 72.73% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
156 | 12,713 | 47 | 52.76% | 65.66% | -142.35万 | -179.68万 | 1 小时前 | |
157 | 8,911 | 7 | 51.75% | 65.21% | -134.57万 | -210.69万 | 2 小时前 | |
158 | 39,422 | 22 | 69.9% | 78.82% | -616.82万 | 621.51万 | 1 小时前 | |
159 | 6,710 | 8 | 87.21% | 95.26% | 2,462.32万 | 167.11万 | 1 小时前 | |
160 | 55,653 | 17 | 98.78% | 99.02% | -1.28万 | -4,273.81 | 1 小时前 | |
161 | 11,429 | 4 | 80.37% | 86.84% | 53.54万 | 54.65万 | 1 小时前 | |
162 | 9,348 | 1 | 96.12% | 97.02% | 23.05万 | 10.94万 | 3 小时前 | |
163 | 2,786 | 11 | 76.88% | 84.8% | -144.03万 | -93.9万 | 43 分钟前 | |
164 | 15,559 | 50 | 64.36% | 73.63% | 41.18万 | 191.85万 | 3 小时前 | |
165 | 2,446 | 7 | 93.76% | 97.53% | -81.04万 | -34.45万 | 1 小时前 | |
166 | 6,585 | 21 | 96.71% | 97.9% | 3,288.26 | 13.32万 | 1 小时前 | |
167 | 23,108 | 129 | 71.11% | 86.46% | 430.34万 | 273.98万 | 1 小时前 | |
168 | 657,673 | 37 | 46.35% | 60.2% | 62.45万 | 180.13万 | 5 小时前 | |
169 | 19,130 | -4 | 73.8% | 79.95% | -29.33万 | 10.82万 | 3 小时前 | |
170 | 7,979 | -6 | 97.89% | 98.44% | 1.03万 | 1.18万 | 51 分钟前 | |
171 | 34,848 | 11 | 79.18% | 87.17% | 105.03万 | 241.23万 | 1 小时前 | |
172 | 11,728 | -11 | 54.76% | 68.14% | -877.86万 | -758.87万 | 31 分钟前 | |
173 | 45,488 | 4 | 67.72% | 75.63% | -46.44万 | -54.07万 | 1 小时前 | |
174 | 6,041 | 2 | 80.71% | 86.61% | 6,155.76 | -415.38 | 5 小时前 | |
175 | 9,135 | 29 | 63.81% | 76.3% | 320.36万 | 196.14万 | 1 小时前 | |
176 | 3,565 | 4 | 43.75% | 54.22% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
177 | 8,971 | 17 | 78.08% | 84.29% | 440.13万 | 372.48万 | 8 小时前 | |
178 | 771,425 | 180 | 77.18% | 88.09% | -1,120.6万 | -541.16万 | 1 小时前 | |
179 | 17,128 | 4 | 71.65% | 80.89% | -750.42万 | -558.35万 | 54 分钟前 | |
180 | 14,127 | 1 | 61.33% | 74.44% | -88.64万 | -85.94万 | 1 小时前 | |
181 | 29,805 | 70 | 46.1% | 61.3% | -7.27万 | 37.65万 | 2 小时前 | |
182 | 8,616 | 0 | 83.04% | 89.39% | -105.94万 | -40.71万 | 1 小时前 | |
183 | 18,305 | 8 | 57.89% | 74.09% | -182.8万 | -66.71万 | 1 小时前 | |
184 | 15,607 | 4 | 50.47% | 74.11% | 143.83万 | 165.42万 | 57 分钟前 | |
185 | 16,490 | 36 | 53.89% | 72.13% | -158.62万 | 320.48万 | 54 分钟前 | |
186 | 15,648 | 9 | 82.94% | 88.8% | 40.61万 | 10.4万 | 1 小时前 | |
187 | 23,471 | 34 | 80.84% | 87.21% | -1,996.13万 | -657.3万 | 1 小时前 | |
188 | 32,239 | -20 | 54.96% | 72.34% | 62.12万 | 10.77万 | 55 分钟前 | |
189 | 30,491 | 3 | 52.17% | 63.41% | 6.41万 | 4.4万 | 1 小时前 | |
190 | 4,464 | 93 | 79.89% | 88.63% | 87.12万 | 122.58万 | 54 分钟前 | |
191 | 5,627 | 10 | 73.2% | 81.95% | -16.25万 | -19.17万 | 1 小时前 | |
192 | 6,678 | -5 | 96.93% | 97.45% | 1.54万 | 1.71万 | 1 小时前 | |
193 | 6,953 | 14 | 97.99% | 98.35% | 6.48万 | 5.31万 | 55 分钟前 | |
194 | 40,180 | -3 | 68.49% | 84.37% | 0 | 1.04万 | 53 分钟前 | |
195 | 95,467 | 60 | 64.37% | 76.74% | 633.95万 | 336.18万 | 2 小时前 | |
196 | 5,872 | 2 | 93.51% | 96.27% | -74.7万 | -7.81万 | 2 小时前 | |
197 | 25,231 | -14 | 90.1% | 92.79% | -8.47万 | 28.36万 | 2 小时前 | |
198 | 3,947 | 0 | 91.96% | 97.01% | 0 | 0 | 55 分钟前 | |
199 | 12,177 | 15 | 61.32% | 74.47% | 1,078.9万 | 1,024.27万 | 2 小时前 | |
200 | 8,527 | 8 | 52.71% | 71.1% | -11.91万 | -15.86万 | 1 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。