# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
1 7,375,166 2,308 42.11% 49.29% -9.55亿 -9.55亿 52 分钟前
2 309,363 5 56.19% 64.63% -16.54 11.02 52 分钟前
3 3,027,049 962 27.58% 34.64% 2.43亿 -1,890.26万 52 分钟前
4 126,373 -2 54.93% 62.57% -5,456.89万 -2.44亿 52 分钟前
6 3,051 1 99.91% 99.92% 0 0 52 分钟前
7 1,508,438 13 61.79% 66.8% 76.74万 76.74万 52 分钟前
8 35,698 5 36.95% 46.64% 21.18万 1.68万 14 分钟前
9 517,135 12 31.91% 38.66% 5,599.47万 5,313.7万 52 分钟前
10 4,660 0 93.96% 99.9% 0 0 44 分钟前
11 362,232 15 50.31% 58.44% 171.97万 404.82万 52 分钟前
12 425,240 1 38.96% 49.86% 19.24万 4.54万 52 分钟前
13 18,447 3 88.15% 99.58% 0 0 52 分钟前
14 4,578 0 87.54% 87.58% 0 0 14 分钟前
15 185,885 5 50.01% 56.69% 147.61万 20.73万 51 分钟前
16 23,555 6 90.41% 94.92% 11.9万 11.9万 51 分钟前
17 323,933 9 96.51% 97.01% 0 0 51 分钟前
18 640,383 10 85.04% 86.51% 6.33万 -76.55万 52 分钟前
19 62,986 14 81.69% 87.28% 3.81万 259.3万 50 分钟前
20 477 0 76.46% 81.24% -0.165181 0.15076 51 分钟前
21 3,097 0 99.06% 99.71% 0 0 52 分钟前
22 83,181 1 81.7% 83.71% -70.12万 -70.12万 51 分钟前
23 358 0 99.32% 99.57% 89.84 181.31 4 小时前
24 145,915 23 53% 61.54% -5,862.53 29.12万 51 分钟前
25 48,378 5 47.49% 53.97% 2,964.74 5.56万 51 分钟前
26 98,102 -2 91.16% 92.43% 5,507.12 6,007.77 51 分钟前
27 16,239 -1 99.94% 99.94% 0 1.05万 51 分钟前
28 101,039 0 45.38% 53.21% 84.59万 187.93万 51 分钟前
29 42,629 12 77.34% 84.35% 0 0 19 分钟前
30 2,682 0 99.5% 99.77% 0 -9,244.63 49 分钟前
31 46,748 1 87.19% 89.7% 2,377.31 2,377.31 51 分钟前
32 170,763 8 52.11% 58.24% -19.28万 7.51万 51 分钟前
33 154,540 8 28.44% 31.06% 2,779.32 5万 51 分钟前
34 91,831 52 57.86% 64.45% 2,276.1万 5,755.86万 2 小时前
35 91,889 10 33.67% 46.8% 5.45万 18.02万 51 分钟前
36 52,827 8 68.57% 75.24% 9.76万 25.42万 51 分钟前
37 93,833 5 75.5% 81.46% 0 178.76万 51 分钟前
38 52,608 4 52.99% 63.46% 3.62万 66.34万 51 分钟前
39 42,698 -14 34.13% 42.3% 296.16万 297.57万 50 分钟前
40 1,163 0 99.9% 99.93% 0 0 51 分钟前
41 207,873 -3 66.1% 74.26% 26.76万 26.79万 50 分钟前
42 25,458 2 96.72% 96.85% 2,931.68 2,931.68 51 分钟前
43 292,057 6 43.5% 50.72% 1.34万 1.32万 50 分钟前
44 65,680 4 94.27% 96.27% 2.21万 2.21万 50 分钟前
45 1,116 -1 83.73% 88.03% 2,956.65 2,956.65 51 分钟前
46 224,456 4 41.19% 52.34% 2,584.61万 2,596.69万 50 分钟前
47 42,562 3 60.87% 72.99% 120.79万 52.67万 51 分钟前
48 42,893 0 88.67% 91.01% 3.21万 3.21万 50 分钟前
49 47,061 -2 60.93% 66.62% 150.96万 150.96万 48 分钟前
50 57,003 -4 21.15% 26.55% 0 0 50 分钟前
51 17,154 -3 18.08% 23.25% 795.92 795.92 50 分钟前
52 48,576 1 64.85% 72.99% -20.4万 -49.62万 51 分钟前
53 89,840 1 73.86% 79.08% 0 14.93万 50 分钟前
54 65,608 -7 84.53% 86.88% 184.1万 180.13万 50 分钟前
55 80,803 1 92.64% 94.08% 6.07万 13.72万 50 分钟前
56 41,601 5 63.18% 72.7% 47.53万 47.53万 50 分钟前
57 218,756 3 39.49% 48.45% -21.83万 -21.82万 50 分钟前
58 178,152 12 34.42% 39.49% 10.24万 10.24万 50 分钟前
59 28,449 6 34.16% 50.24% 71.95万 71.95万 50 分钟前
60 20,148 0 91.41% 92.87% -7,436.51 -7,436.51 50 分钟前
61 983 0 54.43% 60.31% -0.000716 -0.015762 50 分钟前
62 3,589 0 98.99% 99.43% 0 0 49 分钟前
63 19,759 -3 62.82% 72.5% 25.1万 25.09万 49 分钟前
64 31,030 -2 92.4% 94.41% 0 4.78万 50 分钟前
65 86,039 4 73.62% 78.82% -3,335.83 -3,335.83 50 分钟前
66 190,500 4 54.12% 60.42% 0 23.9万 49 分钟前
67 25,708 4 70.36% 76.63% 28.06万 14.7万 48 分钟前
68 439,730 0 40.04% 52.44% -130.83万 -105.12万 49 分钟前
69 92,295 20 20.12% 30.73% -45.19万 -93.48万 50 分钟前
70 110,899 2 57.49% 65.48% 3,354.81 75.37万 49 分钟前
71 52,977 1 47.93% 60.18% 0 0 49 分钟前
72 372 2 45.98% 57.1% 0 0.000521 50 分钟前
73 115,107 1 45.77% 50.94% -3,501.1 3.22万 49 分钟前
74 37,929 1 88.72% 90.94% 5,992.38 5,992.38 50 分钟前
75 23,198 1 89.36% 91.71% 0 15.3万 50 分钟前
76 100,731 3 62.07% 70.49% 0 0 48 分钟前
77 51,958 1 40.8% 55.49% 12.59万 12.6万 48 分钟前
78 17,661 13 70.07% 78.94% 840.47万 -104.35万 2 小时前
79 2,197,099 2 53.06% 59.56% 80.75万 63.14万 50 分钟前
80 7,866 -2 66.62% 83.26% -2.05万 140.06万 48 分钟前
81 22,095 7 45.72% 52.67% 0 0 49 分钟前
82 13,526 0 98.01% 98.78% 1.25万 -4,166 48 分钟前
83 168,823 -2 35.71% 45.57% 12.51万 17.34万 48 分钟前
84 35,050 5 41.94% 56.36% 0 0 51 分钟前
85 31,562 8 64.53% 70.73% 1.78万 14.22万 52 分钟前
86 50,771 1 97.66% 98.78% -1,112.39 -1,112.39 48 分钟前
87 38,744 0 26.48% 42.78% 0 -5,813.86 50 分钟前
88 54,253 4 78.01% 86.98% 16.02万 31.23万 49 分钟前
89 39,229 2 52.97% 64.55% 31.57万 30.65万 48 分钟前
90 4 0 0% 0% 0 0 49 分钟前
91 24,087 0 96.86% 97.81% 0 0 48 分钟前
92 42,182 0 47.64% 57.36% 0 0 9 分钟前
93 47,074 -3 92.42% 94.13% 2.11万 2.11万 49 分钟前
94 100,459 2 62.19% 69.1% 0 -292.25 48 分钟前
95 112 0 74.94% 88.84% 0 0 52 分钟前
96 23,740 9 62.19% 70.07% 0 15.62万 49 分钟前
97 25,055 0 43.06% 51.36% 0 0 52 分钟前
98 2,793 -1 66.81% 78.32% 0 0 51 分钟前
99 10,927 0 91.27% 94.31% 9.01万 8.63万 48 分钟前
100 4,448 0 90.96% 96.41% -237.75万 -237.83万 49 分钟前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。