 
			   PROM, Prom
						   
										
											¥
											74.1734
										
							   
						   
						   
					   
				   
					   ≈
					    $ 10.4286
								
					   
									฿ 0.0000947
								
				   
				   
					   
						   +1.66%
						    ( +
										¥ 1.2313)
									
					   
					   
				   
				   
							   流通市值(¥)
							   
								   
									   
								   
								   
							   
						   
						   
							   1,353,664,896
							   
								   
									   
								   
								   
							   
					   0.01%
								   占全球总市值
							   
								   全球总市值占比=(该币种的流通市值/已收录到币币情上的所有币种市值)*100%
							   
						   
							   流通量(PROM)
						   
						   
							   18,250,000
							   
								   
									   
								   
								   
							   
					   0.0%
								   流通率
							   
								   流通率=(流通总量/最大供应量)*100%
							   
						   
							   24H成交额(¥)
						   
						   
							   33,282,962
							   
								   
									   
								   
								   
							   
					   2.46%
								   换手率
							   
								   换手率也称“周转率”,指在一定时间内市场中转手买卖的频率,是反映流通性强弱的指标,24H换手率计算公式:24H内的成交额/流通市值*100%
							   
						   
					   
						   
						   
							   NO.122
						   
					   
					   
									流通市值
									¥13.54亿
								
				   
				   
						   24H最高
						   
										¥74.37
									
					   
					   
						   24H量
						   
										44.87万
									
					   
					   
						   24H最低
						   
										¥70.51
									
					   
					   
						   24H额
						   
										¥3,328.30万
									
					   
					   
						   7D最高
						   
										¥74.38
									
					   
					   
									 历史最高
										
									
						   
										¥758.76
									
					   
					   
						   7D最低
						   
										¥64.01
									
					   
					   
						   历史最低
						   
										¥0.726186
									
					   
					   
						   初始价格
						   --
					   
					   
									 投资回报
										
											
												
											
											
										
									
						   
										
											+0倍
										
						   
						   
					   
				   持币地址 2025-10-31 16:00
- 持币地址数
- 前10名占比
- 前20名占比
- 前50名占比
- 前100名占比
- 2,908
- 75.86%
- 86.18%
- 93.35%
- 98.5%
- 0
- 0
- 0
- 0
- 0
           		 20大流动地址
            	
               指该币种在内波动(转入或者转出)数量最大的前20持币地址
              | 
						        #
						        | 
						        钱包地址
						        | 
						        持仓数量
						        | 
						        持仓占比
						        | 
						        变化
						        | 
|---|
| 
								     1
								     | 
								     0x28c6c06298d514db089934071355e5743bf21d60币安网
								     | 
								     4,818.41
								     | 
								     0.02%
								     | 
								       
								 		 
										 +107.72
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     2
								     | 
								     0x6e7cef25d3db53bb2b5be90fe8544701b23d8167
								     | 
								     87.95
								     | 
								     0.0%
								     | 
								       
								 		 
										 +87.9544
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     3
								     | 
								     0x9d52599f1baad1e2071b7e62c0fc36cd77c00c84
								     | 
								     0
								     | 
								     0.0%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -81.7008
									  
								     | 
| 
								     4
								     | 
								     0xdfd5293d8e347dfe59e90efd55b2956a1343963d币安网
								     | 
								     1,357.57
								     | 
								     0.01%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -68.12
									  
								     | 
| 
								     5
								     | 
								     0x58edf78281334335effa23101bbe3371b6a36a51
								     | 
								     9,237.59
								     | 
								     0.05%
								     | 
								       
								 		 
										 +67.65
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     6
								     | 
								     0x3902428a74a08a91e2cb2fd834de75e69974fe67
								     | 
								     9,691.11
								     | 
								     0.05%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -46.05
									  
								     | 
| 
								     7
								     | 
								     0x636858d62f2e81deb7fd563621faef1a6a14d6c5
								     | 
								     1,907.45
								     | 
								     0.01%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -35.83
									  
								     | 
| 
								     8
								     | 
								     0x167a9333bf582556f35bd4d16a7e80e191aa6476
								     | 
								     4,402.59
								     | 
								     0.02%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -9.21
									  
								     | 
| 
								     9
								     | 
								     0x0d76de27e057c5274ada058560ad637e75d60dca
								     | 
								     304.87
								     | 
								     0.0%
								     | 
								       
								 		 
										 +9.2
										 
										 
									  
								     | 
| 
								     10
								     | 
								     0x9642b23ed1e01df1092b92641051881a322f5d4e
								     | 
								     5,050.49
								     | 
								     0.03%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 
										 -9.19
									  
								     | 
| 
								     11
								     | 
								     0xe906445ad2761d7f2602e96e32d194172797112b
								     | 
								     4,350,000
								     | 
								     21.75%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     12
								     | 
								     0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec币安网
								     | 
								     4,061,610.79
								     | 
								     20.31%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     13
								     | 
								     0x856f53b462e72dc26fa6326bdaddeca9ee09841a
								     | 
								     1,865,432
								     | 
								     9.33%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     14
								     | 
								     0x7996a6bd9969cb5999326873b19582ecc463c31e
								     | 
								     1,350,000
								     | 
								     6.75%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     15
								     | 
								     0x3cdfa426726347a728b8e136bd33f914d3cc6d1c
								     | 
								     1,000,000
								     | 
								     5.0%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     16
								     | 
								     0x000000000000000000000000000000000000dead
								     | 
								     750,000
								     | 
								     3.75%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     17
								     | 
								     0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb币安网
								     | 
								     500,000
								     | 
								     2.5%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     18
								     | 
								     0x487422e13424ad78672ed73cde9a58dff09c424a
								     | 
								     450,000
								     | 
								     2.25%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     19
								     | 
								     0x060b9acde1945245e242a59d8c1d1bed2104d9cf
								     | 
								     422,704.43
								     | 
								     2.11%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
| 
								     20
								     | 
								     0x5ddce62c90f1b357964af7cdb0c4890d63ec84ad
								     | 
								     421,999
								     | 
								     2.11%
								     | 
								       
								 		 
										 
										 不变
										 
									  
								     | 
           		 20大持币地址
            	
               指该币种持仓数量最大的前20持币地址
              | 
						        #
						        | 
						        钱包地址
						        | 
						        持仓数量
						        | 
						        持仓占比
						        | 
						        变化
						        | 
|---|
| 
											1
										 | 
											0xe906445ad2761d7f2602e96e32d194172797112b
										 | 
											4,350,000
										 | 
											21.75%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											2
										 | 
											0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec币安网
										 | 
											4,061,610.79
										 | 
											20.31%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											3
										 | 
											0x856f53b462e72dc26fa6326bdaddeca9ee09841a
										 | 
											1,865,432
										 | 
											9.33%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											4
										 | 
											0x7996a6bd9969cb5999326873b19582ecc463c31e
										 | 
											1,350,000
										 | 
											6.75%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											5
										 | 
											0x3cdfa426726347a728b8e136bd33f914d3cc6d1c
										 | 
											1,000,000
										 | 
											5.0%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											6
										 | 
											0x000000000000000000000000000000000000dead
										 | 
											750,000
										 | 
											3.75%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											7
										 | 
											0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb币安网
										 | 
											500,000
										 | 
											2.5%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											8
										 | 
											0x487422e13424ad78672ed73cde9a58dff09c424a
										 | 
											450,000
										 | 
											2.25%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											9
										 | 
											0x060b9acde1945245e242a59d8c1d1bed2104d9cf
										 | 
											422,704.43
										 | 
											2.11%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											10
										 | 
											0x5ddce62c90f1b357964af7cdb0c4890d63ec84ad
										 | 
											421,999
										 | 
											2.11%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											11
										 | 
											0x3a2a8647586d728f6d8c4e1f49c631fed0a6f300
										 | 
											310,222.13
										 | 
											1.55%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											12
										 | 
											0x4416c802bf626373239960040705beb9b970c942
										 | 
											306,345.9
										 | 
											1.53%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											13
										 | 
											0x418b9a2cf6e3fe48d6803e07be7677341c8a82a2
										 | 
											270,000
										 | 
											1.35%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											14
										 | 
											0x19cc29954a602761aa3180cd0a33752dcbf4c290
										 | 
											233,621.44
										 | 
											1.17%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											15
										 | 
											0x09f7420713e617521996a466eff16aadf9dfe7aa
										 | 
											193,822
										 | 
											0.97%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											16
										 | 
											0x7cacd9c9889dfe620ee462442f8e751a612c3d76
										 | 
											189,566.9
										 | 
											0.95%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											17
										 | 
											0xe16370a3a64da6b86f95ab12f233267d59e84f98
										 | 
											154,071.22
										 | 
											0.77%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											18
										 | 
											0xec720a3c5bdb46c3baa9ec7c284ccc3ae5a6ff65
										 | 
											150,000
										 | 
											0.75%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											19
										 | 
											0x9f1dc895c58dfb8ff58ed70d70e7ade5946a8646
										 | 
											144,999.9
										 | 
											0.73%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
| 
											20
										 | 
											0x100163e73b7f2e7cb8d01d4cf4e9065a1eaa7e15
										 | 
											110,094.91
										 | 
											0.55%
										 | 
											
												
												
												不变
												
											
										 | 
	            PROM前100持币明细
	          
	          | 
						        #
						        | 
						        持仓占比
						        | 
						        持仓数量
						        | 
						        钱包地址
						        | 
|---|
| 
								     1
								     | 
								     21.75%
								     | 
								     4,350,000
								     | 
								     0xe906445ad2761d7f2602e96e32d194172797112b
								     | 
| 
								     2
								     | 
								     20.31%
								     | 
								     4,061,610.79
								     | 
								     币安网0xf977814e90da44bfa03b6295a0616a897441acec
								     | 
| 
								     3
								     | 
								     9.33%
								     | 
								     1,865,432
								     | 
								     0x856f53b462e72dc26fa6326bdaddeca9ee09841a
								     | 
| 
								     4
								     | 
								     6.75%
								     | 
								     1,350,000
								     | 
								     0x7996a6bd9969cb5999326873b19582ecc463c31e
								     | 
| 
								     5
								     | 
								     5.0%
								     | 
								     1,000,000
								     | 
								     0x3cdfa426726347a728b8e136bd33f914d3cc6d1c
								     | 
| 
								     6
								     | 
								     3.75%
								     | 
								     750,000
								     | 
								     0x000000000000000000000000000000000000dead
								     | 
| 
								     7
								     | 
								     2.5%
								     | 
								     500,000
								     | 
								     币安网0x5a52e96bacdabb82fd05763e25335261b270efcb
								     | 
| 
								     8
								     | 
								     2.25%
								     | 
								     450,000
								     | 
								     0x487422e13424ad78672ed73cde9a58dff09c424a
								     | 
| 
								     9
								     | 
								     2.11%
								     | 
								     422,704.43
								     | 
								     0x060b9acde1945245e242a59d8c1d1bed2104d9cf
								     | 
| 
								     10
								     | 
								     2.11%
								     | 
								     421,999
								     | 
								     0x5ddce62c90f1b357964af7cdb0c4890d63ec84ad
								     | 
| 
								     11
								     | 
								     1.55%
								     | 
								     310,222.13
								     | 
								     0x3a2a8647586d728f6d8c4e1f49c631fed0a6f300
								     | 
| 
								     12
								     | 
								     1.53%
								     | 
								     306,345.9
								     | 
								     0x4416c802bf626373239960040705beb9b970c942
								     | 
| 
								     13
								     | 
								     1.35%
								     | 
								     270,000
								     | 
								     0x418b9a2cf6e3fe48d6803e07be7677341c8a82a2
								     | 
| 
								     14
								     | 
								     1.17%
								     | 
								     233,621.44
								     | 
								     0x19cc29954a602761aa3180cd0a33752dcbf4c290
								     | 
| 
								     15
								     | 
								     0.97%
								     | 
								     193,822
								     | 
								     0x09f7420713e617521996a466eff16aadf9dfe7aa
								     | 
| 
								     16
								     | 
								     0.95%
								     | 
								     189,566.9
								     | 
								     0x7cacd9c9889dfe620ee462442f8e751a612c3d76
								     | 
| 
								     17
								     | 
								     0.77%
								     | 
								     154,071.22
								     | 
								     0xe16370a3a64da6b86f95ab12f233267d59e84f98
								     | 
| 
								     18
								     | 
								     0.75%
								     | 
								     150,000
								     | 
								     0xec720a3c5bdb46c3baa9ec7c284ccc3ae5a6ff65
								     | 
| 
								     19
								     | 
								     0.73%
								     | 
								     144,999.9
								     | 
								     0x9f1dc895c58dfb8ff58ed70d70e7ade5946a8646
								     | 
| 
								     20
								     | 
								     0.55%
								     | 
								     110,094.91
								     | 
								     0x100163e73b7f2e7cb8d01d4cf4e9065a1eaa7e15
								     | 
| 
								     21
								     | 
								     0.44%
								     | 
								     88,934.6
								     | 
								     芝麻开门0x0d0707963952f2fba59dd06f2b425ace40b492fe
								     | 
| 
								     22
								     | 
								     0.35%
								     | 
								     70,447.1
								     | 
								     0x278683026212b85fafe916b39502ae6a3d697ef2
								     | 
| 
								     23
								     | 
								     0.33%
								     | 
								     66,000
								     | 
								     0x5da4f57d48b3af694dc68aa3743da18b98c8e48d
								     | 
| 
								     24
								     | 
								     0.3%
								     | 
								     60,489.33
								     | 
								     0xd6216fc19db775df9774a6e33526131da7d19a2c
								     | 
| 
								     25
								     | 
								     0.29%
								     | 
								     57,729.65
								     | 
								     0x2299414cd191ef07efd096ba3fe0367194aef0bd
								     | 
| 
								     26
								     | 
								     0.28%
								     | 
								     56,652.65
								     | 
								     0xad7764b7ddb71ff38a89b87e70cb28b0ea60827a
								     | 
| 
								     27
								     | 
								     0.27%
								     | 
								     54,079.65
								     | 
								     0x3ea00e9fb225cdf6a038fb8730bd48f909538ceb
								     | 
| 
								     28
								     | 
								     0.27%
								     | 
								     53,500
								     | 
								     0x188eb4146b2b5b59d681ab083a86a86638ba186a
								     | 
| 
								     29
								     | 
								     0.27%
								     | 
								     53,500
								     | 
								     0x13ce9cbafc64ffcd8ec11f2ae4dc917233aa468f
								     | 
| 
								     30
								     | 
								     0.26%
								     | 
								     51,998
								     | 
								     0x36a4d84860a221f043ab722a07a0ff4ce0dc59b7
								     | 
| 
								     31
								     | 
								     0.25%
								     | 
								     49,965
								     | 
								     0x6314e52eb45d14b5cc8d409552d070f034b98bdd
								     | 
| 
								     32
								     | 
								     0.25%
								     | 
								     49,482
								     | 
								     0x6d84eb31f0293b0eaab31d3f6d366030437fe8aa
								     | 
| 
								     33
								     | 
								     0.25%
								     | 
								     49,408.65
								     | 
								     0x371fdc5450a5f36a8ba4098eb4f179c38e8eee74
								     | 
| 
								     34
								     | 
								     0.25%
								     | 
								     49,000
								     | 
								     0xf90295b379a8a97231c0cc5b0100f60e01a6303b
								     | 
| 
								     35
								     | 
								     0.24%
								     | 
								     47,796.57
								     | 
								     0x06e3ca3747ed742a897c0026261b159177a6e84b
								     | 
| 
								     36
								     | 
								     0.23%
								     | 
								     45,107
								     | 
								     0x20828f9bf830b94e7ccc0266d15bb4661cb13e9b
								     | 
| 
								     37
								     | 
								     0.22%
								     | 
								     44,990.96
								     | 
								     0x898b9b40b07bd262d4cfaf5574e1736aea4477c4
								     | 
| 
								     38
								     | 
								     0.22%
								     | 
								     44,582.36
								     | 
								     0x81a0a229045ffeca18864d8c0c9a9ddcabc9ba6c
								     | 
| 
								     39
								     | 
								     0.21%
								     | 
								     42,832
								     | 
								     0x6d4f41b5e701daaa7975910ebb9f0cf43d8013f5
								     | 
| 
								     40
								     | 
								     0.21%
								     | 
								     42,524.49
								     | 
								     0x8d37015adca5bdb6c233a338f8b01a660f031c10
								     | 
| 
								     41
								     | 
								     0.2%
								     | 
								     40,100
								     | 
								     0x086d8743a7ef6cca7f0f1c47d4115f4e29aff274
								     | 
| 
								     42
								     | 
								     0.19%
								     | 
								     38,925
								     | 
								     0x44a3974b4e4a09a67afd4e9f8457f738c3b01ce5
								     | 
| 
								     43
								     | 
								     0.19%
								     | 
								     37,349
								     | 
								     0x25b64601d688ab43f188ccb89d299d7a6516df0c
								     | 
| 
								     44
								     | 
								     0.18%
								     | 
								     36,283
								     | 
								     0xe95291e11b2ea5a30112d8a41adbdfbb2dac0fb1
								     | 
| 
								     45
								     | 
								     0.18%
								     | 
								     36,000
								     | 
								     0xa141105d36312ab8e0e2d489d43cad18ada8c5c7
								     | 
| 
								     46
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     34,805
								     | 
								     0x642e20c7aaf6529253a1396af93eb659429a5693
								     | 
| 
								     47
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     34,695.29
								     | 
								     0x9a848e3463b599a2efd919be6d8cc03d427a79bb
								     | 
| 
								     48
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     34,494
								     | 
								     0x196a6455f498081f3ea0d72ea71e5411c6195c66
								     | 
| 
								     49
								     | 
								     0.17%
								     | 
								     33,344
								     | 
								     0x874a16b4ed5915e69756589a2ba3a4279e29a44f
								     | 
| 
								     50
								     | 
								     0.16%
								     | 
								     32,775
								     | 
								     0x15a4599993d884dbfb1fb6cc0c201ce60c61a9d4
								     | 
| 
								     51
								     | 
								     0.16%
								     | 
								     32,498
								     | 
								     0xdbfcb218787968f34acdbb45ec355f638ba303c1
								     | 
| 
								     52
								     | 
								     0.16%
								     | 
								     32,066
								     | 
								     0x1778ce41fdafa396afca287408f7df59b4ae219e
								     | 
| 
								     53
								     | 
								     0.16%
								     | 
								     31,393
								     | 
								     0x180faef747bc96d8af0ef5677b7dd5add2939fb7
								     | 
| 
								     54
								     | 
								     0.15%
								     | 
								     30,230
								     | 
								     0x54437d2795b366a42c25761812690365447a67fc
								     | 
| 
								     55
								     | 
								     0.15%
								     | 
								     30,000
								     | 
								     0x2a49496c6553e97bea26c08e2cd4dfcc71aa99b3
								     | 
| 
								     56
								     | 
								     0.15%
								     | 
								     30,000
								     | 
								     0xdee914c5d198bd4003845b41402bbcc368ddd144
								     | 
| 
								     57
								     | 
								     0.15%
								     | 
								     30,000
								     | 
								     0xaa607c53d4f7a87f624d285c16b0e04d1b8f1db4
								     | 
| 
								     58
								     | 
								     0.15%
								     | 
								     29,483.65
								     | 
								     0xdf0f0201f775d0efb0710cc4d57e38ae6b251942
								     | 
| 
								     59
								     | 
								     0.14%
								     | 
								     28,628.74
								     | 
								     0xb336e511bc75be0250ed6a20c01c6e19c3debe66
								     | 
| 
								     60
								     | 
								     0.14%
								     | 
								     28,399
								     | 
								     0xffe2a639a3add05b9aad9a6d17133a13dfb2ed98
								     | 
| 
								     61
								     | 
								     0.14%
								     | 
								     27,900
								     | 
								     0x293f8c8e9c550db4370cff9e5d79ab88b92f2319
								     | 
| 
								     62
								     | 
								     0.14%
								     | 
								     27,888
								     | 
								     0x14d48b73f8d24c47f3a16872c74eb823a040c7fc
								     | 
| 
								     63
								     | 
								     0.14%
								     | 
								     27,545.32
								     | 
								     0x9b447f122200d6f7866163a0ee0cd8f8fb49250c
								     | 
| 
								     64
								     | 
								     0.14%
								     | 
								     27,346
								     | 
								     0xfae601d1c42dc76081a79baf754ed035ef9d91d6
								     | 
| 
								     65
								     | 
								     0.14%
								     | 
								     27,130
								     | 
								     0x1dbbdbc53fde8b7de5cc834051a2a61c4346b643
								     | 
| 
								     66
								     | 
								     0.12%
								     | 
								     24,998
								     | 
								     0xc6b585b5b14b7d9eadff1c33ef16d505a5bf257b
								     | 
| 
								     67
								     | 
								     0.12%
								     | 
								     24,104
								     | 
								     0xdad222f1a50b9fd3034b202f4400c7728514d277
								     | 
| 
								     68
								     | 
								     0.12%
								     | 
								     23,527
								     | 
								     0x390f4e2ac2b3bceec3c0af3ae553d02eefaeab89
								     | 
| 
								     69
								     | 
								     0.12%
								     | 
								     23,334
								     | 
								     0xa9dfe7409f3c89563d74adbc08284ab9fa205d16
								     | 
| 
								     70
								     | 
								     0.12%
								     | 
								     23,106
								     | 
								     0x521628aa2c96d2cbf70fab1e84a63876fe245e5f
								     | 
| 
								     71
								     | 
								     0.11%
								     | 
								     22,973
								     | 
								     0xc30263f56ed563d2a8cf18284869d95f4c83a837
								     | 
| 
								     72
								     | 
								     0.11%
								     | 
								     21,998
								     | 
								     0x59b0c8aed1f0ef9447c6fdc6379d6f5884052bb1
								     | 
| 
								     73
								     | 
								     0.11%
								     | 
								     21,479
								     | 
								     0x832ecb1e3b7fe1238f28d0866cb2a1b1f58cc124
								     | 
| 
								     74
								     | 
								     0.1%
								     | 
								     20,901
								     | 
								     0x1b9e58d3a239eab95f24cd324e0ea9daff5732ed
								     | 
| 
								     75
								     | 
								     0.1%
								     | 
								     20,831
								     | 
								     0x7137a48021c7e775f1a6774c5ea4a7d8c33364aa
								     | 
| 
								     76
								     | 
								     0.1%
								     | 
								     20,067
								     | 
								     0x85d0dbd60a174f5398ac7257718f4e861d3660ba
								     | 
| 
								     77
								     | 
								     0.1%
								     | 
								     19,363
								     | 
								     0x064a8942cfebdd18d50831a9a199c59ffe4fba94
								     | 
| 
								     78
								     | 
								     0.09%
								     | 
								     18,722
								     | 
								     0x41a48c036f17f062bc591e1e773272b700298f54
								     | 
| 
								     79
								     | 
								     0.09%
								     | 
								     18,286
								     | 
								     0x7089d33bb10d48585573550dd08373d940454931
								     | 
| 
								     80
								     | 
								     0.09%
								     | 
								     18,147
								     | 
								     0x8c64ab85e9bea457cd8ca54af79992bba265a978
								     | 
| 
								     81
								     | 
								     0.08%
								     | 
								     16,540
								     | 
								     0xa05715e0045ddcef05fe4abf8435a133fce29054
								     | 
| 
								     82
								     | 
								     0.08%
								     | 
								     16,422.88
								     | 
								     0x869e57e8a250c49dfa73c9c2d23838e28b0884e1
								     | 
| 
								     83
								     | 
								     0.08%
								     | 
								     16,073.12
								     | 
								     0x446b86a33e2a438f569b15855189e3da28d027ba
								     | 
| 
								     84
								     | 
								     0.08%
								     | 
								     15,899
								     | 
								     0xce442d6ec2fd40e0cb89872aaee3928122fdcc2f
								     | 
| 
								     85
								     | 
								     0.08%
								     | 
								     15,674.48
								     | 
								     0x511101683b54b1d86443af45483345eeeb605eec
								     | 
| 
								     86
								     | 
								     0.08%
								     | 
								     15,000
								     | 
								     0xa23aa56a7137128ce5d2cbec3b6ca7451c1a7be9
								     | 
| 
								     87
								     | 
								     0.07%
								     | 
								     14,998
								     | 
								     0xe2662020ed76a0c9029bb3f7f8596968a6f79df0
								     | 
| 
								     88
								     | 
								     0.07%
								     | 
								     14,459.5
								     | 
								     0x8fbb1fd679216d9d85af33306ef98b5f376ac8cc
								     | 
| 
								     89
								     | 
								     0.07%
								     | 
								     14,196.34
								     | 
								     0x2933782b5a8d72f2754103d1489614f29bfa4625
								     | 
| 
								     90
								     | 
								     0.07%
								     | 
								     13,998
								     | 
								     0xcd9f29ed70d2e0b51b4832b76d0fd66f24718de9
								     | 
| 
								     91
								     | 
								     0.07%
								     | 
								     13,618
								     | 
								     0xac18bd23726c827452b43511f8e30e1033b979e0
								     | 
| 
								     92
								     | 
								     0.07%
								     | 
								     13,097.9
								     | 
								     0xf14eea4d6b83dd409df74d4887e407967ba03d06
								     | 
| 
								     93
								     | 
								     0.06%
								     | 
								     12,258.37
								     | 
								     0x3c63f9db30a57c5f906a60c13161159254f04932
								     | 
| 
								     94
								     | 
								     0.06%
								     | 
								     12,064
								     | 
								     0xfd93016443ded9a4ef3f3076fb0f261049d4f556
								     | 
| 
								     95
								     | 
								     0.06%
								     | 
								     11,995.22
								     | 
								     0xb8e6d31e7b212b2b7250ee9c26c56cebbfbe6b23
								     | 
| 
								     96
								     | 
								     0.06%
								     | 
								     11,813.02
								     | 
								     0x45e7dc8eb7e48c9b7e5a8eb669c1ca3f1f7d7e99
								     | 
| 
								     97
								     | 
								     0.05%
								     | 
								     10,941
								     | 
								     0xa2f07afabb6f4385cc21ccce181f4d866200e434
								     | 
| 
								     98
								     | 
								     0.05%
								     | 
								     10,065
								     | 
								     0xd473dc98bd53f4892c7f5680de806a1b59c5dcfc
								     | 
| 
								     99
								     | 
								     0.05%
								     | 
								     10,002.2
								     | 
								     0x0b0d737f114b833ad27e4ee2fc4220ae33ae4014
								     | 
| 
								     100
								     | 
								     0.05%
								     | 
								     9,998
								     | 
								     0x0e4e8be7d1ae2e9704aaa139eb22ec5c1a7ad935
								     | 

 
							 
							 
							 
							 
							 
							 币安网
 币安网  欧易OKX
 欧易OKX  HTX
 HTX  Coinbase
 Coinbase  大门
 大门  Bitget
 Bitget  Bybit
 Bybit  双子星(Gemini)
 双子星(Gemini)  Upbit
 Upbit  Crypto.com
 Crypto.com