# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
9501 268 0 76.64% 86.31% 0 0 4 小时前
9502 80 0 99.98% 99.98% 0 0 3 小时前
9503 295 0 99.39% 99.67% 0 0 24 分钟前
9504 20,788 -4 90.22% 93.37% 0 0 3 小时前
9505 443 0 66.03% 75.76% 0 0 4 小时前
9506 12,594 -3 95.14% 97.17% 0 0 31 分钟前
9507 607 -1 87.75% 90.08% 0 0 3 小时前
9508 1,108 0 70.1% 76.19% 0 0 3 小时前
9509 544 0 99.15% 99.71% 0 0 4 小时前
9510 4,165 0 92.31% 93.32% 0 0 3 小时前
9511 14,990 0 88.13% 89.29% 0 0 3 小时前
9512 313 1 72.42% 81.68% 0 0 4 小时前
9513 104 0 82.93% 94.19% 0 0 3 小时前
9514 29,809 0 99.6% 99.75% 0 0 8 小时前
9515 136 0 99.86% 99.94% 0 0 3 小时前
9516 1,731 0 86.1% 89.48% 0 0 4 小时前
9517 1,780 -1 82.26% 97.46% 0 0 27 分钟前
9518 1,743 -1 91.94% 93.06% 0 0 3 小时前
9519 214 0 76.47% 86.44% 0 0 4 小时前
9520 368 0 97.44% 97.84% 0 0 4 小时前
9521 1,663 1 85.26% 90.22% 0 0 4 小时前
9522 1,749 0 75.13% 89.46% -2.92万 -2.96万 3 小时前
9523 2,180 0 96.85% 97.38% 64.09 64.09 3 小时前
9524 1,161 -2 99.6% 99.75% 666.45 666.45 3 小时前
9525 30 0 99.14% 99.97% 0 0 4 小时前
9526 2,519 0 85.56% 90.35% -7.08 -7.08 3 小时前
9527 1,947 0 85.96% 88.6% 0 0 3 小时前
9528 20 0 99.99% 99.99% 0 0 4 小时前
9529 62,911 7 34.63% 40.59% 1,592.66 1,592.66 3 小时前
9530 715 1 67.88% 76.06% 0 0 4 小时前
9531 358 0 81.72% 96.46% 0 0 3 小时前
9532 288 -3 99.85% 99.91% 0 0 3 小时前
9533 1,614 0 98.65% 99.06% 0 0 4 小时前
9534 1,983 -23 88.76% 94.93% -4.72万 -4.37万 4 小时前
9535 2,450 2 94.44% 95.77% -31.28 -31.54 3 小时前
9536 20 0 99.89% 99.98% 0 0 4 小时前
9537 1,468 0 97.97% 99.87% -5,765.1 0 9 小时前
9538 4,569 0 37.57% 39.02% 0 0 4 小时前
9539 26,755 1 58.73% 60.8% 117.55 117.55 3 小时前
9540 526 0 98.44% 99.11% 0 0 3 小时前
9541 1,038 0 89.38% 99.46% 0 0 8 小时前
9542 611 0 57.31% 68.63% 0 0 3 小时前
9543 8,930 0 96.17% 96.43% 0 0 4 小时前
9544 1,676 2 87.9% 91.71% -1,045.05 -1,045.05 4 小时前
9545 774 -4 98.59% 98.87% 481.73 481.73 4 小时前
9546 1,132 0 79.36% 84.27% 0 0 3 小时前
9547 141 0 99.75% 99.99% 0 0 4 小时前
9548 9 0 0% 0% 0 0 3 小时前
9549 856 -2 65.65% 77.87% -259.84 -259.84 4 小时前
9550 1,546 2 99.8% 99.84% 6,055.54 -306.18 3 小时前
9551 12,442 -6 76% 81.22% 0 0 9 小时前
9552 15,505 30 35.13% 43.98% 0 0 29 分钟前
9553 82 0 99.81% 99.95% 0 0 3 小时前
9554 277 -1 90.24% 96.88% 0 0 3 小时前
9555 122 0 99.97% 99.97% 0 0 3 小时前
9556 671 3 90.12% 97.08% -588.03 -203.8 4 小时前
9557 6 0 0% 0% 0 0 3 小时前
9558 19,889 0 0.45% 0.55% 0 12.65 8 小时前
9559 778 0 56.16% 74.61% -0.001546 69.01 4 小时前
9560 2,733 5 71.7% 77.53% -1.13万 -1.13万 8 小时前
9561 2,563 -1 84.28% 92.19% 102.99 102.99 3 小时前
9562 2,051 0 88.95% 92.93% 0 0 3 小时前
9563 8,333 0 99.71% 99.91% 0 0 3 小时前
9564 302 0 94.67% 97.31% 0 0 4 小时前
9565 104 0 99.89% 99.89% 0 0 3 小时前
9566 1,840 -1 91.66% 93.57% 0 0 4 小时前
9567 95 0 99% 99.76% 0 0 3 小时前
9568 5,735 -1 75.92% 79.41% 0 0 3 小时前
9569 1,280 1 99.36% 99.82% 432.74 288.25 4 小时前
9570 255 0 99.02% 99.24% 0 0 4 小时前
9571 1,510 0 97.01% 100% 0 0 4 小时前
9572 2,732 0 49.83% 60.09% 0 0 3 小时前
9573 12 0 99.98% 0% 0 0 4 小时前
9574 174 0 99.66% 99.93% 0 0 3 小时前
9575 1,894 0 80.78% 86.42% 0 0 4 小时前
9576 8,331 0 53.48% 68.81% 0 0 3 小时前
9577 151 0 96.01% 97.69% 0 0 4 小时前
9578 0 0 0% 0% 0 0 4 小时前
9579 226 0 91.61% 95.3% 0 0 8 小时前
9580 4,973 -7 84.92% 88.12% 360.98 360.98 3 小时前
9581 1,356 0 52.78% 58.5% -407.73 -407.73 3 小时前
9582 2,317 1 85.36% 88.53% 0 0 3 小时前
9583 700 0 79.25% 82.67% 0 0 3 小时前
9584 1,053 1 70.11% 75.71% 2,602.15 2,602.15 4 小时前
9585 343 -1 94.31% 99.56% 0 1,100.08 3 小时前
9586 5,707 -11 49.6% 55.19% 9,959.94 9,959.94 4 小时前
9587 2,526 -44 86.9% 92.72% 6.01万 3.74万 4 小时前
9588 3,766 -1 77.89% 80.36% 1,476.66 857.87 4 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。