# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
1 322,015 184 57.21% 65.6% 956.77 1,012.39 1 分钟前
2 8,936,291 7,685 46.54% 51.94% -9,826万 5.63亿 1 小时前
3 3,995,015 3,730 27.51% 35.65% -3,876.82万 1.16亿 1 小时前
4 141,285 142 58.89% 64.99% 1.25亿 8,737.15万 1 小时前
6 3,358 4 99.91% 99.93% 4.8万 6.1万 1 小时前
7 26,244 60 90.53% 95.14% -32.76万 -662.3万 1 小时前
8 1,547,562 -165 62.39% 67.24% 416.67万 481.12万 1 小时前
9 37,536 -3 39.23% 48.36% -1.35万 -1.35万 1 小时前
10 336,355 60 96.49% 97.22% 152.27万 231.22万 1 小时前
11 543,470 183 28.39% 33.84% 1.1亿 1.51亿 1 小时前
12 381,936 81 52% 59.68% -2.41万 -2.23万 1 小时前
13 79,627 12 81.76% 90.44% -14.51万 -278.76万 47 分钟前
14 18,846 10 73.75% 80.78% -37.28万 -37.29万 2 分钟前
15 196,363 36 51.93% 59.44% -313.67万 1,034.69万 1 小时前
16 15,645 7 99.93% 99.93% 26.06万 21.18万 1 小时前
17 490,764 221 39.53% 50.21% 833.52万 1,855.89万 31 分钟前
18 4,679 0 93.96% 99.9% 0 0 1 小时前
19 79,321 15 60.9% 74.72% 2.38亿 2.29亿 37 分钟前
20 53,230 79 74.87% 80.65% -3,489.1万 -3,270.69万 1 小时前
21 637,985 -2,484 89.79% 91.46% 3,874.8万 3,874.8万 1 小时前
22 57,366 51 65.05% 69.24% -1.44万 1.98万 1 小时前
23 626 2 99.2% 99.44% 153.84 153.84 1 小时前
24 552 1 77.64% 82.17% -142.39 -142.13 1 小时前
25 3,673 3 99.29% 99.7% 120.86万 -21.3万 1 小时前
26 82,231 -15 33.24% 49.25% 28.44 -39.1 1 小时前
27 5,165 3 99.86% 99.92% -1.11万 -1.11万 1 小时前
28 91,252 29 88.58% 89.97% 86.43万 86.51万 1 小时前
29 48,806 -2 87.11% 89.87% 5.72万 5.72万 1 小时前
30 163,960 52 28.57% 31.44% 9.41万 -89万 1 小时前
31 156,553 -401 47.39% 56.82% -208.12万 1,016.78万 1 小时前
32 67,412 70 62.51% 70.12% -121.53万 -84.83万 1 小时前
33 58,323 29 56.17% 63.96% 118.4万 399.63万 1 小时前
34 95,204 18 56.87% 63.49% 1,118.47万 -6.1万 1 小时前
35 97,614 -2 74.47% 79.76% -1,169.56万 -2,720.29万 1 小时前
36 2,984 3 99.47% 99.7% -3,791.76 21.49万 1 小时前
37 56,915 99 30.87% 36.74% 7,650.44万 7,703.28万 1 小时前
38 174,696 7 51.49% 58.41% 94.26万 221.86万 1 小时前
39 95,320 -13 93.51% 94.35% 20.46万 20.48万 1 小时前
40 1,172 -2 99.92% 99.94% 1.17万 1.17万 1 小时前
41 67,926 24 94.53% 96.31% -179.23万 -173.8万 1 小时前
42 289,968 -19 42.83% 52.24% 112.69万 102.96万 53 分钟前
43 207,159 -4 66.02% 74.65% 572.24万 570.37万 1 小时前
44 96,630 14 32.6% 46.23% -31.39万 -75.66万 1 小时前
45 25,857 -2 96.74% 96.91% -2,286.55 3,552.95 1 小时前
46 1,300 1 86.04% 89.43% -4,361.62 -4,361.62 1 小时前
47 40,181 0 90.4% 92.16% 1.66万 1.66万 1 小时前
48 221,654 -1 40% 52.09% 219.02万 195.45万 1 小时前
49 50,081 13 59.03% 69.55% -32.34万 -1.39万 1 小时前
50 66,085 4 84.93% 87.33% 429.83万 584.68万 23 分钟前
51 85,145 56 72.71% 77.52% -885.16万 -705.41万 26 分钟前
52 20,153 4 64.59% 65.74% -2.39万 -1.97万 1 分钟前
53 89,427 10 73.76% 79.33% 152.39 -43.23万 1 分钟前
54 183,410 29 38.57% 44.02% -59.62万 -59.62万 1 小时前
55 218,474 11 37.57% 47.86% -181.3万 -167.6万 1 小时前
56 17,126 -1 19.91% 25.54% 4,920.54 4,920.44 1 小时前
57 13,538 -3 98.15% 98.91% 6.05万 -47.13万 36 分钟前
58 76,391 8 90.68% 92.86% -262.71万 -132.76万 1 小时前
59 44,048 5 59.56% 70.68% -6.68万 -140.84万 3 小时前
60 54,495 -20 26.81% 32.09% 0 4,939.66 1 小时前
61 4,179 6 98.99% 99.41% 5.75万 7.02万 刚刚
62 112,519 8 58.36% 67.13% -18.46万 71.84万 1 小时前
63 28,832 -4 69.04% 76.31% -4.18万 75.15万 1 小时前
64 438,286 -17 37.96% 51.65% -919.46万 -835.05万 1 小时前
65 23,873 0 90.13% 92.65% 6.26万 6.26万 1 小时前
66 984 0 57.05% 62.34% -0.012226 -0.008892 1 小时前
67 56,550 57 66.05% 72.02% 160.4万 160.49万 1 小时前
68 29,876 -9 32.28% 50.47% 9,443.81 10.87万 1 小时前
69 19,910 2 61.95% 72.11% 32.69万 32.69万 1 小时前
70 189,740 4 56.39% 62.61% 0 51.15万 1 小时前
71 31,071 -38 93.94% 95.89% 13.97万 -56.03万 1 小时前
72 2,178,360 -2 52.18% 58.43% -421.89万 -2,778.36万 1 小时前
73 432 1 48.75% 59.47% -144.88 -144.88 1 小时前
74 38,710 -2 56.38% 65.11% -40.17万 -3.87万 1 小时前
75 110,760 -17 57.32% 69.09% 57.77万 191.79万 1 小时前
76 2,890 -5 75.81% 86.17% -418.31万 -418.31万 1 小时前
77 22,508 13 48.4% 56.4% 15.62万 15.62万 1 小时前
78 51,862 3 39.92% 52.08% 18.22万 100.37万 1 小时前
79 37,411 3 88.65% 91.64% -29.09万 55.17万 1 小时前
80 37,219 -1 88.43% 91.37% 743.53万 500.59万 26 分钟前
81 18,961 7 68.7% 77.27% 50.93万 -9.39万 1 小时前
82 114,235 5 50.26% 55.66% 8,841.76 8,841.76 1 小时前
83 56,231 115 47.26% 58.38% -27.68万 -1,360.57万 1 小时前
84 8,668 1 65.94% 84.01% 9,179.81 97.26万 1 小时前
85 41,313 1 51.4% 61.29% -3,605.29 -3,634.61 3 小时前
86 28,509 44 63.68% 71.19% 559.51万 613.97万 1 小时前
87 102,527 4 58.87% 69.6% -23.94万 -23.94万 1 小时前
88 93,756 1 19.43% 33.51% 8.83万 8.83万 1 小时前
89 169,232 8 35.52% 45.39% -43.47万 -15.13万 1 小时前
90 112 0 74.94% 88.84% 0 0 1 小时前
91 45,408 -10 96.99% 97.35% 0 0 1 小时前
92 14,140 0 74.51% 82.55% 13.06万 16.76万 刚刚
93 11,617 -1 73.84% 80.32% -54.62万 -77.75万 3 小时前
94 41,441 21 26.48% 43.45% 0 -1.64万 1 小时前
95 25,179 4 54.68% 63.99% -120.17万 -104.96万 1 小时前
96 4,934 -1 65.89% 78.52% 4.9万 -36.23万 1 小时前
97 49,678 -1 97.5% 98.79% 1,587.28 1,904.74 1 小时前
98 104,146 8 88.64% 89.95% -16.5万 -14.06万 1 小时前
99 38,877 0 55.77% 65.49% -206.57万 -129.73万 1 小时前
100 36,994 7 43% 56.65% 388.53万 399.71万 1 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。