# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
301 2,081 0 13.02% 15.71% 12.89万 12.89万 1 小时前
302 9,538 -4 74.62% 90.11% -1.49亿 -3.28亿 1 小时前
303 1,798 11 99.27% 99.77% -213.41万 167.88万 1 小时前
304 116 1 99.98% 99.98% 0 0 1 小时前
305 490 3 78.22% 98.09% -812.22万 -812.22万 1 小时前
306 337,436 -25 40.54% 44.1% 2.74万 14.51万 1 小时前
307 5,111 -1 46.6% 57.15% 1,621.49万 1,665.51万 1 小时前
308 6,002 10 95.34% 98.43% -270.15万 29.81万 1 小时前
309 513 0 97.28% 98.66% 4,051.46万 610.29万 1 小时前
310 7,658 127 96.6% 99.29% 1,449.62万 634.23万 1 小时前
311 33,488 3 54.91% 65.62% -221.92万 -238.15万 1 小时前
312 3,509 0 97.26% 98.31% 0 0 6 小时前
313 22,296 -8 71.83% 76.07% 25.75万 34.67万 18 分钟前
314 4,863 784 84.13% 86.91% -1,604.71万 -2,180.52万 1 小时前
315 174 4 97.25% 98.8% -1,793.39 -1,793.43 1 小时前
316 57,474 7 46.07% 58.23% -13.72万 -12.01万 1 小时前
317 21,617 0 98.49% 99.11% 0 0 53 分钟前
318 12,089 2 63.24% 71.96% -78.46万 -72.64万 1 小时前
319 8,623 6 75.02% 83% -14.58万 2.94万 4 小时前
320 4,851 -9 98.41% 99.72% 1.28万 25.11万 1 小时前
321 1,033 0 98.68% 98.92% -0.00000908 -0.000000432 1 小时前
322 47,826 67 88.92% 96.82% -311.16万 -98.49万 1 小时前
323 1,977 4 85.56% 98.17% 0 501.44万 1 小时前
324 8,546 8 58.83% 79.26% 0 -304.18万 1 小时前
325 8,502 -118 28.24% 42.3% 0 -2,540.8万 1 小时前
326 9,495 0 85.77% 89.93% -457.55万 -344.48万 1 小时前
327 28,005 -6 99.36% 99.42% 1.98万 637.14 14 分钟前
328 2,507 0 60.05% 71.64% 0 0 1 小时前
329 17,799 0 80.08% 81.97% 0 0 1 小时前
330 3,222 0 77.24% 95.26% 0 0 1 小时前
331 17,799 11 36.93% 45.89% 6,245.5 138.05万 4 小时前
332 9,642 31 66.87% 80.97% -245.05万 15.69万 1 小时前
333 5,856 -7 94.76% 98.66% 697.36万 178.33万 4 小时前
334 6,881 6 74.92% 82.72% -137.77万 7.28万 10 分钟前
335 854 -1 71.92% 77.05% 2,646.51 2,492.32 1 小时前
336 850,462 5 81.23% 88.96% 143.78万 -26万 1 小时前
337 10,484 -7 60.38% 73.45% 226.75万 318.24万 1 小时前
338 3,525 3 92.48% 97.36% 1,372.26万 779.21万 1 小时前
339 1,182 -1 98.09% 99.42% 0 1.16万 1 小时前
340 93,808 0 95.89% 96.61% 0 0 6 小时前
341 4,161 13 61.43% 74.58% 0 41.87万 1 小时前
342 3,942 0 32.49% 39.84% -94.24万 -28.56万 20 分钟前
343 6,195 -1 99.68% 99.88% 0 -205.82 1 小时前
344 973 13 99.25% 99.79% -78.71万 -9.41万 1 小时前
345 8,820 38 24.9% 38.14% -1,199.83万 -1,199.83万 1 小时前
346 1,419 0 99.97% 99.97% -9,672.25 -5,158.53 1 小时前
347 11,054 5 92.04% 95.12% -12.15万 -51.32万 1 小时前
348 3 0 0% 0% 0 0 1 小时前
349 35,030 9 45.87% 67.14% -14.4万 7.83万 1 小时前
350 26,773 9 69.82% 72.38% 1,046.64 -6.23万 1 小时前
351 276 1 96.44% 97.81% -2,050.18 5,098.63 1 小时前
352 1,730 0 58.52% 66% 0 0 1 小时前
353 18,401 -5 95.79% 97.19% 0 206.3万 1 小时前
354 26,170 14 50.72% 57.72% 3.53万 5,087.17 1 小时前
355 1,677 54 93.38% 98.97% 107.52万 85.83万 1 小时前
356 13,540 49 18.99% 27.53% -714.49万 -702.61万 33 分钟前
357 12,349 -9 69.97% 78.32% -41.85万 -47.23万 9 分钟前
358 364 0 98.46% 99.07% 0 0 4 小时前
359 11,696 -1 66.02% 76.74% -33.65万 -12.72万 1 小时前
360 397 80 61.13% 94.31% 7,153.95万 -980.41万 1 小时前
361 1,325 0 100% 100% 0 0 1 小时前
362 22,277 18 84.12% 94.17% 677.22万 544.35万 1 小时前
363 23,391 11 53.02% 64.61% -171.89万 28.02万 1 小时前
364 58,025 -14 43.33% 51.58% -4.19万 -4.39万 1 小时前
365 21,442 -1 50.21% 71.15% 0 0 6 小时前
366 3,708 5 53.8% 70.2% -3,294.77 -7.18万 1 小时前
367 4,193 18 72.19% 82.37% -28.75万 -22.65万 17 分钟前
368 760 1 99.89% 99.92% -2,596.72 -2,596.72 1 小时前
369 66 2 100% 100% -2,896.19 519.83 1 小时前
370 8,911 28 35.85% 38.78% -75.23万 -75.23万 1 小时前
371 162,412 -2 52.7% 63.13% -1.16万 17.23万 1 小时前
372 1,536 8 99.21% 99.67% 25.72万 20.49万 1 小时前
373 3,725 -1 98.51% 99.66% -2.34万 -1.81万 1 小时前
374 10,473 0 97.57% 97.85% 0 0 1 小时前
375 22,953 -7 56.96% 61.72% 2.75万 5.26万 1 小时前
376 1,494 -4 95.33% 98.59% 100.72万 91.15万 4 小时前
377 4,178 6 89.97% 96.89% 86.36 20.71万 1 小时前
378 1,872 -1 96.51% 97.71% 1.47万 1.47万 1 小时前
379 1,202 0 92.44% 99.25% 0 0 1 小时前
380 18,012 -10 61.95% 72.49% 106.76万 913.63万 1 小时前
381 25,963 -16 16.01% 23.83% 13.25万 16.23万 1 小时前
382 7,588 56 26.83% 32.65% -132.85万 -132.85万 1 小时前
383 15,035 4 88.31% 91.85% 531.52万 525.56万 1 小时前
384 6,529 -2 79.24% 82.65% -143.7万 -283.62万 53 分钟前
385 58 3 100% 100% 0 0 1 小时前
386 15,967 -4 59.38% 69.58% 0 35.25万 1 小时前
387 1,515 0 93.26% 95.58% 0 0 6 小时前
388 7,096 -1 79.5% 86.59% 31.14 31.14 1 小时前
389 5,227 -18 96.82% 98.49% 431.5万 391.01万 1 小时前
390 2,450 -5 85.42% 93.61% 1.13万 8,294.48 1 小时前
391 10,690 37 88.54% 96.41% 526.23万 443.23万 1 小时前
392 8,317 8 98.55% 99.06% 46.58万 45.8万 21 分钟前
393 4,203 0 95.8% 97.64% 0 0 1 小时前
394 1,530 0 99.96% 99.96% 0 0 1 小时前
395 3,878 -3 81.59% 84.54% 1.23万 1.23万 1 小时前
396 15,575 -7 46.58% 56.91% 11.57万 12.37万 1 小时前
397 94,115 8 45.33% 55.7% -12.88万 -9.25万 1 小时前
398 4,415 -1 98.25% 99.83% 1.95万 -4.43万 1 小时前
399 11,921 -9 74.28% 82.06% 14.11万 14.11万 1 小时前
400 278 0 85.87% 91.6% 0 0 1 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。