# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 6,721 | 0 | 96.9% | 97.41% | 0 | 0 | 6 分钟前 | |
202 | 12,041 | -2 | 66.42% | 77.63% | 62.42万 | 59.58万 | 5 分钟前 | |
203 | 97,641 | 9 | 50.43% | 63.2% | 9,024 | -49.2万 | 5 分钟前 | |
204 | 2,665 | 13 | 90.48% | 95.74% | -9,045.8 | -126.42万 | 4 分钟前 | |
205 | 29,347 | -3 | 56.72% | 66.95% | 3.72万 | 3.72万 | 5 分钟前 | |
206 | 13,730 | 0 | 65.38% | 79.46% | 3.65万 | 7.54万 | 1 小时前 | |
207 | 5,227 | 0 | 79.19% | 85.47% | 0 | 0 | 5 分钟前 | |
208 | 2,291 | -1 | 67.69% | 79.99% | -43.48万 | -8.73万 | 6 分钟前 | |
209 | 4,385 | 0 | 81.01% | 89.65% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
210 | 13,425 | 3 | 91.55% | 94.82% | -238.41 | 596.04 | 6 分钟前 | |
211 | 10,524 | 1 | 92.78% | 96.76% | -86.27万 | -86.27万 | 5 分钟前 | |
212 | 22,309 | 2 | 73.89% | 79.46% | 0 | -1.82万 | 4 分钟前 | |
213 | 4,355 | 1 | 91.55% | 95.88% | 5.04万 | -31.15万 | 6 分钟前 | |
214 | 8,584 | -1 | 78.83% | 85.35% | 2.09万 | 2.09万 | 5 分钟前 | |
215 | 603 | 2 | 99.35% | 99.7% | -325.77 | -325.77 | 4 分钟前 | |
216 | 32,775 | 5 | 64.41% | 76.84% | -21.3万 | -21.83万 | 5 分钟前 | |
217 | 14,528 | -1 | 59.47% | 81.06% | -3.47万 | 1.47万 | 5 分钟前 | |
218 | 29,117 | 4 | 60.94% | 80.44% | 1.1万 | -1.39万 | 5 分钟前 | |
219 | 14,996 | 2 | 70.96% | 78.84% | 1.93万 | 1.93万 | 4 分钟前 | |
220 | 4,832 | 1 | 76.59% | 83.47% | -1.75万 | -1.75万 | 4 分钟前 | |
221 | 3,464 | -1 | 97.05% | 98.12% | -351.64 | 415.58 | 6 分钟前 | |
222 | 9,596 | 1 | 70.01% | 80.58% | 0 | 0 | 5 分钟前 | |
223 | 23,254 | 0 | 87.74% | 90.81% | 0 | 0 | 4 分钟前 | |
224 | 67,379 | 3 | 37.43% | 50.47% | -1,187.34 | -8,520.49 | 5 分钟前 | |
225 | 11,402 | -1 | 77.68% | 80.16% | 15.4万 | 13.91万 | 3 分钟前 | |
226 | 31,924 | 3 | 74.36% | 83.06% | -479.92 | -473.52 | 3 分钟前 | |
227 | 4,267 | 2 | 98.51% | 99.34% | 1,493.46 | -1.8万 | 3 分钟前 | |
228 | 17,373 | 3 | 57.33% | 76.57% | 0 | -57.31 | 3 分钟前 | |
229 | 22,635 | -1 | 57.15% | 65.53% | 0 | 0 | 4 分钟前 | |
230 | 3,126 | 3 | 87.66% | 92.78% | -7,322.86 | -23.38万 | 5 分钟前 | |
231 | 50,654 | 2 | 62.5% | 69.35% | 5.4万 | 11.27万 | 4 分钟前 | |
232 | 5,441 | -1 | 83.25% | 87.65% | 4.11万 | 1.8万 | 1 小时前 | |
233 | 20,451 | 4 | 83.37% | 89.69% | -2.01万 | -2.23万 | 5 分钟前 | |
234 | 3,084 | 0 | 82.02% | 91.26% | -238.66 | -6,413.07 | 4 分钟前 | |
235 | 74,779 | -3 | 69.67% | 80.34% | -1.92万 | -1.92万 | 4 分钟前 | |
236 | 3,797 | 0 | 65.25% | 70.85% | 0 | 0 | 4 分钟前 | |
237 | 14,830 | 0 | 79.36% | 88.03% | 0 | 0 | 3 分钟前 | |
238 | 2,543 | 0 | 79.11% | 96.19% | 5,920.13 | 5,920.13 | 3 分钟前 | |
239 | 11,195 | 1 | 59.36% | 62.8% | 0 | 0 | 4 分钟前 | |
240 | 17,105 | 4 | 74.98% | 81.75% | -894.62 | -892.78 | 3 分钟前 | |
241 | 13,918 | 2 | 66.63% | 74.2% | -1.95万 | 773.76 | 3 分钟前 | |
242 | 17,477 | -4 | 77.31% | 82.31% | -3.69万 | -4.09万 | 4 分钟前 | |
243 | 6,531 | 3 | 86.98% | 93.13% | -1,467.96 | -3,931.47 | 4 分钟前 | |
244 | 10,445 | 0 | 97.53% | 97.81% | 0 | 0 | 5 分钟前 | |
245 | 10,788 | 0 | 60.09% | 74.45% | -0.232665 | 837.54 | 3 分钟前 | |
246 | 12,381 | 4 | 72.2% | 77.68% | -1,330.17 | 949.17 | 6 分钟前 | |
247 | 28,890 | 11 | 60.51% | 74.37% | -4,190.61 | 9,966.54 | 3 分钟前 | |
248 | 16,462 | 1 | 61.87% | 75.72% | 0 | -74.08 | 3 分钟前 | |
249 | 11,198 | -1 | 67.16% | 78.87% | 0 | 0 | 3 分钟前 | |
250 | 8,326 | 0 | 75.98% | 80.99% | -10.03万 | -2.7万 | 3 分钟前 | |
251 | 8,377 | -1 | 83.14% | 92.55% | 4,113.48 | 9.52万 | 3 分钟前 | |
252 | 5,458 | 0 | 66.44% | 80.53% | 0 | 0 | 3 分钟前 | |
253 | 5,915 | 0 | 80.98% | 84.15% | -563 | -336.34 | 2 分钟前 | |
254 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 分钟前 | |
255 | 20,443 | 0 | 58.88% | 73.66% | 0 | 0 | 3 分钟前 | |
256 | 7,357 | 0 | 78.09% | 86.28% | 0 | 0 | 3 分钟前 | |
257 | 1,303 | 0 | 69.7% | 82.5% | 0 | 0 | 3 分钟前 | |
258 | 14,035 | 5 | 78.44% | 84.18% | -2,944.7 | -3,040.04 | 3 分钟前 | |
259 | 1,388 | 1 | 89.45% | 93.09% | 0 | -294.71 | 3 分钟前 | |
260 | 1,863 | 0 | 57.68% | 69.27% | 0 | 0 | 4 分钟前 | |
261 | 10,865 | 7 | 90.25% | 94.73% | 0 | -6,612.6 | 3 分钟前 | |
262 | 20,348 | 0 | 73.05% | 81.78% | 0 | 0 | 4 分钟前 | |
263 | 22,653 | 0 | 87.86% | 93.48% | 0 | 0 | 3 分钟前 | |
264 | 3,699 | 2 | 60.17% | 66.42% | -1.33 | -11.98 | 1 小时前 | |
265 | 3,855 | 9 | 85.98% | 89.45% | 0 | -127.09 | 5 分钟前 | |
266 | 6,161 | 1 | 74.25% | 89.42% | 0 | 0 | 3 分钟前 | |
267 | 22,256 | 2 | 64.88% | 71.44% | -251.17 | -481.47 | 4 分钟前 | |
268 | 479 | 0 | 96.75% | 98.22% | 0 | 0 | 3 分钟前 | |
269 | 1,861 | 0 | 99.24% | 99.45% | 0 | 0 | 3 分钟前 | |
270 | 6,563 | 6 | 68.25% | 83.59% | 217.1 | 185.97 | 3 分钟前 | |
271 | 10,692 | 1 | 68.08% | 76.49% | -3,677.86 | -3,677.78 | 3 分钟前 | |
272 | 9,426 | 1 | 48.24% | 52.01% | 0 | 0 | 3 分钟前 | |
273 | 12,307 | 2 | 48.29% | 57.53% | 75.37 | 75.37 | 1 小时前 | |
274 | 28,090 | 0 | 98.19% | 98.38% | 0 | 0 | 3 分钟前 | |
275 | 5,823 | 0 | 80.54% | 85.22% | -2,729.4 | -0.402211 | 3 分钟前 | |
276 | 2,911 | 0 | 57.98% | 65.87% | 0 | 0 | 2 分钟前 | |
277 | 2,650 | 0 | 67.9% | 74.65% | 0 | 0 | 2 分钟前 | |
278 | 577 | 0 | 41.65% | 47.61% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
279 | 1,419 | -1 | 60.15% | 69.29% | 0 | 0 | 11 小时前 | |
280 | 48 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
281 | 5,824 | 1 | 93.67% | 96.21% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
282 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
283 | 45 | 0 | 99.97% | 99.97% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
284 | 351 | -1 | 63.45% | 73.74% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
285 | 854 | 0 | 88.74% | 92.69% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
286 | 602 | 0 | 90.67% | 94.48% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
287 | 1,033 | 0 | 71.27% | 77.41% | 0 | 0 | 2 分钟前 | |
288 | 877 | 0 | 87.29% | 91.95% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
289 | 4,117 | 0 | 63.52% | 70.51% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
290 | 3,996 | 0 | 64.68% | 70.54% | 0 | 0 | 2 分钟前 | |
291 | 44,960 | 0 | 81.41% | 83.88% | 0 | 0 | 2 分钟前 | |
292 | 284 | 0 | 92.85% | 94.77% | 0 | 0 | 2 分钟前 | |
293 | 12,101 | 0 | 90.59% | 91.06% | 0 | 0 | 2 分钟前 | |
294 | 528,333 | 56 | 62.96% | 65.39% | 1,878.74万 | 1,860.28万 | 2 分钟前 | |
295 | 13,813 | 0 | 84.59% | 86.43% | 4.37万 | 4.37万 | 7 小时前 | |
296 | 3,649 | 1 | 52.65% | 58.46% | 161.68万 | 161.68万 | 7 小时前 | |
297 | 24,353 | 3 | 95.67% | 98.29% | -1.61亿 | -1.09亿 | 8 小时前 | |
298 | 547 | 0 | 99.21% | 99.94% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
299 | 696 | 0 | 76.5% | 82.21% | 0 | 0 | 2 分钟前 | |
300 | 14 | 0 | 100.01% | 0% | 0 | 0 | 2 分钟前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。