# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 125,331 | -2 | 47.29% | 58.13% | 3.2万 | -2.32万 | 1 小时前 | |
102 | 24,057 | 1 | 96.16% | 97.08% | 0 | 499.55 | 1 小时前 | |
103 | 34,392 | -9 | 62.81% | 69.85% | 140.82万 | 143.41万 | 1 小时前 | |
104 | 30,038 | 6 | 29.95% | 44.46% | 19.41万 | 112.41万 | 1 小时前 | |
105 | 103,058 | 0 | 59.88% | 67.68% | 73.43万 | 77.64万 | 1 小时前 | |
106 | 23,203 | -2 | 75.74% | 83.46% | -110.36万 | -79.04万 | 1 小时前 | |
107 | 19,175 | 2 | 79.95% | 86.8% | 48.82万 | 1.86万 | 1 小时前 | |
108 | 2,066 | 1 | 66.58% | 77.58% | -8,658.02 | -8,658.02 | 1 小时前 | |
109 | 12,087 | 7 | 96.72% | 98.39% | 7,815.36 | 5,020.08 | 1 小时前 | |
110 | 7,196 | -1 | 59.69% | 71.12% | -388.43万 | -393.79万 | 1 小时前 | |
111 | 53,480 | -7 | 77.27% | 86.85% | 246.09万 | 322.43万 | 1 小时前 | |
112 | 18,397 | -2 | 84.33% | 88.49% | 23.64万 | -4.24万 | 1 小时前 | |
113 | 38,438 | 9 | 68.61% | 76.39% | 1,692.77万 | 817.61万 | 1 小时前 | |
114 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
115 | 19,681 | -8 | 53.32% | 60.99% | -43.27万 | -51.72万 | 1 小时前 | |
116 | 76,495 | 11 | 81.18% | 85.64% | -14.24万 | -228万 | 1 小时前 | |
117 | 49,226 | -1 | 59.37% | 67.38% | -1,859.9 | -1,936.88 | 1 小时前 | |
118 | 4,501 | -1 | 87.47% | 95.44% | 0 | -53.33万 | 1 小时前 | |
119 | 96,787 | 3 | 54.07% | 63.43% | 28.93 | 28.93 | 1 小时前 | |
120 | 14,041 | 0 | 99.65% | 99.77% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
121 | 63,593 | 5 | 51.91% | 66% | -28.6万 | -14.11万 | 3 小时前 | |
122 | 25,300 | -2 | 75.77% | 82.56% | -3.05万 | 2.18万 | 1 小时前 | |
123 | 24,436 | -1 | 79.73% | 84.63% | -122.63万 | -91.98万 | 1 小时前 | |
124 | 14,240 | -2 | 77.74% | 84.47% | -5.4万 | -5.4万 | 1 小时前 | |
125 | 53,942 | 2 | 80.83% | 85.74% | 155.26万 | 154.38万 | 1 小时前 | |
126 | 61,729 | -1 | 68.69% | 75.98% | -71.83万 | -4.35万 | 1 小时前 | |
127 | 10,916 | 1 | 88.74% | 92.85% | 113.1万 | 69.23万 | 1 小时前 | |
128 | 82,283 | 1 | 63.52% | 71.46% | 0 | -3.14万 | 1 小时前 | |
129 | 55,895 | -1 | 20.75% | 20.97% | 4.44万 | 5.39万 | 1 小时前 | |
130 | 162 | 0 | 99.97% | 99.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
131 | 110,167 | 2 | 53.3% | 61.26% | -1,624.52 | -1,653.02 | 1 小时前 | |
132 | 155,012 | 0 | 68.06% | 74.77% | -8.92万 | -9.83万 | 1 小时前 | |
133 | 24,421 | 0 | 62.26% | 69.58% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
134 | 22,494 | 2 | 68.86% | 77.02% | -633.77万 | -657.44万 | 1 小时前 | |
135 | 17,448 | -5 | 64.68% | 72.77% | 12.64万 | 9.98万 | 1 小时前 | |
136 | 10,931 | 3 | 62.61% | 76.18% | 5.49万 | -82.91万 | 1 小时前 | |
137 | 28,396 | 1 | 43.53% | 55.02% | -990.85万 | -605.98万 | 1 小时前 | |
138 | 3,955 | -42 | 92.66% | 96.28% | 561.43万 | 471.94万 | 1 小时前 | |
139 | 10,249 | 1 | 74.1% | 81.25% | 72.52万 | 66.84万 | 13 分钟前 | |
140 | 8,645 | 0 | 91.47% | 95.84% | -12.14万 | -6.54万 | 1 小时前 | |
141 | 19,547 | 0 | 75.22% | 82.49% | -105.37万 | -174.96万 | 1 小时前 | |
142 | 23,808 | -8 | 71.49% | 78.06% | 191.9万 | 467.28万 | 1 小时前 | |
143 | 37,840 | 4 | 65.26% | 73.78% | -5.57万 | -5.57万 | 1 小时前 | |
144 | 105,663 | 4 | 93.92% | 94.58% | 7,030.25 | 6,978.17 | 1 小时前 | |
145 | 21,199 | 0 | 62.74% | 73.95% | 30.69万 | 10.91万 | 1 小时前 | |
146 | 36,065 | 1 | 80.57% | 89.38% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
147 | 17,307 | 6 | 98.99% | 99.39% | 1,617.68 | 3,088.3 | 1 小时前 | |
148 | 10,974 | 2 | 93.92% | 95.59% | 0 | -603.79 | 1 小时前 | |
149 | 39,787 | -34 | 84.23% | 91.66% | -133.88万 | -20.17万 | 1 小时前 | |
150 | 10,038 | -2 | 96.63% | 98% | 98.31万 | 41.57万 | 1 小时前 | |
151 | 15,426 | 3 | 73.06% | 84.65% | 3.16万 | 6.95万 | 1 小时前 | |
152 | 26,084 | -2 | 64.95% | 77.8% | 0 | -5.31万 | 1 小时前 | |
153 | 9,366 | 2 | 78.71% | 86.71% | 7.74万 | 6.5万 | 1 小时前 | |
154 | 49,442 | 5 | 42.48% | 52.76% | 10.71万 | 12.48万 | 1 小时前 | |
155 | 52,897 | 4 | 62.82% | 70.78% | 87.47万 | 268.19万 | 42 分钟前 | |
156 | 6,691 | 3 | 96.96% | 97.49% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
157 | 7,695 | 1 | 64.24% | 75.92% | -7,277.32 | 1.37万 | 1 小时前 | |
158 | 11,346 | 1 | 80.41% | 86.67% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
159 | 74,785 | -1 | 93.88% | 95.74% | 38.55万 | 38.53万 | 1 小时前 | |
160 | 5,914 | 2 | 97.22% | 98.34% | -1,289.63 | -1,289.63 | 40 分钟前 | |
161 | 8,899 | 1 | 53.53% | 66.74% | 1,804.51 | 1,804.51 | 1 小时前 | |
162 | 12,892 | 2 | 53% | 65.94% | 10.79万 | 10.79万 | 1 小时前 | |
163 | 19,014 | 10 | 75.35% | 81.07% | -18.07万 | 6,209.91 | 1 小时前 | |
164 | 6,583 | 2 | 85.6% | 94.5% | -432.89 | 31.55万 | 1 小时前 | |
165 | 7,898 | 0 | 98.17% | 98.66% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
166 | 769,161 | -34 | 75.88% | 86.65% | -787.59万 | -452.31万 | 1 小时前 | |
167 | 25,089 | 22 | 71.36% | 86.15% | 228.11万 | 204.39万 | 1 小时前 | |
168 | 15,429 | -1 | 62.14% | 71.64% | -8.16万 | -8.16万 | 1 小时前 | |
169 | 2,883 | 2 | 77.29% | 85.76% | 9.72万 | 2.75万 | 1 小时前 | |
170 | 7,089 | 3 | 98.21% | 98.46% | -617.94 | -654.29 | 1 小时前 | |
171 | 9,336 | -1 | 96.22% | 97.33% | 1,697.76 | 1,697.76 | 1 小时前 | |
172 | 34,780 | 0 | 77.29% | 84.64% | 12.97万 | 12.97万 | 1 小时前 | |
173 | 45,456 | -3 | 71.27% | 78.46% | -38.63万 | -38.46万 | 1 小时前 | |
174 | 11,371 | 105 | 89.11% | 91.89% | -326.57万 | -543.75万 | 1 小时前 | |
175 | 15,716 | 3 | 81.78% | 88.46% | -385.83万 | -57.77万 | 1 小时前 | |
176 | 657,826 | 2 | 47.18% | 61.75% | 0 | -6.03万 | 3 小时前 | |
177 | 14,292 | 3 | 64.55% | 76.82% | 19.02万 | 16.97万 | 1 小时前 | |
178 | 6,618 | 1 | 96.67% | 97.85% | 0 | 10.56万 | 1 小时前 | |
179 | 2,483 | 0 | 94.38% | 97.66% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
180 | 23,530 | 4 | 79.63% | 86.32% | 126.4万 | 54.5万 | 1 小时前 | |
181 | 15,611 | -1 | 50.25% | 73.7% | 8.05万 | 9,050.93 | 1 小时前 | |
182 | 6,061 | -1 | 80.77% | 86.39% | 727.39 | -46.77 | 1 小时前 | |
183 | 8,638 | 1 | 85.18% | 91.13% | -3.92万 | -10.74万 | 1 小时前 | |
184 | 18,323 | 1 | 60.87% | 75.17% | 0 | 2,584.89 | 1 小时前 | |
185 | 9,160 | 3 | 75.99% | 82.63% | 28.86万 | 28.86万 | 1 小时前 | |
186 | 93,368 | 2 | 66.04% | 77.1% | 38.88万 | 38.77万 | 1 小时前 | |
187 | 3,951 | 0 | 92.44% | 97.11% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
188 | 16,673 | 1 | 52.48% | 71.97% | -51.98万 | -34.32万 | 1 小时前 | |
189 | 5,924 | 5 | 79.32% | 87.57% | -28.22万 | -54.52万 | 42 分钟前 | |
190 | 11,677 | -3 | 56.62% | 72.12% | 98.86万 | 66.8 | 1 小时前 | |
191 | 32,075 | 0 | 56.69% | 73.32% | 1.42万 | 2.58万 | 1 小时前 | |
192 | 8,621 | 2 | 50.06% | 69.56% | 6.56万 | -5.63万 | 1 小时前 | |
193 | 17,220 | 2 | 72.64% | 81.09% | -207.89 | 3.57万 | 1 小时前 | |
194 | 9,288 | -1 | 64.02% | 75.67% | -6.36万 | -1,799.52 | 1 小时前 | |
195 | 4,517 | 9 | 80.12% | 87.59% | 2.61万 | 18.66万 | 1 小时前 | |
196 | 40,088 | -1 | 68.96% | 84.66% | 0 | 1.88万 | 1 小时前 | |
197 | 8,662 | 23 | 70.25% | 81.54% | -1,788.23万 | -1,331.74万 | 3 小时前 | |
198 | 3,612 | 0 | 41.83% | 53.4% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
199 | 12,166 | 1 | 61.21% | 73.49% | -7.64万 | -7.64万 | 1 小时前 | |
200 | 5,695 | 2 | 73.09% | 81.8% | 0 | -3.32万 | 1 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。