# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8401 | 430 | 6 | 98.91% | 99.28% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8402 | 126 | 0 | 99.94% | 99.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8403 | 2,845 | 0 | 99.58% | 99.76% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8404 | 162 | 1 | 32.07% | 49.25% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8405 | 3,128 | 0 | 99.8% | 99.8% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8406 | 147 | 0 | 95.91% | 98.03% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8407 | 127 | -1 | 82.49% | 93.53% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8408 | 14,112 | 0 | 98.13% | 98.95% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8409 | 3,676 | 1 | 70.27% | 82.47% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8410 | 13,233 | -2 | 46.46% | 53.52% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8411 | 43,008 | 0 | 77.88% | 82.21% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8412 | 2,287 | 1 | 91.24% | 93.33% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8413 | 514 | -1 | 79.19% | 85.67% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8414 | 11 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8415 | 618 | 0 | 93.75% | 95.47% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8416 | 2,900 | -1 | 50.95% | 57.05% | 0 | 0 | 52 分钟前 | |
8417 | 448 | 0 | 75.49% | 81.16% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8418 | 4,595 | -2 | 70.61% | 75.92% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8419 | 2,061 | -4 | 56.54% | 72.26% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8420 | 1,097 | 0 | 93.35% | 96.39% | 0 | 0 | 45 分钟前 | |
8421 | 692 | 0 | 79.28% | 86.77% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8422 | 133 | 0 | 99.65% | 99.79% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8423 | 424 | 0 | 74.4% | 79.09% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8424 | 3,665 | -1 | 67.73% | 88.19% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
8425 | 1,886 | -2 | 68.2% | 74.75% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8426 | 361 | 0 | 79.11% | 86.5% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8427 | 215 | 0 | 95.92% | 97.76% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8428 | 25 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8429 | 504 | 0 | 95.33% | 96.75% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8430 | 6,332 | -3 | 99.55% | 99.65% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8431 | 16,683 | 0 | 18.91% | 19.43% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8432 | 272 | 0 | 98.19% | 98.81% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8433 | 110 | 0 | 100.01% | 100.01% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8434 | 364 | 0 | 86.51% | 93.51% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8435 | 735 | -2 | 86.48% | 90.09% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8436 | 1,137 | 0 | 79.6% | 83.06% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8437 | 1,060 | 0 | 55.03% | 64.92% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8438 | 391 | 0 | 77.21% | 86.72% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8439 | 106 | 0 | 94.73% | 97.79% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8440 | 17,344 | -12 | 76.03% | 79.53% | -8.57万 | -9.94万 | 4 小时前 | |
8441 | 41 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8442 | 1,702 | 0 | 95.32% | 98.11% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8443 | 206 | 0 | 91.86% | 94.01% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8444 | 474 | 0 | 98.4% | 99.44% | 0 | 0 | 52 分钟前 | |
8445 | 3,936 | 0 | 99.85% | 99.93% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8446 | 2,099 | 0 | 67.88% | 87.28% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8447 | 47 | 0 | 99.83% | 99.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8448 | 288 | 0 | 98.52% | 99.08% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8449 | 1,181 | 0 | 84.88% | 88.14% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8450 | 349 | 0 | 99.6% | 99.7% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8451 | 184 | 0 | 61.52% | 63.96% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8452 | 1,661 | 0 | 96.68% | 97.96% | 0 | 0 | 49 分钟前 | |
8453 | 339 | 0 | 79.61% | 86.51% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8454 | 689 | 2 | 75.92% | 81.43% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8455 | 199 | 0 | 89.98% | 98.43% | 0 | 0 | 45 分钟前 | |
8456 | 7,020 | 0 | 96.1% | 96.92% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8457 | 1,516 | 0 | 81.58% | 87.03% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8458 | 10 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8459 | 998 | 0 | 92.05% | 95.1% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8460 | 350 | 0 | 98.75% | 99.68% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8461 | 17 | 0 | 99.95% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8462 | 6,068 | 0 | 93.85% | 99.91% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8463 | 45 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8464 | 1,831 | 0 | 67.21% | 76.42% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8465 | 111 | 0 | 99.95% | 99.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8466 | 486 | 0 | 87.22% | 95.66% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8467 | 896 | -1 | 91.24% | 93.42% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8468 | 812 | 0 | 81.98% | 86.66% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8469 | 1,034 | 0 | 73.21% | 80.81% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8470 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8471 | 215 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8472 | 37 | 0 | 99.6% | 99.98% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8473 | 37 | 0 | 98.4% | 99.67% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8474 | 17,394 | 0 | 81.11% | 86.68% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8475 | 1,760 | -1 | 77.44% | 80.74% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8476 | 93 | 0 | 99.68% | 99.96% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8477 | 83 | 0 | 99.67% | 99.92% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8478 | 625 | 0 | 99.1% | 99.57% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8479 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8480 | 1,966 | -1 | 62.36% | 71.19% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8481 | 10 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8482 | 255 | 0 | 89.51% | 93.57% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8483 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8484 | 550 | 0 | 95.82% | 96.59% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
8485 | 16 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8486 | 6,015 | 1 | 72.36% | 76.79% | -2,332.68 | -2,734.46 | 4 小时前 | |
8487 | 437 | 0 | 86.5% | 92.04% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8488 | 48,457 | 0 | 59.39% | 63.31% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8489 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8490 | 351 | 0 | 96.44% | 98.35% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8491 | 1,142 | 0 | 96.24% | 97.59% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8492 | 322 | 0 | 99.68% | 99.68% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8493 | 172 | 0 | 83.35% | 87.7% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8494 | 1,817 | 4 | 67.65% | 81.34% | -1.06万 | -9,331.47 | 4 小时前 | |
8495 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8496 | 324 | 0 | 76.53% | 85.27% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8497 | 392 | 0 | 99.11% | 99.53% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8498 | 14,871 | 0 | 83.22% | 85% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8499 | 118 | 0 | 99.98% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8500 | 189 | 0 | 93.26% | 96.45% | 0 | 0 | 4 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。