# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8501 | 244 | 0 | 99.21% | 99.55% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8502 | 464 | 0 | 74.47% | 87.09% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8503 | 8,603 | 0 | 96.17% | 96.82% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8504 | 793 | 0 | 81.15% | 84.84% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8505 | 482 | 0 | 82.98% | 86.81% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8506 | 5,336 | 0 | 48.34% | 59.38% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8507 | 691 | 0 | 52.38% | 66.67% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8508 | 29 | 0 | 94.87% | 99.91% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8509 | 90 | 0 | 98.2% | 99.33% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8510 | 2,235 | -1 | 85.83% | 88.04% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8511 | 158 | 0 | 73.8% | 87.86% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8512 | 376 | 0 | 99.92% | 99.96% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
8513 | 1,210 | 0 | 64.79% | 73.55% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8514 | 253 | 0 | 98.51% | 99.43% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8515 | 9,876 | 0 | 78.45% | 81.06% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8516 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8517 | 5,643 | 0 | 76.25% | 81.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8518 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8519 | 1,681 | 4 | 84.97% | 95.22% | 41.88万 | 35.34万 | 2 小时前 | |
8520 | 8,866 | 0 | 96.31% | 98.44% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8521 | 498 | 2 | 96.78% | 98.85% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8522 | 3,006 | 0 | 71.65% | 78.65% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8523 | 219 | 0 | 96.99% | 97.94% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8524 | 563 | 0 | 99.07% | 99.44% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8525 | 418 | 0 | 80.16% | 86.24% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8526 | 1,011 | 0 | 95.79% | 97.26% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8527 | 217 | 0 | 99.97% | 99.97% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8528 | 828 | 0 | 81.57% | 84.97% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8529 | 2,429 | -1 | 64.16% | 69.12% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8530 | 1,082 | 2 | 75.6% | 80.84% | -355.09 | -355.09 | 3 小时前 | |
8531 | 3,535 | -7 | 90.32% | 93% | 1,571.69亿 | 1,571.69亿 | 3 小时前 | |
8532 | 3,739 | -2 | 80.29% | 82.52% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8533 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8534 | 106 | 0 | 95.63% | 99.41% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8535 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8536 | 885 | 0 | 66.21% | 73.62% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8537 | 1,269 | 0 | 96.98% | 97.82% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8538 | 3,159 | 0 | 98% | 99.7% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8539 | 577 | 0 | 65.69% | 78.12% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8540 | 2,215 | 0 | 71.44% | 74.69% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8541 | 2,636 | 0 | 97.72% | 99.66% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8542 | 23 | 0 | 99.96% | 99.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8543 | 117 | 0 | 100.01% | 100.01% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8544 | 40 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8545 | 147 | 0 | 59.55% | 59.55% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8546 | 2,943 | 0 | 42.13% | 47.37% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8547 | 1,795 | -2 | 61.24% | 74.78% | -1,138.26 | -63.92 | 2 小时前 | |
8548 | 803 | 0 | 65.46% | 72.71% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8549 | 524 | 0 | 91.14% | 92.26% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8550 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8551 | 2,760 | 0 | 94.56% | 95.07% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8552 | 62 | 0 | 39.92% | 54.92% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8553 | 1,233 | 0 | 83.11% | 85.1% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8554 | 7,083 | 0 | 71.93% | 77.66% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8555 | 146 | 0 | 95.23% | 97.85% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8556 | 253 | 0 | 95.85% | 98.04% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8557 | 1,099 | 0 | 94.41% | 95.59% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8558 | 575 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8559 | 22,380 | 0 | 75.6% | 83.88% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8560 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8561 | 2,283 | 0 | 98.84% | 99.26% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8562 | 491 | 0 | 94.12% | 96.06% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8563 | 215 | 0 | 89.4% | 94.34% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8564 | 598 | 0 | 98.16% | 99.37% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8565 | 2,910 | 0 | 76.43% | 80.48% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8566 | 915 | 0 | 63.85% | 73.53% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8567 | 1,213 | 0 | 87.36% | 91.68% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8568 | 336 | 0 | 90.63% | 92.65% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8569 | 617 | 0 | 93.46% | 95.81% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8570 | 1,842 | 1 | 77.18% | 94.7% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8571 | 3,032 | -3 | 75.05% | 82.08% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8572 | 23 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8573 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8574 | 4,485 | 1 | 95.05% | 96.18% | -419.11 | -32.16 | 5 小时前 | |
8575 | 2,968 | 1 | 69.31% | 75.19% | 386.83 | -58.66 | 2 小时前 | |
8576 | 796 | 1 | 66.49% | 74.38% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8577 | 9,249 | 9 | 51.33% | 57.74% | 0 | 0 | 15 小时前 | |
8578 | 162 | 0 | 99.95% | 99.95% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8579 | 444 | 0 | 91.35% | 93.48% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8580 | 151 | 0 | 99.42% | 99.74% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8581 | 819 | 0 | 80.62% | 85.42% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8582 | 1,718 | 1 | 85.98% | 89.34% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8583 | 116 | 0 | 69.9% | 78.4% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
8584 | 165 | 0 | 72.15% | 88.55% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8585 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 56 分钟前 | |
8586 | 1,601 | 0 | 54.12% | 63.46% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8587 | 9,392 | -1 | 67.65% | 73.38% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8588 | 20 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8589 | 329 | 0 | 73.34% | 87.29% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8590 | 3,871 | -6 | 38.33% | 48.03% | 5,799.54 | 5,799.66 | 2 小时前 | |
8591 | 1,696 | 0 | 91.33% | 99.37% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8592 | 756 | 0 | 92.31% | 94.88% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8593 | 94 | 0 | 98.82% | 99.68% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8594 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8595 | 408 | 0 | 84.74% | 92.7% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8596 | 2,339 | 2 | 88.21% | 95.49% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8597 | 2,289 | 0 | 76.62% | 81.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8598 | 1,870 | 2 | 79.81% | 86.11% | -6,036.15 | -6,036.15 | 2 小时前 | |
8599 | 386 | 3 | 81.7% | 89.11% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8600 | 649 | 0 | 89.07% | 92.53% | 0 | 0 | 3 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。