| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8501 | 2,169 | 0 | 95.01% | 99.6% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8502 | 776 | 0 | 96.23% | 97.66% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8503 | 1,683 | 0 | 64.47% | 72.36% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8504 | 1,914 | 0 | 90.01% | 95.43% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8505 | 431 | 0 | 60.69% | 78.67% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8506 | 951 | 0 | 84.91% | 88.31% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8507 | 5,358 | 0 | 89.62% | 96.9% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 8508 | 38 | 0 | 99.6% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8509 | 128 | 0 | 96.57% | 99.49% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8510 | 45 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8511 | 83 | 0 | 99.35% | 99.69% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8512 | 28 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8513 | 4,909 | 4 | 87.49% | 93.76% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8514 | 1,829 | -1 | 58.28% | 66.29% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8515 | 16 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8516 | 362 | 0 | 16.72% | 20.19% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8517 | 209 | 0 | 71.84% | 87.54% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8518 | 88 | 0 | 96.91% | 99.02% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8519 | 554 | 1 | 98.66% | 99.3% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8520 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8521 | 43 | 0 | 97.48% | 99.1% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8522 | 352 | 0 | 90.9% | 96.6% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8523 | 285 | 0 | 99.68% | 100.02% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8524 | 891 | 0 | 65.46% | 72.71% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8525 | 755 | 0 | 99.89% | 99.89% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8526 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8527 | 531 | 0 | 66.58% | 69.68% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8528 | 2,562 | 0 | 96.16% | 96.46% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8529 | 288 | 0 | 99.96% | 99.96% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8530 | 18,960 | 0 | 79.36% | 84.81% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8531 | 1,584 | 0 | 87.37% | 89% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8532 | 2,462 | 0 | 95.85% | 97.65% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8533 | 358 | 0 | 71.26% | 78.82% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8534 | 25,532 | 0 | 85.18% | 85.48% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8535 | 20 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8536 | 618 | 0 | 99.27% | 99.62% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8537 | 136 | 0 | 74.06% | 87.39% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8538 | 105 | 0 | 94.13% | 98.11% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8539 | 553 | 0 | 76.45% | 84.28% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8540 | 3,873 | 0 | 56.43% | 61.4% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8541 | 261 | 5 | 83.16% | 90.55% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8542 | 7,387 | -3 | 57.1% | 62.68% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8543 | 1,130 | 0 | 69.53% | 84.53% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8544 | 32,083 | -36 | 25.03% | 30.08% | -3.49万 | 5.03万 | 1 小时前 | |
| 8545 | 541 | 0 | 94.31% | 95.25% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8546 | 14 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 19 分钟前 | |
| 8547 | 859 | 0 | 99.83% | 99.89% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8548 | 586 | -2 | 58.39% | 73.47% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 8549 | 469 | 0 | 77.62% | 84.9% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8550 | 1,682 | 0 | 81.97% | 86.34% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8551 | 119 | 0 | 98.3% | 99.65% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8552 | 21 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8553 | 288 | 0 | 73.98% | 87.02% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 8554 | 117 | 0 | 100.01% | 100.01% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8555 | 825 | 0 | 80.6% | 85.77% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8556 | 370 | 0 | 96.3% | 97.32% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 8557 | 538 | -1 | 81.18% | 88.23% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8558 | 1,888 | 0 | 59.87% | 76.13% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 8559 | 501 | 0 | 75.18% | 83.25% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8560 | 31 | 0 | 94.91% | 99.54% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8561 | 245 | 0 | 89.87% | 94.82% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8562 | 1,245 | 0 | 95.95% | 99.78% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8563 | 2,009 | 0 | 88.76% | 90.05% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8564 | 4,702 | 8 | 88.16% | 97.22% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8565 | 9,704 | 0 | 82.54% | 89.1% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 8566 | 264 | 0 | 87.48% | 91.66% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8567 | 449 | 0 | 99.26% | 99.56% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8568 | 3,269 | 0 | 78.59% | 85.34% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8569 | 305 | -3 | 73.14% | 75.79% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8570 | 483 | 0 | 86.61% | 89.63% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8571 | 4,595 | 0 | 82.64% | 84.83% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8572 | 873 | 0 | 99.42% | 99.64% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8573 | 2,170 | 13 | 84.55% | 91.37% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 8574 | 1,409 | 0 | 94.29% | 96.5% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8575 | 1,553 | -6 | 72.91% | 78.14% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8576 | 435 | 0 | 99.12% | 99.96% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8577 | 5,023 | 0 | 40.9% | 46.27% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8578 | 27 | 0 | 99.94% | 100.01% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 8579 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8580 | 10,120 | 0 | 99.69% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8581 | 6,952 | 0 | 80.47% | 99.1% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8582 | 734 | 0 | 85.66% | 89.51% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8583 | 16 | 0 | 78.86% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8584 | 742 | 0 | 60.54% | 78.7% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8585 | 124 | 0 | 93.85% | 97.66% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8586 | 214 | 0 | 96.53% | 98.12% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8587 | 619 | 0 | 84.93% | 87.66% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8588 | 451 | 0 | 97.69% | 98.41% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8589 | 1,556 | 0 | 84.75% | 90.59% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8590 | 2,277 | -8 | 64.18% | 71.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 8591 | 1,151 | 0 | 97.94% | 99.03% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8592 | 561 | 0 | 93.93% | 95.8% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8593 | 46,409 | 0 | 84.91% | 93.18% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8594 | 1,479 | 0 | 97.81% | 98.21% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8595 | 2,145 | 0 | 92.81% | 97.82% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8596 | 706 | 0 | 72.52% | 80.17% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 8597 | 900 | -1 | 86.58% | 92.36% | 83.7 | 83.7 | 2 小时前 | |
| 8598 | 3,566 | 0 | 50.65% | 62.27% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8599 | 1,669 | 0 | 99.3% | 99.71% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8600 | 619 | 0 | 40.26% | 51.23% | 0 | 0 | 1 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit