# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8201 | 638 | 0 | 46.24% | 57.38% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
8202 | 1,401 | 0 | 91.98% | 97.9% | 0 | 0 | 1天前 | |
8203 | 1,524 | 0 | 89.35% | 93.27% | 0 | 0 | 1天前 | |
8204 | 7,678 | 0 | 71.69% | 79.96% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8205 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1天前 | |
8206 | 297 | 0 | 99.23% | 99.64% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8207 | 21 | 0 | 99.84% | 100% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
8208 | 577 | 0 | 77.49% | 81.98% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8209 | 1,484 | 0 | 84.24% | 87.35% | 0 | 0 | 11 小时前 | |
8210 | 92 | 0 | 99.9% | 99.97% | 0 | 0 | 23 小时前 | |
8211 | 2,452 | 0 | 81.88% | 87.84% | 0 | 0 | 2天前 | |
8212 | 1,549 | -- | 72.14% | 85.31% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
8213 | 2,112 | 0 | 75.59% | 81.47% | 0 | 0 | 19 小时前 | |
8214 | 86 | -- | 99.93% | 99.93% | 0 | 0 | 19 小时前 | |
8215 | 25 | 0 | 0.01% | 0.01% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8216 | 115 | 0 | 99.88% | 99.94% | 0 | 0 | 11 小时前 | |
8217 | 1,499 | 0 | 81.92% | 84.37% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8218 | 4,179 | 0 | 96.64% | 98.54% | 0 | 0 | 23 小时前 | |
8219 | 10,120 | 0 | 99.69% | 99.99% | 0 | 0 | 2025-08-09 | |
8220 | 3,556 | 23 | 70.07% | 75.88% | -23.27万 | -27.46万 | 3 小时前 | |
8221 | 947 | -1 | 83.83% | 87.2% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
8222 | 165 | -- | 5.39% | 5.4% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
8223 | 2,449 | -- | 95.2% | 96.31% | 0 | 0 | 1天前 | |
8224 | 1,832 | -- | 82.02% | 84.07% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8225 | 46 | 0 | 96.54% | 99.71% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
8226 | 1,059 | 0 | 65.35% | 73.59% | 0 | 0 | 14 小时前 | |
8227 | 228 | 0 | 87.58% | 91.84% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
8228 | 5,612 | -93 | 21.95% | 31.93% | 53.42万 | 51.68万 | 10 小时前 | |
8229 | 188 | 0 | 81.78% | 90.25% | 0 | 0 | 18 小时前 | |
8230 | 77 | 0 | 99.22% | 99.81% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8231 | 6,200 | -3 | 59.45% | 65.9% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
8232 | 180 | -- | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 23 小时前 | |
8233 | 777 | -- | 59.23% | 69.57% | 0 | 0 | 18 小时前 | |
8234 | 101 | 0 | 96.86% | 98.34% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
8235 | 955 | -1 | 59.4% | 85.1% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8236 | 839 | 0 | 88.31% | 90.36% | 0 | 0 | 19 小时前 | |
8237 | 1,358 | -1 | 99.45% | 99.71% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
8238 | 107 | 0 | 89.99% | 97.14% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
8239 | 54 | 0 | 77.38% | 99.77% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8240 | 2,287 | 0 | 80.66% | 86.76% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8241 | 4,761 | 0 | 98.91% | 98.91% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8242 | 524 | 0 | 92.55% | 96.1% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
8243 | 3,242 | -- | 54.99% | 62.7% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8244 | 613 | 0 | 90.9% | 93.75% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
8245 | 287 | 0 | 96.13% | 98.69% | 0 | 0 | 17 小时前 | |
8246 | 22 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
8247 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1天前 | |
8248 | 1,430 | 0 | 81.05% | 84.89% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
8249 | 1,240 | 0 | 88.78% | 92.58% | 0 | 0 | 1天前 | |
8250 | 9,540 | 1 | 73.87% | 79.6% | 0 | 0 | 1天前 | |
8251 | 621 | 0 | 84.59% | 88.45% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8252 | 217 | 0 | 94.43% | 97.3% | 0 | 0 | 16 小时前 | |
8253 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2025-08-09 | |
8254 | 433 | 0 | 99.94% | 99.98% | 0 | 0 | 16 小时前 | |
8255 | 137 | 0 | 95.79% | 97.87% | 0 | 0 | 16 小时前 | |
8256 | 955 | 0 | 94.56% | 97.06% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
8257 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8258 | 6,654 | 0 | 99.88% | 99.88% | 0 | 0 | 19 小时前 | |
8259 | 633 | 0 | 79.13% | 84.81% | 0 | 0 | 20 小时前 | |
8260 | 357 | 2 | 89.52% | 95.02% | 0 | 0 | 1天前 | |
8261 | 2,519 | -5 | 28.41% | 39.53% | 5.38万 | 5.69万 | 15 小时前 | |
8262 | 361 | -- | 52.52% | 61.42% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
8263 | 358 | -- | 71.26% | 78.82% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
8264 | 637 | -- | 76.6% | 83.55% | 0 | 0 | 17 小时前 | |
8265 | 204 | 0 | 96.53% | 98.73% | 0 | 0 | 1天前 | |
8266 | 915 | 0 | 99.79% | 99.79% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8267 | 4,519 | 0 | 95.7% | 97.25% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
8268 | 47 | 0 | 96.44% | 99.09% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
8269 | 2,051 | -- | 82.37% | 87.74% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8270 | 646 | 0 | 94.52% | 95.76% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
8271 | 142 | 0 | 95.26% | 99.79% | 0 | 0 | 47 分钟前 | |
8272 | 435 | -- | 96.03% | 97.1% | 0 | 0 | 17 小时前 | |
8273 | 31 | -- | 95.91% | 99.73% | 0 | 0 | 19 小时前 | |
8274 | 89 | 0 | 97.31% | 99.78% | 0 | 0 | 16 小时前 | |
8275 | 137 | 0 | 99.7% | 99.99% | 0 | 0 | 22 小时前 | |
8276 | 1,428 | -3 | 82% | 86.51% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
8277 | 4,945 | 0 | 89.61% | 92.61% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
8278 | 792 | 0 | 57.52% | 68.49% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
8279 | 1,098 | 0 | 56.88% | 64.12% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8280 | 553 | 0 | 76.45% | 84.28% | 0 | 0 | 2025-08-09 | |
8281 | 16 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8282 | 57 | -- | 70% | 88.22% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8283 | 423 | 0 | 98.12% | 99.39% | 0 | 0 | 1天前 | |
8284 | 53 | 0 | 99.96% | 99.97% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
8285 | 753 | 0 | 85.92% | 88.13% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8286 | 23,231 | 0 | 45.39% | 55.69% | -1,085.08 | -1,085.08 | 6 小时前 | |
8287 | 91 | 0 | 98.84% | 99.43% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8288 | 870 | 0 | 79.64% | 86.44% | 0 | 0 | 17 小时前 | |
8289 | 82 | 0 | 99.9% | 99.97% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
8290 | 14,269 | 0 | 83.16% | 91.55% | 0 | 0 | 1天前 | |
8291 | 1,297 | 1 | 95.17% | 96.77% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8292 | 23 | 0 | 13.31% | 13.33% | 0 | 0 | 57 分钟前 | |
8293 | 3,228 | 0 | 47.16% | 55.83% | 0 | 0 | 15 小时前 | |
8294 | 374 | -1 | 80.06% | 83.81% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8295 | 6,630 | -- | 97.64% | 98.72% | 0 | 0 | 19 小时前 | |
8296 | 1,801 | 0 | 80.66% | 83.64% | 0 | 0 | 18 小时前 | |
8297 | 790 | 0 | 45.43% | 49.64% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
8298 | 409 | 0 | 95.17% | 96.31% | 0 | 0 | 14 小时前 | |
8299 | 159 | 0 | 89.25% | 95.43% | 0 | 0 | 1天前 | |
8300 | 32 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 15 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。