# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8301 | 1,105 | 0 | 97.66% | 99.62% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8302 | 362 | 0 | 57.87% | 72.42% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8303 | 1,175 | 0 | 99.86% | 99.96% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8304 | 1,866 | 0 | 99.98% | 100% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8305 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8306 | 9,702 | -1 | 69.49% | 78.56% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8307 | 276 | 0 | 98.37% | 99.98% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8308 | 697 | 0 | 97.77% | 98.43% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8309 | 113 | 0 | 99.69% | 100% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8310 | 1,177 | 0 | 97.09% | 97.9% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8311 | 621 | 0 | 98.03% | 99.22% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8312 | 541 | 0 | 94.31% | 95.25% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8313 | 596 | 0 | 98.9% | 99.38% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8314 | 73 | 0 | 99.85% | 100.02% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8315 | 17,409 | 0 | 91.04% | 92.82% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8316 | 14 | 0 | 99.98% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8317 | 1,562 | -3 | 64.34% | 74.09% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8318 | 19,901 | 0 | 97.77% | 98.53% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8319 | 346 | 0 | 88.88% | 93.24% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8320 | 1,226 | 0 | 54.16% | 60.46% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8321 | 2,319 | 1 | 84.25% | 87.9% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8322 | 5,293 | 0 | 62.27% | 71.76% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8323 | 468 | 0 | 96.87% | 97.88% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8324 | 765 | 0 | 94.66% | 95.74% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8325 | 133 | 0 | 64% | 79.8% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8326 | 32 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8327 | 11 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8328 | 44 | 0 | 99.9% | 100% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
8329 | 11 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8330 | 810 | -2 | 96.93% | 98.1% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
8331 | 8,536 | 0 | 99.87% | 99.87% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8332 | 689 | 0 | 24.84% | 38.25% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8333 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8334 | 837 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8335 | 39 | 0 | 99.58% | 100% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8336 | 1,022 | 0 | 87.19% | 94.64% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8337 | 26 | 0 | 99.11% | 99.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8338 | 248 | 0 | 92.33% | 94.55% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8339 | 2,096 | -2 | 50.87% | 61% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8340 | 1,388 | 0 | 44.1% | 56.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8341 | 39 | 0 | 98.97% | 99.76% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8342 | 33,295 | 4 | 98.01% | 98.47% | -7.74万 | -1.79万 | 1 小时前 | |
8343 | 5,313 | -3 | 77.59% | 86.89% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8344 | 7,020 | 5 | 43.04% | 56.11% | 0 | 0 | 54 分钟前 | |
8345 | 12 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8346 | 17 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
8347 | 185 | 0 | 99.95% | 99.95% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8348 | 1,281 | -1 | 70.83% | 78.96% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8349 | 2,640 | -1 | 81.43% | 85.33% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8350 | 664 | 0 | 58.12% | 61.04% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8351 | 582 | 0 | 99.91% | 99.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8352 | 15 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8353 | 1,244 | 0 | 89.15% | 91.31% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8354 | 1,548 | -4 | 99.95% | 99.95% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8355 | 2,245 | 0 | 75.76% | 85.34% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8356 | 6,842 | 0 | 96.57% | 98.41% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8357 | 735 | 0 | 87.57% | 91.3% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8358 | 6,404 | -27 | 88.45% | 94.72% | 425.92万 | 273.69万 | 2 小时前 | |
8359 | 239 | 0 | 97.86% | 98.69% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8360 | 17,138 | -10 | 71.54% | 77.95% | -9.07万 | -9.37万 | 9 小时前 | |
8361 | 763 | 0 | 59.03% | 69.89% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8362 | 775 | 0 | 59.03% | 71.03% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8363 | 521 | 10 | 46.12% | 58.59% | -1,106.82 | -920.68 | 3 小时前 | |
8364 | 4,446 | 0 | 91.82% | 94.8% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8365 | 1,610 | 0 | 90.73% | 95.55% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8366 | 111 | -1 | 97.89% | 99.11% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8367 | 119 | 0 | 99.38% | 99.7% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8368 | 30 | 0 | 99.93% | 100% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8369 | 9,961 | 0 | 91.94% | 96.91% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8370 | 424 | 0 | 91.13% | 94.41% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8371 | 703 | 0 | 67.99% | 75.58% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8372 | 805 | 0 | 98.86% | 99.78% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8373 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8374 | 1,342 | -1 | 90.7% | 92.24% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8375 | 10,173 | 7 | 54.76% | 63.2% | -3.02万 | -1.53万 | 3 小时前 | |
8376 | 1,514 | 0 | 99.29% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8377 | 338 | 0 | 92.79% | 95.52% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8378 | 294 | 1 | 70.36% | 82.25% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8379 | 48 | 0 | 98.92% | 99.86% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8380 | 3,503 | -2 | 69.05% | 74.79% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8381 | 1,908 | 0 | 97.4% | 98.33% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8382 | 317 | 0 | 94.79% | 97.35% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8383 | 925 | 0 | 75.91% | 81.2% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8384 | 7,655 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
8385 | 38 | 0 | 96.13% | 99.63% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8386 | 2,289 | 1 | 90.55% | 92.54% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8387 | 11,373 | -4 | 80.8% | 88.02% | -151.82万 | -129.16万 | 4 小时前 | |
8388 | 393 | 0 | 100.01% | 100.01% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8389 | 1,129 | 0 | 86.68% | 95.87% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8390 | 87 | 0 | 99.94% | 99.94% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8391 | 5,363 | 6 | 27.73% | 40.71% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
8392 | 150 | 2 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8393 | 781 | 0 | 51.18% | 64.86% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8394 | 7,627 | 3 | 99.83% | 99.83% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8395 | 82 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8396 | 400 | 0 | 67.79% | 74.25% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8397 | 57 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
8398 | 91 | 0 | 97.05% | 100.01% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8399 | 1,374 | 0 | 54.41% | 69.17% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8400 | 439 | 0 | 82.17% | 86.96% | 0 | 0 | 2 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。