# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8301 | 930 | 0 | 81.19% | 89.85% | 0 | 0 | 1天前 | |
8302 | 32 | 0 | 98.2% | 100% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8303 | 382 | 0 | 85.88% | 90.79% | 0 | 0 | 16 小时前 | |
8304 | 52 | 0 | 97.44% | 99.32% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
8305 | 366 | 0 | 91.52% | 93.53% | 0 | 0 | 1天前 | |
8306 | 166 | 0 | 94.98% | 98.06% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8307 | 65 | -- | 88.13% | 94.78% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
8308 | 14 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 16 小时前 | |
8309 | 1,908 | 0 | 35.55% | 55.71% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
8310 | 457 | 0 | 89.87% | 93.83% | 0 | 0 | 1天前 | |
8311 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 15 小时前 | |
8312 | 6,802 | -1 | 89.45% | 91.31% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8313 | 291 | 0 | 91.11% | 93.52% | 0 | 0 | 1天前 | |
8314 | 194 | 0 | 75.47% | 81.1% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8315 | 286 | 0 | 89.63% | 92.81% | 0 | 0 | 17 小时前 | |
8316 | 297 | 0 | 79.39% | 87.18% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8317 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1天前 | |
8318 | 19 | 0 | 99.47% | 0% | 0 | 0 | 11 小时前 | |
8319 | 859 | 0 | 96.36% | 97.2% | 0 | 0 | 21 小时前 | |
8320 | 82 | 0 | 97.36% | 98.65% | 0 | 0 | 1天前 | |
8321 | 10 | -- | 100% | 0% | 0 | 0 | 15 小时前 | |
8322 | 32 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
8323 | 4,330 | -3 | 61.94% | 67.85% | 0 | 0 | 2天前 | |
8324 | 272 | 0 | 96.08% | 99.37% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8325 | 6,003 | 0 | 93.53% | 98.63% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8326 | 850 | 0 | 99.97% | 99.97% | 0 | 0 | 18 小时前 | |
8327 | 720 | 0 | 90.47% | 95.53% | 6.89万 | 6.89万 | 8 小时前 | |
8328 | 588 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 1天前 | |
8329 | 977 | 0 | 66.95% | 80.14% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8330 | 6,381 | -- | 90.78% | 96.99% | 0 | 0 | 11 小时前 | |
8331 | 2,203 | -- | 94.12% | 98.87% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
8332 | 493 | 0 | 71.44% | 84.11% | 0 | 0 | 15 小时前 | |
8333 | 542 | 0 | 58.13% | 68.48% | 0 | 0 | 1天前 | |
8334 | 1,310 | -2 | 76.26% | 80.44% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
8335 | 1,633 | 0 | 74.55% | 87.57% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
8336 | 38 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8337 | 4,435 | -9 | 92.89% | 95.49% | 0 | 0 | 刚刚 | |
8338 | 324 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
8339 | 1,197 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8340 | 1,962 | -- | 98.04% | 98.26% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
8341 | 204 | 0 | 97.94% | 99.01% | 0 | 0 | 1天前 | |
8342 | 20 | -- | 100% | 100% | 0 | 0 | 18 小时前 | |
8343 | 2,048 | 0 | 76.46% | 80.68% | 0 | 0 | 20 小时前 | |
8344 | 65 | 0 | 100.01% | 100.01% | 0 | 0 | 1天前 | |
8345 | 18,441 | -4 | 52.11% | 61.02% | -8.78万 | -8.66万 | 2025-08-08 | |
8346 | 93 | -- | 94.93% | 98.97% | 0 | 0 | 19 小时前 | |
8347 | 9,654 | -- | 35.8% | 42.31% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
8348 | 16 | 0 | 99.96% | 0% | 0 | 0 | 15 小时前 | |
8349 | 304 | 0 | 87.63% | 91.48% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
8350 | 10,896 | 0 | 99.34% | 99.37% | 0 | 0 | 3天前 | |
8351 | 861 | -- | 96.77% | 97.78% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
8352 | 2,527 | 0 | 86.46% | 89.51% | 0 | 0 | 15 分钟前 | |
8353 | 1,443 | -1 | 85.84% | 88.71% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8354 | 335 | 0 | 91.69% | 93.16% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8355 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16 小时前 | |
8356 | 349 | 0 | 81.92% | 87.65% | 0 | 0 | 1天前 | |
8357 | 1,105 | -- | 97.66% | 99.62% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
8358 | 1,175 | 0 | 99.86% | 99.96% | 0 | 0 | 2025-08-07 | |
8359 | 2,307 | 0 | 52.46% | 71.96% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8360 | 1,866 | -- | 99.98% | 100% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
8361 | 1,785 | -3 | 82.98% | 88.21% | 1.31万 | 947.14 | 10 小时前 | |
8362 | 72 | 0 | 98.27% | 99.45% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8363 | 363 | 1 | 57.87% | 72.42% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
8364 | 696 | 0 | 97.77% | 98.41% | 0 | 0 | 17 小时前 | |
8365 | 113 | 0 | 99.69% | 100% | 0 | 0 | 1天前 | |
8366 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8367 | 9,711 | -- | 69.05% | 78.12% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
8368 | 276 | 0 | 98.37% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8369 | 621 | -- | 98.03% | 99.22% | 0 | 0 | 1天前 | |
8370 | 596 | 0 | 98.9% | 99.38% | 0 | 0 | 1天前 | |
8371 | 1,177 | 0 | 97.08% | 97.89% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
8372 | 73 | -- | 99.85% | 100.02% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
8373 | 17,409 | 0 | 91.04% | 92.82% | 0 | 0 | 11 小时前 | |
8374 | 541 | 0 | 94.31% | 95.25% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8375 | 15 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8376 | 19,901 | 0 | 97.77% | 98.53% | 0 | 0 | 14 小时前 | |
8377 | 346 | 0 | 88.88% | 93.24% | 0 | 0 | 19 小时前 | |
8378 | 1,536 | -7 | 65.53% | 75.31% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
8379 | 1,224 | -1 | 54.9% | 61.19% | 0 | 0 | 22 小时前 | |
8380 | 2,302 | 1 | 85.55% | 88.72% | 0 | 0 | 17 小时前 | |
8381 | 5,295 | 0 | 62.27% | 71.76% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
8382 | 468 | -- | 96.89% | 97.9% | 0 | 0 | 1天前 | |
8383 | 764 | 0 | 94.67% | 95.75% | 0 | 0 | 1天前 | |
8384 | 132 | 0 | 64.09% | 79.93% | 0 | 0 | 1天前 | |
8385 | 11 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 1天前 | |
8386 | 44 | -- | 99.9% | 100% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
8387 | 11 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2天前 | |
8388 | 32 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8389 | 805 | -1 | 96.83% | 98% | 0 | 0 | 18 小时前 | |
8390 | 8,536 | 0 | 99.87% | 99.87% | 0 | 0 | 1天前 | |
8391 | 689 | -- | 24.84% | 38.25% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
8392 | 8 | -- | 0% | 0% | 0 | 0 | 1天前 | |
8393 | 835 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 21 小时前 | |
8394 | 33,338 | -- | 47.86% | 55.77% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8395 | 1,023 | 0 | 87.11% | 94.56% | 0 | 0 | 1天前 | |
8396 | 26 | 0 | 99.11% | 99.96% | 0 | 0 | 20 小时前 | |
8397 | 248 | 0 | 92.33% | 94.55% | 0 | 0 | 1天前 | |
8398 | 33,267 | -5 | 98.03% | 98.43% | 10.28万 | 1.79万 | 19 小时前 | |
8399 | 39 | 0 | 99.58% | 100% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8400 | 2,087 | -1 | 51.25% | 61.38% | 0 | 0 | 16 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。