# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8101 | 295 | 0 | 99.76% | 99.86% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8102 | 1,704 | 0 | 72.24% | 76.34% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8103 | 191 | 0 | 99.88% | 99.97% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8104 | 109,469 | -1 | 78.7% | 82.34% | 0 | 0 | 56 分钟前 | |
8105 | 574 | 1 | 87.98% | 90.27% | 0 | 0 | 17 分钟前 | |
8106 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8107 | 104,052 | 0 | 98.98% | 99.15% | 0 | 0 | 32 分钟前 | |
8108 | 2,566 | -1 | 84.14% | 90.88% | 509.36 | 509.36 | 1 小时前 | |
8109 | 1,409 | 0 | 98.93% | 99.03% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8110 | 1,936 | -1 | 96.57% | 97.2% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8111 | 7,456 | 5 | 62.53% | 70.39% | -20.26万 | -10.6万 | 4 小时前 | |
8112 | 596 | 0 | 46.45% | 56.45% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
8113 | 18 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8114 | 460 | 0 | 96.56% | 98.2% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8115 | 26 | 0 | 98.54% | 100.01% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8116 | 437 | 0 | 88.02% | 92.49% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8117 | 2,169 | 0 | 95.01% | 99.6% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8118 | 1,697 | 0 | 61.33% | 65.81% | 0 | 0 | 26 分钟前 | |
8119 | 183 | 0 | 79.6% | 89.56% | 0 | 0 | 10 分钟前 | |
8120 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8121 | 203 | 0 | 76.76% | 81.59% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8122 | 1,681 | 0 | 58.9% | 67.9% | 0 | 0 | 29 分钟前 | |
8123 | 2,847 | 2 | 72.94% | 82.44% | -1,265.95 | -1,030.69 | 3 小时前 | |
8124 | 4,813 | 0 | 59.01% | 77.62% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8125 | 1,137 | 0 | 81.59% | 90.35% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8126 | 1,040 | 0 | 81.7% | 88.43% | 0 | 0 | 34 分钟前 | |
8127 | 735 | 0 | 76% | 80.47% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8128 | 1,028 | 6 | 67.41% | 73.49% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8129 | 111 | 0 | 99.87% | 99.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8130 | 12,575 | 10 | 55.25% | 61.64% | -4.2万 | -3.84万 | 27 分钟前 | |
8131 | 135 | 0 | 95.04% | 97.59% | 0 | 0 | 57 分钟前 | |
8132 | 131 | 0 | 98.65% | 99.2% | 0 | 0 | 46 分钟前 | |
8133 | 59 | 0 | 99.55% | 100.01% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8134 | 7,955 | 2 | 98.53% | 98.93% | 0 | 0 | 32 分钟前 | |
8135 | 881 | 0 | 93.28% | 94.66% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8136 | 1,477 | 0 | 99.92% | 99.96% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
8137 | 120 | 0 | 94.52% | 96.81% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8138 | 9,799 | 0 | 96.86% | 97.23% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8139 | 45 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8140 | 439 | 0 | 95.1% | 97.02% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8141 | 7,270 | 5 | 42.52% | 54.13% | 4.15万 | -6,886.89 | 4 小时前 | |
8142 | 4,684 | 1 | 100% | 100% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8143 | 4,043 | 0 | 81.09% | 82.8% | 0 | 0 | 53 分钟前 | |
8144 | 2,367 | 0 | 94.11% | 96.34% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8145 | 51 | 0 | 99.16% | 99.85% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8146 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8147 | 5,875 | 0 | 75.19% | 84.66% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8148 | 80 | 0 | 98.6% | 99.74% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8149 | 608 | 0 | 82.77% | 87.68% | 0 | 0 | 18 分钟前 | |
8150 | 13 | 0 | 99.93% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8151 | 7,678 | 0 | 71.69% | 79.96% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8152 | 297 | 0 | 99.23% | 99.64% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
8153 | 638 | 0 | 46.24% | 57.38% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8154 | 577 | 0 | 77.49% | 81.98% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8155 | 1,401 | 0 | 91.98% | 97.9% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8156 | 1,524 | 0 | 89.35% | 93.27% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8157 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8158 | 4,765 | 7 | 87.97% | 95.14% | 2.34万 | 6,482.27 | 18 分钟前 | |
8159 | 21 | 0 | 99.84% | 100% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8160 | 1,501 | 0 | 81.49% | 85.57% | 0 | 0 | 22 分钟前 | |
8161 | 92 | 0 | 99.9% | 99.97% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8162 | 2,447 | 6 | 81.88% | 87.84% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8163 | 25 | 0 | 0.01% | 0.01% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8164 | 1,549 | 0 | 72.55% | 85.43% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8165 | 2,111 | 0 | 75.59% | 81.47% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8166 | 86 | 0 | 99.93% | 99.93% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8167 | 1,498 | 0 | 81.92% | 84.37% | 0 | 0 | 42 分钟前 | |
8168 | 115 | 0 | 99.88% | 99.94% | 0 | 0 | 23 分钟前 | |
8169 | 1,834 | -2 | 81.93% | 83.97% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
8170 | 4,179 | 0 | 96.64% | 98.54% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8171 | 10,120 | 0 | 99.69% | 99.99% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
8172 | 950 | 0 | 83.32% | 86.76% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8173 | 2,451 | 0 | 95.2% | 96.31% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8174 | 77 | 0 | 99.22% | 99.81% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8175 | 46 | 0 | 96.54% | 99.71% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8176 | 1,059 | 0 | 65.35% | 73.59% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8177 | 228 | 0 | 87.58% | 91.84% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
8178 | 101 | 0 | 96.79% | 98.3% | 0 | 0 | 58 分钟前 | |
8179 | 954 | 0 | 57.6% | 84.43% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8180 | 199 | -1 | 82.72% | 90.51% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8181 | 6,243 | -5 | 57.96% | 64.56% | 0 | 0 | 12 分钟前 | |
8182 | 180 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8183 | 781 | 1 | 58.06% | 68.4% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8184 | 3,525 | 5 | 69.73% | 76.19% | 3.4万 | 3.4万 | 4 小时前 | |
8185 | 165 | 0 | 5.38% | 5.39% | 0 | 0 | 8 分钟前 | |
8186 | 107 | 0 | 89.99% | 97.14% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8187 | 2,289 | 0 | 79.41% | 86.71% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8188 | 839 | 0 | 88.31% | 90.36% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8189 | 4,761 | 0 | 98.91% | 98.91% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8190 | 524 | 0 | 92.49% | 96.04% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8191 | 3,311 | -6 | 53.86% | 60.92% | 0 | 0 | 29 分钟前 | |
8192 | 1,355 | 0 | 99.45% | 99.71% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8193 | 22 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 56 分钟前 | |
8194 | 1,430 | 0 | 79.93% | 83.81% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8195 | 613 | 0 | 90.9% | 93.75% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8196 | 623 | 0 | 84.35% | 88.31% | 0 | 0 | 54 分钟前 | |
8197 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 10 分钟前 | |
8198 | 1,309 | -1 | 80.49% | 85.97% | 0 | 0 | 1 分钟前 | |
8199 | 9,536 | 0 | 73.87% | 79.6% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8200 | 217 | 0 | 94.43% | 97.3% | 0 | 0 | 4 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。