# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
8001 406 0 76.88% 84.12% 0 0 3 小时前
8002 190 0 84.66% 89.37% 0 0 3 小时前
8003 113 0 93.44% 97.27% 0 0 3 小时前
8004 1,869 -3 81.82% 87.45% 0 0 3 小时前
8005 2,088 0 80.81% 85.44% 0 0 35 分钟前
8006 3,745 0 76.72% 80.08% 0 0 6 分钟前
8007 50,525 0 99.64% 99.64% 0 0 25 分钟前
8008 1,535 0 99.29% 99.4% 0 0 31 分钟前
8009 2,196 0 90.72% 91.05% 0 0 4 分钟前
8010 1,078 0 86.97% 90.61% 0 0 3 小时前
8011 1,649 -3 56.72% 65.32% 0 0 53 分钟前
8012 42 0 99.97% 99.97% 0 0 10 分钟前
8013 161 0 66.15% 75.73% 0 0 3 小时前
8014 1,257 0 99.53% 99.94% 0 0 3 小时前
8015 896 0 48.86% 56.12% 0 0 3 小时前
8016 287 0 86.68% 91.33% 0 0 3 小时前
8017 1,341 0 65.19% 73.45% 0 0 21 分钟前
8018 1,158 0 76.77% 82.29% 0 0 39 分钟前
8019 88 0 87.84% 95.3% 0 0 4 分钟前
8020 10,327 0 78.95% 88.82% 0 0 3 小时前
8021 2,259 -1 72.93% 80.92% 0 0 3 小时前
8022 8,428 -6 74.61% 79.74% 0 0 26 分钟前
8023 398 0 81.09% 87.6% 0 0 3 小时前
8024 1,090 0 74.07% 82.77% 0 0 3 小时前
8025 6,887 0 98.23% 99.25% 0 0 3 小时前
8026 951 0 96.16% 96.72% 0 0 9 分钟前
8027 66 0 99.89% 99.98% 0 0 3 小时前
8028 3,931 0 73.73% 77.98% 0 0 3 小时前
8029 300 0 85.99% 91.38% 0 0 3 小时前
8030 368 0 82.39% 89.97% 0 0 49 分钟前
8031 27 0 99.78% 99.81% 0 0 3 小时前
8032 1,696 -3 94.7% 95.56% 0 0 3 小时前
8033 601 0 85.3% 88.74% 0 0 3 小时前
8034 1,231 2 97.59% 98.33% 0 0 28 分钟前
8035 1,020 0 89.72% 90.52% 0 0 3 小时前
8036 1,121 0 93.77% 95.32% 0 0 14 分钟前
8037 3,656 -2 83.1% 88.92% 0 0 1 小时前
8038 2,010 -1 67.12% 76.17% 0 0 9 分钟前
8039 2,153 0 65.5% 68.83% 0 0 15 分钟前
8040 4,274 0 99.12% 99.5% 0 0 17 分钟前
8041 38 0 98.26% 99.98% 0 0 3 小时前
8042 1,903 0 63.6% 83.4% 0 0 25 分钟前
8043 353 0 98.84% 99.7% 0 0 40 分钟前
8044 55 0 99.98% 99.98% 0 0 54 分钟前
8045 8,866 0 96.31% 98.44% 0 0 17 分钟前
8046 632 0 100.01% 100.01% 0 0 44 分钟前
8047 736 0 87.57% 91.3% 0 0 3 小时前
8048 1,323 0 99.2% 99.46% 0 0 3 小时前
8049 1,263 0 82.41% 85.86% 0 0 48 分钟前
8050 132 0 99.78% 99.97% 0 0 8 分钟前
8051 488 0 48.31% 69.53% 0 0 35 分钟前
8052 519 0 99.32% 99.42% 0 0 3 小时前
8053 4,256 0 92.11% 93.26% 0 0 3 小时前
8054 1,965 0 92.92% 94.93% 0 0 3 小时前
8055 138 0 94.88% 97.76% 0 0 45 分钟前
8056 0 0 0% 0% 0 0 3 小时前
8057 11 0 100.02% 0% 0 0 55 分钟前
8058 1,501 0 86.74% 93.99% 0 0 1 小时前
8059 160 0 99.51% 99.65% 0 0 4 小时前
8060 132 0 91.06% 99.53% 0 0 43 分钟前
8061 790 0 45.43% 49.64% 0 0 21 分钟前
8062 39 0 99.97% 99.97% 0 0 50 分钟前
8063 7 0 0% 0% 0 0 3 小时前
8064 246 0 98.47% 99.11% 0 0 45 分钟前
8065 336 0 88.12% 92.55% 0 0 3 小时前
8066 593 -1 80.28% 84.48% 0 0 54 分钟前
8067 578 0 42.71% 65.76% 0 0 3 小时前
8068 922 0 66.59% 78.48% 0 0 3 小时前
8069 667 0 98.12% 99.18% 0 0 4 小时前
8070 1,181 0 80.58% 86.87% 0 0 53 分钟前
8071 617 0 89.91% 93.9% 0 0 7 小时前
8072 1,411 0 98.93% 99.03% 0 0 3 小时前
8073 9,571 0 99.83% 99.83% 0 0 1 分钟前
8074 75 0 96.75% 99.66% 0 0 3 小时前
8075 377 0 96.02% 98.1% 0 0 25 分钟前
8076 152 0 95.81% 97.47% 0 0 3 小时前
8077 1 0 0% 0% 0 0 3 小时前
8078 24 0 98.73% 100.01% 0 0 3 小时前
8079 775 0 94.88% 99.88% 0 0 20 分钟前
8080 45 0 99.8% 99.99% 0 0 3 小时前
8081 258 0 99.98% 99.98% 0 0 17 分钟前
8083 4,706 -1 98.2% 98.42% 0 0 3 小时前
8084 1,393 -4 93.06% 96.82% 0 0 12 分钟前
8085 4 0 0% 0% 0 0 3 小时前
8086 401 0 95.12% 95.42% 0 0 3 小时前
8087 263 0 99.59% 99.78% 0 0 3 小时前
8088 473 0 97.94% 98.91% 0 0 3 小时前
8089 1,661 -1 81.02% 86.09% 6,125.63 4,693.38 8 分钟前
8090 4,086 0 73.22% 86.06% 0 0 3 小时前
8091 4,595 1 74.1% 77.09% 0 0 3 小时前
8092 508 1 77.82% 88.85% 0 0 3 小时前
8093 482 0 50.93% 63.85% 0 0 26 分钟前
8094 255 0 96.43% 97.22% 0 0 4 小时前
8095 3,700 1 99.75% 99.93% 756.2 -313.98 1 分钟前
8096 398 0 93.22% 95.1% 0 0 3 小时前
8097 675 0 53.57% 67.75% 0 0 44 分钟前
8098 109 0 98.67% 99.69% 0 0 28 分钟前
8099 6,843 0 83.42% 87.73% 0 0 3 小时前
8100 322 3 74.93% 91.34% 0 0 33 分钟前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。