# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8001 | 26 | 0 | 96.54% | 99.97% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8002 | 775 | 2 | 54.94% | 72.38% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8003 | 611 | 0 | 75.38% | 79.69% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
8004 | 781 | 0 | 98.21% | 99.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8005 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8006 | 1,793 | -2 | 63.43% | 73.49% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8007 | 14 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 刚刚 | |
8008 | 295 | 0 | 68.84% | 82.24% | 0 | 0 | 刚刚 | |
8009 | 29 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 10 分钟前 | |
8010 | 1,166 | 0 | 80.36% | 84.2% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8011 | 2,727 | -2 | 70.25% | 73.67% | 0 | 0 | 12 分钟前 | |
8012 | 91 | 0 | 99.95% | 100.01% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8013 | 21 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8014 | 189 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8015 | 585 | 0 | 82.34% | 87.21% | 0 | 0 | 3 分钟前 | |
8016 | 307 | 0 | 90.38% | 92.22% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8017 | 2,059 | 0 | 79.73% | 84.26% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8018 | 777 | 0 | 69.16% | 75.81% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8019 | 982 | 0 | 92.11% | 94.85% | 0 | 0 | 45 分钟前 | |
8020 | 568 | 0 | 80.88% | 86.51% | 0 | 0 | 21 分钟前 | |
8021 | 364 | 0 | 86.31% | 96.85% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8022 | 2,390 | 1 | 92.62% | 94.57% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8023 | 1,212 | 0 | 98.85% | 99.82% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8024 | 1,471 | -1 | 59.65% | 65.15% | 0 | 0 | 42 分钟前 | |
8025 | 412 | 0 | 80.32% | 84.71% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
8026 | 901 | 0 | 99.77% | 99.82% | 0 | 0 | 52 分钟前 | |
8027 | 2,160 | 0 | 97.11% | 97.6% | -621.65 | -621.65 | 3 小时前 | |
8028 | 418 | 0 | 94.56% | 98.69% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8029 | 62 | 0 | 99.37% | 99.81% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8030 | 379 | 0 | 96.8% | 98.37% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8031 | 613 | 0 | 84.93% | 87.66% | 0 | 0 | 2 分钟前 | |
8032 | 294 | 0 | 85.89% | 90.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8033 | 13,931 | 0 | 69.21% | 86.73% | 0 | 0 | 47 分钟前 | |
8034 | 485 | 0 | 99.81% | 99.92% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8035 | 819 | 0 | 99% | 99.3% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8036 | 579 | 0 | 95.09% | 99.25% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8037 | 115 | 0 | 99.89% | 99.89% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8038 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 54 分钟前 | |
8039 | 233 | 0 | 89.97% | 94.15% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8040 | 18,640 | -12 | 15.76% | 21.36% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8041 | 659 | 0 | 91.09% | 93.41% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
8042 | 172 | 0 | 99.55% | 99.74% | 0 | 0 | 22 分钟前 | |
8043 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 41 分钟前 | |
8044 | 472 | 1 | 81.12% | 85.88% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8045 | 539 | 0 | 92.67% | 94.96% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8046 | 16 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 39 分钟前 | |
8047 | 183 | 0 | 99.73% | 99.87% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8048 | 1,337 | 0 | 87.21% | 90.31% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
8049 | 27 | 0 | 99.78% | 99.81% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8050 | 845 | 0 | 89.45% | 91.97% | 0 | 0 | 33 分钟前 | |
8051 | 36 | 0 | 3.58% | 3.86% | 0 | 0 | 22 分钟前 | |
8052 | 807 | 0 | 71.68% | 79.98% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8053 | 44 | 0 | 93.27% | 99% | 0 | 0 | 25 分钟前 | |
8054 | 2,858 | 0 | 99.51% | 99.89% | 0 | 0 | 5 分钟前 | |
8055 | 101 | 0 | 99.07% | 99.76% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8056 | 186 | 0 | 87.7% | 95.32% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8057 | 499 | 0 | 99.94% | 99.94% | 0 | 0 | 51 分钟前 | |
8058 | 578 | 0 | 42.71% | 65.76% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8059 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 32 分钟前 | |
8060 | 2,671 | 13 | 62.86% | 82.19% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8061 | 3,270 | 1 | 29.31% | 43.69% | 0 | 0 | 24 分钟前 | |
8062 | 535 | 0 | 92.05% | 96.29% | 0 | 0 | 3 分钟前 | |
8063 | 3,607 | -6 | 41.16% | 48.91% | -6,871.8 | -6,871.8 | 3 小时前 | |
8064 | 4,521 | 0 | 83.37% | 85.12% | 0 | 0 | 43 分钟前 | |
8065 | 5,050 | 0 | 91.97% | 93.07% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8066 | 49 | 0 | 99.94% | 99.99% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8067 | 150 | 0 | 72.86% | 82.1% | 0 | 0 | 58 分钟前 | |
8068 | 1,097 | 1 | 95.33% | 99.99% | 178.29万 | -59.52 | 32 分钟前 | |
8069 | 934 | 0 | 94.98% | 96.32% | 0 | 0 | 52 分钟前 | |
8070 | 36 | 0 | 100.01% | 100.01% | 0 | 0 | 40 分钟前 | |
8071 | 15 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 53 分钟前 | |
8072 | 458 | 0 | 98% | 98.46% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8073 | 54 | 0 | 99.74% | 99.85% | 0 | 0 | 21 分钟前 | |
8074 | 3,813 | 0 | 97.33% | 99.06% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8075 | 749 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 43 分钟前 | |
8076 | 892 | 0 | 77.83% | 82.23% | 0 | 0 | 39 分钟前 | |
8077 | 914 | 0 | 91.71% | 97.1% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8078 | 401 | 0 | 98.86% | 99.28% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
8079 | 2,087 | 0 | 57.55% | 67.1% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8080 | 347 | 0 | 92.74% | 95.01% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8081 | 674 | 0 | 88.57% | 94.6% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8082 | 995 | 0 | 99.96% | 99.97% | 0 | 0 | 28 分钟前 | |
8083 | 105 | 0 | 95.88% | 98.6% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8084 | 652 | 0 | 99.88% | 99.88% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8085 | 1,882 | 0 | 82.01% | 84.96% | 0 | 0 | 48 分钟前 | |
8086 | 141 | 0 | 67.95% | 80.85% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8087 | 365 | 0 | 93.56% | 97.5% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8088 | 236 | 8 | 54.61% | 69.02% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8089 | 5,559 | 0 | 71.48% | 76.52% | 0 | 0 | 14 分钟前 | |
8090 | 13 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8091 | 36 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8092 | 1,432 | 4 | 94.82% | 96.98% | -124.68 | -114.21 | 23 分钟前 | |
8093 | 33 | 0 | 98.06% | 99.84% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
8094 | 1,300 | 0 | 89.91% | 93.84% | 0 | 0 | 34 分钟前 | |
8095 | 21,191 | -45 | 55.5% | 63.71% | -67.48万 | -84.12万 | 4 小时前 | |
8096 | 240 | 0 | 89.87% | 94.81% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8097 | 721 | 0 | 74.48% | 79.23% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8098 | 2,646 | 0 | 85.11% | 90.13% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8099 | 1,594 | 0 | 95.87% | 96.84% | 0 | 0 | 37 分钟前 | |
8100 | 736 | 0 | 99.97% | 100% | 0 | 0 | 43 分钟前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。