# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7901 | 667 | 0 | 78.46% | 84.89% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7902 | 11,788 | 0 | 77.87% | 80.26% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7903 | 514 | 0 | 97.01% | 97.84% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7904 | 236 | 0 | 90.23% | 93.59% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7905 | 1,538 | -2 | 85.99% | 89.43% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
7906 | 527 | 5 | 99.69% | 99.8% | -1.13万 | 5.26万 | 4 小时前 | |
7907 | 546 | -1 | 73.79% | 79.59% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
7908 | 4,364 | 0 | 81.43% | 89.18% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7909 | 7,337 | -2 | 74.44% | 83.43% | -2.74万 | -7,415.33 | 5 小时前 | |
7910 | 4,029 | 0 | 78.04% | 82.93% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7911 | 629 | 0 | 90.92% | 93.29% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
7912 | 62 | 0 | 94.95% | 98.78% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7913 | 15 | 0 | 99.96% | 0% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
7914 | 2,419 | -1 | 65.03% | 75.76% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7915 | 290 | 0 | 97.64% | 99.1% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
7916 | 2,236 | -4 | 58.59% | 72.7% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
7917 | 65 | 0 | 99.39% | 99.91% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
7918 | 425 | 0 | 88.32% | 91.86% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
7919 | 706 | 0 | 94.01% | 94.11% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
7920 | 303 | 0 | 99.15% | 99.87% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
7921 | 3,808 | 0 | 93.58% | 96.9% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7922 | 113 | 0 | 98.83% | 99.78% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
7923 | 575 | 0 | 84.66% | 86.44% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7924 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
7925 | 72 | 0 | 99.96% | 99.99% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7926 | 434 | -1 | 81.41% | 87.02% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
7927 | 2,196 | -1 | 63.2% | 72.8% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
7928 | 813 | 0 | 99.92% | 99.94% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
7929 | 44 | 0 | 99.95% | 99.98% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7930 | 8,543 | -1 | 91.12% | 97.34% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7931 | 96 | 0 | 99% | 99.76% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
7932 | 612 | 0 | 98.2% | 98.92% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
7933 | 685 | 0 | 52.23% | 66.86% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
7934 | 5,822 | 0 | 94.1% | 96.22% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7935 | 2,115 | 2 | 47.54% | 55.77% | -6,819.84 | -6,819.84 | 5 小时前 | |
7936 | 1,332 | 1 | 89.57% | 92.53% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
7937 | 50,515 | 0 | 99.64% | 99.64% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7938 | 2,362 | 0 | 69.22% | 73.47% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
7939 | 104 | 0 | 95.29% | 98.76% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
7940 | 302 | 0 | 90.01% | 93.71% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7941 | 1,153 | 0 | 62.88% | 74.65% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
7942 | 1,015 | 0 | 91.99% | 93.43% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
7943 | 10,251 | 0 | 89.78% | 95.06% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
7944 | 79 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
7945 | 3,676 | 0 | 98.84% | 99.48% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
7946 | 2,461 | -12 | 47.3% | 59.84% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
7947 | 1,211 | 0 | 84.38% | 92.51% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7948 | 753 | 0 | 75.09% | 82.34% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
7949 | 62 | 0 | 95.92% | 99% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
7950 | 7,632 | 10 | 41.61% | 46.43% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
7951 | 182 | 0 | 64.07% | 87.66% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
7952 | 3,057 | 0 | 47.75% | 58.71% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
7953 | 154 | 0 | 99.13% | 99.84% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
7954 | 8,230 | 5 | 35.38% | 43.54% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7955 | 869 | -4 | 95.95% | 98.23% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
7956 | 213 | 0 | 76.47% | 86.44% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7957 | 805 | 0 | 99.85% | 99.88% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
7958 | 731 | 0 | 95.74% | 96.93% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
7959 | 26 | 0 | 99.97% | 99.97% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7960 | 421 | 0 | 95.59% | 96.06% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
7961 | 362 | 0 | 99.77% | 99.86% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
7962 | 110 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
7963 | 42 | 0 | 99.6% | 100.01% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
7964 | 4,049 | 6 | 72.98% | 78.72% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7965 | 185 | 0 | 98.33% | 99.04% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
7966 | 654 | 0 | 82.55% | 86.32% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
7967 | 724 | 0 | 66.02% | 74.61% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
7968 | 2,728 | 0 | 99.53% | 99.65% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7969 | 75 | 0 | 91.91% | 96.91% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
7970 | 337 | 0 | 76.9% | 83.29% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
7971 | 1,240 | 0 | 78.85% | 82.77% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
7972 | 613 | 0 | 84.5% | 89.44% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
7973 | 989 | 0 | 94.11% | 97.41% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
7974 | 281 | 0 | 99.82% | 99.92% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
7975 | 243 | 0 | 92.97% | 98.19% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
7976 | 938 | 0 | 83.36% | 85.98% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7977 | 2,649 | 0 | 99.18% | 99.63% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
7978 | 2,432 | 0 | 83.57% | 83.8% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
7979 | 531 | 0 | 85.47% | 91.45% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7980 | 1,980 | 0 | 55.06% | 61.09% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
7981 | 297 | 0 | 90.09% | 93.31% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
7982 | 239 | 0 | 78.37% | 86.35% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
7983 | 4,812 | 0 | 91.68% | 94.49% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7984 | 6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7985 | 514 | 0 | 99.95% | 99.95% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
7986 | 154 | 0 | 95.72% | 97.38% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
7987 | 26 | 0 | 96.54% | 99.97% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
7988 | 774 | 0 | 54.91% | 72.52% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
7989 | 611 | 0 | 75.38% | 79.69% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
7990 | 781 | 0 | 98.21% | 99.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
7991 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
7992 | 1,770 | -3 | 65.35% | 74.75% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
7993 | 14 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7994 | 294 | 0 | 68.71% | 82.11% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7995 | 30 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7996 | 1,162 | -2 | 81.31% | 84.76% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
7997 | 2,725 | 1 | 70.19% | 73.72% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
7998 | 91 | 0 | 99.95% | 100.01% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
7999 | 21 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8000 | 189 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。