| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6801 | 6,247 | -4 | 76.39% | 80.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6802 | 1,703 | 0 | 95.6% | 98.27% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6803 | 526 | 0 | 62.87% | 70.88% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6804 | 3,243 | -1 | 97.62% | 98.1% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6805 | 358 | 0 | 64.71% | 76.41% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6806 | 691 | -1 | 96.76% | 98.45% | 29.61万 | 29.97万 | 2 小时前 | |
| 6807 | 490 | 0 | 86.83% | 95.27% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6808 | 3,324 | 0 | 49.52% | 59.97% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 6809 | 418 | 0 | 77.77% | 84.41% | 0 | 0 | 49 分钟前 | |
| 6810 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6811 | 1,303 | 0 | 89.59% | 93.59% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6812 | 422 | 0 | 99.46% | 99.89% | 0 | 0 | 25 分钟前 | |
| 6813 | 439 | 0 | 99.79% | 99.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6814 | 1,505 | 0 | 96.24% | 96.99% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 6815 | 41 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 33 分钟前 | |
| 6816 | 882 | -2 | 93.09% | 94.83% | 0 | 0 | 34 分钟前 | |
| 6817 | 338 | 0 | 35.97% | 47.75% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6818 | 9,053 | 0 | 98.27% | 99.62% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6819 | 349 | 0 | 81.92% | 87.65% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6820 | 2,524 | -2 | 30.4% | 41.88% | -4,022.73 | -4,022.73 | 50 分钟前 | |
| 6821 | 1,029 | 0 | 33.14% | 33.28% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 6822 | 540 | 0 | 89.39% | 92.87% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6823 | 39 | 0 | 98.04% | 99.99% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 6824 | 1,056 | 0 | 96.2% | 97.05% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6825 | 6,210 | 0 | 98.33% | 99.51% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6826 | 556 | 0 | 99.66% | 99.98% | 0 | 0 | 53 分钟前 | |
| 6827 | 2,385 | 0 | 71.21% | 78.16% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6828 | 29,069 | 0 | 97.98% | 98.9% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6829 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 30 分钟前 | |
| 6830 | 3,115 | -1 | 50.58% | 56.89% | 0 | 0 | 57 分钟前 | |
| 6831 | 7,197 | 0 | 87.46% | 89.71% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6832 | 353 | 0 | 95.23% | 98.32% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6833 | 619 | 0 | 92.39% | 94.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6834 | 1,358 | 0 | 68.31% | 71.7% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6835 | 167 | 0 | 98.81% | 99.42% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6836 | 66 | 0 | 99.56% | 99.96% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6837 | 3,250 | 7 | 80.85% | 83.21% | 0 | 0 | 41 分钟前 | |
| 6838 | 716 | 0 | 94.16% | 95.94% | 0 | 0 | 34 分钟前 | |
| 6839 | 880 | 0 | 79.35% | 82.85% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6840 | 46 | 0 | 99.97% | 99.97% | 0 | 0 | 48 分钟前 | |
| 6841 | 137 | 0 | 99.96% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6842 | 431 | 0 | 92.33% | 94.86% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6843 | 6,785 | -3 | 81.27% | 82.86% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6844 | 272 | 0 | 96.85% | 98.1% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6845 | 67 | 0 | 99.86% | 99.94% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6846 | 100 | 0 | 88.81% | 95.92% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6847 | 78 | 0 | 96.72% | 99.41% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6848 | 2,977 | 0 | 96.57% | 96.88% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6849 | 182 | 0 | 79.7% | 87.44% | 0 | 0 | 27 分钟前 | |
| 6850 | 1,414 | -1 | 93.64% | 96.36% | 0 | 0 | 39 分钟前 | |
| 6851 | 2,346 | 0 | 94.66% | 96.59% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6852 | 612 | 0 | 98.2% | 98.92% | 0 | 0 | 46 分钟前 | |
| 6853 | 31,304 | -3 | 78.26% | 80.67% | 0 | 0 | 48 分钟前 | |
| 6854 | 434 | 0 | 98.07% | 99.05% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6855 | 11 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6856 | 3,925 | -3 | 85.83% | 87.3% | 0 | 0 | 27 分钟前 | |
| 6857 | 430 | 0 | 95.08% | 96.24% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6858 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6859 | 1,684 | 0 | 77.08% | 79.68% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6860 | 499 | 0 | 75.26% | 84% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6861 | 1,186 | 0 | 91.54% | 95.27% | 0 | 0 | 28 分钟前 | |
| 6862 | 733 | 0 | 87.84% | 93.6% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6863 | 5,655 | 0 | 56.22% | 64.02% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6864 | 537 | 0 | 63.87% | 72.72% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6865 | 712 | 0 | 81.46% | 86.3% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6866 | 272 | 0 | 99.78% | 99.85% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6867 | 2,973 | 0 | 96.72% | 97.3% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6868 | 798 | 0 | 66.66% | 76.32% | 0 | 0 | 47 分钟前 | |
| 6869 | 3,650 | -2 | 76.72% | 79.48% | 0 | 0 | 26 分钟前 | |
| 6870 | 319 | 0 | 82.31% | 87.94% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6871 | 2,094 | -1 | 88.04% | 91.54% | 0 | 0 | 34 分钟前 | |
| 6872 | 850 | 0 | 99.97% | 99.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6873 | 162 | 0 | 94.11% | 99.84% | 0 | 0 | 29 分钟前 | |
| 6874 | 743 | 0 | 75.18% | 81.11% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6875 | 2,840 | -1 | 94.26% | 94.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6876 | 791 | 0 | 95.54% | 96.6% | 0 | 0 | 21 分钟前 | |
| 6877 | 179 | 0 | 85.92% | 92.9% | 0 | 0 | 35 分钟前 | |
| 6878 | 315 | 0 | 80.07% | 88.86% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6879 | 37 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6880 | 839 | 0 | 73.49% | 80.57% | 0 | 0 | 50 分钟前 | |
| 6881 | 102 | 0 | 99.77% | 99.91% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6882 | 11 | 0 | 29.99% | 0% | 0 | 0 | 37 分钟前 | |
| 6883 | 457 | 0 | 89.95% | 93.91% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6884 | 124 | 0 | 70.87% | 87.2% | 0 | 0 | 30 分钟前 | |
| 6885 | 5,097 | 0 | 98.58% | 99.39% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6886 | 2,093 | 0 | 96.09% | 98.03% | 0 | 0 | 58 分钟前 | |
| 6887 | 503 | -1 | 97.16% | 97.79% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6888 | 848 | 0 | 99.61% | 99.82% | 0 | 0 | 45 分钟前 | |
| 6889 | 1,507 | 0 | 75.24% | 86.57% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6890 | 269 | 0 | 85.09% | 94.85% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 6891 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6892 | 7,895 | 0 | 92.9% | 93.19% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6893 | 311 | 0 | 97.66% | 99.49% | 0 | 0 | 22 分钟前 | |
| 6894 | 21 | 0 | 99.99% | 100.01% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6895 | 126 | 0 | 99.94% | 99.96% | 0 | 0 | 34 分钟前 | |
| 6896 | 112 | 0 | 95.32% | 97.08% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6897 | 2,495 | 0 | 79.5% | 84.52% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6898 | 1,617 | 1 | 72.48% | 78.93% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6899 | 19 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6900 | 240 | 0 | 98.48% | 99.12% | 0 | 0 | 44 分钟前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit