| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6901 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13 分钟前 | |
| 6902 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6903 | 30 | 0 | 99.93% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6904 | 411 | 0 | 99.91% | 99.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6905 | 536 | 0 | 58.14% | 67.15% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6906 | 1,421 | 0 | 56.39% | 63.99% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 6907 | 4,943 | 0 | 98.6% | 99% | 0 | 0 | 56 分钟前 | |
| 6908 | 443 | 0 | 79.18% | 83.57% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6909 | 504 | 0 | 95.33% | 96.75% | 0 | 0 | 45 分钟前 | |
| 6910 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 52 分钟前 | |
| 6911 | 1,056 | 0 | 99.91% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6912 | 224 | 0 | 97.39% | 99.26% | 0.407198 | 0.522133 | 1 小时前 | |
| 6913 | 746 | 0 | 79.96% | 90.65% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6914 | 5,370 | 1 | 71.85% | 78.77% | 0 | 0 | 58 分钟前 | |
| 6915 | 36,967 | 0 | 99.79% | 99.91% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6916 | 217 | 0 | 79.28% | 89.09% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6917 | 53 | 0 | 99.34% | 99.9% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6918 | 57 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 17 分钟前 | |
| 6919 | 957 | 0 | 97.78% | 98.6% | 0 | 0 | 56 分钟前 | |
| 6920 | 43 | 0 | 33.76% | 33.76% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6921 | 794 | 0 | 57.52% | 68.49% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6922 | 1,236 | 0 | 68% | 72.83% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6923 | 117 | 0 | 99.94% | 99.94% | 0 | 0 | 18 分钟前 | |
| 6924 | 1,320 | 0 | 52.64% | 62.49% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6925 | 166 | 0 | 91.77% | 95.78% | 0 | 0 | 53 分钟前 | |
| 6926 | 306 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 57 分钟前 | |
| 6927 | 1,282 | 1 | 95.45% | 96.64% | 2.96万 | 1.2万 | 1 小时前 | |
| 6928 | 3,471 | -1 | 71.43% | 76.63% | 0 | 0 | 37 分钟前 | |
| 6929 | 269 | 0 | 97.7% | 98.73% | 0 | 0 | 18 分钟前 | |
| 6930 | 434 | 0 | 81.43% | 87.04% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6931 | 4,215 | 0 | 70.03% | 80.1% | -3,577.13 | -3,616.58 | 2 小时前 | |
| 6932 | 439 | -1 | 51.12% | 67.19% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6933 | 862 | 0 | 80.36% | 89.23% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6934 | 2,850 | -1 | 73.19% | 82.17% | 0 | 0 | 9 分钟前 | |
| 6935 | 115 | 0 | 99.96% | 99.96% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6936 | 413 | -1 | 80.71% | 86.6% | 0 | 0 | 44 分钟前 | |
| 6937 | 167 | 0 | 99.59% | 99.93% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6938 | 2,104 | 0 | 67.66% | 76.38% | 0 | 0 | 38 分钟前 | |
| 6939 | 589 | 0 | 79.37% | 85.1% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6940 | 1,746 | -4 | 98.12% | 98.89% | 311.93 | 3,200.08 | 57 分钟前 | |
| 6941 | 1,684 | 0 | 62.13% | 70.02% | 0 | 0 | 44 分钟前 | |
| 6942 | 249 | 0 | 99.7% | 99.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6943 | 152 | 0 | 96.22% | 97.71% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6944 | 260 | 0 | 90.36% | 93.06% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6945 | 592 | 0 | 90.73% | 94.21% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6946 | 701 | 0 | 89.31% | 93.49% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6947 | 1,185 | -4 | 87.77% | 91.49% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 6948 | 216 | 0 | 86.98% | 91.34% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6949 | 2,808 | -4 | 77.52% | 84.91% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6950 | 727 | 0 | 79.57% | 86.45% | 0 | 0 | 34 分钟前 | |
| 6951 | 131 | 0 | 93.13% | 97.01% | 0 | 0 | 24 分钟前 | |
| 6952 | 2,844 | 0 | 78.13% | 82.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6953 | 976 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6954 | 272 | 0 | 63.76% | 74.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6955 | 1,295 | -1 | 75.43% | 86.12% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6956 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6957 | 88 | 0 | 99.97% | 99.97% | 0 | 0 | 47 分钟前 | |
| 6958 | 304 | 0 | 98.99% | 99.33% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6959 | 10,219 | 1 | 90.95% | 93.74% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 6960 | 34,933 | 0 | 84.86% | 88.48% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6961 | 180 | 1 | 85.67% | 90.22% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6962 | 117 | 0 | 94.98% | 97.34% | 0 | 0 | 48 分钟前 | |
| 6963 | 182 | 0 | 81.07% | 86.56% | 0 | 0 | 42 分钟前 | |
| 6964 | 349 | 0 | 87.64% | 98.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6965 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6966 | 999 | 0 | 92.05% | 95.1% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6967 | 224 | 0 | 99.94% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6968 | 306 | 0 | 68.64% | 78.64% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6969 | 32 | 0 | 99.86% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6970 | 61 | 0 | 99.8% | 99.91% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6971 | 1,304 | 0 | 96.07% | 99.1% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 6972 | 1,445 | 0 | 94.11% | 97.36% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6973 | 15 | 0 | 99.96% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6974 | 840 | 0 | 68.16% | 73.15% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6975 | 1,548 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 29 分钟前 | |
| 6976 | 805 | 0 | 75.9% | 81.94% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6977 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16 分钟前 | |
| 6978 | 150 | 0 | 94.74% | 97.38% | 0 | 0 | 56 分钟前 | |
| 6979 | 2,993 | 0 | 57.38% | 67.22% | 0 | 0 | 12 分钟前 | |
| 6980 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6981 | 558 | 0 | 99.87% | 99.93% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6982 | 1,143 | 0 | 73.71% | 75.81% | 0 | 0 | 19 分钟前 | |
| 6983 | 2,019 | 0 | 63.18% | 72.49% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6984 | 687 | -1 | 98.08% | 98.42% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6985 | 22 | 0 | 99.05% | 99.99% | 0 | 0 | 10 分钟前 | |
| 6986 | 182,652 | 2 | 29% | 35.69% | -6.52万 | 15.32万 | 23 分钟前 | |
| 6987 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6988 | 393 | 0 | 98.44% | 99.96% | 0 | 0 | 58 分钟前 | |
| 6989 | 376 | 0 | 71.31% | 75.61% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6990 | 409 | 0 | 95.17% | 96.31% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6991 | 126 | 0 | 99.8% | 100.02% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6992 | 142 | 0 | 86.89% | 95.6% | 0 | 0 | 24 分钟前 | |
| 6993 | 1,916 | 0 | 71.25% | 76.15% | 0 | 0 | 38 分钟前 | |
| 6994 | 247 | 0 | 80.65% | 88.04% | 0 | 0 | 47 分钟前 | |
| 6995 | 694 | -1 | 83.01% | 90.46% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6996 | 256 | 0 | 78.95% | 78.95% | 0 | 0 | 45 分钟前 | |
| 6997 | 27 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6998 | 341 | 0 | 85.98% | 90.26% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6999 | 829 | 0 | 43.92% | 55.36% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 7000 | 322 | 0 | 99.68% | 99.68% | 0 | 0 | 1 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit