| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6601 | 227 | -6 | 99.82% | 99.94% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6602 | 696 | 0 | 60.62% | 66.01% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6603 | 83 | 0 | 96.65% | 98.35% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6604 | 11,335 | -9 | 65.42% | 74.44% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6605 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6606 | 999 | 0 | 71.95% | 75.85% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6607 | 129 | 0 | 99.11% | 99.69% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6608 | 10,693 | -8 | 40.18% | 58.7% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6609 | 388 | 0 | 78.61% | 87.3% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6610 | 40 | 0 | 98.55% | 100.01% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6611 | 937 | 0 | 98.73% | 99.07% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6612 | 29 | 0 | 99.87% | 99.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6613 | 1,467 | -96 | 59.89% | 67.3% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6614 | 802 | 0 | 99.52% | 99.75% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6615 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6616 | 161 | 0 | 90.55% | 94.45% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6617 | 3,740 | 0 | 89.63% | 92.48% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6618 | 24 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6619 | 26 | 0 | 99.84% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6620 | 2,539 | -3 | 88.73% | 93.04% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6621 | 1,477 | 0 | 99.92% | 99.96% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6622 | 217 | 0 | 86.16% | 88.84% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6623 | 1,049 | 0 | 93.33% | 94.38% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6624 | 296 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6625 | 2,099 | 0 | 93.57% | 95.56% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6626 | 31,015 | 0 | 99.06% | 99.93% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6627 | 208 | 0 | 63.7% | 76.55% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6628 | 1,455 | 0 | 77.64% | 91.4% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6629 | 984 | -1 | 97.61% | 98.27% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6630 | 2,491 | -1 | 88.37% | 90.03% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6631 | 2,966 | -12 | 60.75% | 69.06% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6632 | 236 | 0 | 99.71% | 99.9% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6633 | 2,594 | 0 | 75.54% | 79.71% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6634 | 333 | 0 | 86.2% | 90.95% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6635 | 680 | 0 | 56.9% | 67.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6636 | 637 | 0 | 76.6% | 83.55% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6637 | 452 | 0 | 44.9% | 55.04% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6638 | 12 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6639 | 2,376 | 0 | 63.55% | 74.64% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6640 | 155 | 3 | 99.77% | 99.93% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6641 | 1,775 | 0 | 53.7% | 64.05% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6642 | 6,238 | 0 | 69.93% | 77.37% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6643 | 474 | 0 | 96.61% | 99.06% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6644 | 24 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6645 | 1,016 | 0 | 91.99% | 93.43% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6646 | 283 | 0 | 82.68% | 89.46% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6647 | 4,657 | -3 | 54.88% | 61.69% | 466万 | 412.22万 | 2 小时前 | |
| 6648 | 3,977 | 4 | 77.8% | 84.28% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6649 | 3,499 | -1 | 90.67% | 93.44% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6650 | 271 | 0 | 56.86% | 74.65% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6651 | 2,832 | 0 | 63.14% | 71.01% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6652 | 602 | 0 | 87.47% | 90.63% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6653 | 1,086 | -1 | 74.89% | 82.76% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6654 | 259 | 1 | 96.35% | 97.88% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6655 | 864 | 0 | 91.77% | 96.2% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6656 | 38,342 | 1 | 51.68% | 59.15% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6657 | 69 | 0 | 99.95% | 99.97% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6658 | 1,155 | 0 | 78.48% | 81.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6659 | 4,164 | 4 | 61.7% | 73.84% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6660 | 81 | 0 | 99.9% | 99.97% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6661 | 812 | 0 | 99.92% | 99.94% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6662 | 382 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6663 | 692 | 0 | 79.28% | 86.77% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6664 | 6,938 | 0 | 83.18% | 93.39% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6665 | 2,392 | 2 | 75.26% | 80.15% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6666 | 48 | 0 | 2.07% | 2.07% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6667 | 56 | 0 | 98.24% | 99.32% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6668 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6669 | 10,831 | 0 | 52.81% | 59.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6670 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6671 | 74 | 0 | 95.54% | 99.02% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6672 | 149 | 1 | 79.43% | 93.12% | 0 | -500.45 | 3 小时前 | |
| 6673 | 3,413 | 0 | 99.04% | 99.39% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6674 | 7,123 | 0 | 97.66% | 98.33% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6675 | 714 | -2 | 73.63% | 80.95% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6676 | 545 | -2 | 65.04% | 78.36% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6677 | 36 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6678 | 8,351 | 0 | 45.31% | 52.41% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6679 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6680 | 18 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6681 | 1,985 | -2 | 65.62% | 76.94% | 8,146.21 | 8,692.2 | 3 小时前 | |
| 6682 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6683 | 150 | 0 | 80.03% | 84.72% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6684 | 234 | 0 | 90.31% | 94.44% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6685 | 107 | 0 | 98.25% | 99.44% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6686 | 134 | 1 | 99.93% | 99.95% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6687 | 14 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6688 | 3,783 | -1 | 58.65% | 66.17% | -1.47万 | -1.5万 | 2 小时前 | |
| 6689 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6690 | 137 | 0 | 99.5% | 99.68% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6691 | 128 | 0 | 98.71% | 98.95% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6692 | 21 | 0 | 100% | 100.01% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6693 | 2,651 | -1 | 99.37% | 99.5% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6694 | 9,073 | 21 | 66.15% | 71.54% | -3.54万 | -28.16万 | 8 小时前 | |
| 6695 | 135 | 0 | 97.44% | 98.8% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6696 | 154 | 0 | 46.75% | 54.52% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6697 | 870 | 0 | 99.73% | 99.83% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6698 | 50,413 | -1 | 92.44% | 93.12% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6699 | 623 | -11 | 88.12% | 94.93% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6700 | 2,705 | 0 | 46.94% | 59.06% | 0 | 0 | 3 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit