| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6701 | 514 | 0 | 99.5% | 99.74% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6702 | 327 | 0 | 90.7% | 94.3% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6703 | 62 | 0 | 41.13% | 56.13% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6704 | 341 | 0 | 92.94% | 95.73% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6705 | 811 | 0 | 98.29% | 98.69% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6706 | 1,904 | 1 | 86.86% | 89.86% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6707 | 152 | 1 | 99.78% | 99.9% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6708 | 575 | 0 | 94.4% | 95.93% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6709 | 43 | 0 | 99.91% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6710 | 1,966 | 0 | 71.42% | 76.61% | 0 | 0 | 13 分钟前 | |
| 6711 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6712 | 4,485 | 0 | 74.43% | 78.58% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6713 | 137 | 0 | 95.79% | 97.87% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6714 | 17 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6715 | 787 | 0 | 83.51% | 88.15% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6716 | 1,241 | 0 | 38.7% | 51.78% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6717 | 499 | -1 | 94.4% | 95.46% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6718 | 2,638 | -4 | 86.18% | 91.94% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6719 | 357 | 0 | 82.9% | 91.19% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6720 | 1,407 | 0 | 85.52% | 89.67% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6721 | 329 | 0 | 99.92% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6722 | 196 | 0 | 90.48% | 95.3% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6723 | 39 | 0 | 89.27% | 98.89% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6724 | 456 | -1 | 74.49% | 80.71% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6725 | 4,360 | 0 | 77.14% | 83.38% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6726 | 743 | -1 | 75.93% | 86.88% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6727 | 1,471 | 0 | 92.58% | 93.81% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6728 | 94 | 0 | 99.88% | 99.98% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6729 | 564 | 0 | 57.14% | 70.18% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6730 | 814 | 1 | 80.14% | 91.81% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6731 | 110 | 0 | 92.34% | 97.1% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6732 | 11,284 | -1 | 99.11% | 99.3% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6733 | 14 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6734 | 227 | 0 | 99.96% | 99.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6735 | 481 | 0 | 82.98% | 86.81% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6736 | 109 | 0 | 86.8% | 90.53% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6737 | 5,390 | 0 | 80.71% | 85.78% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6738 | 137 | 0 | 99.48% | 99.68% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6739 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6740 | 508 | 0 | 46.42% | 52.35% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6741 | 353 | 0 | 98.5% | 99.15% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6742 | 501 | -1 | 73.42% | 84% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6743 | 77 | 0 | 99.22% | 99.81% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6744 | 178 | 0 | 76.86% | 85.62% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6745 | 987 | 0 | 84.92% | 94.68% | -1.51万 | 1.77万 | 2 小时前 | |
| 6746 | 682 | 0 | 67.35% | 80.03% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6747 | 17,949 | 0 | 92.97% | 98.25% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6748 | 224 | 0 | 98% | 99.43% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6749 | 253 | 0 | 93% | 98.59% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6750 | 848 | 0 | 99.94% | 99.94% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6751 | 296 | 3 | 54.61% | 69.02% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6752 | 1,276 | 0 | 56.96% | 70.27% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6753 | 1,281 | 0 | 95.38% | 98.43% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6754 | 18 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6755 | 353 | 0 | 94.81% | 96.73% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6756 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6757 | 608 | 2 | 65.18% | 72.1% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6758 | 9,803 | 0 | 82.66% | 84.91% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6759 | 6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6760 | 938 | 0 | 98.78% | 98.88% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6761 | 171 | 0 | 99.6% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6762 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6763 | 3,929 | -2 | 87.05% | 89.61% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6764 | 8,247 | -4 | 82.78% | 87.19% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6765 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6766 | 1,243 | 0 | 69.32% | 75.52% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6767 | 5,949 | 2 | 94.4% | 95.52% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6768 | 829 | 0 | 72.01% | 78.06% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6769 | 1,290 | 2 | 85.35% | 88.93% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6770 | 905 | 0 | 63% | 70.69% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6771 | 1,252 | 0 | 94.59% | 98.01% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6772 | 374 | 0 | 82.08% | 96.28% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6773 | 213 | 0 | 94.79% | 98.05% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6774 | 13 | 0 | 99.98% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6775 | 43,962 | 0 | 45.23% | 55.96% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6776 | 366 | 0 | 99.96% | 99.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6777 | 68 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6778 | 11 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6779 | 1,249 | 1 | 80.95% | 85.12% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6780 | 3,507 | 0 | 57.89% | 68.37% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6781 | 1,136 | 0 | 77.76% | 88.42% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6782 | 9,754 | 0 | 99.02% | 99.13% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6783 | 77 | 0 | 96.41% | 98.97% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6784 | 497 | 0 | 94.77% | 97.54% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6785 | 9,250 | 1 | 56.82% | 64.05% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6786 | 546 | 0 | 77.89% | 86.45% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6787 | 1,693 | 0 | 74.41% | 81.46% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6788 | 359 | -10 | 96.49% | 97.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6789 | 435 | 0 | 99.94% | 99.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6790 | 1,236 | 0 | 62.53% | 70.06% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6791 | 1,563 | 0 | 89.63% | 92.9% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6792 | 418 | 0 | 91.36% | 94.3% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6793 | 823 | 0 | 94.4% | 95.85% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6794 | 181 | 0 | 91.29% | 94.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6795 | 1,153 | 0 | 82.57% | 85.62% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6796 | 155 | 0 | 86.61% | 93.94% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6797 | 186 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6798 | 848 | 0 | 94.98% | 96.12% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6799 | 2,737 | -2 | 82.2% | 87.65% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 6800 | 5,851 | 0 | 70.28% | 74% | 0 | 0 | 3 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit