# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6501 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6502 | 57 | 0 | 90.09% | 99.56% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6503 | 1,528 | 0 | 79.62% | 83.47% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6504 | 547 | -- | 91.37% | 94.3% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6505 | 1,853 | -- | 51.23% | 63.23% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6506 | 556 | 0 | 99.66% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6507 | 1,086 | 0 | 97.06% | 97.85% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6508 | 2,259 | -1 | 44.37% | 56.74% | -4,331.95 | 407.76 | 1 小时前 | |
6509 | 3,614 | 0 | 92.14% | 96.26% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6510 | 8 | -- | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6511 | 478 | 0 | 86.62% | 91.92% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6512 | 540 | 0 | 66.72% | 85.96% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
6513 | 87 | 4 | 94.64% | 98.67% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6514 | 496 | 0 | 84.61% | 89.3% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6515 | 639 | 0 | 87.51% | 90.54% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6516 | 477 | -- | 78.99% | 89.05% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6517 | 182 | 0 | 41.24% | 48.71% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6518 | 77 | 0 | 99.6% | 99.73% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6519 | 688 | -- | 82.64% | 90.59% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6520 | 6,192 | 0 | 98.19% | 99.55% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6521 | 471 | 0 | 94.24% | 95.74% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6522 | 44,681 | -8 | 77.5% | 82.14% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6523 | 1,893 | 4 | 96.9% | 97.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6524 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6525 | 504 | 0 | 88.63% | 90.26% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6526 | 1,206 | 0 | 98.43% | 98.77% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6527 | 1,299 | 0 | 65.09% | 74.13% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6528 | 669 | 0 | 94.66% | 95.69% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6529 | 406 | 0 | 97.6% | 98.37% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6530 | 1,254 | -1 | 77.66% | 82.73% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6531 | 26 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6532 | 21,309 | 0 | 99.69% | 99.87% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6533 | 854 | 0 | 93.76% | 96.87% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6534 | 479 | 0 | 81.69% | 87% | 0 | 0 | 11 小时前 | |
6535 | 1,985 | 0 | 93.76% | 94.3% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6536 | 116 | 0 | 67.82% | 74.16% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6537 | 52 | -- | 99.96% | 99.96% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6538 | 3,945 | -1 | 60.37% | 78.86% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6539 | 3,411 | 0 | 85.51% | 92.14% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6540 | 241 | -- | 72.09% | 78.65% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6541 | 1,101 | 2 | 76.18% | 82.53% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6542 | 990 | 1 | 96.38% | 97.88% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6543 | 1,237 | 2 | 65.53% | 76.77% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6544 | 577 | -3 | 94.17% | 95.78% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6545 | 1,650 | 2 | 91.68% | 93.65% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6546 | 3,344 | 1 | 45.2% | 58.74% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6547 | 2,742 | -4 | 68.4% | 76.08% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6548 | 2,311 | 0 | 67.32% | 75% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6549 | 1,545 | -3 | 95.3% | 97.41% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6550 | 9,801 | 0 | 82.66% | 84.91% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6551 | 896 | 1 | 93.26% | 94.71% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6552 | 2,648 | 0 | 73.38% | 79.55% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6553 | 540 | -1 | 85.41% | 93.4% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6554 | 2,685 | -1 | 81.95% | 86.25% | 90.95 | 86.62 | 3 小时前 | |
6555 | 8,876 | 0 | 93.42% | 95.89% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6556 | 169 | 0 | 99.5% | 99.91% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6557 | 3,253 | 0 | 73.78% | 78.57% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6558 | 3,895 | -4 | 44.16% | 55.77% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
6559 | 424 | 0 | 48.82% | 63.28% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6560 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6561 | 3,622 | -- | 97.23% | 99.47% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6562 | 214 | 0 | 96.53% | 98.12% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6563 | 432 | 0 | 99.56% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6564 | 1,826 | 0 | 95.76% | 97.24% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6565 | 44 | -- | 88.63% | 98.25% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6566 | 145 | 0 | 95.4% | 98.36% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6567 | 1,575 | 0 | 94.19% | 95.38% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6568 | 22,650 | -- | 77.06% | 80.23% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6569 | 665 | -- | 66.64% | 77.28% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6570 | 207 | 0 | 58.42% | 73.67% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6571 | 2,750 | -7 | 62.09% | 67.43% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6572 | 345 | 0 | 90.62% | 93.26% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6573 | 8,047 | 0 | 98.88% | 99.3% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6574 | 2,486 | -1 | 26.93% | 37.37% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6575 | 315 | 0 | 93.82% | 95.32% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6576 | 2,563 | -3 | 52.75% | 60.15% | -2.28万 | -2.28万 | 3 小时前 | |
6577 | 447 | 0 | 69.45% | 69.75% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6578 | 1,469 | -1 | 98.92% | 99.45% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6579 | 1,040 | 1 | 46.7% | 60.73% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6580 | 474 | 0 | 96.61% | 99.06% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6581 | 1,241 | 0 | 97.29% | 97.97% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6582 | 10,733 | -11 | 38.97% | 53.79% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6583 | 9,407 | 2 | 91.13% | 92.34% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6584 | 508 | 1 | 85.22% | 90.45% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6585 | 1,542 | 0 | 59.02% | 65.09% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
6586 | 1,155 | 0 | 98.26% | 99.14% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6587 | 2,427 | 1 | 94.71% | 96.8% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6588 | 1,022 | -1 | 78.68% | 83.58% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6589 | 7,196 | 21 | 75.42% | 82.86% | -2,841.35万 | -478.7万 | 3 小时前 | |
6590 | 5,680 | -31 | 28.13% | 36.42% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6591 | 261 | -3 | 60.87% | 72.58% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6592 | 72 | 0 | 99.96% | 99.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6593 | 60 | 0 | 89.03% | 96.31% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6594 | 263 | 0 | 98.52% | 98.8% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6595 | 974 | -2 | 93.98% | 96.02% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
6596 | 1,037 | -3 | 67.42% | 77.29% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6597 | 358 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 11 小时前 | |
6598 | 94 | 0 | 98.67% | 99.71% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6599 | 434 | 0 | 97.29% | 98.11% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6600 | 5,097 | 0 | 98.58% | 99.39% | 0 | 0 | 3 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。