| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6401 | 144 | 0 | 96% | 97.7% | 1,986.11 | 941.43 | 4 小时前 | |
| 6402 | 860 | 2 | 82.66% | 91.8% | 571.48 | 197.66 | 4 小时前 | |
| 6403 | 2,164 | 0 | 47.8% | 55.95% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6404 | 1,137 | 0 | 81.59% | 90.32% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6405 | 4,042 | -5 | 69.59% | 76.06% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6406 | 155 | 0 | 79.68% | 89.12% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6407 | 303 | 0 | 94.44% | 98.34% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6408 | 521 | 0 | 65.38% | 82.81% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6409 | 487 | 0 | 65.4% | 73.01% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 6410 | 1,389 | 0 | 98.73% | 99.17% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6411 | 37 | 0 | 99.06% | 100% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6412 | 611 | 0 | 75.38% | 79.69% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6413 | 13 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6414 | 3,056 | 4 | 38.88% | 53.61% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6415 | 2,997 | -4 | 36.62% | 44.47% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6416 | 5,964 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6417 | 272 | 0 | 99.86% | 99.95% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6418 | 118 | 0 | 78.22% | 79.42% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6419 | 1,796 | 0 | 61.43% | 65.93% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6420 | 1,670 | 2 | 55.94% | 69.78% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6421 | 168 | 0 | 95.64% | 99.56% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6422 | 115 | 0 | 99.89% | 99.89% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6423 | 2,852 | -1 | 53.61% | 63.29% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6424 | 167 | 0 | 86.77% | 98.19% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6425 | 164 | 0 | 2.08% | 2.08% | -0.010852 | 0 | 4 小时前 | |
| 6426 | 327 | -1 | 78.53% | 86.32% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6427 | 1,192 | 0 | 73.91% | 79.54% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6428 | 3,595 | -5 | 70.59% | 78.37% | 565.16 | 565.16 | 3 小时前 | |
| 6429 | 958 | 0 | 97.6% | 98.21% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 6430 | 59 | 0 | 99.76% | 99.97% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 6431 | 2,908 | 0 | 88.15% | 92.68% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6432 | 839 | 0 | 88.31% | 90.36% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6433 | 767 | 0 | 98.98% | 99.3% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6434 | 8,510 | -2 | 92.47% | 97.73% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 6435 | 160 | 0 | 94.6% | 97.71% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6436 | 79 | 0 | 97.1% | 99.05% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 6437 | 973 | 0 | 34.87% | 46.74% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 6438 | 501 | 0 | 83.88% | 84.28% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 6439 | 69 | 0 | 99.94% | 99.99% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 6440 | 163 | 0 | 97.75% | 98.88% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6441 | 129 | 0 | 98.98% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6442 | 1,372 | 0 | 91.17% | 93.43% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6443 | 8,111 | 0 | 86.03% | 87.95% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 6444 | 19 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 6445 | 149 | 0 | 98.38% | 99.13% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 6446 | 7,161 | 0 | 99.68% | 99.83% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6447 | 124 | 0 | 87.21% | 95.07% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 6448 | 1,435 | 0 | 95.64% | 98.27% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6449 | 9,396 | 7 | 90.94% | 95.8% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 6450 | 172 | 0 | 99.93% | 99.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6451 | 1,028 | 0 | 89.04% | 91.99% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6452 | 6,745 | -6 | 45.82% | 57.23% | -3.55万 | -3.52万 | 3 小时前 | |
| 6453 | 209 | 0 | 95.25% | 97.76% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 6454 | 1,855 | 1 | 76.78% | 82.22% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6455 | 1,777 | 0 | 74.04% | 78.17% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 6456 | 773 | 0 | 94.61% | 95.7% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6457 | 31,225 | 0 | 86.88% | 98.69% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6458 | 279 | 0 | 86.13% | 89.62% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6459 | 655 | 0 | 99.9% | 99.99% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6460 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6461 | 5,609 | 0 | 82.6% | 89.36% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6462 | 780 | 0 | 99.54% | 99.96% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 6463 | 1,988 | -2 | 61.66% | 67.12% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6464 | 18,792 | 0 | 98.35% | 98.93% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6465 | 80 | 0 | 99.66% | 99.83% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6466 | 74 | 0 | 88.92% | 99.97% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6467 | 446 | 0 | 99.47% | 99.89% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 6468 | 44 | 0 | 98.6% | 99.59% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6469 | 1,251 | 0 | 89.89% | 93.28% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6470 | 588 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6471 | 1,686 | -1 | 80.92% | 93.15% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6472 | 1,193 | -2 | 87.3% | 89.37% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 6473 | 4,949 | -2 | 10.06% | 13.66% | -3.6万 | -3.8万 | 3 小时前 | |
| 6474 | 740 | 0 | 84.4% | 90.08% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6475 | 215 | 0 | 81.08% | 87.4% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 6476 | 25,903 | 0 | 66.75% | 76.49% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6477 | 9,712 | -41 | 93.76% | 95.2% | 101.38万 | 101.38万 | 5 小时前 | |
| 6478 | 361 | 0 | 52.52% | 61.42% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6479 | 705 | -2 | 73.26% | 78.19% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6480 | 13,782 | 0 | 74.17% | 76.54% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6481 | 231 | 0 | 87.13% | 91.23% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6482 | 188 | 0 | 99.96% | 99.96% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6483 | 1,508 | 1 | 86.97% | 89.68% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6484 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6485 | 1,817 | -48 | 98.2% | 98.74% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 6486 | 6,172 | -2 | 57.14% | 65.18% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6487 | 783 | 0 | 79.81% | 87.28% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 6488 | 7,562 | 0 | 96.22% | 97.77% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6489 | 113 | 0 | 96.04% | 99.51% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 6490 | 3,415 | -144 | 81.34% | 88.67% | 178.79万 | 354.02万 | 4 小时前 | |
| 6491 | 17,567 | 0 | 42.85% | 58.3% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6492 | 47 | 0 | 99.83% | 99.98% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6493 | 6,207 | 0 | 94.28% | 99.61% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6494 | 626 | 0 | 91.47% | 93.61% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6495 | 9,147 | -2 | 45.31% | 53.15% | 141.9万 | 55.59万 | 5 小时前 | |
| 6496 | 21,562 | 9 | 83.43% | 85.17% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 6497 | 18 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 6498 | 202 | 0 | 93.4% | 95.03% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 6499 | 336 | 0 | 90.63% | 92.65% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 6500 | 714 | 0 | 55.91% | 59.4% | 0 | 0 | 5 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit