# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6401 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6402 | 608 | 0 | 99.58% | 99.68% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
6403 | 166 | 0 | 97.69% | 99.06% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6404 | 1,214 | 0 | 99.89% | 99.9% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6405 | 373 | 0 | 70.52% | 76.07% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6406 | 5,670 | 2 | 84.24% | 91.56% | 7.72 | -1.02万 | 2 小时前 | |
6407 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6408 | 404 | 0 | 76.35% | 82.96% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6409 | 851 | -1 | 67.75% | 72.41% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6410 | 329 | 0 | 99.84% | 99.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6411 | 63 | 0 | 99.24% | 99.65% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6412 | 118 | 0 | 94.38% | 97.16% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6413 | 160 | 0 | 99.94% | 99.96% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6414 | 1,507 | -62 | 70.31% | 74.9% | 39.42万 | 30.68万 | 3 小时前 | |
6415 | 5,907 | 0 | 60.82% | 61.78% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6416 | 4,768 | 0 | 79.51% | 84.63% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6417 | 1,368 | 0 | 91.36% | 92.76% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6418 | 106 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6419 | 790 | 0 | 95.54% | 96.6% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6420 | 187 | 0 | 44.6% | 67.06% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6421 | 729 | 0 | 75.79% | 83.41% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
6422 | 2,590 | 0 | 75.54% | 79.71% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6423 | 80 | 0 | 99.98% | 99.99% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6424 | 597 | 0 | 88.4% | 92.83% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6425 | 1,716 | 1 | 99.89% | 99.94% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6426 | 211 | 0 | 87.08% | 90.05% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6427 | 288 | 0 | 86.52% | 89.54% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6428 | 1,219 | 0 | 90.76% | 92.63% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6429 | 571 | 0 | 94.91% | 97.14% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6430 | 2,128 | 1 | 85.55% | 93.1% | 0 | 35.74 | 4 小时前 | |
6431 | 3,007 | 0 | 97.05% | 97.88% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6432 | 41 | 0 | 90.96% | 96.34% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6433 | 547 | 0 | 84.91% | 93.06% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6434 | 3,803 | 0 | 90.87% | 93.58% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6435 | 233 | 0 | 92.26% | 96.58% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6436 | 375 | 0 | 74.4% | 79.25% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6437 | 1,825 | 0 | 82.21% | 97.42% | 0 | 0 | 49 分钟前 | |
6438 | 399 | 0 | 92.23% | 94.44% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6439 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6440 | 163 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6441 | 525 | 0 | 99.5% | 99.6% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6442 | 11,243 | 13 | 49.58% | 55.43% | 0 | 0 | 50 分钟前 | |
6443 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6444 | 57 | 0 | 90.09% | 99.56% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6445 | 1,528 | 0 | 79.62% | 83.47% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6446 | 1,253 | 0 | 80.05% | 84.39% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6447 | 548 | 0 | 91.35% | 94.28% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6448 | 1,852 | 0 | 51.23% | 63.23% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6449 | 556 | 0 | 99.66% | 99.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6450 | 1,088 | 0 | 96.81% | 97.75% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6451 | 2,255 | -7 | 45.16% | 55.54% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6452 | 3,610 | -1 | 92.1% | 96.24% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6453 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6454 | 478 | 0 | 86.62% | 91.92% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6455 | 541 | 0 | 66.72% | 85.96% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6456 | 84 | 0 | 95.51% | 98.93% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6457 | 497 | 0 | 84.26% | 89% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6458 | 639 | 0 | 87.51% | 90.54% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6459 | 477 | 0 | 78.99% | 89.05% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6460 | 182 | 0 | 41.24% | 48.71% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6461 | 77 | 0 | 99.6% | 99.73% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
6462 | 683 | 4 | 82.41% | 90.33% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6463 | 6,192 | 0 | 98.19% | 99.55% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6464 | 471 | 0 | 94.24% | 95.74% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6465 | 44,693 | 0 | 77.52% | 82.16% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6466 | 979 | 2 | 93.43% | 97.73% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6467 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 50 分钟前 | |
6468 | 508 | -2 | 88.17% | 89.86% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6469 | 1,206 | 0 | 98.43% | 98.77% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6470 | 1,299 | 0 | 65.09% | 74.13% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6471 | 669 | 0 | 94.66% | 95.69% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6472 | 406 | 0 | 97.6% | 98.37% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6473 | 1,262 | 0 | 75.67% | 81.78% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6474 | 26 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6475 | 21,309 | 0 | 99.69% | 99.87% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6476 | 855 | 0 | 93.76% | 96.87% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6477 | 479 | 0 | 81.69% | 87% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6478 | 1,985 | 0 | 93.76% | 94.3% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6479 | 116 | 0 | 67.82% | 74.16% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6480 | 52 | 0 | 99.96% | 99.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6481 | 3,945 | -17 | 59.37% | 78.28% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6482 | 3,412 | 1 | 85.51% | 92.14% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6483 | 1,226 | 5 | 64.37% | 77.88% | -346.23 | -344.24 | 3 小时前 | |
6484 | 241 | 0 | 70.8% | 78.16% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6485 | 3,327 | 3 | 53.47% | 62.71% | -403.27 | -266.14 | 3 小时前 | |
6486 | 1,087 | 0 | 77.16% | 83.37% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6487 | 990 | 0 | 96.34% | 97.89% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6488 | 582 | 0 | 94.04% | 95.65% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6489 | 1,641 | 2 | 91.67% | 93.64% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6490 | 2,751 | -2 | 67.4% | 75.08% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6491 | 3,887 | 0 | 45.07% | 57.11% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6492 | 2,311 | 0 | 67.32% | 75% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
6493 | 2,688 | 1 | 80.89% | 85.49% | -44.76 | -44.76 | 4 小时前 | |
6494 | 1,549 | 1 | 95.29% | 97.4% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6495 | 9,801 | 0 | 82.66% | 84.91% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
6496 | 894 | 0 | 93.26% | 94.71% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6497 | 2,641 | 1 | 73.56% | 79.72% | 0 | 0 | 48 分钟前 | |
6498 | 539 | 0 | 85.99% | 93.88% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
6499 | 8,876 | 0 | 93.42% | 95.89% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
6500 | 169 | 0 | 99.5% | 99.91% | 0 | 0 | 3 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。