# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | 1,325 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
502 | 18,719 | 46 | 55.92% | 67.75% | 1.96万 | 3.21万 | 3 小时前 | |
503 | 1,282 | 0 | 91.91% | 94.57% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
504 | 21,055 | 12 | 81.92% | 89.56% | 0 | -2.17万 | 3 小时前 | |
505 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
506 | 7,510 | 20 | 33.7% | 45.53% | -38.13万 | -72.74万 | 3 小时前 | |
507 | 7,937 | 1 | 86.22% | 88.28% | 1,289.88 | 1,289.88 | 3 小时前 | |
508 | 3,967 | 0 | 90.79% | 92.17% | 0 | 754.78 | 8 小时前 | |
509 | 61,919 | 6 | 58.65% | 64.67% | -21.13万 | -19.26万 | 3 小时前 | |
510 | 7,512 | -5 | 98.35% | 99.41% | 124.07万 | 7.75万 | 3 小时前 | |
511 | 12,190 | -17 | 74.04% | 79.99% | 6.42万 | 6.57万 | 3 小时前 | |
512 | 567 | 2 | 96.71% | 97.82% | 7.16万 | -175.76 | 3 小时前 | |
513 | 14,271 | 7 | 27.52% | 36.51% | -8.71万 | -5.07万 | 3 小时前 | |
514 | 4,188 | -1 | 97.78% | 98.39% | 1,502.01 | 1,502.01 | 3 小时前 | |
515 | 2,378 | 2 | 82.65% | 86.8% | -1,033.48 | -1,033.48 | 3 小时前 | |
516 | 3,161 | -142 | 93.04% | 95.09% | 17.16万 | 15.2万 | 3 小时前 | |
517 | 10,180 | 37 | 61.04% | 70.01% | -59.06万 | -139.78万 | 3 小时前 | |
518 | 8,143 | -33 | 70.38% | 72.78% | 48.79万 | 48.79万 | 3 小时前 | |
519 | 12,866 | 19 | 81.85% | 90.76% | 30.89万 | 39.86万 | 8 小时前 | |
520 | 20,740 | -11 | 39.67% | 49.41% | 6.35万 | 6.35万 | 3 小时前 | |
521 | 19,713 | 47 | 86.66% | 94.33% | -170.96万 | -245.84万 | 3 小时前 | |
522 | 12 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
523 | 4,628 | 16 | 72.63% | 77.49% | 8.31万 | 20.05万 | 3 小时前 | |
524 | 12 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
525 | 17,231 | -1 | 55.06% | 64.66% | -2.7万 | -5.58万 | 3 小时前 | |
526 | 1,773 | 0 | 95.24% | 96.27% | 7,809.8 | -1.22万 | 3 小时前 | |
527 | 5,664 | 6 | 93.23% | 94.41% | 7.66万 | 7.78万 | 8 小时前 | |
528 | 10,838 | -13 | 73.98% | 85.26% | 0 | -7.78万 | 3 小时前 | |
529 | 5,191 | 0 | 93.04% | 94.07% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
530 | 361 | 0 | 90.07% | 92.43% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
531 | 3,711 | 0 | 82.1% | 88.15% | 3.38万 | 1.68万 | 3 小时前 | |
532 | 8,242 | 10 | 76.79% | 81.91% | -17.03万 | -17.93万 | 3 小时前 | |
533 | 2,583 | 0 | 92.23% | 98.12% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
534 | 714 | 0 | 75.36% | 84.27% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
535 | 6,125 | -3 | 53.25% | 58.9% | 2,602.8 | 2,602.8 | 8 小时前 | |
536 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
537 | 12,596 | 163 | 94.78% | 97.35% | -37.46万 | -22.2万 | 3 小时前 | |
538 | 1,797 | 2 | 80.49% | 91.66% | -15.81万 | -20.48万 | 3 小时前 | |
539 | 14,287 | 1 | 75.82% | 78.31% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
540 | 22,848 | 0 | 83.15% | 86.93% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
541 | 3,819 | 9 | 65.73% | 79.88% | -33.42万 | 8.72万 | 3 小时前 | |
542 | 5,889 | 7 | 54.04% | 62.58% | -8,080.4 | -1.74万 | 3 小时前 | |
543 | 2,059 | 0 | 10.55% | 12.39% | 1,784.42 | 1,784.42 | 3 小时前 | |
544 | 20,310 | 5 | 70.17% | 77.61% | -429.55万 | -511.2万 | 3 小时前 | |
545 | 4,668 | 2 | 90.21% | 98.94% | 3,777.86 | 125.46 | 3 小时前 | |
546 | 10,259 | -7 | 64.13% | 75.62% | 4.65万 | 4.64万 | 3 小时前 | |
547 | 5,103 | 13 | 50.75% | 57.1% | -4.26万 | -4.02万 | 3 小时前 | |
548 | 9,053 | 1 | 47.58% | 64.38% | 10.51万 | 11.11万 | 3 小时前 | |
549 | 1,538 | 0 | 92.73% | 94.72% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
550 | 5,735 | 12 | 58.54% | 63.7% | 1.84万 | -1.35万 | 3 小时前 | |
551 | 9,632 | -101 | 96.22% | 97.89% | -5.04万 | -4.7万 | 3 小时前 | |
552 | 5,838 | 0 | 57.34% | 63.39% | -9,234.09 | -9,234.09 | 3 小时前 | |
553 | 16,843 | 80 | 81.49% | 87.24% | -4.91万 | -44.77万 | 3 小时前 | |
554 | 10,804 | 6 | 50.38% | 67.79% | -60.12万 | -88.22万 | 3 小时前 | |
555 | 1,271 | 13 | 48.79% | 57.53% | -18.07万 | -22.86万 | 3 小时前 | |
556 | 910 | -2 | 95.5% | 97.51% | -1.91万 | -1.61万 | 3 小时前 | |
557 | 684 | 0 | 80.54% | 85.97% | 0 | 0 | 48 分钟前 | |
558 | 16,747 | 0 | 87.29% | 89.41% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
559 | 5,894 | -9 | 56.43% | 62.17% | -2.28万 | -2.29万 | 3 小时前 | |
560 | 26,430 | 1 | 91.18% | 98.55% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
561 | 45 | 0 | 99.97% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
562 | 5,211 | 30 | 89.17% | 91.3% | 11.77万 | 8.54万 | 3 小时前 | |
563 | 1,454 | 7 | 54.31% | 66.13% | 11.63万 | 9.47万 | 3 小时前 | |
564 | 12,379 | -12 | 94.06% | 97.87% | 16.75万 | 7.76万 | 3 小时前 | |
565 | 11,537 | -4 | 68.79% | 72.85% | 21.09万 | -23.78万 | 3 小时前 | |
566 | 29,137 | -1 | 98.74% | 98.97% | 0 | 0 | 27 分钟前 | |
567 | 2,260 | 1 | 78.36% | 93.18% | -7.08万 | 9.94万 | 2 小时前 | |
568 | 2,764 | 16 | 99.19% | 99.56% | -7,200.19 | -5,582.17 | 3 小时前 | |
569 | 53,538 | 16 | 72.08% | 78.16% | -16.24万 | -11.2万 | 58 分钟前 | |
570 | 3,171 | -1 | 86.53% | 91.22% | -1.34万 | -1.34万 | 2 小时前 | |
571 | 9,992 | -6 | 55% | 59.11% | -7.11万 | -5.58万 | 3 小时前 | |
572 | 1,924 | 1 | 85.51% | 89.58% | -7.92万 | -7.92万 | 3 小时前 | |
573 | 4,357 | 6 | 46.66% | 54.13% | -1.9万 | -1.16万 | 3 小时前 | |
574 | 646 | 0 | 34.76% | 44.7% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
575 | 570 | 0 | 67.9% | 75.7% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
576 | 6,386 | 1 | 82.63% | 89.83% | -296.49万 | -126.6万 | 3 小时前 | |
577 | 4,856 | 9 | 72.91% | 85.81% | 20.07万 | 4.84万 | 3 小时前 | |
578 | 11,495 | 4 | 75.2% | 82.34% | 14.32万 | 6.75万 | 3 小时前 | |
579 | 8,239 | 18 | 69.02% | 73.77% | -2.81万 | -2.81万 | 18 分钟前 | |
580 | 6,743 | 15 | 87.62% | 94.68% | -1,033.26 | -1,033.26 | 3 小时前 | |
581 | 17,548 | -8 | 83.99% | 86.17% | 2.33万 | 2.33万 | 3 小时前 | |
582 | 10,825 | -6 | 68.09% | 74.54% | 2,717.24 | 2,717.24 | 3 小时前 | |
583 | 20,738 | 0 | 68.8% | 71.63% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
584 | 363 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
585 | 263 | 4 | 99.12% | 99.72% | -468.37 | -468.37 | 3 小时前 | |
586 | 4,715 | -10 | 75.41% | 79.13% | -2万 | -1.71万 | 41 分钟前 | |
587 | 9,460 | 0 | 94.65% | 95.47% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
588 | 13,974 | 2 | 59.79% | 74.97% | 16.02万 | 26.78万 | 3 小时前 | |
589 | 956 | -53 | 97.24% | 97.7% | 1.71万 | 1.58万 | 3 小时前 | |
590 | 90 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
591 | 476 | 1 | 98.85% | 99.8% | 3,896.81 | -6,966.58 | 3 小时前 | |
592 | 21,531 | -16 | 83.04% | 85.84% | -6.82万 | -7.63万 | 3 小时前 | |
593 | 8,837 | -1 | 60.69% | 70.4% | 3,641.22 | -1.99万 | 3 小时前 | |
594 | 3,487 | 0 | 99.44% | 99.57% | -3.9万 | -2.22万 | 3 小时前 | |
595 | 13,407 | 21 | 67.81% | 70.24% | -141.59万 | -109.38万 | 3 小时前 | |
596 | 5,531 | -6 | 32.58% | 42.81% | 330.69 | 5.74万 | 3 小时前 | |
597 | 5,326 | 4 | 59.74% | 65.1% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
598 | 1,047 | -29 | 91.9% | 97.43% | 3,321.71 | -1.46万 | 3 小时前 | |
599 | 8,419 | -126 | 77.31% | 86.14% | 13.83万 | 10.29万 | 3 小时前 | |
600 | 3,577 | 0 | 84.32% | 90.75% | 1,454.96 | 1,454.96 | 3 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。