| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4401 | 177,552 | 0 | 83.18% | 88.02% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4402 | 1,855 | 0 | 51.23% | 63.23% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4403 | 4,313 | 0 | 15.05% | 16.27% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4404 | 5,508 | -1 | 77.94% | 80.23% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4405 | 9,663 | 8 | 38.05% | 47.03% | -6.71万 | -5.65万 | 2 小时前 | |
| 4406 | 11,150 | 0 | 84.39% | 84.81% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4407 | 1,289 | 0 | 75.22% | 81.59% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4408 | 3,005 | 0 | 71.65% | 78.65% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 4409 | 3,807 | 0 | 67.84% | 74.16% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4410 | 728 | -2 | 86.95% | 90.56% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 4411 | 16 | 0 | 100.01% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4412 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 4413 | 2,389 | -1 | 53.15% | 69.73% | 0 | 0 | 58 分钟前 | |
| 4414 | 148 | 0 | 92.34% | 99.17% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4415 | 3,707 | 4 | 94.13% | 95.14% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4416 | 1,122 | 0 | 93.09% | 95.13% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4417 | 14,748 | 0 | 92.36% | 94.19% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4418 | 271 | 0 | 88.9% | 94.21% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4419 | 46 | 0 | 99.87% | 99.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4420 | 68 | 0 | 99.35% | 99.95% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4421 | 1,412 | 0 | 99.28% | 99.42% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4422 | 31 | 0 | 99.98% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4423 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4424 | 339 | 0 | 97.07% | 98.1% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4425 | 129 | 0 | 97.66% | 99.08% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4426 | 611 | -1 | 93.44% | 95.32% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4427 | 37 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4428 | 707 | 0 | 99.8% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4429 | 1,116 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4430 | 152 | 0 | 87.39% | 95.42% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4431 | 43 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4432 | 130 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4433 | 1,710 | 1 | 82.8% | 89.74% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4434 | 100 | -1 | 56.27% | 77.57% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4435 | 357 | 0 | 56.63% | 71.63% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4436 | 492 | 0 | 81.76% | 86.76% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4437 | 1,181 | 0 | 95.88% | 96.83% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4438 | 434 | 0 | 97.29% | 98.11% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4439 | 317 | 0 | 94.79% | 97.35% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4440 | 3,928 | 0 | 87.08% | 96.19% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4441 | 3,578 | 0 | 58.29% | 67.3% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4442 | 442 | 0 | 73.95% | 80.86% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4443 | 2,458 | -2 | 90.69% | 94.95% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4444 | 573 | 0 | 74.47% | 79.59% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4445 | 691 | 0 | 30.67% | 48.85% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4446 | 199 | 0 | 99.7% | 99.8% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4447 | 15 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4448 | 1,693 | 0 | 99.01% | 99.72% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4449 | 42 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4450 | 14,421 | 0 | 94.23% | 94.94% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4451 | 185 | 0 | 92.82% | 95.82% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4452 | 1,280 | 0 | 99.94% | 99.94% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4453 | 21 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4454 | 1,403 | 0 | 98.32% | 98.95% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 4455 | 939 | 0 | 99.18% | 99.35% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4456 | 495 | 3 | 99.86% | 99.93% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4457 | 1,486 | 0 | 88.15% | 94.28% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4458 | 15 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 4459 | 3,681 | 0 | 95.36% | 97.41% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4460 | 96 | 0 | 99.95% | 99.95% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4461 | 435 | 0 | 87.44% | 91.2% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4462 | 287 | 0 | 77.23% | 84.08% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4463 | 1,017 | 0 | 95.54% | 96.73% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4464 | 122 | 0 | 82.53% | 93.81% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4465 | 2,591 | 0 | 62.16% | 68.97% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4466 | 1,238 | 0 | 78.85% | 82.77% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4467 | 44 | 0 | 100.01% | 100.01% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4468 | 432 | 0 | 78.34% | 84.33% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4469 | 83 | 0 | 96.4% | 97.88% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4470 | 1,463 | -1 | 40.88% | 52.91% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4471 | 1,593 | 0 | 61.38% | 64.86% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 4472 | 3,163 | 1 | 95.62% | 96.4% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4473 | 13 | 0 | 100.01% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4474 | 962 | 0 | 90.31% | 96.75% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4475 | 224 | 1 | 83.52% | 91.81% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4476 | 34 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4477 | 1,962 | 0 | 98.04% | 98.26% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4478 | 837 | 0 | 96.98% | 98.47% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4479 | 271 | 0 | 99.8% | 99.95% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4480 | 895 | 0 | 94.93% | 97.28% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4481 | 1,069 | 0 | 76.54% | 80.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4482 | 9,656 | 0 | 97.09% | 98.36% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4483 | 228 | 0 | 87.58% | 91.84% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4484 | 329 | 0 | 96.93% | 98.41% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4485 | 199 | 0 | 99.15% | 99.73% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4486 | 3,004 | 0 | 78.06% | 78.07% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 4487 | 192 | 0 | 99.68% | 99.81% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4488 | 763 | 0 | 9.73% | 9.87% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4489 | 651 | 0 | 52.44% | 63.06% | 0 | 0 | 57 分钟前 | |
| 4490 | 1,497 | 0 | 99.84% | 99.88% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4491 | 26 | 0 | 99.8% | 100.01% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4492 | 1,751 | -1 | 53.11% | 62.75% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4493 | 299 | 0 | 93.5% | 95.49% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4494 | 11 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 55 分钟前 | |
| 4495 | 55 | 0 | 99.55% | 99.91% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4496 | 100 | 0 | 99.79% | 99.87% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4497 | 1,723 | 0 | 72.14% | 76.27% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4498 | 37 | 0 | 91.8% | 99.55% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4499 | 1,058 | 0 | 99.19% | 99.54% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4500 | 1,059 | -1 | 99.25% | 99.76% | 0 | 0 | 3 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit