| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4201 | 321 | 0 | 88.52% | 93.31% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4202 | 168 | 0 | 95.18% | 98.32% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4203 | 2,767 | 0 | 97.44% | 98.93% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4204 | 511 | -1 | 80.11% | 86.59% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4205 | 643 | 0 | 90.13% | 91.93% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4206 | 4,160 | 0 | 32.69% | 43.36% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4207 | 11 | 0 | 99.98% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4208 | 229 | 0 | 94.87% | 99.19% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4209 | 1,051 | 0 | 92.04% | 95.38% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4210 | 1,316 | 1 | 68.9% | 75.89% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4211 | 520 | 0 | 95.02% | 99.81% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4212 | 986 | 0 | 99.76% | 99.88% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4213 | 1,387 | 0 | 96.85% | 97.62% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4214 | 574 | 0 | 99.9% | 99.93% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4215 | 14,828 | 0 | 90.5% | 97.32% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4216 | 162 | 0 | 99.76% | 99.93% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4217 | 6,720 | 0 | 83.51% | 85.48% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4218 | 56 | 0 | 99.91% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4219 | 419 | 0 | 64.08% | 74.8% | -2,222.41 | -2,234.03 | 3 小时前 | |
| 4220 | 617 | 0 | 99.95% | 99.96% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4221 | 342 | 0 | 83.85% | 89.16% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4222 | 242 | 0 | 99.89% | 99.89% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4223 | 21 | 0 | 99.88% | 100.01% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4224 | 1,356 | -1 | 70.63% | 82.29% | 13.52 | 13.52 | 7 小时前 | |
| 4225 | 373 | 0 | 70.52% | 76.07% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4226 | 1,796 | -1 | 81.22% | 84.02% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4227 | 4,950 | 1 | 98.92% | 99.29% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4228 | 82 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4229 | 668 | 0 | 91.99% | 94% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4230 | 12 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4231 | 48 | 0 | 99.11% | 99.88% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4232 | 544 | 0 | 99.39% | 99.65% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4233 | 135 | 0 | 99.67% | 99.91% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4234 | 20 | 0 | 99.92% | 100.01% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4235 | 57,695 | 306 | 50.02% | 59.67% | 212.19万 | 234.83万 | 2 小时前 | |
| 4236 | 720 | 0 | 60.89% | 67.46% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4237 | 137 | 0 | 99.7% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4238 | 1,303 | 0 | 62.43% | 68.14% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4239 | 256 | 0 | 99.49% | 99.75% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4240 | 525 | 0 | 95.24% | 97.09% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4241 | 34 | 0 | 99.97% | 99.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4242 | 1,116 | 0 | 93.47% | 95.82% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4243 | 2,605 | -18 | 72.29% | 78.28% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4244 | 579 | 0 | 99.92% | 99.97% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4245 | 9,894 | -4 | 67.23% | 73.32% | 7,762.25 | 1.09万 | 8 小时前 | |
| 4246 | 814 | 0 | 68.92% | 73.69% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4247 | 113 | 0 | 99.48% | 99.9% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4248 | 1,378 | 0 | 93.97% | 96.03% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4249 | 376 | 1 | 86.48% | 91.62% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4250 | 314 | 0 | 91.49% | 99.51% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 4251 | 189 | 0 | 99.72% | 99.83% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4252 | 764 | -2 | 72.85% | 80.13% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4253 | 174 | 0 | 90.74% | 92.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4254 | 7,164 | 0 | 97.47% | 98.92% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4255 | 63 | 0 | 90.9% | 94.79% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4256 | 2,939 | 0 | 75.76% | 88.82% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4257 | 1,310 | 0 | 93.49% | 94.56% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4258 | 7,985 | 4 | 80.41% | 85.26% | 20.48万 | 36.25万 | 3 小时前 | |
| 4259 | 2,145 | 0 | 84.87% | 92.2% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4260 | 1,095 | 0 | 95.01% | 96.79% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4261 | 11,050 | -2 | 88.22% | 90.3% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4262 | 887 | 0 | 90.23% | 96.42% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4263 | 2,275 | 1 | 83.23% | 86.25% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4264 | 621 | 0 | 81.61% | 84.91% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4265 | 256 | 0 | 97.92% | 99.17% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4266 | 164 | 0 | 81.85% | 89.3% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4267 | 308 | 0 | 97.05% | 98.4% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4268 | 245 | 0 | 99.88% | 99.9% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4269 | 31 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4270 | 40 | 0 | 99.2% | 99.85% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4271 | 40 | 0 | 99.71% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4272 | 550 | 0 | 92.26% | 93.88% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4273 | 424 | 0 | 86.27% | 96.46% | 1.68 | 1.68 | 4 小时前 | |
| 4274 | 1,049 | 0 | 73.82% | 79.57% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4275 | 479 | 0 | 75.71% | 82.14% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4276 | 185 | -2 | 7.22% | 8.08% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4277 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4278 | 4,780 | -23 | 82.93% | 91.58% | 4万 | 8.94万 | 3 小时前 | |
| 4279 | 1,605 | 0 | 75.33% | 81.81% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4280 | 291 | 0 | 97.36% | 98.75% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4281 | 1,088 | 0 | 54.72% | 65.37% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4282 | 224 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4283 | 797 | 0 | 96.12% | 97.5% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4284 | 1,134 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4285 | 78 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4286 | 339 | 0 | 79.61% | 86.51% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4287 | 2,448 | 0 | 95.05% | 96.26% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 4288 | 14,102 | 0 | 51.23% | 59.78% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4289 | 2,675 | 0 | 95.18% | 95.96% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4290 | 184 | 0 | 90.75% | 93.67% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4291 | 360 | 0 | 70.78% | 77.43% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4292 | 427 | 0 | 93.58% | 96.79% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4293 | 150 | 0 | 94.75% | 96.7% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4294 | 33 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4295 | 1,001 | 0 | 82.48% | 87% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4296 | 1,953 | 2 | 92.05% | 97.87% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4297 | 7,847 | 0 | 99.73% | 99.84% | -2,265.01 | -9.74 | 3 小时前 | |
| 4298 | 120 | 0 | 99.81% | 99.91% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4299 | 1,228 | 0 | 86.58% | 93.82% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4300 | 841 | 0 | 54.04% | 67.5% | 0 | 0 | 4 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit