| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4501 | 218 | 0 | 98.71% | 99.12% | 0 | 0 | 57 分钟前 | |
| 4502 | 745 | 0 | 83.25% | 89.47% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4503 | 138 | 0 | 99.9% | 99.9% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4504 | 1,054 | 0 | 57.33% | 72.28% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4505 | 182 | 0 | 98.56% | 98.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4506 | 793 | 0 | 81.15% | 84.84% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4507 | 21 | 0 | 99.87% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4508 | 465 | 0 | 65.06% | 72.14% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4509 | 4,772 | -1 | 56.53% | 66.73% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4510 | 230 | 0 | 97.37% | 97.98% | 0 | 0 | 18 分钟前 | |
| 4511 | 2,479 | 0 | 26.93% | 37.62% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4512 | 2,156 | -1 | 91.06% | 93.89% | 104.87 | 104.87 | 1 小时前 | |
| 4513 | 547 | 0 | 99.92% | 99.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4514 | 1,701 | 0 | 58.67% | 70.65% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4515 | 33 | 0 | 99.95% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4516 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4517 | 104 | 0 | 87.79% | 94.74% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4518 | 1,765 | 0 | 43.08% | 53.13% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4519 | 1,214 | 0 | 74.97% | 87.69% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4520 | 1,805 | 0 | 65.68% | 73.84% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4521 | 2,656 | -1 | 84.48% | 88.57% | 71.13 | 28.07 | 2 小时前 | |
| 4522 | 848 | 0 | 87.18% | 90.2% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4523 | 406 | 0 | 99.29% | 99.76% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4524 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4525 | 11,358 | 3 | 48.77% | 54.79% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4526 | 2,715 | 0 | 92.02% | 93.42% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4527 | 2,698 | -1 | 71.63% | 76.03% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4528 | 114 | 0 | 90.78% | 93.6% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4529 | 526 | 0 | 91.63% | 93.54% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4530 | 672 | 0 | 98.41% | 99.11% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4531 | 262 | 0 | 98.33% | 98.72% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4532 | 1,543 | 0 | 68.36% | 73.96% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4533 | 908 | 0 | 93.27% | 94.72% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4534 | 32 | 0 | 88.49% | 98.62% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4535 | 269 | 0 | 86.91% | 91.46% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4536 | 35 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4537 | 2,163 | 7 | 14.16% | 25.54% | -3,680.85 | -3,680.85 | 1 小时前 | |
| 4538 | 74 | -1 | 93.07% | 98.49% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4539 | 432 | 0 | 99.96% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4540 | 139 | -16 | 94.04% | 96.74% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4541 | 3,426 | 3 | 60.65% | 68.68% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4542 | 1,705 | 0 | 52.34% | 53.16% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4543 | 1,251 | 0 | 91.99% | 94.48% | 0 | 0 | 57 分钟前 | |
| 4544 | 13,839 | 10 | 93.29% | 97.32% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4545 | 65 | 0 | 99.9% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4546 | 520 | 0 | 92.32% | 93.57% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4547 | 2,548 | -1 | 89.5% | 93.57% | 0 | 0 | 59 分钟前 | |
| 4548 | 118 | 0 | 99.02% | 99.81% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4549 | 9,399 | 0 | 99.92% | 99.94% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4550 | 33,021 | -1 | 52.71% | 61.1% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4551 | 325 | 0 | 69.07% | 78.05% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4552 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4553 | 690 | 0 | 93.29% | 95.04% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4554 | 1,217 | 0 | 99.89% | 99.9% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 4555 | 256 | 0 | 99.93% | 99.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4556 | 14 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4557 | 244 | -1 | 91.43% | 95.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4558 | 420 | 0 | 99.39% | 99.55% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4559 | 123 | 0 | 99.79% | 99.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4560 | 1,142 | 0 | 73.95% | 80.02% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4561 | 1,985 | 0 | 93.76% | 94.3% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4562 | 25 | 0 | 92.21% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4563 | 340 | 0 | 99.86% | 99.95% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4564 | 55 | 0 | 95.32% | 98.48% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4565 | 86 | 0 | 99.24% | 99.63% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4566 | 22 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4567 | 2,885 | 0 | 40.4% | 53.09% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4568 | 137 | 0 | 95.31% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4569 | 24 | 0 | 99.99% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4570 | 329 | 0 | 73.34% | 87.29% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4571 | 724 | 0 | 97.54% | 97.74% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4572 | 238 | 0 | 92.21% | 95.35% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4573 | 17,323 | 146 | 67.65% | 79.57% | -3,179.21万 | -1,042.28万 | 1 小时前 | |
| 4574 | 1,002 | 0 | 81.85% | 84.92% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4575 | 615 | 0 | 86.9% | 90.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4576 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4577 | 647 | 0 | 92.06% | 94.18% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4578 | 663 | 0 | 91.37% | 92.33% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4579 | 200 | 0 | 92.64% | 94.58% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4580 | 658 | -1 | 71.13% | 75.8% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4581 | 310 | 0 | 87.34% | 92.73% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4582 | 21 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4583 | 1,521 | 0 | 93.44% | 94.53% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4584 | 651 | 0 | 90.37% | 95.01% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4585 | 428 | 0 | 84.63% | 93.47% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4586 | 997 | 0 | 79.08% | 84.16% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4587 | 342 | 0 | 93.62% | 95.85% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4588 | 248 | 0 | 96% | 97.01% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4589 | 150 | 0 | 76.72% | 87.26% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4590 | 3,507 | 1 | 93.18% | 96.93% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4591 | 836 | 9 | 74.06% | 79.69% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4592 | 3,936 | 0 | 99.85% | 99.93% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4593 | 748 | 0 | 86.61% | 91.1% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4594 | 238 | 0 | 70.9% | 87.76% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4595 | 2,391 | 0 | 12.48% | 15.66% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4596 | 9,580 | 1 | 98.75% | 99.68% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4597 | 861 | 0 | 92.33% | 95.38% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4598 | 322 | 0 | 53.81% | 79.74% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 4599 | 164 | 0 | 100.01% | 100.01% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4600 | 320 | 0 | 83.26% | 89.77% | 0 | 0 | 1 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit