| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | 1,237 | -1 | 90.31% | 92.01% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4302 | 3,525 | -3 | 30.86% | 48.29% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4303 | 938 | 0 | 83.36% | 85.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4304 | 116 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4305 | 6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4306 | 2,187 | 1 | 66.28% | 72.42% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4307 | 553 | 1 | 92.1% | 95.93% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4308 | 2,493 | 0 | 58.22% | 62.7% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4309 | 279 | 0 | 99.56% | 99.82% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4310 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4311 | 925 | 0 | 87.44% | 93.46% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4312 | 2,786 | -7 | 61.86% | 71.24% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4313 | 173 | 0 | 85.51% | 90.51% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4314 | 1,364 | 0 | 99.15% | 99.54% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 4315 | 161 | 0 | 89% | 94.89% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4316 | 4,620 | -2 | 66.56% | 74.27% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4317 | 7,935 | 0 | 76.02% | 92.01% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4318 | 25 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4319 | 3,179 | 0 | 97.42% | 99.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4320 | 1,809 | 0 | 78.1% | 84.38% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4321 | 168 | 0 | 88.7% | 93.22% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4322 | 4,232 | -4 | 57.97% | 70.36% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4323 | 495 | 0 | 71.07% | 79.89% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4324 | 1,162 | 0 | 84.6% | 85.24% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4325 | 1,316 | 1 | 94.83% | 96.77% | 1.72万 | 2.38万 | 3 小时前 | |
| 4326 | 139 | 0 | 88.21% | 94.33% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4327 | 40 | 0 | 98.71% | 99.9% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4328 | 296 | 0 | 99.2% | 99.58% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4329 | 520 | 0 | 99.39% | 99.52% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4330 | 4,911 | -1 | 49.2% | 54.14% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4331 | 3,839 | 0 | 54.77% | 63.08% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4332 | 3,194 | 0 | 89.17% | 92.69% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4333 | 164 | 0 | 94.71% | 97.09% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4334 | 108 | 0 | 99.69% | 99.87% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4335 | 2,208 | 1 | 72.36% | 75.51% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4336 | 143 | 0 | 37.97% | 39.34% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4337 | 178 | 0 | 80.99% | 89.05% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4338 | 18,698 | 0 | 82.28% | 83.89% | 0.441889 | 0.441889 | 7 小时前 | |
| 4339 | 190 | -2 | 99.29% | 99.76% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4340 | 861 | 0 | 88.64% | 92.59% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4341 | 1,450 | 0 | 88.85% | 90.64% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4342 | 315 | 0 | 97.26% | 99.47% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4343 | 1,105 | 0 | 97.66% | 99.62% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4344 | 1,134 | 0 | 55.09% | 69.36% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4345 | 77 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4346 | 499 | 1 | 79.27% | 87.24% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4347 | 146 | 0 | 99.1% | 99.51% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4348 | 41 | 0 | 99.88% | 99.97% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4349 | 5,813 | -2 | 77.66% | 81.62% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4350 | 9,705 | -1 | 68.17% | 77.27% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4351 | 127 | 0 | 98.86% | 99.67% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4352 | 286 | 0 | 97.83% | 99.2% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4353 | 1,146 | 0 | 83.55% | 85.41% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4354 | 244 | 0 | 84.21% | 88.29% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4355 | 863 | 0 | 72.6% | 83% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4356 | 16,416 | -6 | 92.21% | 94.37% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4357 | 81 | 0 | 99.97% | 99.97% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4358 | 66 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4359 | 69 | 0 | 96.21% | 97.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4360 | 691 | 0 | 82.13% | 89.4% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4361 | 12 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4362 | 1,017 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4363 | 1,381 | 4 | 93.06% | 95.97% | -8,392.91 | -4,869.94 | 3 小时前 | |
| 4364 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4365 | 250 | 0 | 78.21% | 84.3% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 4366 | 827 | 0 | 91.82% | 96.9% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4367 | 186 | 0 | 99.8% | 99.92% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4368 | 1,394 | 0 | 87.71% | 90.81% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4369 | 211 | 0 | 87.08% | 90.05% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4370 | 376 | 0 | 99.92% | 99.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4371 | 92 | 0 | 99.21% | 99.96% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4372 | 8,563 | 0 | 96.24% | 98.43% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4373 | 1,201 | 0 | 50.4% | 61.59% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4374 | 194 | 1 | 99.78% | 99.93% | 0 | 64 | 2 小时前 | |
| 4375 | 563 | 0 | 87.64% | 90.22% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4376 | 16 | 0 | 99.75% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4377 | 136 | 0 | 87.76% | 94.83% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4378 | 1,642 | -1 | 80.19% | 83.88% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4379 | 963 | 0 | 98.35% | 99.33% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 4380 | 592 | 0 | 87.84% | 92.5% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4381 | 2,015 | 0 | 82.97% | 87.33% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4382 | 326 | 0 | 91.3% | 99.94% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4383 | 2,635 | 0 | 97.72% | 99.66% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4384 | 443 | 0 | 88.93% | 92.13% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4385 | 75 | 0 | 99.69% | 99.93% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4386 | 2,657 | 0 | 68.78% | 77% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4387 | 45 | 0 | 96.77% | 99.72% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4388 | 667 | 0 | 80.62% | 98.31% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4389 | 687 | 0 | 25.55% | 38.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4390 | 28 | 0 | 99.86% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4391 | 883 | 0 | 91.52% | 93.7% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4392 | 136 | 0 | 98.16% | 99.61% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4393 | 364 | 0 | 83.23% | 88.1% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 4394 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4395 | 126 | 0 | 97.59% | 98.93% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4396 | 3,651 | -2 | 87.37% | 89.14% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4397 | 45 | 0 | 95.17% | 99.13% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4398 | 696 | -1 | 90.02% | 92.79% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4399 | 325 | 0 | 91.38% | 94.09% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4400 | 140 | 0 | 98.45% | 99.32% | 0 | 0 | 7 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit