| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8901 | 95,158 | 0 | 24.8% | 28.93% | 0 | 0 | 13 分钟前 | |
| 8902 | 5,218 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 8903 | 19,970 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 8904 | 116 | 1 | 95.73% | 99.34% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8905 | 1,040 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 8906 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 8907 | 1,330 | 0 | 99.41% | 99.7% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8908 | 2,011 | 0 | 81.87% | 88.51% | 0 | 0 | 51 分钟前 | |
| 8909 | 558 | 0 | 79.56% | 85.15% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8910 | 277 | 0 | 55.48% | 57.63% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 8911 | 7,130 | -9 | 74.09% | 79.9% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 8912 | 217 | 0 | 100.01% | 100.01% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 8913 | 154 | 0 | 99.66% | 99.93% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 8914 | 6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 8915 | 90 | 0 | 98.2% | 99.33% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 8916 | 3,393 | 0 | 97.9% | 98.21% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8917 | 1,574 | 0 | 94.22% | 95.41% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8918 | 296 | 0 | 98.19% | 99.27% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8919 | 107 | 0 | 96.33% | 97.62% | 0 | 0 | 20 分钟前 | |
| 8920 | 13,006 | -4 | 57.14% | 61.87% | 0 | 0 | 17 分钟前 | |
| 8921 | 1,612 | -1 | 95.35% | 97.83% | 0 | 0 | 56 分钟前 | |
| 8922 | 5,977 | 0 | 78.97% | 82.17% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 8923 | 5,903 | -8 | 41.17% | 56.63% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8924 | 1,701 | -6 | 99.9% | 99.95% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 8925 | 5,154 | 0 | 70.24% | 80.27% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 8926 | 50 | 0 | 97.46% | 99.81% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8927 | 35 | 0 | 99.67% | 99.97% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 8928 | 1,707 | -1 | 69.79% | 79.41% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8929 | 256 | 0 | 98.03% | 98.39% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8930 | 3,960 | 0 | 9.71% | 12.94% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 8931 | 1,130 | 0 | 94.09% | 96.41% | 0 | 0 | 17 分钟前 | |
| 8932 | 6,910 | -5 | 50.11% | 57.84% | 5,249.86 | 5,249.86 | 3 小时前 | |
| 8933 | 101 | 0 | 99.67% | 99.81% | 0 | 0 | 3 分钟前 | |
| 8934 | 6,731 | 0 | 58.43% | 65.5% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8935 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8936 | 145 | 0 | 99.54% | 99.75% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8937 | 1,274 | 0 | 95.44% | 98.16% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 8938 | 874 | 0 | 95.94% | 96.57% | 0 | 0 | 19 分钟前 | |
| 8939 | 991 | 0 | 98.88% | 99.16% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8940 | 1,887 | 0 | 89.23% | 91.24% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8941 | 7,021 | -2 | 96% | 96.8% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8942 | 397 | 0 | 91.77% | 94.22% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
| 8943 | 114 | 0 | 77.18% | 85.9% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8944 | 536 | 0 | 95.23% | 98.43% | 0 | 0 | 刚刚 | |
| 8945 | 273 | 0 | 98.26% | 98.92% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 8946 | 658 | 2 | 70.84% | 78% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8947 | 4,574 | 3 | 54.52% | 62.36% | 0 | 0 | 57 分钟前 | |
| 8948 | 2,006 | 0 | 96.96% | 98.49% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 8949 | 272 | 1 | 96.82% | 98.61% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 8950 | 310 | 0 | 78.59% | 91.8% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 8951 | 1,398 | 0 | 90.56% | 93.09% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8952 | 13,738 | 0 | 97.4% | 97.94% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8953 | 6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 17 分钟前 | |
| 8954 | 633 | 0 | 99.32% | 99.81% | 0 | 0 | 47 分钟前 | |
| 8955 | 958 | 0 | 88% | 92.18% | 0 | 0 | 5 分钟前 | |
| 8956 | 810 | 0 | 92.26% | 94.82% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8957 | 1,002 | 0 | 91.05% | 94% | -1,093.87 | 0 | 4 小时前 | |
| 8958 | 1,628 | 0 | 88.36% | 91.3% | 0 | 0 | 16 分钟前 | |
| 8959 | 1,728 | 0 | 82.44% | 84.89% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8960 | 63 | 0 | 96.98% | 99.54% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8961 | 6,247 | -7 | 97.88% | 98.23% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8962 | 19,813 | 0 | 73.13% | 76.88% | 0 | 0 | 20 分钟前 | |
| 8963 | 592 | 0 | 85.77% | 93.6% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 8964 | 16,859 | 0 | 99.13% | 99.62% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8965 | 314 | 0 | 93.26% | 98.89% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
| 8966 | 1,226 | 0 | 90.96% | 93.96% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 8967 | 496 | 0 | 72.57% | 78.22% | 0 | 0 | 21 分钟前 | |
| 8968 | 2,114 | 0 | 90.85% | 94.46% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8969 | 138 | 1 | 98.32% | 99.57% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8970 | 723 | 0 | 77.31% | 83.42% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8971 | 335 | 2 | 99.73% | 99.8% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8972 | 2,187 | 0 | 46.23% | 53.35% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 8973 | 2,432 | 0 | 83.57% | 83.8% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8974 | 829 | -11 | 99.24% | 99.92% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 8975 | 1,535 | -3 | 73.77% | 78.89% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8976 | 589 | 0 | 71.88% | 81.73% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8977 | 16,487 | 0 | 87.83% | 88.94% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8978 | 43 | 0 | 93.89% | 99.23% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 8979 | 2,452 | -6 | 33.25% | 43.57% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8980 | 225 | 0 | 98.07% | 99.01% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8981 | 424 | 0 | 96.86% | 99.25% | 0 | 0 | 52 分钟前 | |
| 8982 | 697 | -1 | 83.76% | 87.92% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8983 | 847 | 0 | 96.55% | 97.31% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8984 | 3,898 | 0 | 97.05% | 99.42% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8985 | 750 | 0 | 68.24% | 74.92% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8986 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8987 | 1,038 | 0 | 66.2% | 69.6% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8988 | 1,194 | 0 | 79.45% | 83.96% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8989 | 23 | 0 | 99.96% | 100% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8990 | 1,227 | 0 | 81.01% | 85.71% | 0 | 0 | 21 分钟前 | |
| 8991 | 731 | 0 | 51.85% | 60.89% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8992 | 402 | 0 | 94.26% | 96.15% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8993 | 204 | 0 | 96.53% | 98.73% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 8994 | 726 | 0 | 39.05% | 54.6% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8995 | 379 | 0 | 81.19% | 87.49% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8996 | 101,829 | 0 | 66.39% | 74.63% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8997 | 1,410 | 0 | 71.34% | 83.7% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 8998 | 701 | 0 | 63.64% | 69.1% | 0 | 0 | 2 分钟前 | |
| 8999 | 322 | 0 | 84.4% | 88.12% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 9000 | 387 | 0 | 90.69% | 93.51% | 0 | 0 | 4 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit