# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8901 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 53 分钟前 | |
8902 | 907 | -3 | 77.83% | 88.5% | 0 | 0 | 47 分钟前 | |
8903 | 6,163 | 6 | 78.46% | 84.39% | 0 | 0 | 54 分钟前 | |
8904 | 2,389 | 2 | 74.61% | 79.93% | 0 | 0 | 46 分钟前 | |
8905 | 397 | 0 | 76.1% | 84.01% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8906 | 884 | 0 | 83.21% | 90.5% | 0 | 0 | 51 分钟前 | |
8907 | 11,691 | 0 | 86.02% | 88.6% | 0 | 0 | 39 分钟前 | |
8908 | 748 | 0 | 86.61% | 91.1% | 0 | 0 | 41 分钟前 | |
8909 | 5,039 | -11 | 84.17% | 87.43% | -654.96 | -654.96 | 46 分钟前 | |
8910 | 3,499 | 3 | 20.19% | 24.86% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8911 | 4,720 | 0 | 85.5% | 96.05% | 0 | 0 | 32 分钟前 | |
8912 | 1,308 | 32 | 80.74% | 93.12% | -1,635.78万 | -1,898.04万 | 41 分钟前 | |
8913 | 185 | -1 | 99.3% | 99.71% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8914 | 468 | 0 | 83.82% | 88.59% | 0 | 0 | 34 分钟前 | |
8915 | 1,676 | 0 | 98.57% | 98.91% | 0 | 0 | 15 分钟前 | |
8916 | 227 | 0 | 55.4% | 69.74% | 0 | 0 | 20 分钟前 | |
8917 | 1,105 | 0 | 78.45% | 86.03% | 4.94 | 4.94 | 1 小时前 | |
8918 | 9,115 | 2 | 73.8% | 90.31% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8919 | 2,394 | 0 | 77.72% | 83.51% | 0 | 0 | 51 分钟前 | |
8920 | 1,584 | 5 | 89.56% | 96.69% | 0 | 0 | 49 分钟前 | |
8921 | 315 | 0 | 51.86% | 61.26% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8922 | 174 | 0 | 69.91% | 80.84% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8923 | 31 | 0 | 99.97% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8924 | 204 | 0 | 74.1% | 85.59% | 4,937.91 | 4,939.96 | 1 小时前 | |
8925 | 49 | 0 | 99.66% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8926 | 680 | 0 | 83.58% | 86.78% | 0 | 0 | 27 分钟前 | |
8927 | 162 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8928 | 1,050 | -2 | 77.35% | 80.41% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8929 | 419 | 0 | 99.92% | 99.92% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8930 | 3,472 | 0 | 89.92% | 96.23% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8931 | 86 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8932 | 1,808 | 0 | 78.1% | 84.38% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8933 | 905 | 0 | 63% | 70.69% | 0 | 0 | 55 分钟前 | |
8934 | 968 | 0 | 92.58% | 94.11% | 0 | 0 | 19 分钟前 | |
8935 | 420 | 0 | 90.09% | 96% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8936 | 6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8937 | 6,283 | 0 | 44.39% | 49.69% | 0 | 0 | 52 分钟前 | |
8938 | 6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8939 | 1,141 | 5 | 97.06% | 97.57% | -4,438.43 | -4,438.43 | 1 小时前 | |
8940 | 400 | 0 | 89.43% | 93.42% | 0 | 0 | 25 分钟前 | |
8941 | 994 | -1 | 41.69% | 53.8% | 0 | 0 | 45 分钟前 | |
8942 | 682 | 0 | 87.19% | 90.82% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8943 | 247 | 0 | 98.45% | 99.36% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8944 | 1,215 | 0 | 68.35% | 75.06% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8945 | 937 | 0 | 69.15% | 75.32% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8946 | 87 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8947 | 416 | 0 | 71.69% | 79.15% | 0 | 0 | 45 分钟前 | |
8948 | 328 | 0 | 78.55% | 86.34% | 0 | 0 | 26 分钟前 | |
8949 | 94 | 0 | 90.85% | 95.89% | 0 | 0 | 22 分钟前 | |
8950 | 1,566 | 0 | 86.82% | 92.07% | 0 | 0 | 59 分钟前 | |
8951 | 11 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8952 | 451 | 0 | 66.53% | 79% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8953 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 48 分钟前 | |
8954 | 11 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 49 分钟前 | |
8955 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 56 分钟前 | |
8956 | 968 | 5 | 72.25% | 78.51% | -299.42 | -155.78 | 1 小时前 | |
8957 | 138 | 1 | 73.23% | 93.65% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8958 | 33 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8959 | 23 | 0 | 99.8% | 99.98% | 0 | 0 | 24 分钟前 | |
8960 | 1,986 | 12 | 97.76% | 98.15% | 3.41万 | -1.65万 | 1 小时前 | |
8961 | 57 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8962 | 209 | 0 | 99.96% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8963 | 119 | 0 | 97.52% | 98.62% | 0 | 0 | 48 分钟前 | |
8964 | 33 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 35 分钟前 | |
8965 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8966 | 383 | -1 | 51.26% | 53.16% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8967 | 733 | 0 | 96.94% | 98.93% | 0 | 0 | 59 分钟前 | |
8968 | 341 | 0 | 98.03% | 99.01% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8969 | 392 | 0 | 97.72% | 98.37% | 0 | 0 | 30 分钟前 | |
8970 | 865 | 0 | 73.52% | 83.39% | 0 | 0 | 16 分钟前 | |
8971 | 20,627 | 0 | 90.77% | 93.12% | 0 | 0 | 22 分钟前 | |
8972 | 217 | 0 | 99.65% | 99.8% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8973 | 431 | 0 | 83.67% | 89.62% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8974 | 88 | 0 | 94.63% | 98.8% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8975 | 61 | 0 | 99.51% | 99.82% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8976 | 136 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 56 分钟前 | |
8977 | 268 | 0 | 85.08% | 94.84% | 0 | 0 | 23 分钟前 | |
8978 | 1,992 | -1 | 59.55% | 65.7% | 691.59 | 691.59 | 46 分钟前 | |
8979 | 10 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8980 | 12,540 | 0 | 99.28% | 99.53% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8981 | 107 | 0 | 94.06% | 98.86% | 0 | 0 | 59 分钟前 | |
8982 | 57 | 0 | 98.7% | 99.84% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8983 | 815 | 0 | 98.88% | 99.49% | 0 | 0 | 29 分钟前 | |
8984 | 7,161 | 0 | 99.68% | 99.83% | 0 | 0 | 57 分钟前 | |
8985 | 728 | 0 | 73.94% | 78.35% | 0 | 0 | 21 分钟前 | |
8986 | 485 | 0 | 96.08% | 97.16% | 0 | 0 | 45 分钟前 | |
8987 | 4,313 | 0 | 15.05% | 16.27% | 0 | 0 | 46 分钟前 | |
8988 | 23 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8989 | 88 | 0 | 99.97% | 99.97% | 0 | 0 | 47 分钟前 | |
8990 | 60 | 0 | 99.89% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8991 | 1,155 | 0 | 78.48% | 81.98% | 0 | 0 | 49 分钟前 | |
8992 | 484 | -1 | 66.5% | 73.46% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8993 | 1,196 | 0 | 65.28% | 74.23% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8994 | 1,753 | -1 | 98.12% | 98.87% | 5.64万 | 1.07万 | 5 小时前 | |
8995 | 75 | 0 | 91.53% | 98.27% | 0 | 0 | 56 分钟前 | |
8996 | 283 | 0 | 98.28% | 98.92% | 0 | 0 | 33 分钟前 | |
8997 | 561 | 0 | 57.08% | 59.55% | 0 | 0 | 35 分钟前 | |
8998 | 945 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 37 分钟前 | |
8999 | 664 | 0 | 99.97% | 99.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
9000 | 453 | 0 | 67.75% | 82.86% | 0 | 0 | 1 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。