# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
9001 749 -- 69.94% 77.68% 0 0 15 小时前
9002 403 -- 96.49% 99.46% 0 0 11 小时前
9003 2,878 0 29.38% 37.23% 0 0 4 小时前
9004 2,703 0 89.47% 92.32% 0 0 3 小时前
9005 452 3 90.76% 94.83% -1,004.99 -1,004.99 20 小时前
9006 16 -- 100% 0% 0 0 1天前
9007 2 0 0% 0% 0 0 1天前
9008 831 -2 46.33% 61.9% 0 0 18 小时前
9009 11,854 -1 36.11% 43.87% 0 0 20 小时前
9010 747 0 79.95% 90.64% 0 0 9 小时前
9011 440 0 93.35% 97.73% 0 0 14 小时前
9012 39 -- 98.27% 99.94% 0 0 12 小时前
9013 1,318 0 52.64% 62.49% 0 0 45 分钟前
9014 1,026 -57 72.78% 80.07% 0 0 5 小时前
9015 400 0 98.36% 99.22% 0 0 12 小时前
9016 369 0 93.57% 95.32% 0 0 1天前
9017 24 0 99.99% 100% 0 0 1天前
9018 1,118 0 84.35% 88.53% 0 0 1天前
9019 12,646 0 51.31% 57.27% 0 0 18 小时前
9020 1,115 0 71.41% 77.22% 0 0 1天前
9021 1,013 0 86.52% 87.18% 0 0 1天前
9022 2,587 0 92.6% 95.96% 0 0 20 小时前
9023 690 -- 93.1% 94.82% 0 0 1 小时前
9024 26 0 99.85% 99.99% 0 0 20 小时前
9025 16 0 99.75% 0% 0 0 17 小时前
9026 613 0 67.94% 75.56% 0 0 10 小时前
9027 179 0 89.59% 93.65% 0 0 1天前
9028 724 0 78.93% 85.95% 0 0 12 小时前
9029 8 0 0% 0% 0 0 10 小时前
9030 638 -- 81.04% 89.55% 0 0 3 小时前
9031 244 0 84.21% 88.29% 0 0 9 小时前
9032 91 0 99.21% 99.96% 0 0 7 小时前
9033 800 -- 90.1% 93.75% 0 0 11 小时前
9034 12 0 99.99% 0% 0 0 6 小时前
9035 15 0 99.99% 0% 0 0 5 小时前
9036 4 0 0% 0% 0 0 2 小时前
9037 1,078 0 94.52% 97.62% 0 0 1天前
9038 474 0 83.47% 91.63% 0 0 1天前
9039 437 -1 85.15% 88.56% 0 0 14 小时前
9040 4,972 -- 89.26% 92.29% 0 0 2天前
9041 2,729 2 84.33% 92.72% -3.19万 -3.16万 7 小时前
9042 701 -- 62.41% 71.44% 0 0 2天前
9043 131 0 81.66% 81.77% 0 -2.14万 1天前
9044 282 0 82.81% 87.68% 0 0 13 小时前
9045 235 -1 99.16% 99.48% 0 0 16 小时前
9046 53 0 99.98% 99.98% 0 0 50 分钟前
9047 12 0 100% 0% 0 0 22 小时前
9048 35,393 0 39.33% 40.09% 0 0 1天前
9049 1 0 0% 0% 0 0 11 小时前
9050 946 0 79.52% 82.61% 0 0 3 小时前
9051 17 1 99.04% 0% 0 0 18 小时前
9052 359 0 98.59% 99.05% 0 0 9 小时前
9053 472 0 91.4% 93.5% 0 0 1 小时前
9054 23 0 99.92% 99.99% 0 0 1 小时前
9055 465 0 77.2% 87.13% 0 0 15 小时前
9056 1,096 -2 66.35% 75.34% 0 0 1天前
9057 543 0 97.8% 98.59% 0 0 2 小时前
9058 645 0 92.25% 97.26% 0 0 7 小时前
9059 1,611 0 87.02% 94.67% 0 0 4 小时前
9060 2,931 0 68.65% 74.62% 0 0 5 小时前
9061 17,429 0 76.18% 84.47% 0 0 2025-08-05
9062 335 3 99.12% 99.49% 0 0 14 小时前
9063 700 0 63.64% 69.1% 0 0 3 小时前
9064 1,151 0 72.89% 74.99% 0 0 11 小时前
9065 178 0 95.77% 99.37% 0 0 9 小时前
9066 781 0 92.18% 93% 0 0 10 小时前
9067 1,599 -2 80.13% 88.79% 252.26 316.33 5 小时前
9068 593 0 81.16% 84.71% 0 0 22 小时前
9069 5,939 -1 67.93% 78.09% 0 0 6 小时前
9070 4,694 0 86.18% 93.06% 0 0 23 小时前
9071 1,102 0 70.28% 80.01% 0 0 1 小时前
9072 4,171 -6 89.47% 91.88% -1.67万 -14.36万 14 小时前
9073 31,015 0 99.06% 99.93% 0 0 22 分钟前
9074 26 -- 99.99% 99.99% 0 0 3 小时前
9075 724 0 81.41% 84.81% 0 0 1天前
9076 938 0 73.8% 77.53% 0 0 16 小时前
9077 1,253 0 93.52% 97.81% 0 0 7 小时前
9078 6,634 0 99.81% 99.91% 0 0 16 小时前
9079 1,649 3 56.06% 69.9% 0 0 18 小时前
9080 549 -- 92.01% 93.64% 0 0 1 小时前
9081 1,287 -4 85.88% 90.52% 0 0 8 小时前
9082 1,137 0 87.12% 89.47% 0 0 6 小时前
9083 2,485 -2 87.52% 89.43% 0 0 12 小时前
9084 1,250 1 78.93% 83.78% 0 0 15 小时前
9085 954 -1 71.49% 80.15% 0 0 22 小时前
9086 149 0 99.98% 99.98% 0 0 2025-08-05
9087 0 0 0% 0% 0 0 20 小时前
9088 5,237 -13 41.22% 51.33% 7,615.9 4,869.12 20 小时前
9089 7,970 -- 99.56% 99.81% 0 0 10 小时前
9090 84 0 98.6% 99.48% 0 0 3 小时前
9091 3,224 0 96.34% 97.14% 0 0 16 小时前
9092 161 0 85.54% 93.47% 0 0 5 小时前
9093 29 0 99.98% 99.98% 0 0 11 小时前
9094 2,469 -- 97.4% 98.62% 0 0 2天前
9095 10,887 0 99.95% 99.96% 0 0 1天前
9096 53 0 99.99% 99.99% 0 0 8 小时前
9097 399 0 97.99% 98.44% 0 0 7 小时前
9098 1,333 -1 70.13% 76.13% 0 0 1天前
9099 122 0 82.53% 93.81% 0 0 7 小时前
9100 45 0 99.99% 99.99% 0 0 17 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。