# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8701 | 1,904 | -9 | 11.97% | 18.38% | 0 | 0 | 14 小时前 | |
8702 | 289 | 1 | 97.35% | 98.75% | 0 | 0 | 21 小时前 | |
8703 | 1,343 | -- | 97.32% | 99.2% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
8704 | 193 | -- | 73.26% | 89.34% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8705 | 864 | -- | 66.02% | 81.86% | 0 | 0 | 1天前 | |
8706 | 2,069 | 0 | 38.66% | 53.53% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
8707 | 3,576 | -- | 63.87% | 69.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8708 | 432 | 0 | 99.95% | 99.98% | 0 | 0 | 1天前 | |
8709 | 57 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 1天前 | |
8710 | 721 | 0 | 77.39% | 81.31% | 0 | 0 | 1天前 | |
8711 | 481 | 0 | 50.93% | 63.85% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
8712 | 32 | 0 | 70.2% | 83.7% | 0 | 0 | 1天前 | |
8713 | 31 | 0 | 99.94% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8714 | 2,393 | -- | 71.07% | 78.02% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8715 | 1,622 | 0 | 68.12% | 77.76% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
8716 | 99 | 0 | 77.92% | 87.64% | 0 | 0 | 1天前 | |
8717 | 863 | 0 | 73.28% | 79.98% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
8718 | 80 | 0 | 99.66% | 99.83% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
8719 | 698 | 0 | 85.11% | 89.42% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
8720 | 309 | 0 | 81.55% | 86.55% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
8721 | 8,932 | 7 | 50.05% | 56.11% | 0 | 0 | 19 小时前 | |
8722 | 519 | -1 | 90.59% | 92.39% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
8723 | 684 | 0 | 80.54% | 85.97% | 0 | 0 | 26 分钟前 | |
8724 | 825 | 0 | 72.8% | 78.17% | 0 | 0 | 1天前 | |
8725 | 2,140 | 0 | 84.45% | 91.35% | 0 | 0 | 1天前 | |
8726 | 353 | -- | 83.15% | 85.25% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8727 | 133 | 0 | 96.1% | 97.69% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
8728 | 1,183 | 0 | 95.37% | 96.25% | 0 | 0 | 1天前 | |
8729 | 3,594 | 0 | 99.53% | 99.74% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8730 | 6,159 | 0 | 99.57% | 99.67% | 0 | 0 | 45 分钟前 | |
8731 | 192 | 0 | 87.78% | 93% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8732 | 6,995 | 0 | 95.58% | 96.31% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
8733 | 5,763 | 0 | 86.66% | 92.83% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8734 | 1,158 | 0 | 67% | 73.09% | 60.4 | 0.013906 | 1天前 | |
8735 | 696 | 0 | 85.19% | 89.15% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
8736 | 429 | 0 | 91.4% | 94.58% | 0 | 0 | 22 小时前 | |
8737 | 129 | 0 | 85.98% | 90.01% | 0 | 0 | 2天前 | |
8738 | 43 | 0 | 97.48% | 99.1% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
8739 | 321 | 0 | 99.83% | 99.9% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8740 | 5,965 | -6 | 94.77% | 95.68% | 0 | 0 | 5 分钟前 | |
8741 | 155 | 0 | 97.98% | 99.34% | 0 | 0 | 11 小时前 | |
8742 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16 小时前 | |
8743 | 214 | 0 | 95.46% | 97.58% | 0 | 0 | 20 小时前 | |
8744 | 10,617 | 0 | 40.55% | 40.65% | 0 | 0 | 1天前 | |
8745 | 958 | -- | 93.52% | 94.81% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8746 | 636 | -- | 99.85% | 100.01% | 0 | 0 | 1天前 | |
8747 | 1,709 | -2 | 88.34% | 92.72% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8748 | 632 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2025-08-06 | |
8749 | 29 | 0 | 99.93% | 100.02% | 0 | 0 | 1天前 | |
8750 | 782 | 0 | 76.59% | 81.62% | 0 | 0 | 1天前 | |
8751 | 6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
8752 | 419 | 0 | 78.2% | 85.5% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
8753 | 3,494 | 0 | 57.74% | 63.67% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8754 | 32 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 16 小时前 | |
8755 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
8756 | 2,823 | -2 | 77% | 84.36% | 0 | 0 | 1天前 | |
8757 | 1,116 | -- | 100% | 100% | 0 | 0 | 1天前 | |
8758 | 202 | 0 | 93.4% | 95.03% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8759 | 15,507 | -- | 98.48% | 99.36% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8760 | 42 | 0 | 98.71% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8761 | 250 | 0 | 87.06% | 90.65% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
8762 | 247 | 2 | 83.44% | 95.46% | -45.12万 | -45.12万 | 4 小时前 | |
8763 | 3,005 | 0 | 64.23% | 85.81% | 0 | 0 | 11 小时前 | |
8764 | 67 | 0 | 99.17% | 99.78% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
8765 | 2,245 | -- | 87.66% | 93.14% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8766 | 265 | 0 | 87.01% | 92.72% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
8767 | 174 | 0 | 90.74% | 92.98% | 0 | 0 | 14 小时前 | |
8768 | 539 | 0 | 97.21% | 97.88% | 0 | 0 | 1天前 | |
8769 | 361 | 0 | 97.7% | 99.34% | 0 | 0 | 11 小时前 | |
8770 | 130 | 0 | 98.18% | 99.05% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
8771 | 23 | -- | 100% | 100% | 0 | 0 | 9 小时前 | |
8772 | 43 | -- | 96.17% | 99.65% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
8773 | 2,952 | -2 | 93.99% | 94.96% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
8774 | 16 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
8775 | 35 | 0 | 99.57% | 99.97% | 0 | 0 | 1天前 | |
8776 | 37,375 | 217 | 82.14% | 84.93% | -1,017万 | -540.42万 | 2025-08-06 | |
8777 | 93 | -- | 99.59% | 99.83% | 0 | 0 | 1天前 | |
8778 | 505 | 0 | 83.83% | 84.23% | 0 | 0 | 2天前 | |
8779 | 1,966 | 0 | 68.17% | 73.46% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
8780 | 1,588 | -3 | 76.01% | 83.04% | 0 | 0 | 16 小时前 | |
8781 | 243 | -- | 98.32% | 99.01% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
8782 | 312 | 0 | 94.68% | 98.1% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
8783 | 308 | 0 | 71.71% | 80.76% | 0 | 0 | 1天前 | |
8784 | 2,167 | 0 | 94.3% | 95.07% | 0 | 0 | 16 小时前 | |
8785 | 148 | -- | 100.01% | 100.01% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
8786 | 1,783 | 0 | 95.15% | 97.66% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
8787 | 424 | -- | 60.89% | 67.62% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
8788 | 7,004 | -- | 97.73% | 99.73% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
8789 | 133 | 0 | 65.99% | 78.1% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8790 | 559 | 0 | 85.77% | 90.7% | 0 | 0 | 1天前 | |
8791 | 1,045 | 0 | 34.5% | 46.09% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
8792 | 343 | 0 | 99.38% | 99.93% | 0 | 0 | 2天前 | |
8793 | 1,193 | 1 | 79.46% | 83.97% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
8794 | 436 | 0 | 95.76% | 97.97% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
8795 | 216 | 0 | 98.7% | 99.44% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
8796 | 4,293 | 0 | 41.01% | 48.86% | 0 | 0 | 1天前 | |
8797 | 3,096 | 1 | 75.64% | 86.43% | 59.72万 | 39.44万 | 6 小时前 | |
8798 | 241 | 0 | 89.59% | 95.26% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
8799 | 2,874 | 5 | 75.55% | 80.42% | -7,765.39 | -9,175.09 | 7 小时前 | |
8800 | 257 | 0 | 99.86% | 99.9% | 0 | 0 | 2 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。