# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
6201 1,176 -1 90.83% 92.42% 0 0 5 小时前
6202 1,554 -1 79.48% 79.61% 0 0 6 小时前
6203 46 0 99.22% 99.64% 0 0 6 小时前
6204 254 0 85.89% 91.51% 0 0 5 小时前
6205 5 0 0% 0% 0 0 5 小时前
6206 224 0 99.04% 99.58% 0 0 5 小时前
6207 2,452 0 95.95% 99.37% 0 0 6 小时前
6208 3,126 0 99.8% 99.8% 0 0 5 小时前
6209 2,137 0 99.4% 99.69% 0 0 5 小时前
6210 1,515 0 89.8% 91.54% 0 0 5 小时前
6211 15 0 99.99% 0% 0 0 5 小时前
6212 1,218 0 95.85% 98.66% 0 0 6 小时前
6213 1,416 0 98.62% 99.76% 0 0 5 小时前
6214 31 0 100% 100% 0 0 6 小时前
6215 873 0 99.98% 99.98% 0 0 4 小时前
6216 529 0 97.58% 98.91% 0 0 6 小时前
6217 1,895 0 98.46% 98.75% 0 0 6 小时前
6218 3,758 -2 54.92% 66.05% 0 0 7 小时前
6219 153 0 94.99% 97.64% 0 0 5 小时前
6220 143 0 95.21% 97.33% 0 0 6 小时前
6221 573 0 94.87% 97.98% 0 0 6 小时前
6222 6,356 0 37.99% 51.13% 0 0 6 小时前
6223 6 0 0% 0% 0 0 6 小时前
6224 726 -2 76.21% 81.03% 0 0 5 小时前
6225 573 0 90.31% 92.67% 0 0 5 小时前
6226 393 0 95.94% 97.37% 0 0 5 小时前
6227 1,047 0 84.47% 88.68% 0 0 6 小时前
6228 981 0 99.98% 99.98% 0 0 6 小时前
6229 425 0 73.51% 81.14% 0 0 6 小时前
6230 365 0 98.59% 99.98% 0 0 5 小时前
6231 164 0 98.88% 99.7% 0 0 5 小时前
6232 2,494 -2 92.22% 93.77% 0 0 11 小时前
6233 173 0 29.48% 45.73% 0 0 10 小时前
6234 778 0 67.59% 76.15% 0 0 5 小时前
6235 64 0 100.01% 100.01% 0 0 4 小时前
6236 929 0 96% 97.2% 0 0 7 小时前
6237 28,625 1 68.95% 71.18% 0 0 12 小时前
6238 185 0 94.2% 96.58% 0 0 5 小时前
6239 16 0 100% 0% 0 0 5 小时前
6240 908 0 82.31% 87.33% 0 0 5 小时前
6241 10,129 61 35.77% 42.89% -314.44万 -432.14万 6 小时前
6242 800 0 99.98% 99.98% 0 0 4 小时前
6243 651 0 79.78% 83.68% 0 0 5 小时前
6244 5,574 -2 56.87% 67.15% 2,259.11 2,259.11 4 小时前
6245 384 0 55.29% 73.99% 0 0 6 小时前
6246 804 0 81.13% 84.7% 0 0 5 小时前
6247 169 0 97.9% 98.97% 0 0 5 小时前
6248 125 0 100.02% 100.02% 0 0 4 小时前
6249 915 0 94.5% 96.84% 0 0 5 小时前
6250 214 0 58.8% 69.56% 0 0 6 小时前
6251 583 0 99.48% 99.78% 0 0 6 小时前
6252 7,574 7 86.74% 92.89% -26.3万 -4.59万 5 小时前
6253 729 0 27.19% 28.27% 0 0 5 小时前
6254 11,927 0 97.64% 98.03% 0 0 5 小时前
6255 24 0 99.99% 99.99% 0 0 5 小时前
6256 16,452 0 56.12% 81.79% 0 0 5 小时前
6257 560 0 98.15% 98.83% 0 0 6 小时前
6258 23 0 99.98% 99.98% 0 0 6 小时前
6259 10,393 11 75.24% 83.55% -2.17万 -1.51万 5 小时前
6260 4,413 -1 44.66% 55.4% 0 0 6 小时前
6261 368 0 87.9% 92.59% 0 0 5 小时前
6262 844 -1 84.33% 88.82% 0 0 5 小时前
6263 4,954 -6 99.09% 99.24% 0 0 6 小时前
6265 790 0 98.6% 98.82% 0 0 5 小时前
6266 708 19 99.25% 99.5% 1万 537.4 5 小时前
6267 1,157 -1 80.47% 89.04% 0 0 5 小时前
6268 71 0 99.45% 99.75% 0 0 6 小时前
6269 631 0 89.23% 96.31% 0 0 4 小时前
6270 268 0 95.63% 97.74% 0 0 6 小时前
6271 3,699 0 93.9% 98.81% 0 0 6 小时前
6272 467 0 75.31% 83.59% 0 0 6 小时前
6273 8,858 1 50.86% 55.18% 0 0 1 小时前
6274 246 0 96.25% 97.59% 0 0 4 小时前
6275 779 0 98.83% 99.98% 0 0 6 小时前
6276 1,866 0 99.98% 100% 0 0 6 小时前
6277 1,144 0 98.6% 98.86% 0 0 10 小时前
6278 263 0 92.02% 95.71% 0 0 5 小时前
6279 881 0 93.28% 94.66% 0 0 5 小时前
6280 6,354 0 82.34% 89.14% 0 0 6 小时前
6281 26 0 99.99% 99.99% 0 0 4 小时前
6282 2,990 1 96.01% 96.92% 0 0 6 小时前
6283 1,488 0 90.26% 92.52% 0 0 5 小时前
6284 23 0 100% 100% 0 0 6 小时前
6285 714 0 99.31% 99.76% 0 0 5 小时前
6286 1,542 0 59.02% 65.09% 0 0 6 小时前
6287 3,513 0 92.4% 95.09% 0 0 6 小时前
6288 168 0 97.55% 98.07% 0 0 5 小时前
6289 151 0 96.57% 97.92% 0 0 5 小时前
6290 1,046 0 53.53% 65.52% 0 0 5 小时前
6291 927 0 87.99% 90.48% 0 0 6 小时前
6292 363 -1 97.13% 98.34% 0 0 6 小时前
6293 551 0 86.93% 89.25% 0 0 6 小时前
6294 4,006 0 84% 89.14% 0 0 5 小时前
6295 11,520 -1 63.49% 74.36% 3,205.4 3,205.4 6 小时前
6296 184 0 99.91% 99.98% 0 0 6 小时前
6297 17,453 0 62.75% 71.62% 0 0 5 小时前
6298 1,323 0 90.91% 92.45% 0 0 4 小时前
6299 315 0 66.68% 83.44% 0 0 4 小时前
6300 324 0 76.53% 85.27% 0 0 5 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。