# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
5001 3,785 -2 94.97% 96.03% 0 0 1 小时前
5002 306 0 87.66% 91.75% 0 0 1 小时前
5003 2,216 0 93.63% 95.96% 0 -0.001168 1 小时前
5004 14 0 100% 0% 0 0 1 小时前
5005 416 0 94.47% 95.57% 0 0 45 分钟前
5006 13,621 -3 76.36% 89.4% -319.32万 -254.77万 1 小时前
5007 2,290 -1 72.51% 78.68% 0 0 44 分钟前
5008 673,846 0 79.99% 83.02% 0 0 1 小时前
5009 216 0 98.87% 99.4% 0 0 3 小时前
5010 1,251 0 98.63% 99.28% 0 0 1 小时前
5011 213 0 93.58% 95.79% 0 0 1 小时前
5012 174 0 99.37% 99.71% 0 0 42 分钟前
5013 485 0 99.81% 99.92% 0 0 1 小时前
5014 356 0 80.65% 99.36% 0 0 49 分钟前
5015 8,709 -1 59.82% 68.9% 0 0 57 分钟前
5016 192 0 99.48% 99.85% 0 0 1 小时前
5017 40 0 99.99% 99.99% 0 0 1 小时前
5018 1,435 0 77.53% 80.78% 0 0 1 小时前
5019 12 0 99.99% 0% 0 0 1 小时前
5020 77 0 99.6% 99.73% 0 0 6 小时前
5021 48 0 96.58% 99.75% 0 0 51 分钟前
5022 2,114 0 75.59% 81.49% 0 0 1 小时前
5023 207 0 90.54% 94.59% 0 0 1 小时前
5024 5,596 -13 94.9% 96% 0 0 48 分钟前
5025 11,833 0 74.56% 77.07% 0 0 2 小时前
5026 77 0 96.46% 98.98% 0 0 1 小时前
5027 131 0 99.76% 99.89% 0 0 2 小时前
5028 468 -1 93.1% 94.62% 0 0 1 小时前
5029 1,109 0 98.85% 99.6% 0 0 1 小时前
5030 188 0 96.06% 98.03% 0 0 2 小时前
5031 7,087 0 71.93% 77.66% 0 0 2 小时前
5032 232 0 93.72% 95.8% 0 0 2 小时前
5033 15,064 0 86.3% 87.82% 0 0 2 小时前
5034 2,243 0 68.71% 80.6% 0 501.77 51 分钟前
5035 369 0 81.11% 89.57% 0 0 2 小时前
5036 78 0 94.41% 98.54% 0 0 43 分钟前
5037 551 0 35.86% 49.89% 0 0 1 小时前
5038 59,519 0 64.97% 64.98% 0 0 2 小时前
5039 1,642 0 79.84% 86.88% -0.008613 -0.013781 42 分钟前
5040 472 0 97.64% 98.71% 0 0 2 小时前
5041 1,224 0 86.45% 88.89% 0 0 59 分钟前
5042 576 0 99.99% 100% 0 0 1 小时前
5044 11,139 0 61.93% 71.99% 0 0 2 小时前
5045 86 0 98.23% 98.88% 0 0 1 小时前
5046 318 0 88.63% 95.54% 0 0 4 小时前
5047 6,655 2 98.49% 99.08% 0 0 3 小时前
5048 1,977 1 80.37% 90.86% 0 0 1 小时前
5049 1,156 3 97.07% 97.58% 1.3万 1.3万 2 小时前
5050 1,021 1 93.65% 98.21% 0 0 2 小时前
5051 13,465 -1 39.34% 40.93% 0 0 1 小时前
5052 190 0 99.97% 99.97% 0 0 2 小时前
5053 24 0 99.99% 99.99% 0 0 2 小时前
5054 902 0 99.77% 99.82% 0 0 2 小时前
5055 224 0 98.5% 99.29% 0 0 2 小时前
5056 5,319 0 99.11% 99.49% 0 0 2 小时前
5057 2,989 0 60.94% 70.29% 0 0 1 小时前
5058 1,070 1 90.79% 93.7% 0 0 57 分钟前
5059 4,403 -102 38.29% 51.12% 0 0 3 小时前
5060 7 0 0% 0% 0 0 1 小时前
5061 1,059 0 65.35% 73.59% 0 0 1 小时前
5062 18 0 100% 0% 0 0 2 小时前
5063 2,139 0 43.12% 54.15% 0 0 2 小时前
5064 58 0 96.58% 98.8% 0 0 1 小时前
5065 1,898 0 59.22% 68.11% 0 0 1 小时前
5066 11,023 0 14.94% 14.94% 0 0 2 小时前
5067 562 0 85.35% 88.22% 0 0 2 小时前
5068 2,101 -1 74.25% 78.31% 0 0 2 小时前
5069 297 0 93.04% 98.74% 0 0 2 小时前
5070 1,147 0 96.46% 97.56% 0 0 1 小时前
5071 2,043 3 98.81% 99.12% 0 0 3 小时前
5072 1,032 0 99.14% 99.24% 0 0 1 小时前
5073 3,464 -1 90.28% 93.82% 0 0 1 小时前
5074 68 0 90.61% 96.18% 0 0 2 小时前
5075 92 0 99.9% 99.97% 0 0 1 小时前
5076 35 0 99.81% 100.01% 0 0 1 小时前
5077 304 0 99.81% 99.95% 0 0 1 小时前
5078 456 -1 70.2% 78.61% 0 0 1 小时前
5079 432 0 99.07% 99.4% 0 0 2 小时前
5080 2,140 -1 54.09% 64.42% 0 0 1 小时前
5081 293 0 99.96% 99.99% 0 0 1 小时前
5082 246 0 95.75% 97% 0 0 2 小时前
5083 252 0 84.85% 89.71% 0 0 1 小时前
5084 744 0 99.73% 99.79% 0 0 2 小时前
5085 1,301 0 88.87% 90.36% 0 0 1 小时前
5086 507 0 85.22% 90.45% 0 0 1 小时前
5087 836 0 28.52% 35.08% 0 0 1 小时前
5088 435 0 79.74% 84.61% 0 0 1 小时前
5089 604 0 83.54% 88.3% 0 0 2 小时前
5090 2,607 0 40.65% 50.65% 0 0 43 分钟前
5091 225 0 99.97% 99.98% 0 0 1 小时前
5092 1,088 0 75% 82.56% 0 0 1 小时前
5093 846 0 96.91% 97.86% 0 0 1 小时前
5094 414 0 90.51% 93.15% 0 0 2 小时前
5095 8,876 0 93.42% 95.89% 0 0 2 小时前
5096 1,556 -2 82.89% 87.41% 0 0 1 小时前
5097 270 0 93.33% 95.97% 0 0 1 小时前
5098 517 0 99.17% 99.65% 0 0 54 分钟前
5099 339 0 78.7% 83.47% 0 0 1 小时前
5100 90 0 100% 100% 0 0 1 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。