# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
4801 408 -1 64.74% 70.65% 0 0 4 小时前
4802 467 0 93.84% 95.15% 0 0 3 小时前
4803 16 0 99.96% 0% 0 0 2 小时前
4804 10 0 99.99% 0% 0 0 2 小时前
4805 2,031 -3 65.26% 72.07% 0 0 2 小时前
4806 6,077 0 93.85% 99.9% 0 0 2 小时前
4807 895 0 99.45% 99.88% 0 0 3 小时前
4808 1,113 0 99.99% 99.99% 0 0 2 小时前
4809 2,869 1 77.14% 82.34% 0 0 3 小时前
4810 450 0 64.56% 76.57% 0 0 2 小时前
4811 541 0 95.98% 96.73% 0 0 3 小时前
4812 127 0 99.98% 99.98% 0 0 2 小时前
4813 313 0 91.46% 94.74% 0 0 3 小时前
4814 1 0 0% 0% 0 0 3 小时前
4815 382 0 85.88% 90.79% 0 0 3 小时前
4816 2,271 5 55.52% 69.08% 0 0 2 小时前
4817 10,057 0 78.39% 80.7% 0 0 2 小时前
4818 1,182 -1 96.22% 97.56% 0 0 2 小时前
4819 53 0 19.76% 19.86% 0 0 3 小时前
4820 3,123 -1 70.57% 87.14% 0 0 2 小时前
4821 20 0 99.99% 99.99% 0 0 3 小时前
4822 2,470 0 81.42% 86.04% 0 0 2 小时前
4823 2,519 3 86.95% 90.32% 0 0 4 小时前
4824 1,573 -26 66.65% 78.56% -267.92 -267.92 3 小时前
4825 2,313 0 97.6% 97.85% 0 0 3 小时前
4826 10,000 2 93.59% 98.96% -5.1万 -1.14万 2 小时前
4827 364 0 63.66% 71.75% 0 0 3 小时前
4828 1,238 0 99.08% 99.28% 0 0 3 小时前
4829 7,577 -2 99.84% 99.84% 0 0 3 小时前
4830 1,454 0 57.78% 67.25% 0 0 3 小时前
4831 891 0 88.49% 89.59% 0 0 2 小时前
4832 1,077 0 74.43% 79.87% 0 0 3 小时前
4833 116 0 67.82% 74.16% 0 0 3 小时前
4834 636 0 99.85% 100.01% 0 0 2 小时前
4835 888 0 71.22% 78.03% 0 0 2 小时前
4836 1,362 0 98.34% 98.83% 0 0 7 小时前
4837 2,902 0 74.23% 83.02% 0 0 3 小时前
4838 4,519 0 95.7% 97.25% 0 0 2 小时前
4839 656 0 99.88% 99.99% 0 0 3 小时前
4840 15,984 0 64.14% 66.2% 0 0 3 小时前
4841 11 0 99.99% 0% 0 0 3 小时前
4842 685 0 80.54% 85.97% 0 0 3 小时前
4843 30 0 99.89% 99.99% 0 0 2 小时前
4844 510 0 91.48% 93.93% 0 0 2 小时前
4845 2,126 -6 51.02% 59.04% 0 0 2 小时前
4846 241 0 69.66% 81.39% 0 0 3 小时前
4847 234 0 89.04% 93.09% 0 0 3 小时前
4848 15,728 -90 68.42% 72.56% 25.63万 22.62万 3 小时前
4849 1,569 1 32.18% 41.09% 0 0 3 小时前
4850 242 0 99.96% 99.96% 0 0 2 小时前
4851 1,442 0 93.41% 96.09% 0 0 3 小时前
4852 353 0 100% 100% 0 0 3 小时前
4853 66 0 92.43% 98.43% 0 0 3 小时前
4854 429 0 96.23% 97.49% 0 0 2 小时前
4855 1,348 -1 99.98% 99.98% 0 0 2 小时前
4856 2,861 0 95.76% 96.88% 0 0 3 小时前
4857 62,664 -1 77.83% 88.84% 0 0 3 小时前
4858 139 0 93.69% 96.95% 0 0 2 小时前
4859 1,066 0 91.25% 91.5% 0 0 3 小时前
4860 2,749 0 59.27% 70.16% 0 0 3 小时前
4861 37 0 98.93% 100% 0 0 2 小时前
4862 397 0 95.47% 97.06% 0 0 2 小时前
4863 295 0 82.88% 93.16% 0 0 3 小时前
4864 10 0 100% 0% 0 0 3 小时前
4865 1,036 -1 71.19% 77.33% 0 0 38 分钟前
4866 539 0 98.92% 99.34% 0 0 3 小时前
4867 732 0 78.13% 82.52% 0 0 3 小时前
4868 423 0 96.84% 99.12% 0 0 3 小时前
4869 3,329 0 79.01% 97.39% 0 0 3 小时前
4870 2,150 0 93.77% 94.98% 0 0 2 小时前
4871 3 0 0% 0% 0 0 3 小时前
4872 583 0 80.21% 87.04% 0 0 4 小时前
4873 451 0 82.61% 89.9% 0 0 3 小时前
4874 569 -1 91.07% 94.79% 0 0 2 小时前
4875 1,209 0 65.59% 74.4% 0 0 3 小时前
4876 7,015 2 77.99% 84.22% 0 0 4 小时前
4877 30 0 99.99% 99.99% 0 0 2 小时前
4878 22 0 99.97% 99.99% 0 0 2 小时前
4879 132 0 93.5% 98.19% 0 0 3 小时前
4880 3,566 0 70.4% 82.59% 0 0 2 小时前
4881 1 0 0% 0% 0 0 4 小时前
4882 402 0 45.44% 64.13% 0 0 3 小时前
4883 176 0 95.77% 99.37% 0 0 3 小时前
4884 161 0 85.54% 93.47% 0 0 3 小时前
4885 669 0 94.66% 95.69% 0 0 2 小时前
4886 456 0 85.39% 88.59% 0 0 2 小时前
4887 2,110 1 84.95% 91.28% -35.2 -35.2 7 小时前
4888 5,298 0 62.27% 71.76% 0 0 6 小时前
4889 9,026 0 99.8% 99.8% 0 0 2 小时前
4890 12,042 4 58.58% 67.48% 0 0 3 小时前
4891 1,761 0 96.42% 98.11% 0 0 3 小时前
4892 32 0 99.73% 100% 0 0 2 小时前
4893 1,144 0 79.72% 83.21% 0 0 2 小时前
4894 182 0 99.93% 99.98% 0 0 4 小时前
4895 21 0 99.86% 100% 0 0 3 小时前
4896 1,307 0 90.73% 95.98% 0 0 3 小时前
4897 408 0 87.8% 90.1% 0 0 3 小时前
4898 1,063 0 99.99% 99.99% 0 0 2 小时前
4899 1,047 0 100% 100% 0 0 3 小时前
4900 1,412 0 97% 98.54% 0 0 2 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。