| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4901 | 119 | 0 | 96.15% | 97.73% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4902 | 23,566 | 0 | 28.26% | 33.72% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 4903 | 1,596 | 0 | 97.39% | 99.93% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4904 | 175 | 0 | 87.81% | 91.93% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4905 | 202 | 0 | 99.93% | 99.93% | 0 | 0 | 17 小时前 | |
| 4906 | 655 | -1 | 87.67% | 90.12% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4907 | 1,699 | -2 | 88.53% | 92.62% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4908 | 175 | 0 | 92.87% | 97.33% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4909 | 77 | 0 | 99.64% | 99.94% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4910 | 722 | 0 | 77.39% | 81.31% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4911 | 5,430 | -2 | 55.92% | 60.39% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4912 | 14,076 | -5 | 78.9% | 80.37% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4913 | 91 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4914 | 2,258 | 0 | 95.94% | 97.54% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4915 | 83 | 0 | 81.8% | 99.04% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4916 | 859 | 0 | 72.93% | 82.83% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4917 | 1,121 | 0 | 68.12% | 74.79% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4918 | 2,895 | 0 | 50.99% | 57.38% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4919 | 491 | 0 | 90.11% | 94.05% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4920 | 14,088 | -2 | 98.13% | 98.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4921 | 35,867 | 0 | 94.32% | 94.88% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4922 | 3,939 | -2 | 72.12% | 79.39% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4923 | 394 | 0 | 99.01% | 99.51% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4924 | 1,180 | 0 | 79.71% | 87.12% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4925 | 588 | -1 | 81.3% | 88.18% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4926 | 2,570 | -1 | 76.5% | 80.78% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4927 | 2,085 | 0 | 45.35% | 56.47% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4928 | 21 | 0 | 99.93% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4929 | 20,056 | -38 | 38.04% | 46.29% | -32.56万 | -10.54万 | 3 小时前 | |
| 4930 | 20 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4931 | 305 | 0 | 99.93% | 99.97% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4932 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4933 | 848 | -5 | 45.74% | 55.26% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4934 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4935 | 52 | 0 | 93.87% | 98.52% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4936 | 53 | 0 | 99.99% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4937 | 14 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4938 | 3,159 | 0 | 98% | 99.7% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4939 | 31 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4940 | 1,620 | 0 | 90.08% | 92.06% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4941 | 565 | 0 | 87.64% | 93.22% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4942 | 442 | -1 | 80.47% | 85.1% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4943 | 2,285 | -1 | 86.39% | 88.46% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4944 | 28 | 0 | 99.6% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4945 | 11 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4946 | 10,209 | 18 | 76.01% | 80.84% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 4947 | 831 | -1 | 97.7% | 98.78% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4948 | 1,274 | -1 | 88.7% | 90.47% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 4949 | 898 | 0 | 36.11% | 50.24% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4950 | 6,382 | 0 | 90.72% | 96.93% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4951 | 14 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4952 | 9,226 | 1 | 75.01% | 78.79% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4953 | 986 | 0 | 96.73% | 98.9% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4954 | 485 | 0 | 96.08% | 97.16% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4955 | 1,216 | 0 | 85.2% | 87.31% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4956 | 3,896 | 7 | 61.64% | 72.69% | -3.52万 | -3.22万 | 3 小时前 | |
| 4957 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4958 | 3,981 | -1 | 84.39% | 86.59% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4959 | 31 | 0 | 99.95% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4960 | 6,432 | 1 | 58.14% | 62.51% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4961 | 191 | 0 | 74.59% | 83.13% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4962 | 807 | 0 | 89.06% | 91.1% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4963 | 114 | 0 | 98.83% | 99.42% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4964 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4965 | 180 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4966 | 548 | 0 | 36.86% | 48.69% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4967 | 7,705 | -1 | 89.46% | 94.5% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4968 | 1,767 | 0 | 64.42% | 71.09% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4969 | 705 | 0 | 87.81% | 90.6% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4970 | 8,765 | 0 | 59.95% | 79.21% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4971 | 2,053 | -2 | 89.16% | 90.48% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4972 | 871 | 0 | 98.25% | 98.6% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4973 | 809 | 0 | 95.48% | 97.39% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 4974 | 747 | 0 | 87.8% | 90.02% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4975 | 234 | 0 | 98.62% | 99.7% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4976 | 115 | 0 | 9.44% | 9.75% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4977 | 755 | 0 | 92.33% | 94.9% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4978 | 259 | 0 | 87.06% | 89.31% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4979 | 183 | 0 | 98.26% | 99% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4980 | 716 | 0 | 78.12% | 82.84% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4981 | 806 | -1 | 90.66% | 93.02% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4982 | 305 | 0 | 99.16% | 99.5% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4983 | 542 | 0 | 96.65% | 98.1% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4984 | 4,342 | 0 | 98.63% | 98.75% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
| 4985 | 345 | 0 | 92.73% | 94.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4986 | 112,449 | 0 | 77.61% | 98.71% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4987 | 1,856 | 0 | 99.86% | 99.88% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4988 | 81 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4989 | 20 | 0 | 99.64% | 100.02% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4990 | 306 | 0 | 85.96% | 99.2% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4991 | 644 | 0 | 62.07% | 76.67% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4992 | 361 | 0 | 79.56% | 86.65% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4993 | 5,219 | -6 | 91.78% | 93.32% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4994 | 1,195 | 0 | 92.27% | 98.56% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4995 | 814 | 0 | 75.16% | 78.87% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4996 | 234 | 0 | 92.79% | 95.42% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4997 | 195 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4998 | 2,020 | 0 | 57.69% | 68.59% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 4999 | 38 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 5000 | 872 | 0 | 72.97% | 78.91% | 0 | 0 | 2 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit