# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
4001 11 0 100.02% 0% 0 0 7 小时前
4002 91 0 100% 100% 0 0 5 小时前
4003 66,683 0 86.42% 89.58% 0 0 6 小时前
4004 6,639 0 83.51% 85.36% 0 0 6 小时前
4005 343 0 97.18% 97.97% 0 0 6 小时前
4006 18 0 99.98% 0% 0 0 7 小时前
4007 53 0 98.25% 99.28% 0 0 6 小时前
4008 572 0 77.87% 85.13% 0 0 6 小时前
4009 62 0 97.25% 99.63% 0 0 7 小时前
4010 3,798 0 78.68% 82.18% 0 0 5 小时前
4011 5,694 0 98.71% 98.96% 0 0 4 小时前
4012 598 2 83.83% 96.99% 0 0 6 小时前
4013 387 0 92.43% 95.56% 0 0 6 小时前
4014 245 0 96.56% 97.96% 0 0 6 小时前
4015 277 0 81.33% 89.33% 0 0 7 小时前
4016 630 0 95.33% 95.94% 0 0 5 小时前
4017 142 0 98.14% 99.3% 0 0 4 小时前
4018 40 0 99.77% 100.01% 0 0 7 小时前
4019 30,630 -21 34.23% 41.94% 16.74万 14.84万 7 小时前
4020 6,164 0 99.43% 99.74% 0 0 12 小时前
4021 40 0 99.99% 99.99% 0 0 6 小时前
4022 136 0 99.86% 99.94% 0 0 5 小时前
4023 961 0 96.01% 96.98% 0 0 5 小时前
4024 571 0 72.04% 82.02% 0 0 5 小时前
4025 3,228 1 80.84% 83.18% 0 0 4 小时前
4026 9,597 0 91.69% 93.17% 0 0 4 小时前
4027 20 0 99.97% 100.01% 0 0 8 小时前
4028 326 0 86.26% 95.95% 0 0 7 小时前
4029 37 0 100% 100% 0 0 7 小时前
4030 118 0 96.66% 98.66% 0 0 6 小时前
4031 5 0 0% 0% 0 0 6 小时前
4032 1,948 0 98.89% 99.66% 0 0 7 小时前
4033 5,040 0 84.14% 85.67% 0 0 7 小时前
4034 556 1 98.29% 99.47% 0 0 5 小时前
4035 759 0 92.39% 95.55% 0 0 4 小时前
4036 7 0 0% 0% 0 0 4 小时前
4037 13 0 100% 0% 0 0 5 小时前
4038 31 0 94.91% 99.54% 0 0 6 小时前
4039 716 -1 71.85% 76.84% 0 0 4 小时前
4040 12,684 0 94.34% 94.7% 0 0 7 小时前
4041 343 0 99.59% 99.79% 0 0 6 小时前
4042 2,144 0 92.81% 97.82% 0 0 6 小时前
4043 1,535 0 80.22% 90.93% 0 0 5 小时前
4044 1,435 0 99.28% 99.43% 0 0 5 小时前
4045 638 1 85.91% 92.5% 0 0 5 小时前
4046 4 0 0% 0% 0 0 5 小时前
4047 571 0 99.87% 99.94% 0 0 4 小时前
4048 16 0 100.02% 0% 0 0 4 小时前
4049 496 0 96.95% 97.45% 0 0 6 小时前
4050 384 0 55.29% 73.99% 0 0 7 小时前
4051 660 -2 87.66% 93.58% 0 0 6 小时前
4052 378 1 87.01% 90.34% 0 0 7 小时前
4053 47 0 100% 100% 0 0 5 小时前
4054 33 0 99.98% 99.98% 0 0 7 小时前
4055 864 0 99.4% 99.5% 0 0 7 小时前
4056 15 0 100% 0% 0 0 10 小时前
4057 7 0 0% 0% 0 0 6 小时前
4058 429 0 96.34% 97.71% 0 0 6 小时前
4059 45 0 98.97% 99.91% 0 0 5 小时前
4060 33 0 99.99% 99.99% 0 0 7 小时前
4061 62 0 99.84% 99.97% 0 0 5 小时前
4062 2,572 0 97.21% 98% 0 0 6 小时前
4063 252 0 77.07% 83.63% 0 0 5 小时前
4064 762 0 66.01% 78.49% 0 0 6 小时前
4065 334 0 89.49% 94.06% 0 0 4 小时前
4066 559 0 96.78% 98.32% 0 0 4 小时前
4067 1 0 0% 0% 0 0 4 小时前
4068 507 0 92.28% 95% 0 0 11 小时前
4069 1,908 -1 82.4% 87.24% 0 0 5 小时前
4070 29,915 0 96.13% 97.5% 0 0 4 小时前
4071 213 0 83.1% 88.56% 0 0 7 小时前
4072 1,915 -1 94.74% 97.1% 0 0 8 小时前
4073 61 0 99.97% 99.99% 0 0 5 小时前
4074 94 0 97.91% 98.71% 0 0 5 小时前
4075 4,230 0 48.45% 57.67% 0 0 4 小时前
4076 430 0 87.13% 93.87% 0 0 5 小时前
4077 356 0 94.46% 97.2% 0 0 6 小时前
4078 2,839 0 98.73% 99.25% 0 0 4 小时前
4079 605 -1 72.28% 78.44% 0 0 5 小时前
4080 1,859 0 99.86% 99.88% 0 0 4 小时前
4081 1,090 0 70.92% 81.84% 0 0 4 小时前
4082 2,172 0 68.08% 76.64% -366.25 -366.25 5 小时前
4083 432 0 99.05% 99.38% 0 0 7 小时前
4084 1,194 0 92.27% 98.56% 0 0 6 小时前
4085 2,068 0 99.9% 99.9% 0 0 4 小时前
4086 794 0 96.12% 97.5% 0 0 5 小时前
4087 811 0 95.48% 97.39% 0 0 4 小时前
4088 6,165 0 70.5% 73.68% 0 0 4 小时前
4089 83 0 99.35% 99.69% 0 0 7 小时前
4090 239 0 98.89% 99.69% 0 0 4 小时前
4091 2,935 0 89.56% 91.57% 0 0 7 小时前
4092 2,675 0 91.95% 93.33% 0 0 5 小时前
4093 7 0 0% 0% 0 0 6 小时前
4094 1,237 0 69.38% 73.93% 0 0 7 小时前
4095 4,358 0 64.95% 72.84% 0 0 6 小时前
4096 67 0 99.85% 99.97% 0 0 7 小时前
4097 44 0 95.84% 99.88% 0 0 4 小时前
4098 969 0 97.04% 97.42% 0 0 49 分钟前
4099 325 0 63.38% 79.55% 0 0 3 分钟前
4100 1,888 0 47.39% 59.71% 0 0 7 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。