# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3801 | 884 | 0 | 84.46% | 86.68% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3802 | 2,078 | 0 | 88.97% | 95.6% | 0 | 0 | 12 小时前 | |
3803 | 423 | 0 | 47.51% | 57.51% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3804 | 231 | 0 | 73.56% | 85.38% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3805 | 10,549 | 0 | 96.94% | 98.02% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3806 | 255 | 0 | 92.02% | 95.78% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3807 | 404 | 0 | 83.85% | 88.95% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3808 | 2,607 | 0 | 40.65% | 50.65% | 0 | 0 | 59 分钟前 | |
3809 | 561 | 0 | 70.31% | 75.95% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3810 | 290 | 0 | 99.85% | 99.91% | 0 | 0 | 57 分钟前 | |
3811 | 130 | 0 | 97.61% | 99.03% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3812 | 3,402 | 0 | 95.21% | 98.23% | -3,254.69 | -3,311.63 | 2 小时前 | |
3813 | 1,884 | 0 | 64.18% | 68.87% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3814 | 4,246 | 0 | 99.6% | 99.62% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3815 | 2,503 | 0 | 76.69% | 87.44% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3816 | 1,110 | 0 | 86.41% | 96.02% | -1,325.91 | -1,325.91 | 1 小时前 | |
3817 | 94 | 0 | 99.88% | 99.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3818 | 467 | 0 | 93.34% | 95.91% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3819 | 826 | 0 | 56.73% | 65.79% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3820 | 2,669 | 0 | 99.56% | 99.72% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3821 | 29,326 | -7 | 89.4% | 90.1% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3822 | 82 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3823 | 6,952 | 0 | 80.47% | 99.1% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3824 | 1,012 | 0 | 94.31% | 98.04% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3825 | 1,328 | 0 | 99.41% | 99.7% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3826 | 359 | 0 | 89.48% | 94.66% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3827 | 4,542 | 0 | 76.28% | 79.2% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3828 | 21,520 | 0 | 97.45% | 97.95% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3829 | 939 | -1 | 99.13% | 99.42% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3830 | 5,963 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3831 | 164 | 0 | 93.85% | 98.63% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3832 | 477 | 0 | 99.03% | 99.93% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3833 | 3,607 | -1 | 64.73% | 73.87% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3834 | 25 | 0 | 99.95% | 100.03% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3835 | 716 | 0 | 77.48% | 84.5% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3836 | 516 | -1 | 85.19% | 92.52% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3837 | 1,379 | 0 | 84.33% | 90.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3838 | 8,670 | 0 | 71.99% | 76.68% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3839 | 25,868 | -16 | 55.2% | 63.6% | -2.74万 | -8.34万 | 2 小时前 | |
3840 | 1,370 | 0 | 88.25% | 90.55% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3841 | 886 | 0 | 95.05% | 96.29% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3842 | 2,174 | -7 | 51.77% | 62.09% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3843 | 835 | 1 | 41.56% | 45.38% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3844 | 10,840 | -2 | 99.23% | 99.33% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3845 | 326 | 0 | 53.37% | 59.92% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3846 | 10 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 59 分钟前 | |
3847 | 5,785 | -4 | 69.46% | 76.64% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3848 | 120 | 0 | 98.17% | 99.47% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3849 | 26 | 0 | 99.94% | 100.01% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3850 | 344 | 0 | 91.77% | 94.15% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3851 | 895 | 0 | 79.32% | 89.11% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3852 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3853 | 2,939 | 0 | 75.76% | 88.82% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3854 | 2,137 | 0 | 72.1% | 76.16% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3855 | 234 | -1 | 81.76% | 90.97% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3856 | 102 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3857 | 2,267 | -1 | 72.9% | 79.21% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3858 | 76 | 0 | 99.11% | 99.55% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3859 | 11 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3860 | 1,002 | 0 | 76.17% | 80.64% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3861 | 530 | 0 | 73.47% | 82.82% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3862 | 739 | 0 | 84.4% | 90.02% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3863 | 460 | 0 | 91.8% | 94.7% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3864 | 14,924 | -23 | 60.6% | 64.42% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3865 | 337 | 0 | 99.7% | 99.94% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3866 | 193 | 0 | 98.88% | 99.65% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3867 | 24,399 | 0 | 98.53% | 98.63% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3868 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3869 | 5,302 | 1 | 91.45% | 92.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3870 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3871 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3872 | 537 | 0 | 76.4% | 81.3% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3873 | 21 | 0 | 100% | 100.01% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3874 | 3,693 | 0 | 85.34% | 90.1% | 0 | 0 | 59 分钟前 | |
3875 | 5,608 | 0 | 82.6% | 89.36% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3876 | 839 | 0 | 18.02% | 27.47% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3877 | 129 | 0 | 98.98% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3878 | 20,021 | 2 | 76.37% | 84.42% | 0 | 0 | 4 小时前 | |
3879 | 238 | 0 | 90.6% | 95.67% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3880 | 1,051 | 1 | 80.81% | 86.05% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3881 | 103 | 0 | 99.99% | 100.01% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3882 | 976 | 0 | 99.23% | 99.63% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3883 | 492 | 0 | 38.28% | 52.23% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3884 | 15 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3885 | 153 | 0 | 99.97% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3886 | 239 | 0 | 87.83% | 97.71% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3887 | 195 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3888 | 808 | 1 | 70.69% | 80.6% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3889 | 21 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3890 | 2,888 | 0 | 27.16% | 42.28% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3891 | 597 | 0 | 83.47% | 87.86% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3892 | 15,597 | 0 | 90.69% | 91.57% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
3893 | 411 | 0 | 80.2% | 86.03% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3894 | 19,919 | 1 | 0.45% | 0.55% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3895 | 655 | 0 | 99.9% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3896 | 77 | 0 | 99.91% | 99.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3897 | 122 | 0 | 92.21% | 96.02% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3898 | 270 | 0 | 96.82% | 97.38% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
3899 | 674 | 0 | 78.78% | 83.39% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
3900 | 15,066 | 0 | 86.3% | 87.82% | 0 | 0 | 3 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。