| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3801 | 1,012 | 0 | 69.36% | 78.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3802 | 624 | 0 | 96.65% | 98.27% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3803 | 1,867 | 0 | 73.96% | 83.42% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3804 | 4,184 | -1 | 91.03% | 91.91% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3805 | 111 | 0 | 99.87% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3806 | 240 | 0 | 91.18% | 98.32% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3807 | 2,203 | 0 | 94.12% | 98.87% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3808 | 477 | 0 | 99.84% | 99.94% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3809 | 281 | 0 | 75.89% | 86.88% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3810 | 1,634 | -2 | 96.79% | 98.07% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 3811 | 72 | 0 | 98.27% | 99.45% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3812 | 2,656 | 0 | 90.85% | 92.92% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3813 | 311 | 0 | 95.82% | 97.18% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3814 | 3,477 | 0 | 89.1% | 91.79% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3815 | 1,263 | 0 | 25.21% | 29.18% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3816 | 346 | 0 | 67.14% | 75.62% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3817 | 162 | 0 | 98.26% | 99.07% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3818 | 9,855 | 0 | 96.59% | 97.5% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3819 | 22 | 0 | 99.99% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3820 | 20 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3821 | 1,432 | 3 | 89.89% | 93.62% | 4,964.61 | -7,875.41 | 1 小时前 | |
| 3822 | 5,297 | -2 | 79.9% | 88.28% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3823 | 559 | 0 | 79.6% | 84.96% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3824 | 92 | 0 | 99.95% | 99.97% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3825 | 89 | 0 | 94.14% | 99.61% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3826 | 2,308 | 0 | 32.12% | 42.58% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3827 | 1,051 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3828 | 129 | 0 | 99.26% | 99.36% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3829 | 2,456 | 0 | 81.88% | 87.84% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3830 | 664 | 0 | 99.97% | 99.97% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3831 | 697 | 0 | 75.22% | 80.09% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3832 | 86 | 0 | 93.95% | 99.03% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3833 | 12 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 3834 | 1,301 | 0 | 99.64% | 99.81% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3835 | 177 | 0 | 76.04% | 86.63% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3836 | 18 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3837 | 10,900 | 0 | 99.34% | 99.37% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3838 | 283 | 0 | 99.33% | 99.7% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3839 | 607 | 0 | 99.59% | 99.69% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3840 | 8,892 | 0 | 92.92% | 93.38% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3841 | 262 | 0 | 99.42% | 99.79% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3842 | 897 | 0 | 99.9% | 99.9% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3843 | 21 | 0 | 99.84% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3844 | 723 | 0 | 94.98% | 97.56% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3845 | 3,372 | -4 | 68.26% | 82.86% | 219.77 | 219.77 | 2 小时前 | |
| 3846 | 39 | 0 | 81.28% | 81.38% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3847 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 3848 | 20 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3849 | 40,769 | 0 | 91.59% | 97.78% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3850 | 564 | 0 | 98.27% | 99.46% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3851 | 530 | 0 | 73.47% | 82.82% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3852 | 1,764 | -1 | 87.27% | 88.89% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3853 | 60 | 0 | 99.93% | 99.93% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3854 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3855 | 2,416 | 0 | 95.42% | 97.95% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3856 | 100 | 0 | 71.47% | 74.58% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3857 | 31 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3858 | 44 | 0 | 93.53% | 99.45% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3859 | 3,290 | 0 | 83.41% | 86.16% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3860 | 404 | 0 | 83.85% | 88.95% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3861 | 1,854 | 0 | 70.04% | 79.35% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3862 | 117 | 0 | 88.62% | 94.04% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3863 | 413 | -2 | 61.49% | 64.42% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3864 | 272 | 0 | 98.19% | 98.81% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3865 | 970 | 0 | 69.26% | 77.06% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3866 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3867 | 12,270 | -1 | 83.34% | 85.07% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3868 | 294 | 0 | 89.41% | 93.8% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3869 | 81 | 0 | 99.88% | 99.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3870 | 14,583 | 0 | 94.34% | 97.09% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3871 | 110 | 0 | 95.69% | 98.55% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3872 | 574 | 0 | 94.85% | 97.51% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3873 | 6,018 | 1 | 87.6% | 91.19% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3874 | 2,497 | -1 | 84.36% | 88.05% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3875 | 1,913 | -1 | 93.26% | 94.26% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3876 | 68,252 | -63 | 61.28% | 71.82% | -282.26万 | -710.21万 | 6 小时前 | |
| 3877 | 10 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3878 | 13,988 | -6 | 39.77% | 53.15% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3879 | 226 | 0 | 90.04% | 97.19% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3880 | 7,459 | 0 | 97.44% | 98.64% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3881 | 297 | 0 | 85.28% | 89.48% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3882 | 263 | 0 | 99.87% | 99.92% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3883 | 32 | 0 | 99.41% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3884 | 414 | 0 | 94.44% | 97.81% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3885 | 2,419 | 1 | 76.83% | 83.32% | 2,643 | 2,351.65 | 2 小时前 | |
| 3886 | 11,207 | -2 | 50.27% | 60.78% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3887 | 26 | 0 | 96.39% | 99.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3888 | 4,433 | -2 | 80.18% | 83.26% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3889 | 60,881 | 0 | 96.11% | 98.76% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3890 | 34 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3891 | 71 | 0 | 99.97% | 99.97% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 3892 | 104 | 0 | 95.29% | 98.76% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3893 | 5,565 | 0 | 89.2% | 97.61% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3894 | 302 | 0 | 89.37% | 93.81% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3895 | 410 | 0 | 84.73% | 92.56% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3896 | 3,452 | 0 | 78.2% | 83.69% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3897 | 102 | 0 | 91.19% | 95.85% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3898 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3899 | 113 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3900 | 109,344 | -12 | 80.2% | 83.5% | 7,075.31 | 7,075.31 | 2 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit