| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3901 | 80 | 0 | 99.28% | 99.76% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3902 | 862 | 0 | 73.28% | 79.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3903 | 10 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3904 | 2,674 | 0 | 92.61% | 95.17% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3905 | 326 | 0 | 98.15% | 99.02% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3906 | 898 | 0 | 74.73% | 80.67% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3907 | 275,714 | 51 | 32.92% | 38.13% | 1.01万 | 6,285.65 | 1 小时前 | |
| 3908 | 237 | 1 | 79.27% | 87.14% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3909 | 11 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3910 | 326 | 0 | 93.22% | 98.88% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 3911 | 60 | 0 | 99.96% | 99.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3912 | 188 | 0 | 93.76% | 96.69% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3913 | 1,152 | 0 | 99.13% | 99.4% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3914 | 780 | 0 | 77.71% | 82.21% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3915 | 663 | -1 | 85.38% | 88.5% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3916 | 169 | -1 | 92.23% | 95.22% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3917 | 1,545 | 0 | 36.48% | 47.65% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3918 | 536 | -1 | 92.54% | 96.76% | -1,453.09 | -47.67 | 2 小时前 | |
| 3919 | 67 | 0 | 98.19% | 99.74% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3920 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3921 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3922 | 473 | 0 | 73.99% | 76.44% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3923 | 2,473 | -2 | 77.03% | 82.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3924 | 3,995 | 0 | 31.33% | 38.25% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3925 | 1,301 | -2 | 44.51% | 55.15% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3926 | 1,882 | 0 | 96.77% | 98.07% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3927 | 5,893 | -13 | 46.78% | 53.87% | 26.8万 | 26.8万 | 2 小时前 | |
| 3928 | 5,764 | 0 | 86.64% | 92.81% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 3929 | 21 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3930 | 49 | 0 | 99.3% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3931 | 1,403 | 0 | 81.22% | 86% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3932 | 43,019 | 0 | 28.98% | 33.02% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3933 | 277 | 0 | 94.99% | 96.25% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3934 | 4,407 | 0 | 4.19% | 4.45% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3935 | 523 | 0 | 68.22% | 82.92% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3936 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3937 | 36 | 2 | 99.79% | 99.98% | 67.29万 | 84.28万 | 1 小时前 | |
| 3938 | 733 | -1 | 87.72% | 92.66% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3939 | 479 | 0 | 83.43% | 89.11% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3940 | 144 | 0 | 85.69% | 92.36% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3941 | 10,465 | -1 | 54.26% | 64.64% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3942 | 215 | 0 | 93.56% | 96% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3943 | 362 | 0 | 90.95% | 94.38% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3944 | 5,433 | 0 | 99.76% | 99.87% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3945 | 2,926 | -39 | 81.97% | 85.41% | 9.15万 | 7.16万 | 1 小时前 | |
| 3946 | 1,566 | 0 | 86.67% | 90.04% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3947 | 458 | 0 | 91.93% | 94.84% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3948 | 423 | 0 | 88.2% | 89.85% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3949 | 2,842 | 0 | 98.32% | 98.56% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3950 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3951 | 1,409 | 0 | 66.78% | 69.51% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3952 | 63 | 0 | 95.89% | 98.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3953 | 4,888 | 0 | 98.76% | 99.37% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3954 | 625 | 0 | 99.1% | 99.57% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3955 | 2,086 | 0 | 86.76% | 98.11% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3956 | 674 | 0 | 99.9% | 99.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3957 | 5,032 | 0 | 99.8% | 99.97% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3958 | 3,694 | 3 | 66.49% | 73.02% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3959 | 1,252 | 0 | 99.66% | 99.84% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3960 | 1,110 | 1 | 81.08% | 92.99% | -1,947.53 | -1,947.48 | 1 小时前 | |
| 3961 | 1,749 | -1 | 39.05% | 41.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3962 | 2,142 | 0 | 57.55% | 67.45% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3963 | 85 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3964 | 50 | 0 | 99.52% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3965 | 1,062 | 0 | 77.31% | 82.23% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3966 | 337 | 0 | 95.8% | 97.5% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
| 3967 | 158 | 0 | 94.07% | 96.32% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3968 | 212 | 0 | 97.8% | 98.58% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3969 | 7,246 | 1 | 53.97% | 64.65% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
| 3970 | 5,928 | 0 | 48.57% | 56.7% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3971 | 2,782 | -2 | 84.16% | 87.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3972 | 49 | 0 | 99.66% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3973 | 798 | 0 | 70.2% | 77.87% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3974 | 1,351 | 0 | 66.08% | 73.95% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3975 | 233 | 0 | 94.49% | 95.98% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 3976 | 8,973 | -5 | 48.36% | 54.29% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3977 | 86 | 0 | 99.93% | 99.93% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3978 | 980 | -3 | 73.8% | 79.09% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3979 | 58 | 0 | 64.48% | 84.73% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3980 | 28 | 0 | 95% | 99.88% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3981 | 5,634 | 0 | 89.9% | 93.88% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3982 | 444 | 0 | 95.06% | 96.58% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3983 | 672 | 0 | 89.44% | 92.83% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3984 | 142 | 0 | 87.37% | 94.94% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3985 | 1,246 | 0 | 24.18% | 25.08% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3986 | 2,326 | 2 | 56.81% | 64.96% | 9,674.04 | 2.12万 | 1 小时前 | |
| 3987 | 1,097 | -3 | 72.62% | 79.08% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3988 | 389 | -1 | 95.02% | 96.78% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3989 | 859 | 0 | 88.14% | 90.9% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3990 | 32 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3991 | 48 | 0 | 99.16% | 99.88% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3992 | 950 | -41 | 81.1% | 89.08% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3993 | 20 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3994 | 830 | 0 | 98.16% | 99.31% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3995 | 4,515 | -4 | 73.66% | 77.91% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3996 | 2,652 | 0 | 67.21% | 74.19% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3997 | 918 | -3 | 99.2% | 99.49% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 3998 | 49,407 | 0 | 71.6% | 76.06% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3999 | 44,903 | 0 | 78.47% | 82.6% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 4000 | 168 | 0 | 91.96% | 93.31% | 0 | 0 | 2 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit