| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2801 | 13 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2802 | 1,548 | 0 | 68.06% | 75.83% | 0 | 0 | 55 分钟前 | |
| 2803 | 1,262 | 0 | 94.3% | 95.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2804 | 141 | 0 | 96.75% | 98.68% | 0 | 0 | 34 分钟前 | |
| 2805 | 1,825 | 0 | 95.65% | 96.97% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2806 | 1,746 | -3 | 67.71% | 75.81% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2807 | 488 | 0 | 92.64% | 94.25% | 0 | 0 | 30 分钟前 | |
| 2808 | 526 | 0 | 86.89% | 91.06% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2809 | 231 | 0 | 97.75% | 99.01% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2810 | 272 | 0 | 99.87% | 99.92% | 0 | 0 | 58 分钟前 | |
| 2811 | 241 | 0 | 72.7% | 86.34% | 0 | 0 | 25 分钟前 | |
| 2812 | 1,564 | -2 | 86.23% | 92.18% | 2,681.98 | 755.87 | 39 分钟前 | |
| 2813 | 31 | 0 | 99.94% | 99.99% | 0 | 0 | 刚刚 | |
| 2814 | 2,565 | 0 | 97.01% | 97.78% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2815 | 9,778 | 244 | 60.42% | 68.82% | -58.03万 | -45.38万 | 2 小时前 | |
| 2816 | 5,758 | 2 | 50.23% | 60.21% | 0 | 0 | 36 分钟前 | |
| 2817 | 11 | 0 | 100.01% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2818 | 76 | 0 | 99.85% | 99.93% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2819 | 561 | 0 | 99.66% | 99.76% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2820 | 638 | 0 | 64.78% | 79.51% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2821 | 171 | 0 | 94.09% | 95.82% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2822 | 301 | 0 | 99.07% | 99.28% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2823 | 366 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2824 | 18,623 | -1 | 85.45% | 86.71% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2825 | 3,151 | 0 | 91.26% | 93.12% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2826 | 408 | 0 | 90.97% | 93.33% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2827 | 1,392 | 0 | 97.19% | 98.67% | 0 | 0 | 46 分钟前 | |
| 2828 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2829 | 2,176 | 0 | 94.91% | 98.66% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 2830 | 38 | 0 | 96.36% | 99.75% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2831 | 1,964 | 0 | 67.15% | 72.34% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2832 | 131 | 0 | 94.16% | 96.64% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2833 | 192 | 0 | 86% | 99.04% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2834 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2835 | 4,431 | -3 | 93.08% | 95.66% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2836 | 938 | 0 | 72.75% | 81.23% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 2837 | 10 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2838 | 8,003 | -13 | 76.09% | 80.78% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2839 | 3,404 | -2 | 85.59% | 92.22% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2840 | 630 | 0 | 91.97% | 93.93% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2841 | 523 | 0 | 90.38% | 93.12% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2842 | 721 | 0 | 99.63% | 99.78% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2843 | 4,694 | 0 | 86.18% | 93.06% | 0 | 0 | 42 分钟前 | |
| 2844 | 2,657 | 0 | 75.33% | 78.38% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2845 | 1,056 | 0 | 64.74% | 71.84% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2846 | 3,820 | 0 | 49.45% | 56.37% | 0 | 0 | 34 分钟前 | |
| 2847 | 67,922 | -5 | 67.99% | 70.39% | 0 | 0 | 33 分钟前 | |
| 2848 | 223 | 0 | 87.16% | 93.44% | 0 | 0 | 56 分钟前 | |
| 2849 | 49 | 0 | 99.67% | 99.88% | 0 | 0 | 45 分钟前 | |
| 2850 | 1,331 | -1 | 88.39% | 90.81% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2851 | 1,837 | -2 | 71.8% | 76.8% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2852 | 2,193 | 2 | 82.04% | 89.74% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2853 | 304 | 0 | 97.08% | 98.38% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2854 | 74 | 0 | 99.66% | 99.91% | -4.11 | -3 | 1 小时前 | |
| 2855 | 359 | 0 | 88.7% | 95.08% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2856 | 3,799 | -16 | 53.8% | 61.5% | 2.09万 | -3.53万 | 37 分钟前 | |
| 2857 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2858 | 26 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2859 | 64 | 0 | 99.89% | 99.94% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2860 | 79 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 2861 | 1,948 | 0 | 68.75% | 81.72% | 0 | 0 | 55 分钟前 | |
| 2862 | 1,316 | 0 | 84.2% | 87.23% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2863 | 2,852 | 0 | 93.02% | 98.16% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2864 | 290 | 0 | 99.41% | 99.89% | 0 | 0 | 10 小时前 | |
| 2865 | 181 | 0 | 80.89% | 89.6% | 0 | 0 | 38 分钟前 | |
| 2866 | 86 | 0 | 90.49% | 95.59% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2867 | 171 | 0 | 98.08% | 98.43% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2868 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2869 | 13 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2870 | 6,207 | 0 | 98.3% | 98.88% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2871 | 353 | 0 | 91.93% | 96.53% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2872 | 2,979 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 58 分钟前 | |
| 2873 | 1,817 | -2 | 95.44% | 97.66% | 0 | 0 | 42 分钟前 | |
| 2874 | 5,552 | 0 | 71.44% | 76.48% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2875 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 50 分钟前 | |
| 2876 | 647 | 0 | 83% | 85.65% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2877 | 596 | 0 | 56.98% | 66.1% | 0 | 0 | 46 分钟前 | |
| 2878 | 35 | 0 | 99.94% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2879 | 203 | 0 | 99.34% | 99.7% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2880 | 1,053 | 0 | 78.66% | 85.93% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 2881 | 13,807 | -9 | 47.36% | 58.27% | 5,348.13 | 5,348.13 | 2 小时前 | |
| 2882 | 618 | -1 | 96.17% | 98.55% | -835.67 | -118.39 | 1 小时前 | |
| 2883 | 533 | 0 | 99.68% | 99.78% | 0 | 0 | 51 分钟前 | |
| 2884 | 86 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2885 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 53 分钟前 | |
| 2886 | 1,206 | -1 | 78.94% | 88.7% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2887 | 26 | 0 | 98.89% | 99.93% | 0 | 0 | 36 分钟前 | |
| 2888 | 1,996 | 0 | 47.28% | 60.67% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2889 | 3,227 | 0 | 73.27% | 81.59% | 0 | 0 | 59 分钟前 | |
| 2890 | 1,553 | 0 | 72.55% | 85.33% | 0 | 0 | 39 分钟前 | |
| 2891 | 438 | 0 | 91.88% | 93.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2892 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2893 | 23,420 | -2 | 83.13% | 86.16% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2894 | 3,205 | -6 | 95.99% | 96.21% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2895 | 1,009 | 0 | 86.65% | 87.31% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 2896 | 404 | -2 | 56.87% | 66.87% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2897 | 194 | 0 | 98.88% | 99.65% | 0 | 0 | 54 分钟前 | |
| 2898 | 599 | 0 | 87.25% | 92% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2899 | 1,004 | 0 | 68.73% | 78.54% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2900 | 487 | 0 | 98.93% | 99.55% | 0 | 0 | 29 分钟前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit