| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2601 | 43 | 0 | 99.36% | 99.75% | 0 | 0 | 20 分钟前 | |
| 2602 | 1,237 | 1 | 88.11% | 90.06% | 0 | 0 | 56 分钟前 | |
| 2603 | 772 | 0 | 84.53% | 91.46% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2604 | 70 | 0 | 98.09% | 99.58% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2605 | 817 | 0 | 89.77% | 91.68% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2606 | 9,123 | 1 | 75.53% | 90.93% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2607 | 404 | 0 | 76.35% | 82.96% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 2608 | 317 | 0 | 98.52% | 99.65% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2609 | 10,361 | -4 | 82.95% | 85.79% | 0 | 0 | 48 分钟前 | |
| 2610 | 1,180 | 0 | 99.81% | 99.96% | 0 | 0 | 17 分钟前 | |
| 2611 | 348 | 0 | 97.68% | 98.91% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2612 | 2,078 | 0 | 88.97% | 95.6% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2613 | 598 | 0 | 89.75% | 94.68% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 2614 | 33,598 | 509 | 43.14% | 51.58% | 206.64万 | 269.85万 | 1 小时前 | |
| 2615 | 65 | 0 | 88.13% | 94.78% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2616 | 425 | 0 | 65.87% | 74.31% | 0 | 0 | 40 分钟前 | |
| 2617 | 3,018 | 0 | 96.09% | 97.25% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2618 | 43,796 | -1 | 95.32% | 96.38% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2619 | 698 | 0 | 96.33% | 98.01% | 0 | 0 | 45 分钟前 | |
| 2620 | 781 | 0 | 18.48% | 33.94% | 0 | 0 | 52 分钟前 | |
| 2621 | 19 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 55 分钟前 | |
| 2622 | 3,943 | 0 | 95.82% | 96.93% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2623 | 772 | 0 | 98.21% | 99.98% | 0 | 0 | 45 分钟前 | |
| 2624 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2625 | 174 | 0 | 97.75% | 98.7% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2626 | 995 | 0 | 55.56% | 64.22% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2627 | 1,107 | -2 | 82.59% | 93.96% | 0 | 0 | 27 分钟前 | |
| 2628 | 105 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2629 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2630 | 343 | 0 | 99.38% | 99.93% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2631 | 169 | 0 | 73.92% | 88.59% | 0 | 0 | 21 分钟前 | |
| 2632 | 1,501 | 0 | 60.43% | 64.35% | 0 | 0 | 51 分钟前 | |
| 2633 | 177,055 | -31 | 56.84% | 67.91% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2634 | 718 | 0 | 99.67% | 99.93% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2635 | 651 | -2 | 84.91% | 88.66% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2636 | 1,049 | 0 | 88.73% | 94.15% | 0 | 0 | 50 分钟前 | |
| 2637 | 13,650 | -23 | 32.45% | 41.68% | -70.4万 | -89.6万 | 33 分钟前 | |
| 2638 | 1,755 | 0 | 80.91% | 83.12% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2639 | 301 | 1 | 83.02% | 91.68% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2640 | 717 | 0 | 62.04% | 69.71% | 0 | 0 | 22 分钟前 | |
| 2641 | 269 | 0 | 85.27% | 93.6% | 0 | 0 | 48 分钟前 | |
| 2642 | 166 | 0 | 96.54% | 97.73% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2643 | 1,650 | 0 | 73.85% | 89.7% | 0 | 0 | 26 分钟前 | |
| 2644 | 35,446 | 0 | 99.68% | 99.68% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2645 | 3,808 | 0 | 93.58% | 96.9% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2646 | 153 | 0 | 99.97% | 99.99% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 2647 | 324 | 0 | 46.74% | 56.66% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2648 | 8 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2649 | 4,100 | 0 | 76.8% | 85.83% | 0 | 0 | 40 分钟前 | |
| 2650 | 48 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2651 | 22 | 0 | 100.01% | 100.01% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 2652 | 2,524 | -3 | 57.45% | 64.59% | 1,634.81 | 1,634.71 | 1 小时前 | |
| 2653 | 632 | 0 | 98.24% | 98.85% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2654 | 5,071 | 0 | 99.87% | 99.88% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2655 | 1,146 | 0 | 97.45% | 98.16% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2656 | 19 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 55 分钟前 | |
| 2657 | 20 | 0 | 99.97% | 100.01% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2658 | 315 | 0 | 83.67% | 89.58% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2659 | 1,669 | -5 | 73.83% | 78.46% | 0 | 0 | 21 分钟前 | |
| 2660 | 39 | 0 | 98.97% | 99.76% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2661 | 16,837 | 0 | 88.43% | 91.61% | 6,135.48 | 1.81万 | 51 分钟前 | |
| 2662 | 1,240 | 1 | 95.38% | 97.74% | -529.73万 | -529.73万 | 48 分钟前 | |
| 2663 | 246 | 0 | 91.03% | 96.75% | 0 | 0 | 55 分钟前 | |
| 2664 | 99 | 0 | 99.56% | 99.76% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2665 | 1,454 | 0 | 97.63% | 98.22% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2666 | 2,007 | -6 | 69.24% | 78.96% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2667 | 85 | 0 | 97.2% | 99.75% | 0 | 0 | 40 分钟前 | |
| 2668 | 4,357 | 0 | 63.74% | 78.3% | 0 | 0 | 37 分钟前 | |
| 2669 | 442 | 0 | 84.14% | 89.04% | 0 | 0 | 52 分钟前 | |
| 2670 | 145 | -1 | 99.4% | 99.67% | 0 | 0 | 17 分钟前 | |
| 2671 | 86 | 0 | 98.57% | 99.25% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2672 | 274 | 0 | 85.16% | 89.68% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2673 | 188 | 0 | 81.78% | 90.25% | 0 | 0 | 50 分钟前 | |
| 2674 | 105 | 0 | 92.89% | 96.83% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2675 | 48 | 0 | 97.12% | 99.2% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2676 | 3,648 | 1 | 82.15% | 89.04% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2677 | 12,646 | 0 | 99.14% | 99.28% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2678 | 555 | 0 | 87.61% | 89.71% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2679 | 773 | 0 | 59.03% | 71.24% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2680 | 243 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 45 分钟前 | |
| 2681 | 147 | 0 | 99.31% | 99.71% | 0 | 0 | 22 分钟前 | |
| 2682 | 7,657 | 3 | 63.13% | 74.63% | -22.96万 | -51.49万 | 26 分钟前 | |
| 2683 | 472 | 0 | 97.05% | 99.94% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2684 | 820 | 1 | 93.76% | 96.8% | 0 | 0 | 43 分钟前 | |
| 2685 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2686 | 47 | 0 | 99.69% | 99.84% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2687 | 315 | 0 | 96.54% | 97.92% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2688 | 9,563 | 0 | 52.35% | 57.46% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2689 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 20 分钟前 | |
| 2690 | 917 | 0 | 82.66% | 91.23% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2691 | 404 | 0 | 81% | 88.25% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 2692 | 505 | 0 | 38.31% | 72.98% | 0 | 0 | 19 分钟前 | |
| 2693 | 489 | 0 | 89.39% | 91.57% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2694 | 154 | -1 | 93.52% | 95.84% | 0 | 0 | 27 分钟前 | |
| 2695 | 59 | 0 | 90.33% | 97.76% | 0 | 0 | 52 分钟前 | |
| 2696 | 163 | 0 | 94.44% | 96.88% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 2697 | 1,429 | 3 | 83.4% | 87.42% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2698 | 8,539 | 0 | 99.87% | 99.87% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2699 | 134 | 0 | 98.13% | 98.82% | 0 | 0 | 17 分钟前 | |
| 2700 | 141 | 0 | 99.85% | 99.95% | 0 | 0 | 6 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit