| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | 1,092 | 0 | 99.78% | 99.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2902 | 45 | 0 | 99.97% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2903 | 120 | 0 | 94.52% | 96.81% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2904 | 973 | 0 | 84.79% | 87.64% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2905 | 2,330 | 0 | 76.58% | 81.49% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2906 | 613 | 0 | 61.31% | 75.75% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2907 | 801 | 0 | 90.3% | 94.93% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2908 | 952 | 0 | 97.47% | 98.77% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2909 | 13 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 2910 | 279 | 0 | 99.95% | 100% | 0 | 0 | 49 分钟前 | |
| 2911 | 7,203 | -1 | 53.87% | 61.66% | 0 | 0 | 46 分钟前 | |
| 2912 | 1,061 | -1 | 44.83% | 50.23% | 0 | 0 | 44 分钟前 | |
| 2913 | 619 | 0 | 99.99% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2914 | 2,599 | -10 | 43.26% | 53.58% | 0 | 0 | 30 分钟前 | |
| 2915 | 11 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2916 | 1,352 | 0 | 99.74% | 99.92% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2917 | 4,848 | 0 | 92.54% | 93.21% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2918 | 107 | 0 | 96.97% | 98.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2919 | 389 | 1 | 86.54% | 94.38% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 2920 | 865 | 0 | 73.52% | 83.39% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2921 | 443 | 0 | 84.86% | 92.94% | 0 | 0 | 33 分钟前 | |
| 2922 | 281 | 0 | 99.82% | 99.92% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2923 | 237 | 0 | 99.84% | 99.96% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2924 | 160 | 0 | 81.11% | 90.08% | 0 | 0 | 23 分钟前 | |
| 2925 | 67 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 28 分钟前 | |
| 2926 | 2,099 | 0 | 67.88% | 87.28% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2927 | 10,206 | 0 | 72.08% | 73.88% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2928 | 415 | 1 | 94.98% | 97.26% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2929 | 1,293 | 0 | 99.97% | 99.97% | 0 | 0 | 53 分钟前 | |
| 2930 | 62 | 0 | 99.37% | 99.81% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2931 | 160 | 0 | 70.22% | 95.28% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2932 | 584 | 0 | 94.63% | 96.76% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2933 | 2,547 | 0 | 97.37% | 97.76% | 0 | 0 | 26 分钟前 | |
| 2934 | 1,200 | -1 | 90.85% | 96.04% | 0 | 15.04 | 32 分钟前 | |
| 2935 | 1,346 | -1 | 74.09% | 81.04% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2936 | 354 | 0 | 27.39% | 37.39% | 0 | 0 | 47 分钟前 | |
| 2937 | 2,101 | 0 | 94.66% | 97.95% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2938 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2939 | 103 | 0 | 84.52% | 98.17% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2940 | 37,750 | -196 | 42.24% | 47.05% | 40.92万 | 54.23万 | 56 分钟前 | |
| 2941 | 4,027 | 1 | 78.04% | 82.96% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2942 | 25 | 0 | 94.54% | 94.64% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2943 | 173 | 0 | 98.58% | 99.1% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2944 | 601 | 0 | 96.31% | 97.08% | 0 | 0 | 41 分钟前 | |
| 2945 | 2,948 | -4 | 96.61% | 98.78% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2946 | 258 | 0 | 99.32% | 99.87% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2947 | 915 | 0 | 72.09% | 82.89% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2948 | 101,186 | -3 | 92.54% | 93.49% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2949 | 73 | 1 | 99.38% | 99.83% | 161.25 | 161.25 | 48 分钟前 | |
| 2950 | 1,378 | -2 | 41.78% | 55.04% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2951 | 1,332 | 0 | 70.27% | 78.89% | 0 | 0 | 48 分钟前 | |
| 2952 | 1,166 | 0 | 82.72% | 87.46% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2953 | 32 | 1 | 99.93% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2954 | 1,304 | 0 | 76.38% | 80.57% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2955 | 579 | 0 | 78.32% | 82.46% | 0 | 0 | 25 分钟前 | |
| 2956 | 33,005 | -7 | 98.2% | 98.61% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 2957 | 1,512 | 0 | 83.12% | 86.22% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2958 | 4,985 | 0 | 52.17% | 76.52% | 0 | 0 | 33 分钟前 | |
| 2959 | 1,114 | 0 | 99.04% | 99.22% | 0 | 0 | 32 分钟前 | |
| 2960 | 91 | 0 | 97.05% | 100.01% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2961 | 139 | 0 | 86.87% | 92.04% | 0 | 0 | 35 分钟前 | |
| 2962 | 220 | 0 | 98.27% | 99.84% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2963 | 575 | 0 | 69.77% | 78.12% | 0 | 0 | 49 分钟前 | |
| 2964 | 9,213 | 0 | 99.87% | 99.87% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2965 | 769 | 0 | 91.22% | 94.46% | -1,069.91 | 5,077.53 | 23 分钟前 | |
| 2966 | 33 | 0 | 100.01% | 100.01% | 0 | 0 | 44 分钟前 | |
| 2967 | 345 | 0 | 74.73% | 87.41% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2968 | 215 | 0 | 89.92% | 93.09% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2969 | 19 | 0 | 99.95% | 0% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 2970 | 24 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2971 | 547 | 0 | 87.19% | 89.76% | 0 | 0 | 30 分钟前 | |
| 2972 | 233 | 0 | 72.29% | 89.44% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2973 | 2,425 | 0 | 66.98% | 71.75% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2974 | 18,079 | 0 | 61.49% | 67.08% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 2975 | 725 | 0 | 79.33% | 88.59% | 0 | 0 | 49 分钟前 | |
| 2976 | 294 | 0 | 62.76% | 73.45% | 0 | 0 | 38 分钟前 | |
| 2977 | 2,665 | 0 | 61.9% | 72.01% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2978 | 2,272 | 0 | 69.97% | 74.49% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2979 | 30 | 0 | 94.87% | 99.91% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2980 | 1,452 | -1 | 86.28% | 89.02% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2981 | 506 | 0 | 92.66% | 95.18% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2982 | 334 | 0 | 99.13% | 99.47% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2983 | 894 | 0 | 94.52% | 97.2% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2984 | 1,312 | 0 | 97.62% | 98.19% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2985 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2986 | 853 | 0 | 70.51% | 76.17% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
| 2987 | 1,447 | 0 | 56.03% | 81.16% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2988 | 1,689 | 0 | 99.14% | 99.78% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2989 | 382 | 0 | 88.48% | 95.88% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2990 | 6,114 | 0 | 99.1% | 99.82% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2991 | 29,915 | 0 | 25.94% | 28.46% | 0 | 0 | 39 分钟前 | |
| 2992 | 327 | 0 | 88.7% | 94.81% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2993 | 52 | 0 | 95.48% | 99.16% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
| 2994 | 125 | 0 | 99.72% | 99.9% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2995 | 841 | -3 | 42.4% | 54.19% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2996 | 1,808 | 0 | 58.68% | 64.91% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2997 | 542 | 0 | 86.75% | 91.32% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 2998 | 629 | 0 | 98.61% | 98.71% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 2999 | 17 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
| 3000 | 29 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 34 分钟前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit