# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1601 | 407 | 1 | 72.02% | 80.5% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1602 | 118 | 0 | 99.94% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1603 | 52 | 0 | 99.97% | 99.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1604 | 3,350 | -1 | 97.36% | 98.13% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1605 | 15,716 | 0 | 98.03% | 99.54% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1606 | 13,937 | 0 | 54.65% | 61.71% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1607 | 2,549 | 0 | 84.08% | 91.83% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1608 | 79,887 | 0 | 96.59% | 98.4% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1609 | 11,783 | 0 | 25.89% | 26.37% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1610 | 83 | 0 | 99.96% | 99.97% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1611 | 8,145 | 0 | 46.27% | 56.41% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1612 | 42,280 | 0 | 79.01% | 91.58% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1613 | 1,586 | 0 | 47.9% | 53.29% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1614 | 123 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1615 | 1,315 | 0 | 91.88% | 93.69% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1616 | 2,165 | 0 | 93.33% | 95.03% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1617 | 1,106 | 0 | 93.17% | 96.01% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1618 | 40,783 | 0 | 58.13% | 58.55% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1619 | 86 | 0 | 93.17% | 97.44% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1620 | 24 | 0 | 99.98% | 100.01% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1621 | 7,382 | 0 | 55.91% | 64.89% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1622 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1623 | 8,785 | 0 | 88.05% | 90.07% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
1624 | 3,236 | 0 | 79.86% | 91.77% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1625 | 1,051 | 0 | 59.91% | 94.01% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1626 | 11,450 | 0 | 36.52% | 53.66% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1627 | 312 | 0 | 96.65% | 99.15% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1628 | 6 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1629 | 112,466 | 0 | 82.98% | 91.29% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1630 | 2,475 | 0 | 96.67% | 98.02% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1631 | 18 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1632 | 3,052 | 0 | 80.85% | 86.3% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1633 | 1,086 | 0 | 96.52% | 97.87% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1634 | 4,993 | 0 | 52.66% | 55.02% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1635 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1636 | 1,444 | 0 | 98.15% | 98.95% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1637 | 882 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1638 | 1,743 | 0 | 73.07% | 87.95% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1639 | 1,886 | 0 | 99.4% | 99.53% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
1640 | 2,997 | 0 | 99.91% | 99.94% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1641 | 148 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1642 | 3,825 | 0 | 89% | 90.34% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1643 | 470 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1644 | 49,802 | 0 | 99.92% | 99.95% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1645 | 5,856 | -21 | 80.7% | 83.3% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1646 | 1,218 | 0 | 88.94% | 94.02% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1647 | 80,798 | 0 | 64.78% | 71.87% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1648 | 4,748 | 0 | 96.79% | 98.54% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1649 | 23,012 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1650 | 27,746 | 1 | 58.42% | 73.53% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1651 | 2,500 | 0 | 99.54% | 99.8% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1652 | 49,634 | 0 | 91.55% | 92.34% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1653 | 1,039 | 0 | 23.58% | 24.88% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1654 | 40,987 | 0 | 79.27% | 86.89% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1655 | 18,660 | 0 | 63.3% | 67.01% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1656 | 38 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1657 | 2,157 | 0 | 98.58% | 99.03% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1658 | 4,415 | 0 | 51.65% | 63.07% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1659 | 2,182 | 0 | 88.98% | 92.2% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1660 | 36 | 0 | 94.48% | 99.87% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1661 | 691 | 0 | 97.06% | 98.65% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1662 | 105,868 | 0 | 4.57% | 8.52% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1663 | 7,579 | 0 | 92.8% | 94.69% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1664 | 9,484 | 0 | 98.63% | 98.79% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1665 | 188 | 0 | 97.14% | 98.37% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1666 | 396 | 0 | 88.23% | 93.88% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1667 | 2,130 | 0 | 59.66% | 64.88% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1668 | 8,670 | 6 | 92.75% | 94.49% | -1.51万 | -1.51万 | 1 小时前 | |
1669 | 9,611 | 0 | 40.72% | 49.62% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1670 | 1,069 | 0 | 78.96% | 87.47% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1671 | 10,272 | 0 | 99.06% | 99.32% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1672 | 46,520 | 0 | 98.61% | 99.06% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1673 | 786 | 0 | 85.59% | 89.52% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1674 | 9,794 | 0 | 82% | 84.43% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1675 | 8,435 | -3 | 63.68% | 85.32% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1676 | 11,311 | 0 | 75.51% | 79.15% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1677 | 982 | 0 | 65.94% | 78.55% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1678 | 702 | -1 | 84.96% | 88.77% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1679 | 66 | 0 | 99.96% | 99.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1680 | 8,229 | 3 | 88.91% | 93.05% | 0 | 0 | 6 小时前 | |
1681 | 5,638 | -1 | 52.49% | 62.39% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1682 | 1,178 | 0 | 97.61% | 98.31% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1683 | 683 | 0 | 99.91% | 99.96% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1684 | 15,482 | 0 | 88.39% | 92.79% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1685 | 4,300 | 0 | 66.3% | 81.46% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1686 | 2,981 | 0 | 96.04% | 98.18% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1687 | 31,395 | 0 | 80.86% | 88.63% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1688 | 559 | 0 | 92.14% | 94.29% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1689 | 3,001 | -1 | 67.67% | 75.22% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1690 | 8,409 | 0 | 78.32% | 85.04% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1691 | 101 | 0 | 83.57% | 95.46% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1692 | 11,015 | 0 | 82.33% | 83.89% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1693 | 5,414 | 0 | 93.12% | 94.88% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1694 | 244 | 0 | 93.44% | 95.59% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1695 | 1,179 | 0 | 99.6% | 99.95% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1696 | 2,264 | 1 | 57.97% | 65.75% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1697 | 10,077 | 0 | 82.84% | 85.67% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1698 | 31,885 | 0 | 44.58% | 44.98% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1699 | 35,608 | -3 | 56.19% | 66.36% | 0 | 0 | 1 小时前 | |
1700 | 72 | 0 | 99.85% | 99.95% | 0 | 0 | 1 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。