# 币种 持币地址数 地址变化数 前10名占比 前20名占比 前10变化金额(¥) 前20变化金额(¥) 更新时间
1601 852 0 81.87% 85.76% 0 0 2 小时前
1602 2,981 0 96.04% 98.18% 0 0 2 小时前
1603 158 0 95.69% 99.61% 0 0 2 小时前
1604 833 0 90.07% 93.39% 0 0 2 小时前
1605 5,160 0 94.05% 94.38% 0 0 2 小时前
1606 6,295 0 99.97% 99.97% 0 0 2 小时前
1607 687 0 99.41% 99.86% 0 0 2 小时前
1608 84,600 0 98.37% 99.24% 0 0 2 小时前
1609 2,182 0 88.75% 91.32% 0 0 2 小时前
1610 4,343 0 95.51% 96.71% 0 0 2 小时前
1611 88,193 0 88.86% 92.88% 0 0 2 小时前
1612 20,924 0 99.7% 99.79% 0 0 2 小时前
1613 31,316 0 49.9% 50.32% 0 0 2 小时前
1614 1,100 0 99.97% 99.97% 0 0 2 小时前
1615 118 0 99.94% 99.98% 0 0 2 小时前
1616 16,515 0 70.4% 77.91% 0 0 2 小时前
1617 10,365 0 0.18% 0.18% 0 0 2 小时前
1618 1,176 0 66.18% 74.52% 0 0 2 小时前
1619 21,860 0 89.92% 92.2% 0 0 2 小时前
1620 5,139 -3 60.36% 66.85% 0 0 2 小时前
1621 452 0 70.18% 78.55% 0 0 2 小时前
1622 26,515 3 30.51% 36.69% 0 0 2 小时前
1623 5,803 26 80.6% 86.8% 0 0 33 分钟前
1624 1,149 0 95.04% 96.74% 0 0 1 小时前
1625 6,262 -1 69.62% 78.32% 0 0 2 小时前
1626 6,352 0 57.57% 63.39% 0 0 2 小时前
1627 4,366 0 35.12% 44.26% 0 0 2 小时前
1628 561 0 90.46% 95.98% 0 0 2 小时前
1629 1,725 0 83.36% 88.22% 0 0 2 小时前
1630 76 0 99.99% 99.99% 0 0 2 小时前
1631 546 0 71.63% 85.58% 5,401.95 25.38 2 小时前
1632 528 -1 37.41% 54.19% 0 0 2 小时前
1633 7,716 0 39.38% 60.55% 0 0 2 小时前
1634 371 0 82.49% 89.68% 0 0 2 小时前
1635 1,886 0 99.4% 99.53% 0 0 2 小时前
1636 6,596 0 84.67% 96.64% 0 0 2 小时前
1637 104 0 98.62% 99.28% 0 0 2 小时前
1638 34,948 0 92.91% 93.47% 0 0 2 小时前
1639 8,425 0 79.84% 84.59% 0 0 7 小时前
1640 80 0 99.93% 99.95% 0 0 2 小时前
1641 6,139 0 93.56% 96.1% 0 0 7 小时前
1642 107,288 0 99.21% 99.79% 0 0 2 小时前
1643 13,257 0 97.26% 97.73% 0 0 2 小时前
1644 3,243 0 85.82% 92.71% 0 0 2 小时前
1645 3,142 0 95.57% 96.13% 0 0 2 小时前
1646 15,656 0 64.92% 73% 0 0 2 小时前
1647 2,311 0 81.44% 93.06% 0 0 2 小时前
1648 30 0 95.76% 95.76% 0 0 2 小时前
1649 8,785 0 88.05% 90.07% 0 0 2 小时前
1650 2,275 0 99.44% 99.74% 0 0 2 小时前
1651 8,236 0 93.87% 95.81% 0 0 2 小时前
1652 4,261 0 99.35% 99.7% 0 0 2 小时前
1653 100 0 99.59% 99.89% 0 0 2 小时前
1654 883 0 48.39% 66.46% 0 0 2 小时前
1655 36,245 0 68.48% 78.17% 0 0 2 小时前
1656 3,794 0 83.71% 86% 0 0 2 小时前
1657 127,478 0 46.88% 53.19% 0 0 2 小时前
1658 21,881 0 99.88% 99.95% 0 0 2 小时前
1659 7,722 0 48.34% 59.46% 0 0 2 小时前
1660 19,961 0 18.95% 30.26% 0 0 2 小时前
1661 10,552 0 99.61% 99.78% 0 0 2 小时前
1662 11,939 0 92.38% 97.75% 0 0 2 小时前
1663 1,802 0 92.58% 95.94% 0 0 2 小时前
1664 8,484 0 51.8% 51.9% 0 0 2 小时前
1665 11,040 0 48.37% 61.98% 0 0 2 小时前
1666 5,258 0 98.2% 98.71% 0 0 2 小时前
1667 8,194 0 71.32% 74.88% 0 0 2 小时前
1668 7,998 0 62.72% 69.58% 0 0 2 小时前
1669 33 0 99.05% 100.01% 0 0 2 小时前
1670 10,722 0 80.9% 87.64% 0 0 2 小时前
1671 4,191 0 70.72% 78.36% 0 0 2 小时前
1672 1,487 0 36.59% 42.41% 0 0 2 小时前
1673 2,585 0 93.68% 94.18% 0 0 2 小时前
1674 3,373 0 87.13% 92.17% 0 0 2 小时前
1675 2,283 0 81.65% 87.08% 0 0 2 小时前
1676 1,201 0 96.68% 100.02% 0 0 2 小时前
1677 248 0 93.44% 95.59% 0 0 57 分钟前
1678 583 0 82.32% 87.19% 0 0 2 小时前
1679 6,344 0 54.49% 61.11% 0 0 2 小时前
1680 31,284 0 50.17% 59.54% 0 0 2 小时前
1681 3,555 0 60.74% 69.42% 0 0 2 小时前
1682 7,040 0 50.13% 61.84% 0 0 2 小时前
1683 146,052 0 88.25% 89.99% 0 0 2 小时前
1684 599 0 74.34% 82.42% 0 0 2 小时前
1685 2,846 0 83.76% 88.3% 0 0 2 小时前
1686 142,972 0 99.23% 99.63% 0 0 2 小时前
1687 2,940 0 55.73% 64.84% 0 0 2 小时前
1688 9,898 0 72.15% 75.57% 0 0 2 小时前
1689 1,489 0 95.02% 96.58% 0 0 2 小时前
1690 12,040 0 87.37% 88.25% 0 0 2 小时前
1691 453 0 78.14% 82.98% 0 0 2 小时前
1692 10,769 0 70.4% 75.72% 0 0 2 小时前
1693 6,104 0 98.09% 99.29% 0 0 2 小时前
1694 8,427 -1 82.67% 87.5% 0 0 2 小时前
1695 1,894 0 57.05% 69.01% 0 0 2 小时前
1696 2,615 0 46.53% 49.92% 0 0 2 小时前
1697 1,858 0 98.73% 99.84% 0 0 2 小时前
1698 20,858 0 80.51% 81.38% 0 0 2 小时前
1699 101 0 98.65% 99.54% 0 0 2 小时前
1700 28,253 0 91.16% 95.53% 0 0 2 小时前
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。