# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501 | 15,669 | -9 | 93.62% | 93.97% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1502 | 112,288 | 0 | 97.31% | 99.17% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1503 | 32,288 | 0 | 85.32% | 91.57% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1504 | 31,312 | 11 | 65.55% | 75.45% | -4.52万 | -5.09万 | 2 小时前 | |
1505 | 480 | 0 | 99.92% | 99.93% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
1506 | 14,371 | 0 | 36.57% | 42.17% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1507 | 394 | 0 | 99.44% | 99.54% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1508 | 70,026 | 0 | 76.05% | 83.13% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1509 | 1,700 | 0 | 89.2% | 90.7% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1510 | 4,713 | 0 | 45.68% | 52.87% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1511 | 1,531 | 0 | 88.09% | 90.83% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1512 | 1,213 | 0 | 55.47% | 65.2% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1513 | 828 | 0 | 82.93% | 89.95% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1514 | 16,245 | -6 | 63.72% | 70.38% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1515 | 10,942 | 0 | 86.89% | 89.18% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1516 | 371 | 0 | 83.63% | 91.43% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1517 | 1,857 | 2 | 85.71% | 91.48% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1518 | 766 | 0 | 74.34% | 84.59% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
1519 | 11,126 | 0 | 96.8% | 98.33% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1520 | 11,721 | 0 | 83.09% | 95.36% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1521 | 6,793 | 0 | 88.51% | 93.14% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
1522 | 1,445 | 0 | 60.57% | 75.09% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
1523 | 2,372 | 0 | 78.81% | 85.6% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1524 | 70,180 | 0 | 55.26% | 64.74% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1525 | 3,494 | 0 | 65.34% | 76.56% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1526 | 9,828 | 0 | 81.54% | 85.87% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1527 | 1,949 | 2 | 40.82% | 44.52% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1528 | 9,853 | 0 | 99.85% | 99.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1529 | 20,325 | 0 | 99.7% | 99.71% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1530 | 72,399 | 0 | 95.29% | 97.92% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1531 | 2,003 | 0 | 78.8% | 84.88% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1532 | 1,185 | 0 | 68.49% | 76.39% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1533 | 22,056 | 0 | 61.82% | 70.92% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1534 | 22,260 | 0 | 94.03% | 95.11% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1535 | 3,037 | 0 | 99% | 99.43% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1536 | 946 | 0 | 82.08% | 89.02% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1537 | 3,979 | 0 | 67.7% | 69.55% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1538 | 17,125 | 0 | 89.6% | 94.49% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1539 | 779 | 0 | 52.63% | 59.95% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1540 | 3,246 | 0 | 81.22% | 84.7% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1541 | 152 | 0 | 99.91% | 99.96% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1542 | 1,851 | 0 | 96.8% | 98.29% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
1543 | 21,389 | 0 | 61.1% | 68.3% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1544 | 51,082 | -4 | 93.12% | 94.88% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1545 | 8,433 | 0 | 82.48% | 87.31% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1546 | 4,982 | 0 | 66.5% | 72.75% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1547 | 3,548 | 0 | 83.14% | 91.65% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1548 | 5,818 | 0 | 33.98% | 44.53% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1549 | 222 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1550 | 1,214 | 0 | 81.67% | 87.69% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1551 | 1,241 | 0 | 89.96% | 94.53% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1552 | 5,048 | 0 | 92.45% | 95.24% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1553 | 11,202 | -2 | 52.15% | 60.52% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1554 | 13,742 | 1 | 84.26% | 90.64% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1555 | 2,310 | 0 | 81.44% | 93.06% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1556 | 6,687 | 0 | 87.59% | 90.61% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1557 | 1,344 | 1 | 30.51% | 44.37% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1558 | 767 | 0 | 51.67% | 71.8% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1559 | 4,360 | 0 | 74.64% | 77.02% | 2.78万 | 2.78万 | 2 小时前 | |
1560 | 123 | 0 | 99.95% | 99.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1561 | 2,565 | 0 | 86.75% | 89.69% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1562 | 235 | 0 | 98.66% | 99.85% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1563 | 6,865 | 0 | 60.5% | 65.12% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1564 | 394 | 0 | 99.68% | 99.68% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1565 | 86,901 | 0 | 95.71% | 96.56% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
1566 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1567 | 50,452 | 0 | 84.46% | 88.32% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1568 | 158 | 0 | 95.69% | 99.61% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1569 | 318,549 | -6 | 56.97% | 59.66% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1570 | 3,936 | 0 | 68.35% | 82.69% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
1571 | 28,976 | 0 | 79.4% | 81.79% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1572 | 178 | -1 | 72.5% | 83.79% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1573 | 2,419 | -1 | 64.1% | 71.94% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1574 | 1,739 | 0 | 75.36% | 84.29% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1575 | 979 | 0 | 99.78% | 99.94% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1576 | 12,230 | 0 | 65.37% | 70.52% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1577 | 3,508 | 0 | 41.69% | 53.99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1578 | 9,760 | 0 | 64.84% | 73.12% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1579 | 5,720 | -2 | 91.53% | 96.62% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1580 | 6,209 | 0 | 83.21% | 89.97% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1581 | 6,373 | -1 | 61.94% | 71.06% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1582 | 2,017 | 0 | 99.34% | 99.74% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1583 | 10,289 | 0 | 76.95% | 78.7% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1584 | 28,704 | 0 | 87.67% | 89.25% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1585 | 19,600 | 0 | 70.45% | 77.91% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1586 | 89,985 | 1 | 93.1% | 95.78% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1587 | 25 | 0 | 99.75% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1588 | 133 | 0 | 87.91% | 93.75% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1589 | 4,260 | 0 | 99.35% | 99.7% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1590 | 8,215 | 0 | 32.98% | 36.98% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1591 | 7,516 | 0 | 67.75% | 73.25% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1592 | 133 | 0 | 99.31% | 99.92% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1593 | 2,733 | 0 | 92.43% | 97.04% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1594 | 2,245 | -3 | 85.45% | 91.56% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1595 | 407 | 1 | 72.02% | 80.5% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1596 | 118 | 0 | 99.94% | 99.98% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1597 | 52 | 0 | 99.97% | 99.97% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1598 | 3,350 | -1 | 97.36% | 98.13% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1599 | 15,716 | 0 | 98.03% | 99.54% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1600 | 13,937 | 0 | 54.65% | 61.71% | 0 | 0 | 2 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。