| # | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 13,464 | 0 | 88.64% | 92.48% | 0 | 0 | 37 分钟前 | |
| 1502 | 1,496 | 0 | 82.33% | 89.9% | 0 | 0 | 34 分钟前 | |
| 1503 | 4,554 | 0 | 72.1% | 84.87% | 0 | 0 | 30 分钟前 | |
| 1504 | 75,327 | 0 | 65.26% | 69.55% | 0 | 0 | 26 分钟前 | |
| 1505 | 11,549 | 0 | 85.83% | 89.78% | 0 | 0 | 29 分钟前 | |
| 1506 | 1,457 | 0 | 99.88% | 99.94% | 0 | 0 | 40 分钟前 | |
| 1507 | 189 | 0 | 97.14% | 98.37% | 0 | 0 | 26 分钟前 | |
| 1508 | 190 | 0 | 99.71% | 99.85% | 0 | 0 | 39 分钟前 | |
| 1509 | 44,783 | 0 | 67.16% | 68.64% | 0 | 0 | 20 分钟前 | |
| 1510 | 9,853 | 0 | 99.85% | 99.96% | 0 | 0 | 33 分钟前 | |
| 1511 | 3,644 | 0 | 79.76% | 89.19% | 0 | 0 | 30 分钟前 | |
| 1512 | 2,172 | 0 | 57.07% | 60.75% | 0 | 0 | 38 分钟前 | |
| 1513 | 14 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 40 分钟前 | |
| 1514 | 1,967 | 0 | 71.91% | 79.36% | 0 | 0 | 24 分钟前 | |
| 1515 | 1,490 | 0 | 89.77% | 92.29% | 0 | 0 | 24 分钟前 | |
| 1516 | 2,161 | -1 | 74.42% | 78.91% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 1517 | 55,096 | 0 | 90.45% | 94.07% | 0 | 0 | 51 分钟前 | |
| 1518 | 2,950 | 0 | 78.05% | 87.91% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 1519 | 25 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 36 分钟前 | |
| 1520 | 61 | 0 | 99.9% | 100% | 0 | 0 | 36 分钟前 | |
| 1521 | 130,504 | 0 | 35.75% | 43.37% | 0 | 0 | 22 分钟前 | |
| 1522 | 1,915 | 0 | 99.06% | 99.55% | 0 | 0 | 29 分钟前 | |
| 1523 | 423 | 0 | 78.74% | 82.54% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 1524 | 1,750 | 0 | 48.99% | 65.09% | 0 | 0 | 35 分钟前 | |
| 1525 | 3,578 | -3 | 83.84% | 90.16% | 0 | 0 | 50 分钟前 | |
| 1526 | 1,064 | 0 | 85.47% | 89.17% | 0 | 0 | 33 分钟前 | |
| 1527 | 9,003 | 0 | 68.11% | 77.12% | 0 | 0 | 27 分钟前 | |
| 1528 | 7,380 | 0 | 57.44% | 65.39% | 0 | 0 | 27 分钟前 | |
| 1529 | 693 | 0 | 97.06% | 98.65% | 0 | 0 | 21 分钟前 | |
| 1530 | 1,259 | 0 | 91.79% | 95.49% | 0 | 0 | 32 分钟前 | |
| 1531 | 51,886 | 0 | 76.63% | 85.68% | 0 | 0 | 26 分钟前 | |
| 1532 | 69,644 | -2 | 95.9% | 96.16% | 0 | 0 | 32 分钟前 | |
| 1533 | 1,778 | -2 | 53.78% | 62.9% | 0 | 0 | 36 分钟前 | |
| 1534 | 1,346 | 0 | 30.51% | 44.37% | 0 | 0 | 42 分钟前 | |
| 1535 | 10 | 0 | 99.99% | 0% | 0 | 0 | 23 分钟前 | |
| 1536 | 2,488 | -1 | 8.85% | 9.9% | 0 | 0 | 32 分钟前 | |
| 1537 | 12,611 | 0 | 79.64% | 89.25% | 0 | 0 | 32 分钟前 | |
| 1538 | 69,945 | 0 | 98.5% | 99.15% | 0 | 0 | 46 分钟前 | |
| 1539 | 14,304 | 0 | 99.49% | 99.66% | 0 | 0 | 24 分钟前 | |
| 1540 | 36,927 | 2 | 86.63% | 91.9% | 0 | 0 | 29 分钟前 | |
| 1541 | 693 | 0 | 98.89% | 99.06% | 0 | 0 | 41 分钟前 | |
| 1542 | 1,226 | 0 | 97.76% | 98.2% | 0 | 0 | 23 分钟前 | |
| 1543 | 30 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 41 分钟前 | |
| 1544 | 77,828 | 0 | 28.16% | 31.04% | 0 | 0 | 27 分钟前 | |
| 1545 | 1,751 | 0 | 82.01% | 86.05% | 0 | 0 | 34 分钟前 | |
| 1546 | 5,402 | 0 | 93.21% | 94.97% | 0 | 0 | 35 分钟前 | |
| 1547 | 88,209 | 0 | 75.34% | 84.42% | 0 | 0 | 30 分钟前 | |
| 1548 | 111 | 0 | 64.16% | 83.53% | 0 | 0 | 35 分钟前 | |
| 1549 | 1,135 | 0 | 84.04% | 93.95% | 0 | 0 | 26 分钟前 | |
| 1550 | 6,079 | 0 | 41.55% | 50.46% | 0 | 0 | 36 分钟前 | |
| 1551 | 17 | 0 | 1.65% | 0% | 0 | 0 | 25 分钟前 | |
| 1552 | 11,721 | 0 | 83.09% | 95.36% | 0 | 0 | 30 分钟前 | |
| 1553 | 20,317 | 0 | 92.31% | 94.99% | 0 | 0 | 32 分钟前 | |
| 1554 | 882 | 0 | 99.98% | 99.98% | 0 | 0 | 33 分钟前 | |
| 1555 | 19,835 | 0 | 82.49% | 88.32% | 0 | 0 | 20 分钟前 | |
| 1556 | 157 | 0 | 99.41% | 99.98% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 1557 | 3,247 | 0 | 85.6% | 93.52% | 0 | 0 | 36 分钟前 | |
| 1558 | 4,931 | 0 | 7.25% | 14.25% | 0 | 0 | 25 分钟前 | |
| 1559 | 2,800 | 0 | 91.53% | 93.53% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 1560 | 498 | 0 | 9.27% | 12.06% | 0 | 0 | 19 分钟前 | |
| 1561 | 29,257 | 0 | 55.11% | 61.73% | 0 | 0 | 23 分钟前 | |
| 1562 | 143,390 | 0 | 83.6% | 88.53% | 0 | 0 | 19 分钟前 | |
| 1563 | 223 | 0 | 99.92% | 99.92% | 0 | 0 | 49 分钟前 | |
| 1564 | 4,380 | 5 | 74.65% | 77.03% | 7.28万 | 7.28万 | 19 分钟前 | |
| 1565 | 2,115 | -1 | 97.31% | 97.96% | 0 | 0 | 53 分钟前 | |
| 1566 | 2,053 | 0 | 99.61% | 99.68% | 0 | 0 | 33 分钟前 | |
| 1567 | 24,309 | 0 | 84.21% | 92.12% | 0 | 0 | 35 分钟前 | |
| 1568 | 2,377 | -1 | 44.71% | 54.77% | 1.11万 | 1.08万 | 26 分钟前 | |
| 1569 | 2,854 | 0 | 88.98% | 90.66% | 0 | 0 | 26 分钟前 | |
| 1570 | 14,252 | 0 | 97.75% | 98.66% | 0 | 0 | 21 分钟前 | |
| 1571 | 2,059 | 0 | 82.79% | 89.62% | 0 | 0 | 39 分钟前 | |
| 1572 | 84 | 0 | 99.66% | 99.95% | 0 | 0 | 39 分钟前 | |
| 1573 | 2,675 | 0 | 60.61% | 68.55% | 0 | 0 | 44 分钟前 | |
| 1574 | 26,512 | 0 | 57.79% | 68.35% | 0 | 0 | 34 分钟前 | |
| 1575 | 6,681 | 0 | 98.51% | 99.37% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 1576 | 1,227 | 0 | 99.92% | 99.97% | 0 | 0 | 23 分钟前 | |
| 1577 | 1,822 | 0 | 84.3% | 88.76% | 0 | 0 | 40 分钟前 | |
| 1578 | 2,733 | 0 | 92.43% | 97.04% | 0 | 0 | 39 分钟前 | |
| 1579 | 9,461 | 0 | 94.65% | 95.47% | 0 | 0 | 51 分钟前 | |
| 1580 | 6,998 | 0 | 22.63% | 27.53% | 0 | 0 | 24 分钟前 | |
| 1581 | 91,838 | 0 | 78.12% | 88.21% | 0 | 0 | 27 分钟前 | |
| 1582 | 1,268 | 0 | 60.38% | 63.83% | 0 | 0 | 25 分钟前 | |
| 1583 | 2,008 | 0 | 70.24% | 73.95% | 0 | 0 | 24 分钟前 | |
| 1584 | 5,308 | 0 | 90.49% | 95.75% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 1585 | 1,260 | 0 | 53.47% | 53.47% | 0 | 0 | 35 分钟前 | |
| 1586 | 17,464 | -3 | 93.87% | 95.65% | 0 | 0 | 20 分钟前 | |
| 1587 | 26 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 35 分钟前 | |
| 1588 | 11,316 | -1 | 75.51% | 79.14% | 0 | 0 | 5 小时前 | |
| 1589 | 338 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 37 分钟前 | |
| 1590 | 1,036 | 0 | 29.91% | 39.91% | 0 | 0 | 26 分钟前 | |
| 1591 | 141,231 | 0 | 98.01% | 98.56% | 0 | 0 | 45 分钟前 | |
| 1592 | 2,535 | 0 | 92.69% | 98.23% | 0 | 0 | 31 分钟前 | |
| 1593 | 2,360 | 0 | 85.78% | 87.73% | 0 | 0 | 41 分钟前 | |
| 1594 | 8,903 | 0 | 87.19% | 92.79% | 0 | 0 | 40 分钟前 | |
| 1595 | 7,843 | 0 | 89.92% | 89.92% | 0 | 0 | 34 分钟前 | |
| 1596 | 508 | 0 | 99.95% | 99.95% | 0 | 0 | 43 分钟前 | |
| 1597 | 234 | 0 | 94.93% | 98.24% | 0 | 0 | 27 分钟前 | |
| 1598 | 38,229 | 0 | 78.31% | 80.79% | 0 | 0 | 40 分钟前 | |
| 1599 | 2,163 | 0 | 93.33% | 95.03% | 0 | 0 | 23 分钟前 | |
| 1600 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 41 分钟前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。

币安网
欧易OKX
HTX
Coinbase
大门
Bitget
Bybit
K网(Kraken)
双子星(Gemini)
Upbit