# | 币种 | 持币地址数 | 地址变化数 | 前10名占比 | 前20名占比 | 前10变化金额(¥) | 前20变化金额(¥) | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401 | 1,122 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1402 | 665 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1403 | 17 | 0 | 100% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1404 | 20,952 | 0 | 67.14% | 71.74% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1405 | 13,327 | 0 | 83.59% | 94.64% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1406 | 2,120 | 0 | 73.9% | 81.24% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1407 | 1,069 | 0 | 87.82% | 91.15% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1408 | 4,489 | 0 | 86.32% | 89.52% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1409 | 73,626 | 0 | 94.9% | 96.78% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1410 | 1,718 | 0 | 77.53% | 84.41% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1411 | 11,264 | 0 | 89.71% | 94.14% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1412 | 1,323 | 6 | 93.62% | 95.46% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1413 | 14,940 | 0 | 98.4% | 99.11% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1414 | 23,426 | 0 | 83.55% | 93.67% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1415 | 1,499 | 0 | 99.85% | 99.96% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1416 | 1,124 | 0 | 98.72% | 99.08% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1417 | 1,725 | 0 | 83.36% | 88.22% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
1418 | 38,423 | 0 | 75.95% | 82.04% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1419 | 2,380 | 0 | 57.48% | 64.5% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1420 | 1,785 | 0 | 99.97% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1421 | 1,749 | 0 | 99.72% | 99.83% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1422 | 2,535 | 0 | 97.93% | 98.45% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1423 | 18,655 | 0 | 77.79% | 82.12% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1424 | 3,139 | 0 | 83.37% | 86.39% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1425 | 2,713 | 0 | 86.57% | 88.13% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1426 | 152 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1427 | 62 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1428 | 2,115 | 0 | 50.72% | 58.61% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1429 | 49,550 | 0 | 18.41% | 23.53% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1430 | 84 | 0 | 99.66% | 99.95% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1431 | 4,148 | 0 | 83.35% | 86.45% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1432 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1433 | 18,301 | 0 | 61.42% | 68.52% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1434 | 4,929 | -2 | 7.25% | 14.25% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1435 | 6,175 | 0 | 92.21% | 93.74% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1436 | 49 | 0 | 99.67% | 99.9% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1437 | 1,417 | -1 | 80.13% | 83.91% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1438 | 82 | 0 | 95.37% | 98.69% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1439 | 14,033 | 0 | 36.63% | 47.55% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1440 | 1,287 | 0 | 99.5% | 99.86% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1441 | 3,795 | 0 | 83.71% | 86.17% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1442 | 990 | 0 | 91.78% | 96.95% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1443 | 8,201 | 0 | 64.12% | 79.91% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1444 | 1,251 | 0 | 98.57% | 99.12% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1445 | 2,059 | 0 | 85.59% | 87.46% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1446 | 15,407 | 0 | 95.4% | 99% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1447 | 1,155 | 0 | 78.58% | 89.83% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1448 | 19,462 | 0 | 82.83% | 89.62% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1449 | 5,771 | 0 | 64.74% | 72.22% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1450 | 48,013 | 0 | 99.62% | 99.75% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1451 | 1,325 | 0 | 53.99% | 62.45% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1452 | 6,104 | 0 | 98.09% | 99.29% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1453 | 746,467 | 3 | 69.06% | 70.06% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1454 | 78 | 0 | 99.95% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1455 | 83,280 | 0 | 87.32% | 93.33% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1456 | 6,116 | 0 | 12.15% | 20.51% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
1457 | 2,088 | 0 | 84.8% | 88.91% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1458 | 2,674 | 0 | 60.61% | 68.55% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1459 | 3,360 | 0 | 50.85% | 57.57% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1460 | 129,875 | 0 | 84.59% | 88.27% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1461 | 94,191 | 0 | 90.25% | 90.78% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1462 | 31,214 | 0 | 50.17% | 59.54% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1463 | 4,340 | 0 | 95.51% | 96.71% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1464 | 5,530 | -2 | 46.65% | 59.16% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1465 | 21,935 | 2 | 35.33% | 42.61% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1466 | 6,152 | 0 | 91.24% | 97.91% | 0 | 0 | 13 小时前 | |
1467 | 49 | 0 | 94.17% | 99.17% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1468 | 223 | 0 | 98.4% | 99.39% | 0 | 0 | 7 小时前 | |
1469 | 259 | 0 | 99.87% | 99.89% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1470 | 225 | 0 | 99.9% | 100% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1471 | 70 | 0 | 92.3% | 97.08% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1472 | 509 | 0 | 99.95% | 99.95% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1473 | 32,095 | 0 | 88.54% | 92.59% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1474 | 15,128 | 0 | 84.86% | 91.2% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1475 | 3,481 | 0 | 97.28% | 98.26% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1476 | 6,210 | 1 | 45.23% | 50.63% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1477 | 334 | 0 | 96.17% | 97.61% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1478 | 69,570 | 0 | 74.09% | 95.03% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1479 | 865 | 0 | 97.6% | 99.07% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1480 | 3,812 | 0 | 88.88% | 91.79% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1481 | 1,363 | 0 | 96.19% | 98.21% | 0 | 0 | 8 小时前 | |
1482 | 4,098 | 0 | 94.28% | 95.52% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1483 | 10,403 | 0 | 98.57% | 98.57% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1484 | 9,058 | 0 | 62.06% | 67.54% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1485 | 2,053 | 0 | 99.61% | 99.68% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1486 | 2,493 | 0 | 59.43% | 75.32% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1487 | 51,855 | 0 | 76.63% | 85.68% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1488 | 130,505 | 0 | 35.75% | 43.37% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1489 | 27 | 0 | 99.99% | 99.99% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1490 | 10,041 | 0 | 72.98% | 77% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1491 | 2,185 | 0 | 58.62% | 66.36% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1492 | 10,544 | 0 | 96.2% | 98.09% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1493 | 171 | 0 | 98.29% | 99.5% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1494 | 821 | 1 | 71.28% | 81.2% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1495 | 198 | 0 | 96.53% | 98.27% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1496 | 6,378 | 0 | 93.85% | 96.23% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1497 | 185,757 | -3 | 61.42% | 88.58% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1498 | 68,040 | 0 | 93.8% | 96.06% | 0 | 0 | 2 小时前 | |
1499 | 64,992 | 0 | 96.56% | 97.75% | 0 | 0 | 3 小时前 | |
1500 | 1,159 | 0 | 95.09% | 99.52% | 0 | 0 | 2 小时前 |
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。