# 币种 流通市值(¥) 价格(¥) 流通数量 24H成交额(¥) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)
1601 0 0.0000185 0 97.36 -1.53%
1602 0 1.0183 0 104.06万 -1.53%
1603 0 0.00000925 0 55.75万 -1.53%
1604 1.31亿 1.6178 8,112万 2,033.30万 -1.53%
1605 6,645.62万 7.3617 903万 1,289.73万 -1.53%
1606 0 0.01858 0 87.07 -1.52%
1607 1,206.16万 0.000121 1,000亿 247.82万 -1.52%
1608 1,110.80万 0.018071 6亿 36.35万 -1.52%
1609 308.86万 0.027458 1亿 1,153.77万 -1.52%
1610 0 0.0000139 0 0 -1.52%
1611 20.84亿 4.2725 5亿 2,765.80万 -1.52%
1612 20.33亿 4.8799 4亿 2,790.67万 -1.51%
1613 9,809.91万 0.00981 100亿 5.72万 -1.51%
1614 7.58亿 0.891353 8亿 5,757.17万 -1.51%
1615 3.28亿 0.0201 163亿 2,338.97万 -1.51%
1616 6.70亿 52.6415 1,272万 8,199.77万 -1.51%
1617 0 0.000473 0 35.09万 -1.51%
1618 0 0.055353 0 97.78万 -1.51%
1619 9,940.78万 0.795262 1亿 5,567.08万 -1.51%
1620 0 0.0000748 0 41.23万 -1.51%
1621 1.17亿 0.265061 4亿 1,239.88万 -1.5%
1622 604.33万 0.604327 1,000万 1,925.50万 -1.5%
1623 4,020.67万 0.084732 5亿 96.15万 -1.49%
1624 478.07万 0.00000947 5,051亿 43.11万 -1.49%
1625 38.29亿 1094.29 350万 510.40万 -1.48%
1626 61.86万 0.0000000119 52.06万亿 440.94 -1.48%
1627 21.86万 0.363569 60万 48.60万 -1.48%
1628 4,408.00万 14.3886 306万 13.22万 -1.48%
1629 0 0.092714 0 40.49万 -1.47%
1630 0 1.2958 0 100.60万 -1.47%
1631 1,711.92万 5.4499 314万 731.76万 -1.47%
1632 1.35亿 0.21698 6亿 4,204.99万 -1.47%
1633 144.14万 0.001441 10亿 36.82万 -1.47%
1634 73.12亿 1338.46 546万 148.71万 -1.47%
1635 277.48亿 1837.13 1,510万 22.43亿 -1.46%
1636 9,762.83万 0.293286 3亿 3,128.18万 -1.46%
1637 45.00万 0.009186 4,898万 403.59万 -1.46%
1638 2.46万 0.005866 420万 205.31万 -1.45%
1639 183.33亿 1246.68 1,471万 2,585.82万 -1.45%
1640 3,687.88万 0.408452 9,029万 90.15万 -1.45%
1641 0 0.268933 0 1,554.88 -1.45%
1642 4,092.75万 0.01275 32亿 476.67万 -1.44%
1643 0 2.8067 0 2,573.76万 -1.44%
1644 5,496.91亿 1028.75 5亿 220.27亿 -1.44%
1645 7,663.17万 0.1037 7亿 2,417.15万 -1.44%
1646 135.69万 1.323 103万 79.84万 -1.44%
1647 4,804.56万 0.00048 1,000亿 27.69万 -1.44%
1648 23.15万 0.059899 387万 1.95万 -1.43%
1649 0 0.20717 0 138.32万 -1.43%
1650 9,164.52万 1.5274 6,000万 165.96万 -1.43%
1651 78.74万 0.000302 26亿 39.98万 -1.43%
1652 0 0.00000000545 0 67.42 -1.43%
1653 43.96万 0.02327 1,889万 37.22万 -1.43%
1654 4.92亿 0.144101 34亿 1,821.20万 -1.43%
1655 12.18亿 0.076737 159亿 4,497.34万 -1.43%
1656 0 0.000000000198 0 785.87 -1.43%
1657 4,344.37万 5.5697 780万 1,148.44万 -1.42%
1658 1,045.92万 0.10499 9,962万 175.87万 -1.42%
1659 1.13亿 0.528623 2亿 3,750.28万 -1.42%
1660 1,464.07万 0.944419 1,550万 43.15万 -1.42%
1661 1.35亿 0.69826 2亿 2,470.73万 -1.42%
1662 0 3.0125 0 1,785.71万 -1.41%
1663 40.01万 0.004001 1亿 42.73万 -1.41%
1664 0 0.020007 0 688.07万 -1.41%
1665 8,010.20万 0.032535 25亿 140.34万 -1.41%
1666 5,962.72万 0.084259 7亿 115.28万 -1.41%
1667 25.46万 0.0000252 101亿 41.40万 -1.4%
1668 11.60亿 3.1373 4亿 2,183.06万 -1.4%
1669 6,753.06万 0.217496 3亿 788.45万 -1.4%
1670 1,155.04万 0.07219 2亿 87.44万 -1.39%
1671 77.24万 1.28 60万 49.50万 -1.38%
1672 3,107.65万 3.5927 865万 83.91万 -1.38%
1673 0 37.4899 0 26.48万 -1.38%
1674 0 0.001025 0 17.78万 -1.38%
1675 0 9.2147 0 37.05万 -1.38%
1676 1,392.23万 0.119691 1亿 238.48万 -1.37%
1677 184.00万 0.001033 18亿 4.33万 -1.37%
1678 14.92亿 0.072549 206亿 55.04万 -1.37%
1679 898.69万 0.00000000214 4,206.90万亿 1.10万 -1.36%
1680 1.06亿 0.287829 4亿 1,175.84万 -1.35%
1681 1,782.41万 0.001362 131亿 117.84万 -1.35%
1682 209.79亿 339.47 6,180万 1.54亿 -1.35%
1683 0 0.167335 0 102.27万 -1.34%
1684 0 0.068705 0 144.71万 -1.34%
1685 123.57万 0.002646 5亿 115.36万 -1.34%
1686 0 0.468552 0 1.15亿 -1.34%
1687 0 0.000941 0 1,333.01 -1.33%
1688 0 0.034471 0 1,655.92 -1.33%
1689 1,706.69万 0.017067 10亿 206.38万 -1.33%
1690 3,181.82万 9.0713 351万 6.70万 -1.33%
1691 602.40万 0.006545 9亿 733.81 -1.33%
1692 45.69万 0.000457 10亿 36.39万 -1.32%
1693 144.02万 0.022503 6,400万 272.69万 -1.32%
1694 418.15亿 2266.82 1,845万 6.83亿 -1.32%
1695 77.61万 0.001104 7亿 42.12万 -1.32%
1696 26.31亿 4.3499 6亿 2.27亿 -1.32%
1697 1,217.73万 0.239425 5,086万 114.08万 -1.32%
1698 7,264.00万 0.370948 2亿 76.70万 -1.32%
1699 0 0.002137 0 101.95万 -1.32%
1700 218.38万 0.282752 772万 81.56万 -1.31%
备注:* 不可挖矿,IFO表示该币由其它币分叉而来。